课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 红河州 > 弥勒市 > 2020年红河州弥勒市事业单位招聘资格复审名单

2020年红河州弥勒市事业单位招聘资格复审名单

来源:红河人才网 时间:2020-12-01 12:01 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年红河州弥勒市事业单位招聘资格复审名单以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2020年红河州事业单位招聘资格复审及面试和体检等通知

弥勒市2020年事业单位统一考试招聘进入资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位 代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 是否特殊岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 加分 加分后总成绩 排名 备注
1 1153250701208 529 竹园镇社会保障服务中心 工作人员 1 93.5 107.5 201     1  
2 1153250501917 530 竹园镇林业和水务服务中心 工程技术员 1 101.5 102.5 204     1  
3 1153250401920 531 竹园镇社会保障服务中心 工作人员 1 88 93.5 181.5     1  
4 1153251104510 532 朋普镇农业综合服务中心 技术员 1 104.5 118 222.5     1  
5 1153251605415 533 朋普镇国土和村镇规划建设服务中心 技术员 1 98.5 99 197.5     1  
6 1153250102619 534 虹溪镇农业综合服务中心 财务 1 82 118.5 200.5     1  
7 1153251203830 535 巡检司镇社会保障服务中心 工作人员 1 96 104.5 200.5     1  
8 1153250901516 536 弥勒市应急综合服务中心 安全监督管理员 1 114 105 219     1  
9 1153250701921 537 弥勒市公路测设队 公路工程管理员 1 108 90 198     1  
10 1153251600901 538 弥勒市竹园国有林场 森林管护员 1 71 91 162     1  
11 1153250100722 539 弥勒市竹园国有林场 林业技术员 1 115.5 103.5 219     1  
12 1153251000507 540 弥勒市广播电视事业发展中心 广播电视技术员 1 89.5 98 187.5     1  
13 1153251503519 540 弥勒市广播电视事业发展中心 广播电视技术员 1 83.5 97.5 181     2  
14 1153251400308 540 弥勒市广播电视事业发展中心 广播电视技术员 1 85 87.5 172.5     3  
15 1153251102030 541 弥勒市网络应急指挥中心 网络新闻信息监测管理员 1 87.5 88 175.5     1  
16 1153250103712 541 弥勒市网络应急指挥中心 网络新闻信息监测管理员 1 65 102.5 167.5     2  
17 1153250503728 542 弥勒市融媒体中心 记者 1 87.5 127.5 215     1  
18 1153250501502 543 弥勒市融媒体中心 新媒体技术兼采编 1 83.5 94.5 178     1  
19 5153250803126 544 弥勒市人民医院 儿科医生 2 79 70.1 149.1     1  
20 5153250803125 544 弥勒市人民医院 儿科医生 2 69.5 71.4 140.9     2  
21 5153250803128 545 弥勒市人民医院 妇产科医生 2 75 74.6 149.6     1  
22 5153250803127 545 弥勒市人民医院 妇产科医生 2 62.7 71.6 134.3     2  
23 5153250803207 549 弥勒市人民医院 检验科医生 1 78.5 74.8 153.3     1  
24 5153250803211 550 弥勒市妇幼保健院 临床医生 1 78.5 77.9 156.4     1  
25 5153250803309 551 弥勒市竹园中心卫生院 临床医生 1 83.2 77.6 160.8     1  
26 5153250803406 552 弥勒市巡检司卫生院 医学影像技术医生 1 80.5 67.1 147.6     1  
27 5153250803515 553 弥勒市虹溪中心卫生院 中医科医生 1 74.5 81.2 155.7     1  
28 4153250400812 554 弥勒市江边中学 初中信息技术教师 1 81.3 99.9 181.2     1  
29 4153250100311 555 弥勒市西二中学 初中化学教师 1 83.3 99.5 182.8     1  
30 4153250401123 556 弥勒市西二中学 初中生物教师 1 84.7 94.9 179.6     1  
31 4153250301511 557 弥勒市西二中学 初中美术教师 1 81.4 89.9 171.3     1  
32 4153250201114 558 弥勒市乡镇中学 初中语文教师 4 90.7 94.4 185.1     1  
33 4153250201201 558 弥勒市乡镇中学 初中语文教师 4 78.9 103.6 182.5     2  
34 4153250200423 558 弥勒市乡镇中学 初中语文教师 4 93 88.4 181.4     3  
35 4153250201209 558 弥勒市乡镇中学 初中语文教师 4 83.6 96.4 180     4  
36 4153250603401 559 弥勒市乡镇中学 初中数学教师 2 74.3 99.1 173.4     1  
37 4153250603420 559 弥勒市乡镇中学 初中数学教师 2 72.3 100.9 173.2     2  
38 4153250401528 560 弥勒市乡镇中学 初中英语教师 3 81.6 97.8 179.4     1  
39 4153250401509 560 弥勒市乡镇中学 初中英语教师 3 83.5 93.6 177.1     2  
40 4153250401429 560 弥勒市乡镇中学 初中英语教师 3 77.4 96.9 174.3     3  
41 4153250302222 561 弥勒市乡镇中学 初中道德与法治教师 3 92 95.4 187.4     1  
42 4153250301802 561 弥勒市乡镇中学 初中道德与法治教师 3 90.4 95 185.4     2  
43 4153250301824 561 弥勒市乡镇中学 初中道德与法治教师 3 75.8 109.4 185.2     3  
44 4153250401730 562 弥勒市乡镇中学 初中物理教师 4 96 105.1 201.1     1  
45 4153250401626 562 弥勒市乡镇中学 初中物理教师 4 88.2 85.6 173.8     2  
46 4153250401803 562 弥勒市乡镇中学 初中物理教师 4 81.7 88.9 170.6     3  
47 4153250401909 562 弥勒市乡镇中学 初中物理教师 4 72.9 93.9 166.8     4  
48 4153250702222 563 弥勒市乡镇中学 初中地理教师 3 78.7 98.3 177     1  
49 4153250702218 563 弥勒市乡镇中学 初中地理教师 3 83.3 87.8 171.1     2  
50 4153250702317 563 弥勒市乡镇中学 初中地理教师 3 79 90.4 169.4     3  
51 4153250603511 564 弥勒市乡镇中学 初中历史教师 2 90 86.7 176.7     1  
52 4153250603526 564 弥勒市乡镇中学 初中历史教师 2 88.6 85.6 174.2     2  
53 4153250202308 565 弥勒市乡镇中学 初中体育教师 4 77.5 96.3 173.8     1  
54 4153250201916 565 弥勒市乡镇中学 初中体育教师 4 80.2 93.2 173.4     2  
55 4153250201610 565 弥勒市乡镇中学 初中体育教师 4 75.8 95.1 170.9     3  
56 4153250201929 565 弥勒市乡镇中学 初中体育教师 4 77 93.1 170.1     4  
57 4153250302614 566 弥勒市乡镇中心学校 小学美术教师 2 80 96.2 176.2     1  
58 4153250302626 566 弥勒市乡镇中心学校 小学美术教师 2 73.4 96.9 170.3     2  
59 4153250102807 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 94.6 93.8 188.4     1  
60 4153250101014 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 84.7 103.6 188.3     2  
61 4153250101920 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 87.7 99.9 187.6     3  
62 4153250101625 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 82.9 104.3 187.2     4  
63 4153250102508 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 97.6 89.4 187     5  
64 4153250101524 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 92.8 92.2 185     6  
65 4153250100719 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 82.7 101.6 184.3     7  
66 4153250100823 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 86.2 97.9 184.1     8  
67 4153250101624 567 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 87.3 96.1 183.4     9  
68 4153250303205 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 85.2 93.6 178.8     1  
69 4153250303324 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 84.3 93.1 177.4     2  
70 4153250303121 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 84.6 91.9 176.5     3  
71 4153250303602 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 76.2 100.1 176.3     4  
72 4153250303426 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 79 96.4 175.4     5  
73 4153250303105 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 77.9 93.7 171.6     6  
74 4153250303408 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 76.8 92.9 169.7     7  
75 4153250303003 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 80.6 88.7 169.3     8  
76 4153250303407 568 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 9 72.9 96.4 169.3     9  
77 4153250702327 569 弥勒市朋普镇中心学校 小学语文教师 1 86.8 89.4 176.2     1  
78 4153250103503 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 83.2 102.6 185.8     1  
79 4153250102927 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 83.5 97.4 180.9     2  
80 4153250103830 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 78.9 101.2 180.1     3  
81 4153250103602 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 80.9 98.9 179.8     4  
82 4153250103611 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 79.9 98.9 178.8     5  
83 4153250103908 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 86.8 91.4 178.2     6  
84 4153250103410 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 85.7 92.2 177.9     7  
85 4153250103125 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 82.3 95.1 177.4     8  
86 4153250103812 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 86.4 90.9 177.3     9  
87 4153250103121 570 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 83.6 93.6 177.2     10  
88 4153250402324 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 80.5 97.4 177.9     1  
89 4153250402013 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 79.3 93.3 172.6     2  
90 4153250402128 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 76.5 94.3 170.8     3  
91 4153250402101 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 75.7 93.9 169.6     4  
92 4153250402209 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 73.3 94 167.3     5  
93 4153250402216 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 76.2 90.1 166.3     6  
94 4153250401923 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 77.2 88.9 166.1     7  
95 4153250402028 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 75.1 90.8 165.9     8  
96 4153250402315 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 66.9 98.3 165.2     9  
97 4153250402004 571 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 10 75.4 88.7 164.1     10  
98 4153250202528 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 85.3 95.9 181.2     1  
99 4153250202520 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 83.8 93.6 177.4     2  
100 4153250202326 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 69.7 104.9 174.6     3  
101 4153250202821 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 79.5 94.9 174.4     4  
102 4153250202809 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 77.4 94.9 172.3     5  
103 4153250202904 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 78.9 91.9 170.8     6  
104 4153250202505 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 73.4 97.4 170.8     7  
105 4153250202504 572 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 8 77.9 92.1 170     8  
106 4153250303717 573 弥勒市乡镇中心学校 小学音乐教师 3 65.7 93.4 159.1     1  
107 4153250303904 573 弥勒市乡镇中心学校 小学音乐教师 3 79.6 78.9 158.5     2  
108 4153250303728 573 弥勒市乡镇中心学校 小学音乐教师 3 74.9 83 157.9     3  
109 4153250203614 574 弥勒市乡镇中心学校 小学体育教师 3 76.9 90.1 167     1  
110 4153250203321 574 弥勒市乡镇中心学校 小学体育教师 3 72.8 94.1 166.9     2  
111 4153250203824 574 弥勒市乡镇中心学校 小学体育教师 3 71.3 91.4 162.7     3  
112 1153251101417 575 弥勒市教育体育局直属中学 会计 2 119 116.5 235.5     1  
113 1153250503110 575 弥勒市教育体育局直属中学 会计 2 100.5 118 218.5     2  
114 1153250103714 576 弥勒市朋普镇中心学校 会计 1 69.5 72.5 142     1  

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。