来源:红河人才网 | 时间:2021-04-13 11:53 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
红河州2021年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 |
毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
543 | 中共金平县委宣传部 | 金平县农村电影发行放映管理站 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2021年 | 会计类 | 财务类 | 具有助理会计师及以上资格证 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
544 | 中共金平县委党校 | 中共金平县委党校教务处 | 全额拨款事业单位 | 党校专职教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 历史教育类 | 历史学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
545 | 中共金平县委党校 | 中共金平县委党校教务处 | 全额拨款事业单位 | 党校专职教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 思想政治教育类 | 哲学类 | 政治学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
546 | 金平县人民政府外事办公室 | 金平县外事信息咨询服务中心 | 全额拨款事业单位 | 越南语翻译 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 其他外国语言文学类 | 熟练掌握越南语言,了解越南文化,能吃苦耐劳 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 先初试后笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 1.初试全程采用越南语进行;2.因该岗位需要,须前往边境一线从事野外工作,故限男性报考 | ||
547 | 金平县工业商务和信息化局 | 金水河口岸边境贸易服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2021年 | 经济贸易类 | 经济管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
548 | 金平县工业商务和信息化局 | 金水河口岸边境贸易服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2021年 | 市场营销与商务类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
549 | 金平县住房和城乡建设局 | 金平县建筑工程质量安全监督站 | 全额拨款事业单位 | 工程质量监督员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
550 | 金平县发展和改革局 | 金平县项目管理中心 | 全额拨款事业单位 | 项目管理员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
551 | 金平县人民政府扶贫开发管理办公室 | 金平县精准扶贫信息管理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
552 | 金平县人民政府扶贫开发管理办公室 | 金平县精准扶贫信息管理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2021年 | 计算机软件类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
553 | 金平县农业和农村和科学技术局 | 金平县农产品质量安全检测站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 农业工程技术类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
554 | 金平县农业和农村和科学技术局 | 金平县农村集体经济经营管理站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2021年 | 经济管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
555 | 金平县自然资源局 | 金平县土地开发整理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
556 | 金平县自然资源局 | 金平县城乡规划设计中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑工程技术类 | 建筑管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
557 | 金平县交通运输局 | 金平县公路质量监督中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通管理类 | 交通工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
558 | 金平县卫生健康局 | 金平县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格的年龄放宽到40岁,具有中级职称的年龄放宽到45岁。 | |||
559 | 金平县卫生健康局 | 金平县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 中西医结合医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
560 | 金平县卫生健康局 | 金平县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 康复技师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 康复医学类 | 具有康复医学治疗技术师资格证 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
561 | 金平县卫生健康局 | 金平县农场卫生院 | 全额拨款事业单位 | 检验医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
562 | 金平县卫生健康局 | 金平县大寨乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 检验医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学检验类 | 卫生检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
563 | 金平县卫生健康局 | 金平县营盘乡中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 检验医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学检验类 | 卫生检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
564 | 金平县卫生健康局 | 金平县阿得博乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
565 | 金平县卫生健康局 | 金平县马鞍底乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 医学影像医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学影像技术类 | 医学影像类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
566 | 金平县沙依坡乡人民政府 | 金平县沙依坡乡应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2021年 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
567 | 金平县大寨乡人民政府 | 金平县大寨乡项目服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
568 | 金平县大寨乡人民政府 | 金平县大寨乡项目服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
569 | 金平县大寨乡人民政府 | 金平县大寨乡应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 安监员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 云南省 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 安全生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 该岗位从事安全生产综合监督、工矿商贸行业安全生产监督、应急服务等工作,故限男性报考。 | |||
570 | 金平县大寨乡人民政府 | 金平县大寨乡应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
571 | 金平县马鞍底乡人民政府 | 金平县马鞍底乡应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 安监员 | 1 | 管理岗 | 男 | 瑶族 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 行政管理类 | 安全生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 该岗位从事安全生产监督、应急服务管理等工作,故限男性报考。 | ||
572 | 金平县马鞍底乡人民政府 | 金平县马鞍底乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 劳保员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
573 | 金平县马鞍底乡人民政府 | 金平县马鞍底乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 劳保员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2021年 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
574 | 金平县铜厂乡人民政府 | 金平县铜厂乡项目服务中心 | 全额拨款事业单位 | 项目管理员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
575 | 金平县老勐镇人民政府 | 金平县老勐镇项目服务中心 | 全额拨款事业单位 | 项目管理员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
576 | 金平县老勐镇人民政府 | 金平县老勐镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类 | 动物医学类 | 农业工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
577 | 金平县老勐镇人民政府 | 金平县老勐镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
578 | 金平县老勐镇人民政府 | 金平县老勐镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利管理类 | 环境评价与水土保持类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
579 | 金平县老集寨乡人民政府 | 金平县老集寨乡项目服务中心 | 全额拨款事业单位 | 项目管理员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
40 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。