来源:红河人才网 | 时间:2020-12-15 13:59 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
红河州2020年事业单位公开招聘考试总成绩(笔试后需面试岗位) | |||||||||||||
填报单位:红河州卫生健康委员会 2020年12月10日 | |||||||||||||
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 百分制笔试总成绩 | 笔试加分 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 5153250800118 | 122 | 红河州第二人民医院 | 影像学医师 | 1 | 153.9 | 51.30 | 0 | 87.00 | 69.15 | 1 | ||
2 | 5153250800119 | 122 | 红河州第二人民医院 | 影像学医师 | 1 | 160.5 | 53.50 | 0 | 78.40 | 65.95 | 2 | 自动放弃 | |
3 | 5153250800117 | 122 | 红河州第二人民医院 | 影像学医师 | 1 | 159.2 | 53.07 | 0 | 0.00 | 26.53 | 3 | 放弃资格复审 | |
4 | 5153250800122 | 123 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 1 | 143.6 | 47.87 | 0 | 88.00 | 67.94 | 1 | ||
5 | 5153250800120 | 123 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 1 | 153.3 | 51.10 | 0 | 81.80 | 66.45 | 2 | ||
6 | 5153250800121 | 123 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 1 | 127.1 | 42.37 | 0 | 87.00 | 64.69 | 3 | ||
7 | 5153250800127 | 124 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 159.2 | 53.07 | 0 | 92.40 | 72.74 | 1 | ||
8 | 5153250800201 | 124 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 165.2 | 55.07 | 0 | 84.60 | 69.84 | 2 | ||
9 | 5153250800124 | 124 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 149.7 | 49.90 | 0 | 85.60 | 67.75 | 3 | ||
10 | 5153250800123 | 124 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 155.5 | 51.83 | 0 | 82.60 | 67.22 | 4 | ||
11 | 5153250800129 | 124 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 145.3 | 48.43 | 0 | 83.20 | 65.82 | 5 | ||
12 | 5153250800128 | 124 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 138.8 | 46.27 | 0 | 80.20 | 63.24 | 6 | ||
13 | 5153250800203 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 142.4 | 47.47 | 0 | 91.20 | 69.34 | 1 | ||
14 | 5153250800213 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 168.2 | 56.07 | 0 | 80.20 | 68.14 | 2 | ||
15 | 5153250800206 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 154.1 | 51.37 | 0 | 81.40 | 66.39 | 3 | ||
16 | 5153250800210 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 164.1 | 54.70 | 0 | 78.00 | 66.35 | 4 | ||
17 | 5153250800204 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 145.1 | 48.37 | 0 | 84.20 | 66.29 | 5 | ||
18 | 5153250800209 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 144.5 | 48.17 | 0 | 84.40 | 66.29 | 5 | ||
19 | 5153250800208 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 147 | 49.00 | 0 | 82.60 | 65.80 | 7 | ||
20 | 5153250800217 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 147 | 49.00 | 0 | 81.00 | 65.00 | 8 | ||
21 | 5153250800221 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 155.1 | 51.70 | 0 | 73.20 | 62.45 | 9 | ||
22 | 5153250800205 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 140 | 46.67 | 0 | 76.00 | 61.34 | 10 | ||
23 | 5153250800202 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 137.7 | 45.90 | 0 | 74.40 | 60.15 | 11 | ||
24 | 5153250800207 | 125 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 135.9 | 45.30 | 0 | 74.40 | 59.85 | 12 | ||
25 | 5153250800222 | 126 | 红河州第二人民医院 | 儿科医师 | 1 | 145.7 | 48.57 | 0 | 85.60 | 67.09 | 1 | ||
26 | 5153250800225 | 126 | 红河州第二人民医院 | 儿科医师 | 1 | 155.4 | 51.80 | 0 | 72.00 | 61.90 | 2 | ||
27 | 5153250800226 | 126 | 红河州第二人民医院 | 儿科医师 | 1 | 156.1 | 52.03 | 0 | 69.00 | 60.52 | 3 | ||
28 | 5153250800230 | 127 | 红河州第二人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 132.8 | 44.27 | 0 | 52.40 | 48.34 | 1 | 面试低于60分 | |
29 | 5153250800303 | 128 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 152.1 | 50.70 | 0 | 88.40 | 69.55 | 1 | ||
30 | 5153250800301 | 128 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 152.1 | 50.70 | 0 | 73.00 | 61.85 | 2 | ||
31 | 5153250800302 | 128 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 149.6 | 49.87 | 0 | 73.00 | 61.44 | 3 | ||
32 | 5153250800306 | 129 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 2 | 150.6 | 50.20 | 0 | 91.20 | 70.70 | 1 | ||
33 | 5153250800321 | 129 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 2 | 149.4 | 49.80 | 0 | 84.40 | 67.10 | 2 | ||
34 | 5153250800308 | 129 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 2 | 147.4 | 49.13 | 0 | 82.40 | 65.77 | 3 | ||
35 | 5153250800314 | 129 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 2 | 153.8 | 51.27 | 0 | 71.20 | 61.24 | 4 | ||
36 | 5153250800328 | 129 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 2 | 148.2 | 49.40 | 0 | 64.20 | 56.80 | 5 | ||
37 | 5153250800317 | 129 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 2 | 148.8 | 49.60 | 0 | 63.60 | 56.60 | 6 | ||
38 | 5153250800503 | 130 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 153.2 | 51.07 | 0 | 82.00 | 66.54 | 1 | ||
39 | 5153250800427 | 130 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 176.4 | 58.80 | 0 | 70.00 | 64.40 | 2 | ||
40 | 5153250800428 | 130 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 158.6 | 52.87 | 0 | 73.00 | 62.94 | 3 | ||
41 | 1153250401912 | 173 | 红河州卫生健康人才管理中心 | 中心工作人员 | 1 | 213.5 | 71.17 | 0 | 88.40 | 79.79 | 1 | ||
42 | 1153251402623 | 173 | 红河州卫生健康人才管理中心 | 中心工作人员 | 1 | 209 | 69.67 | 0 | 81.80 | 75.74 | 2 | ||
43 | 1153250801005 | 173 | 红河州卫生健康人才管理中心 | 中心工作人员 | 1 | 200 | 66.67 | 0 | 79.80 | 73.24 | 3 | ||
笔试后进行面试的岗位,考试总成绩=笔试总成绩(成绩换算成百分制,含加分)×50%+面试成绩×50%。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。