课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 红河州 > 红河州直 > 2020年红河州州生态环境局事业单位招聘考试总成绩表

2020年红河州州生态环境局事业单位招聘考试总成绩表

来源:红河人才网 时间:2020-12-15 13:59 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年红河州州生态环境局事业单位招聘考试总成绩表以供广大网友查阅,详情内容如下所示:
红河州2020年事业单位公开招聘考试总成绩(笔试后需面试岗位)
填报单位:红河州生态环境局 2020年12月13日
序号 准考证号码 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 笔试总成绩 百分制笔试总成绩 笔试加分 面试成绩 考试总成绩 排名 备注
1 1153250301515 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 209.5 69.83   85.20 77.52 1 进入体检
2 1153251105125 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 204.5 68.17   86.40 77.29 2 进入体检
3 1153251804018 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 206.5 68.83   84.20 76.52 3  
4 1153251300105 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 206 68.67   81.40 75.04 4  
5 1153251501228 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 207 69.00   79.00 74.00 5  
6 1153250501317 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 210 70.00   77.80 73.90 6  
7 1153250700221 069 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 195.5 65.17   89.87 77.52 1 进入体检
8 1153250601803 069 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 193.5 64.50   88.72 76.61 2  
9 1153251808314 069 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 194 64.67         放弃面试
10 1153251604107 070 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 218.5 72.83   88.24 80.54 1 进入体检
11 1153251802825 070 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 199 66.33   83.16 74.75 2  
12 1153251800601 070 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 172.5 57.50   76.30 66.90 3  
13 1153251809425 071 个旧市生态环境执法监测站 财务会计 1 203.5 67.83   85.60 76.72 1 进入体检
14 1153251502712 071 个旧市生态环境执法监测站 财务会计 1 200.5 66.83   84.00 75.42 2  
15 1153250903327 071 个旧市生态环境执法监测站 财务会计 1 198.5 66.17   78.80 72.49 3  
16 1153251602717 072 开远市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 181.5 60.50   82.40 71.45 1 进入体检
17 1153251104803 072 开远市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 164.5 54.83   86.80 70.82 2  
18 1153250503027 072 开远市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 172.5 57.50   78.40 67.95 3  
19 1153250800815 073 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 203 67.67   87.14 77.41 1 进入体检
20 1153251600513 073 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 189.5 63.17   88.70 75.94 2  
21 1153251702408 073 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 185 61.67   86.14 73.91 3  
22 1153250503808 074 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 199.5 66.50   90.70 78.60 1 进入体检
23 1153251402612 074 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 176 58.67   87.36 73.02 2  
24 1153251502421 074 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 184 61.33   82.80 72.07 3  
25 1153250503913 075 泸西县生态环境执法监测站 财务会计 1 203 67.67   86.60 77.14 1 进入体检
26 1153251104913 075 泸西县生态环境执法监测站 财务会计 1 197 65.67   81.60 73.64 2  
27 1153250503825 075 泸西县生态环境执法监测站 财务会计 1 201.5 67.17   69.80 68.49 3  
28 1153250103708 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 210 70.00   84.80 77.40 1 进入体检
29 1153251502508 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 198 66.00   87.80 76.90 2 进入体检
30 1153251402725 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 225.5 75.17   77.80 76.49 3 进入体检
31 1153250701315 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 186 62.00   85.00 73.50 4  
32 1153251302719 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 177 59.00   86.60 72.80 5  
33 1153251801630 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 177.5 59.17   84.00 71.59 6  
34 1153251400107 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 192.5 64.17   75.00 69.59 7  
35 1153250203827 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 178 59.33   79.40 69.37 8  
36 1153251702720 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 178.5 59.50   75.60 67.55 9  
37 1153251002204 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 215.5 71.83   93.25 82.54 1 进入体检
38 1153251301303 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 201.5 67.17   87.86 77.52 2 进入体检
39 1153251605428 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 187.5 62.50   92.35 77.43 3 进入体检
40 1153251803225 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 189 63.00   90.67 76.84 4  
41 1153250502311 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 186 62.00   89.78 75.89 5  
42 1153251701330 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 189 63.00   88.28 75.64 6  
43 1153251202010 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 188.5 62.83   87.94 75.39 7  
44 1153251000901 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 190.5 63.50   86.88 75.19 8  
45 1153251300813 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 188.5 62.83   86.06 74.45 9  
46 1153251806107 078 元阳县生态环境执法监测站 出纳 1 206 68.67   87.60 78.14 1 进入体检
47 1153251602201 078 元阳县生态环境执法监测站 出纳 1 192 64.00   90.00 77.00 2  
48 1153251804604 078 元阳县生态环境执法监测站 出纳 1 201 67.00   83.20 75.10 3  
49 1153251702930 079 元阳县生态环境执法监测站 会计 1 203.5 67.83   89.80 78.82 1 进入体检
50 1153251807125 079 元阳县生态环境执法监测站 会计 1 191.5 63.83   87.00 75.42 2  
51 1153251701518 079 元阳县生态环境执法监测站 会计 1 192 64.00   84.80 74.40 3  
52 1153251302513 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 213 71.00   88.60 79.80 1 进入体检
53 1153250903127 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 205 68.33   87.80 78.07 2 进入体检
54 1153251100210 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 205 68.33   83.20 75.77 3  
55 1153251100120 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 199.5 66.50   83.80 75.15 4  
56 1153251203013 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 202.5 67.50   80.40 73.95 5  
57 1153251105017 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 193 64.33   76.00 70.17 6  
58 1153251700203 081 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 214.5 71.50   82.40 76.95 1 进入体检
59 1153251201212 081 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 175 58.33   77.20 67.77 2  
60 1153251500804 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 191 63.67   87.20 75.44 1 进入体检
61 1153251301316 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 201.5 67.17   82.00 74.59 2 进入体检
62 1153250800126 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 197 65.67   81.00 73.34 3 进入体检
63 1153250601527 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 186 62.00   82.80 72.40 4 进入体检
64 1153251602917 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 195.5 65.17   79.40 72.29 5  
65 1153250100910 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 187 62.33   80.00 71.17 6  
66 1153251103710 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 189.5 63.17   78.20 70.69 7  
67 1153250301305 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 187 62.33   78.60 70.47 8  
68 1153251501923 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 177.5 59.17   78.80 68.99 9  
69 1153251807606 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 181.5 60.50   77.40 68.95 10  
70 1153251800516 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 176.5 58.83   75.80 67.32 11  
71 1153250401507 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 181 60.33   65.00 62.67 12  
72 1153251700426 083 绿春县生态环境执法监测站 会计 1 196 65.33   85.00 75.17 1 进入体检
73 1153251200505 083 绿春县生态环境执法监测站 会计 1 194.5 64.83   84.00 74.42 2  
74 1153251601015 083 绿春县生态环境执法监测站 会计 1 194 64.67   84.00 74.34 3  
75 1153251003414 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 197 65.67   86.40 76.04 1 进入体检
76 1153250500604 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 198 66.00   86.00 76.00 2 进入体检
77 1153250102012 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 194 64.67   86.60 75.64 3  
78 1153250900114 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 191.5 63.83   84.60 74.22 4  
79 1153251402205 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 203.5 67.83   78.20 73.02 5  
80 1153251605530 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 185.5 61.83   78.80 70.32 6  
81 1153251702015 085 河口县生态环境执法监测站 财务 1 194.5 64.83   82.80 73.82 1 进入体检
82 1153251501904 085 河口县生态环境执法监测站 财务 1 190 63.33   80.40 71.87 2  
83 1153251801220 085 河口县生态环境执法监测站 财务 1 192 64.00   57.40 60.70 3  
84 1153251502908 086 河口县生态环境执法监测站 口岸执法 1 194 64.67   86.00 75.34 1 进入体检
85 1153250400503 086 河口县生态环境执法监测站 口岸执法 1 188 62.67   77.20 69.94 2  
86 1153250802710 086 河口县生态环境执法监测站 口岸执法 1 189 63.00   74.00 68.50 3  
87 1153251702007 087 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 205 68.33   82.20 75.27 1 进入体检
88 1153251202007 087 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 192 64.00   82.80 73.40 2  
笔试后进行面试的岗位,考试总成绩=笔试总成绩(成绩换算成百分制,含加分)×50%+面试成绩×50%。

州生态环境局2020年事业单位公开招聘考试总成绩表(笔试后面试岗位).xls

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。