来源:德宏州人力资源和社会保障局网站 | 时间:2022-04-27 23:22 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2022年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减公告
根据《2022年德宏州事业单位公开招聘工作人员公告》、《2022年德宏州事业单位公开招聘教师公告》、《2022年德宏州事业单位公开招聘随军家属公告》,现将2022年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减情况公告如下:
2022年德宏州事业单位公开招聘岗位计划150个,共招聘工作人员162人,按照网上报名的最终情况,达不到开考比例的岗位共2个,最终裁减招聘岗位2个。
德宏州人力资源和社会保障局
2022年4月27日
2022年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过并缴费人数 | 是否取消或裁减岗位招聘计划 | 备注 |
1 | 德宏职业学院 | 档案管理人员 | 15399031001001001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
2 | 德宏州中医医院 | 急诊、重症医学科护理 | 15399031001002001 | 1 | 68.00:1 | 1 | 76 | 68 | 否 | |
3 | 德宏州妇幼保健院 | 临床康复 | 15399031001003001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 60 | 55 | 否 | |
4 | 德宏州12315消费者申诉举报中心 | 法律咨询岗 | 15399031001004001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 64 | 61 | 否 | |
5 | 德宏州人防指挥信息保障中心 | 人防工程建设管理 | 15399031001005001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 27 | 27 | 否 | |
6 | 德宏州纪委州监委工作点管理中心 | 信息技术室 | 15399031001006001 | 1 | 42.00:1 | 1 | 44 | 42 | 否 | |
7 | 德宏州纪委州监委工作点管理中心 | 信息技术室 | 15399031001006002 | 1 | 37.00:1 | 1 | 37 | 37 | 否 | |
8 | 德宏州纪委州监委工作点管理中心 | 安全管理室 | 15399031001006003 | 1 | 136.00:1 | 1 | 148 | 136 | 否 | |
9 | 德宏州委巡察办信息中心 | 巡察办信息中心 | 15399031001007001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 否 | |
10 | 德宏州委讲师团 | 州委讲师团 | 15399031001008001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 57 | 49 | 否 | |
11 | 德宏州投资项目评审中心(州物资储备管理中心) | 仓库保管员 | 15399031001009001 | 1 | 42.00:1 | 1 | 44 | 42 | 否 | |
12 | 德宏州投资项目评审中心(州物资储备管理中心) | 仓库保管员 | 15399031001009002 | 1 | 35.00:1 | 1 | 37 | 35 | 否 | |
13 | 德宏州水利电力勘察设计院 | 水利工程勘察测量测绘 | 15399031001010001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 29 | 25 | 否 | |
14 | 德宏州傣剧传承保护展演中心 | 演奏员 | 15399031001011001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 否 | |
15 | 德宏州傣剧传承保护展演中心 | 演奏员 | 15399031001011002 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
16 | 德宏州文物管理所(德宏州博物馆) | 文物保护与博物馆工作 | 15399031001012001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 56 | 49 | 否 | |
17 | 德宏州土地整治中心 | 综合业务 | 15399031001013001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 58 | 55 | 否 | |
18 | 德宏州土地整治中心 | 综合业务 | 15399031001013002 | 1 | 36.00:1 | 1 | 40 | 36 | 否 | |
19 | 德宏州土地整治中心 | 综合业务 | 15399031001013003 | 1 | 86.00:1 | 1 | 88 | 86 | 否 | |
20 | 德宏州人民医院 | 护理 | 15399031001014001 | 1 | 71.00:1 | 2 | 151 | 142 | 否 | |
21 | 德宏州数字经济发展中心 | 数字经济 | 15399031001015001 | 1 | 57.00:1 | 1 | 61 | 57 | 否 | |
22 | 德宏州社会福利院 | 出纳 | 15399031001016001 | 1 | 147.00:1 | 1 | 157 | 147 | 否 | |
23 | 德宏传媒集团 | 新媒体新闻采编 | 15399031001017001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 23 | 21 | 否 | |
24 | 德宏传媒集团 | 新媒体新闻采编 | 15399031001017002 | 1 | 71.00:1 | 1 | 77 | 71 | 否 | |
25 | 德宏传媒集团 | 新媒体视频编辑 | 15399031001017003 | 1 | 32.00:1 | 1 | 35 | 32 | 否 | |
26 | 德宏传媒集团 | 新媒体视频编辑 | 15399031001017004 | 1 | 58.00:1 | 1 | 61 | 58 | 否 | |
27 | 德宏传媒集团 | 电视编导、策划 | 15399031001017005 | 1 | 8.00:1 | 1 | 11 | 8 | 否 | |
28 | 德宏传媒集团 | 电视编导、策划 | 15399031001017006 | 1 | 21.00:1 | 1 | 21 | 21 | 否 | |
29 | 芒市数字经济发展中心 | 计算机技术岗 | 15399031002001001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 55 | 46 | 否 | |
30 | 芒市投资项目评审中心 | 粮食储备管理及投资项目评审 | 15399031002002001 | 1 | 30.00:1 | 1 | 30 | 30 | 否 | |
31 | 芒市自然资源规划中心 | 规划管理岗 | 15399031002003001 | 1 | 33.00:1 | 1 | 35 | 33 | 否 | |
32 | 芒市幼儿园 | 幼儿教师岗 | 15399031002004001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 36 | 34 | 否 | |
33 | 芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农业生产、林业工作岗位 | 15399031002005001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 24 | 23 | 否 | |
34 | 芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农业生产、林业工作岗位 | 15399031002005002 | 1 | 32.00:1 | 1 | 34 | 32 | 否 | |
35 | 芒市江东乡社会保障服务中心 | 社保岗位 | 15399031002006001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 否 | |
36 | 芒市西山乡社会保障服务中心 | 社保岗位 | 15399031002007001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
37 | 瑞丽市中医傣医医院 | 信息管理(专技) | 15399031003001001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 50 | 49 | 否 | |
38 | 瑞丽市边防委员会办公室信息中心 | 信息管理 | 15399031003002001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 否 | |
39 | 瑞丽市档案馆 | 档案管理(专技) | 15399031003003001 | 1 | 71.00:1 | 1 | 77 | 71 | 否 | |
40 | 瑞丽市数字经济发展中心 | 数字经济(管理) | 15399031003004001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 63 | 61 | 否 | |
41 | 瑞丽市投资项目评审中心 | 粮食储备管理及投资项目评审(管理) | 15399031003005001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 36 | 34 | 否 | |
42 | 瑞丽市口岸综合服务中心 | 跨境电子商务(管理) | 15399031003006001 | 1 | 118.00:1 | 1 | 127 | 118 | 否 | |
43 | 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会人力资源和社会保障所 | 社会保障服务(专技) | 15399031003007001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 31 | 28 | 否 | |
44 | 瑞丽市殡仪馆 | 殡仪服务(管理) | 15399031003008001 | 1 | 239.00:1 | 1 | 264 | 239 | 否 | |
45 | 瑞丽市农村经济管理站 | 农村经济管理(专技) | 15399031003009001 | 1 | 76.00:1 | 1 | 81 | 76 | 否 | |
46 | 瑞丽市芒林水库工程管理所 | 水利工程建设与管理(专技) | 15399031003010001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
47 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会司法所 | 调解、社区矫正及普法依法治理(专技) | 15399031003011001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 52 | 45 | 否 | |
48 | 瑞丽市食品药品检验所 | 食品检测(专技) | 15399031003012001 | 1 | 89.00:1 | 1 | 99 | 89 | 否 | |
49 | 瑞丽市政府专职消防队 | 消防救援管理(管理) | 15399031003013001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 22 | 16 | 否 | |
50 | 瑞丽市公共资源交易中心 | 财务(专技) | 15399031003014001 | 1 | 92.00:1 | 1 | 95 | 92 | 否 | |
51 | 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 | 国土规划管理(专技) | 15399031003015001 | 1 | 36.00:1 | 1 | 39 | 36 | 否 | |
52 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务(专技) | 15399031003016001 | 1 | 67.00:1 | 1 | 72 | 67 | 否 | |
53 | 瑞丽市畹町镇农业综合服务中心 | 农业综合服务(专技) | 15399031003018001 | 1 | 22.00:1 | 1 | 24 | 22 | 否 | |
54 | 瑞丽市畹町镇林业站(瑞丽市畹町镇政府专职消防队) | 消防救援管理(管理) | 15399031003019001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 16 | 13 | 否 | |
55 | 瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心 | 社会保障服务(管理) | 15399031003020001 | 1 | 347.00:1 | 1 | 382 | 347 | 否 | |
56 | 瑞丽市勐卯街道农业农村综合服务中心 | 农业综合服务(专技) | 15399031003021001 | 1 | 20.00:1 | 1 | 22 | 20 | 否 | |
57 | 瑞丽市勐卯街道农业农村综合服务中心 | 农业综合服务(专技) | 15399031003021002 | 1 | 14.00:1 | 1 | 21 | 14 | 否 | |
58 | 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心(瑞丽市姐相镇政府专职消防队) | 消防救援管理(管理) | 15399031003022001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 否 | |
59 | 瑞丽市姐相镇为民服务中心 | 文化宣传与管理(管理) | 15399031003023001 | 1 | 74.00:1 | 1 | 76 | 74 | 否 | |
60 | 瑞丽市户育乡农业综合服务中心 | 农业、水利综合服务工作(专技) | 15399031003024001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 13 | 9 | 否 | |
61 | 瑞丽市户育乡社会保障服务中心 | 社会保障服务(管理) | 15399031003025001 | 1 | 66.00:1 | 1 | 67 | 66 | 否 | |
62 | 瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务(专技) | 15399031003026001 | 1 | 81.00:1 | 1 | 91 | 81 | 否 | |
63 | 瑞丽市畹町经济开发区人民医院 | 临床岗位(专技) | 15399031003027001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 否 | |
64 | 瑞丽市妇幼保健院 | 临床(专技) | 15399031003028001 | 1 | 6.50:1 | 2 | 13 | 13 | 否 | |
65 | 陇川县人民医院 | 财务 | 15399031004001001 | 1 | 111.00:1 | 1 | 120 | 111 | 否 | |
66 | 陇川县人民医院 | 临床 | 15399031004002002 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
67 | 陇川县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 15399031004003003 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
68 | 陇川县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 15399031004003027 | 1 | 6.00:1 | 1 | 8 | 6 | 否 | |
69 | 陇川县妇幼保健院 | 临床医学 | 15399031004004004 | 1 | 4.00:1 | 2 | 8 | 8 | 否 | |
70 | 陇川县第一示范幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399031004005005 | 1 | 28.25:1 | 4 | 122 | 113 | 否 | |
71 | 陇川县档案馆 | 档案编研 | 15399031004006006 | 1 | 32.00:1 | 1 | 37 | 32 | 否 | |
72 | 陇川县数字经济发展中心 | 数字经济发展 | 15399031004007007 | 1 | 46.00:1 | 1 | 50 | 46 | 否 | |
73 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 编剧 | 15399031004008008 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
74 | 中共陇川县委党校 | 教师岗位 | 15399031004009009 | 1 | 47.00:1 | 1 | 51 | 47 | 否 | |
75 | 陇川县乡镇小学 | 小学英语教师 | 15399031004011010 | 1 | 14.00:1 | 4 | 59 | 56 | 否 | |
76 | 陇川县乡镇小学 | 幼儿园教师 | 15399031004011011 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
77 | 陇川农场财政所 | 财务 | 15399031004012012 | 1 | 88.00:1 | 1 | 94 | 88 | 否 | |
78 | 陇川县章凤镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004013013 | 1 | 64.00:1 | 1 | 67 | 64 | 否 | |
79 | 陇川县城子镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004014014 | 1 | 66.00:1 | 1 | 68 | 66 | 否 | |
80 | 陇川县景罕镇文化广播电视服务中心 | 文化服务 | 15399031004015015 | 1 | 79.00:1 | 1 | 84 | 79 | 否 | |
81 | 陇川县陇把镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004016016 | 1 | 264.00:1 | 1 | 280 | 264 | 否 | |
82 | 陇川县清平乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031004017017 | 1 | 88.00:1 | 1 | 89 | 88 | 否 | |
83 | 陇川县户撒乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031004018018 | 1 | 28.00:1 | 1 | 28 | 28 | 否 | |
84 | 陇川县护国乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设服务 | 15399031004019019 | 1 | 20.00:1 | 1 | 22 | 20 | 否 | |
85 | 陇川县勐约乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004020020 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
86 | 陇川县王子树乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004021021 | 1 | 34.00:1 | 1 | 35 | 34 | 否 | |
87 | 陇川县王子树乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004022022 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
88 | 陇川县王子树乡林业站 | 林业管理 | 15399031004023023 | 1 | 19.00:1 | 1 | 19 | 19 | 否 | |
89 | 陇川农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399031004024024 | 1 | 30.00:1 | 1 | 30 | 30 | 否 | |
90 | 陇川农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399031004025025 | 1 | 29.00:1 | 1 | 33 | 29 | 否 | |
91 | 陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 | 宣传文化 | 15399031004026026 | 1 | 68.00:1 | 1 | 71 | 68 | 否 | |
92 | 盈江县档案馆 | 档案管理 | 15399031005001001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 17 | 13 | 否 | |
93 | 盈江县中医院 | 肾病科 | 15399031005002001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
94 | 盈江县妇幼保健院 | 中西医临床岗位 | 15399031005003001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 7 | 5 | 否 | |
95 | 盈江县职业高级中学 | 中职汽修教师 | 15399031005004001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 7 | 否 | |
96 | 盈江县数字经济发展中心 | 平台维护岗位 | 15399031005005001 | 1 | 35.00:1 | 1 | 37 | 35 | 否 | |
97 | 盈江县投资项目评审中心 | 粮食储备管理及投资项目评审 | 15399031005006001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 18 | 16 | 否 | |
98 | 盈江县水利工程管理队 | 工程项目管理 | 15399031005007001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 17 | 16 | 否 | |
99 | 盈江县融媒体中心 | 影视动画 | 15399031005008001 | 1 | 24.00:1 | 1 | 25 | 24 | 否 | |
100 | 盈江县村镇建设管理办公室 | 村镇建设管理 | 15399031005009001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 否 | |
101 | 盈江县城乡规划管理中心 | 城乡规划管理 | 15399031005010001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
102 | 盈江县畜牧站 | 畜牧技术 | 15399031005011001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 23 | 21 | 否 | |
103 | 盈江农场财政所 | 财政事务管理 | 15399031005012001 | 1 | 107.00:1 | 1 | 116 | 107 | 否 | |
104 | 盈江县昔马镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005013001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
105 | 盈江县昔马镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005013002 | 1 | 27.00:1 | 1 | 27 | 27 | 否 | |
106 | 盈江县昔马镇综合执法队 | 综合执法 | 15399031005014001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
107 | 盈江县昔马镇综合执法队 | 综合执法 | 15399031005014002 | 1 | 20.00:1 | 1 | 20 | 20 | 否 | |
108 | 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005015001 | 1 | 40.00:1 | 1 | 43 | 40 | 否 | |
109 | 盈江县旧城镇综合执法队 | 综合执法 | 15399031005016001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 28 | 28 | 否 | |
110 | 盈江县卡场镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005017001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
111 | 盈江县卡场镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005017002 | 1 | 25.00:1 | 1 | 25 | 25 | 否 | |
112 | 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005019001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 23 | 23 | 否 | |
113 | 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005019002 | 1 | 32.00:1 | 1 | 33 | 32 | 否 | |
114 | 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005019003 | 1 | 108.00:1 | 1 | 121 | 108 | 否 | |
115 | 盈江县那邦镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划管理 | 15399031005020001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 16 | 15 | 否 | |
116 | 盈江县那邦镇文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传管理 | 15399031005021001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 24 | 23 | 否 | |
117 | 盈江县那邦镇文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传管理 | 15399031005021002 | 1 | 74.00:1 | 1 | 77 | 74 | 否 | |
118 | 盈江县那邦镇林业站(那邦镇政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031005022001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 16 | 13 | 否 | |
119 | 盈江县苏典乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031005023001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 否 | |
120 | 盈江县苏典乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005024001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 9 | 8 | 否 | |
121 | 盈江县苏典乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005024002 | 1 | 25.00:1 | 1 | 29 | 25 | 否 | |
122 | 盈江县苏典乡林业站 | 林业管理 | 15399031005025001 | 3 | 76.00:1 | 1 | 94 | 76 | 否 | |
123 | 盈江县新城乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务 | 15399031005026001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
124 | 盈江县支那乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005027001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 14 | 12 | 否 | |
125 | 盈江县支那乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005027002 | 1 | 18.00:1 | 1 | 19 | 18 | 否 | |
126 | 盈江县支那乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设服务 | 15399031005028001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 14 | 14 | 否 | |
127 | 盈江县太平镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005029001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 53 | 45 | 否 | |
128 | 盈江县勐弄乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031005030001 | 1 | 683.00:1 | 1 | 796 | 683 | 否 | |
129 | 盈江县勐弄乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划管理 | 15399031005031001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
130 | 盈江县勐弄乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005032001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 29 | 否 | |
131 | 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005033001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 46 | 46 | 否 | |
132 | 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005033002 | 1 | 34.00:1 | 1 | 34 | 34 | 否 | |
133 | 盈江县铜壁关乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划管理 | 15399031005034001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 33 | 31 | 否 | |
134 | 盈江县弄璋镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399031005035001 | 1 | 35.00:1 | 1 | 39 | 35 | 否 | |
135 | 梁河县初中学段 | 初中化学教师 | 15399031006001001 | 1 | 44.00:1 | 1 | 50 | 44 | 否 | |
136 | 梁河县乡镇小学 | 小学英语教师 | 15399031006002002 | 1 | 21.00:1 | 1 | 23 | 21 | 否 | |
137 | 梁河县幼儿园 | 学前教育 | 15399031006003003 | 1 | 28.50:1 | 4 | 121 | 114 | 否 | |
138 | 中共梁河县委党校 | 理论教学(教师) | 15399031006004004 | 1 | 49.00:1 | 1 | 53 | 49 | 否 | |
139 | 梁河县数字经济发展中心 | 数字经济 | 15399031006005005 | 1 | 39.00:1 | 1 | 42 | 39 | 否 | |
140 | 梁河县投资项目评审中心 | 粮食储备管理及投资项目评审 | 15399031006006006 | 1 | 26.00:1 | 1 | 34 | 26 | 否 | |
141 | 梁河县动物卫生监督所 | 动物检疫 | 15399031006007007 | 1 | 25.00:1 | 1 | 25 | 25 | 否 | |
142 | 梁河县茶叶技术推广站 | 茶叶技术推广 | 15399031006008008 | 1 | 39.00:1 | 1 | 46 | 39 | 否 | |
143 | 梁河县文物管理所 | 文物博物 | 15399031006009009 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 否 | |
144 | 梁河县戒毒康复所医务室 | 临床护理医生 | 15399031006010010 | 3 | 344.00:1 | 1 | 385 | 344 | 否 | |
145 | 梁河县小厂乡林业站 | 林业管理 | 15399031006011011 | 1 | 6.00:1 | 1 | 7 | 6 | 否 | |
146 | 梁河县平山乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031006013013 | 3 | 83.00:1 | 1 | 88 | 83 | 否 | |
147 | 梁河县大厂乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031006014014 | 1 | 20.00:1 | 1 | 22 | 20 | 否 | |
148 | 梁河县芒东镇林业站 | 野外巡护员 | 15399031006015015 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
149 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会宣传文化服务中心 | 宣传文化(专技) | 15399031003017001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 是 | |
150 | 梁河县勐养镇林业站 | 林业管理 | 15399031006012012 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 是 | |
合计 | 162 | 7926 | 7281 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。