来源:大理州人民政府网站 | 时间:2021-05-27 13:30 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2021年大理州中央特岗教师招聘岗位表 | ||||||||||||||
设岗县 | 招聘岗位 | 学科 | 学段 | 岗位简介 | 招聘人数 | 性别要求 |
学历 要求 |
学位要求 | 专业需求 | 教师资格证要求 | 教师资格证专业要求 | 其它招考条件要求 | 是否受开考比例限制 | 备注 |
弥渡县 | 专业技术人员 | 地理 | 初中 | 初中教育教学工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理教育、学科地理、地理科学、地理学、地理学教育 | 初中教师资格证及以上 | 地理 | 否 | ||
弥渡县 | 专业技术人员 | 信息技术 | 初中 | 初中教育教学工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 信息技术、多媒体制作、计算机多媒体技术、计算机技术应用、计算机技术与科学、计算机科学技术、计算机科学与技术、计算机网络、计算机网络教育、计算机应用、计算机应用技术、信息与计算机科学 | 初中教师资格证及以上 | 信息技术 | 否 | ||
弥渡县 | 专业技术人员 | 美术 | 初中 | 初中教育教学工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 美术、美术学、美术教育、美术绘画、绘画、绘画教育、艺术教育、艺术硕士专业(美术)、学科教学(美术) | 初中教师资格证及以上 | 美术 | 否 | ||
弥渡县 | 专业技术人员 | 数学 | 初中 | 初中教育教学工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、数学教育、基础数学、计算数学、数学、应用数学、数理基础科学、数学基础科学、数学与应用数学、学科数理基地班 | 初中教师资格证及以上 | 数学 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 体育 | 初中 | 初中教育教学工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 体育教育、社会体育、社会体育指导、社会体育指导与管理、体育、体育管理、体育教学、体育教育、体育教育训练学、体育学、小学体育教学 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 政治 | 初中 | 初中教育教学工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理论、政治学、政治学理论、政治学与行政学、史政教育、思想教育、学科政史教育、政治教育、政治历史教育、政治与思想品德教育 | 初中教师资格证及以上 | 政治 | 否 | ||
弥渡县 | 专业技术人员 | 音乐 | 初中 | 初中教育教学工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 音乐教育、音乐表演、音乐学、音乐与舞蹈学、音乐舞蹈教育、舞蹈学、音乐与舞蹈 | 初中教师资格证及以上 | 音乐 | 否 | ||
弥渡县 | 专业技术人员 | 英语 | 初中 | 初中教育教学工作 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语教育、公共英语、国际英语、教育英语、科技英语、旅游英语、商务英语、实用英语、一般英语应用、英语、英语笔译、翻译、英语翻译、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、应用英语、学科课程与教学论 | 初中教师资格证及以上 | 英语 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 语文 | 初中 | 初中教育教学工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 初等教育、汉语、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文字学、汉语语言文学、中国语言文学、语言学及应用语言学、中文、语文教育、文史教育、人文教育、学科文学阅读与文学教育、对外汉语、汉语国际教育 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 美术 | 小学 | 小学教育教学工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 美术教育、版画、壁画、美术、美术绘画、美术学、油画、中国画、中国画与书法、绘画、绘画教育、书法、书法学、书法教育、艺术硕士专业(美术)、学科教学(美术) | 初中教师资格证及以上 | 美术 | 否 | ||
弥渡县 | 专业技术人员 | 数学 | 小学 | 小学教育教学工作 | 4 | 男 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、数学教育、基础数学、计算数学、数学、应用数学、数理基础科学、数学基础科学、数学与应用数学、学科数理基地班 | 初中教师资格证及以上 | 数学 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 数学 | 小学 | 小学教育教学工作 | 4 | 女 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、数学教育、基础数学、计算数学、数学、应用数学、数理基础科学、数学基础科学、数学与应用数学、学科数理基地班 | 初中教师资格证及以上 | 数学 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 音乐 | 小学 | 小学教育教学工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 艺术教育、音乐教育、音乐表演、音乐学、音乐与舞蹈学、音乐舞蹈教育、舞蹈学、音乐与舞蹈、中国乐器演奏、键盘乐器演奏、演唱 | 初中教师资格证及以上 | 音乐 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 英语 | 小学 | 小学教育教学工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、英语语言文学、英语教育、公共英语、教育英语、实用英语、外国语言文学、外国语言文学及应用语言学、一般英语应用、英汉笔译、英语、英语笔译、翻译、英语翻译、英语和高等教育、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、英语语言文学、应用英语、学科课程与教学论 | 初中教师资格证及以上 | 英语 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 语文 | 小学 | 小学教育教学工作 | 5 | 男 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 初等教育、小学教育、学科语文教育、综合文科教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文字学、汉语语言文学、中国语言文学、中文 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 | |
弥渡县 | 专业技术人员 | 语文 | 小学 | 小学教育教学工作 | 5 | 女 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 初等教育、小学教育、学科语文教育、综合文科教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文字学、汉语语言文学、中国语言文学、中文、对外汉语、汉语国际教育 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | 否 | 统招统分,考生按综合成绩从高到低择优选岗 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。