来源:大理州人民政府网 | 时间:2022-04-22 22:25 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
大理州2022年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况
大理州2022年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截止2022年4月21日11:00)
大理州2022年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截止2022年4月22日11:00)
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 缴费人数 |
中共大理州委党校 | 财务人员 | 15399029001001001 | 3 | 1 | 10 |
大理日报社 | 新闻采编 | 15399029002001001 | 3 | 1 | 10 |
大理日报社 | 文秘 | 15399029002001002 | 3 | 1 | 14 |
大理州档案馆 | 系统管理员 | 15399029003001001 | 3 | 1 | 1 |
大理州综治服务中心 | 网络管理工作人员A | 15399029004001001 | 3 | 1 | 5 |
大理州综治服务中心 | 网络管理工作人员B | 15399029004001002 | 3 | 1 | 3 |
大理州老干部大学 | 会计 | 15399029005001001 | 3 | 1 | 6 |
大理州住房公积金管理中心 | 财务人员A | 15399029006001001 | 3 | 4 | 29 |
大理州住房公积金管理中心 | 财务人员B | 15399029006001002 | 3 | 4 | 44 |
大理州住房公积金管理中心 | 财务人员 | 15399029006001003 | 3 | 1 | 16 |
大理州住房公积金管理中心 | 计算机系统管理员 | 15399029006001004 | 3 | 1 | 24 |
大理广播电视台 | 专业技术岗位 | 15399029007001001 | 3 | 2 | 27 |
大理州苍洱公证处 | 公证员 | 15399029008001001 | 3 | 1 | 25 |
大理州特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 15399029009001001 | 3 | 1 | 8 |
大理护理职业学院 | 医学检验技术教师 | 15399029009003001 | 1 | 1 | 0 |
大理州体育中心 | 体育赛事策划与运营管理 | 15399029009004001 | 3 | 1 | 6 |
大理州民政精神病医院 | 影像医师 | 15399029010001001 | 1 | 1 | 0 |
大理州社会保险服务中心 | 大理州社会保险服务中心计算机类专业技术人员 | 15399029011001001 | 3 | 1 | 7 |
大理技师学院 | 思想政治专业课教师 | 15399029011002001 | 3 | 1 | 7 |
大理技师学院 | 旅游管理专业课教师 | 15399029011002002 | 3 | 1 | 19 |
大理技师学院 | 汉语言文学专业课教师 | 15399029011002003 | 3 | 1 | 12 |
大理州生态环境局宾川分局生态环境监测站 | 环境监测专业技术人员 | 15399029012001001 | 3 | 1 | 11 |
大理州生态环境局巍山分局生态环境监测站 | 环境监测专业技术人员 | 15399029012002002 | 3 | 1 | 7 |
大理州文物管理所 | 财务人员 | 15399029013001001 | 3 | 1 | 5 |
大理州人民医院 | 临床研究实验室 | 15399029014001001 | 3 | 1 | 1 |
大理州人民医院 | 康复医学门诊 | 15399029014001003 | 3 | 1 | 1 |
大理州人民医院 | 感染病科 | 15399029014001004 | 3 | 3 | 0 |
大理州人民医院 | 心内科一病区 | 15399029014001006 | 3 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 消化内科一病区 | 15399029014001009 | 3 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 消化内科二病区 | 15399029014001010 | 3 | 1 | 1 |
大理州人民医院 | 静脉药物配制中心 | 15399029014001016 | 3 | 1 | 15 |
大理州第二人民医院 | 临床医师 | 15399029014002001 | 1 | 2 | 1 |
滇西北生物多样性保护繁育(大理)中心 | 专业技术人员 | 15399029015001001 | 3 | 1 | 4 |
滇西北生物多样性保护繁育(大理)中心 | 专业技术人员 | 15399029015001002 | 3 | 1 | 5 |
滇西北生物多样性保护繁育(大理)中心 | 专业技术人员 | 15399029015001003 | 3 | 1 | 9 |
大理市第一人民医院 | 医疗人员 | 15399029016001001 | 3 | 1 | 1 |
大理市第一人民医院 | 财务人员 | 15399029016001002 | 3 | 1 | 5 |
大理市第一人民医院 | 信息工作人员 | 15399029016001003 | 3 | 1 | 0 |
大理市第一人民医院 | 管理岗位人员 | 15399029016001004 | 3 | 6 | 5 |
大理市第一人民医院 | 医疗人员 | 15399029016001005 | 1 | 2 | 8 |
大理市第一人民医院 | 医疗人员 | 15399029016001006 | 1 | 1 | 3 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务人员 | 15399029016002001 | 3 | 1 | 3 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗位人员 | 15399029016002002 | 3 | 1 | 5 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗设备人员 | 15399029016002003 | 3 | 1 | 5 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 信息工作人员 | 15399029016002004 | 3 | 1 | 5 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 护理人员 | 15399029016002006 | 3 | 1 | 7 |
大理市第二人民医院 | 医疗人员 | 15399029016003001 | 3 | 4 | 7 |
大理市第二人民医院 | 护理人员 | 15399029016003002 | 3 | 1 | 20 |
大理市第二人民医院 | 药剂人员 | 15399029016003003 | 3 | 1 | 2 |
大理市第二人民医院 | 财务人员 | 15399029016003004 | 3 | 1 | 1 |
大理市第二人民医院 | 生物医学工程人员 | 15399029016003006 | 3 | 1 | 1 |
大理市第二人民医院 | 管理岗位人员 | 15399029016003007 | 3 | 1 | 17 |
大理市疾病预防控制中心 | 公共卫生人员A | 15399029016004001 | 3 | 1 | 1 |
大理市疾病预防控制中心 | 放射工作人员 | 15399029016004003 | 3 | 1 | 0 |
大理市中医医院 | 医疗人员 | 15399029016005001 | 3 | 3 | 14 |
大理市中医医院 | 医疗人员 | 15399029016005002 | 3 | 2 | 0 |
大理市湾桥卫生院 | 医疗人员 | 15399029016006001 | 3 | 1 | 1 |
大理市湾桥卫生院 | 公共卫生人员 | 15399029016006002 | 3 | 1 | 0 |
大理市喜洲卫生院 | 医疗人员 | 15399029016007001 | 3 | 1 | 0 |
大理市凤仪卫生院 | 医疗人员 | 15399029016008002 | 3 | 1 | 11 |
大理市凤仪卫生院 | 医疗人员 | 15399029016008003 | 3 | 1 | 4 |
大理市凤仪卫生院 | 医疗人员 | 15399029016008004 | 3 | 1 | 0 |
大理市凤仪卫生院 | 护理人员 | 15399029016008005 | 3 | 1 | 41 |
大理市上关卫生院 | 医学检验人员 | 15399029016009001 | 1 | 1 | 0 |
大理市大理镇卫生院 | 医疗人员 | 15399029016010001 | 3 | 1 | 9 |
大理市挖色卫生院 | 医疗人员 | 15399029016011001 | 3 | 1 | 3 |
大理市教育体育局下关教育办公室下属小学 | 小学语文教师 | 15399029016012001 | 3 | 6 | 11 |
大理市教育体育局下关教育办公室下属小学 | 小学语文教师 | 15399029016012002 | 3 | 6 | 16 |
大理市教育体育局下关教育办公室下属小学 | 小学数学教师 | 15399029016012003 | 3 | 7 | 13 |
大理市教育体育局下关教育办公室下属小学 | 小学数学教师 | 15399029016012004 | 3 | 7 | 13 |
大理市教育体育局下关教育办公室下属小学 | 小学体育教师 | 15399029016012005 | 3 | 4 | 11 |
大理市教育体育局下关教育办公室下属小学 | 小学美术教师 | 15399029016012006 | 3 | 4 | 6 |
大理市下关第九完全小学 | 小学英语教师 | 15399029016013001 | 3 | 1 | 16 |
大理市下关第一完全小学 | 小学音乐、舞蹈教师 | 15399029016014001 | 3 | 1 | 8 |
大理市大理第一完全小学 | 小学语文教师 | 15399029016015001 | 3 | 1 | 0 |
大理市教育体育局乡镇小学 | 小学语文教师 | 15399029016016001 | 3 | 5 | 8 |
大理市教育体育局乡镇小学 | 小学数学教师 | 15399029016016002 | 3 | 3 | 0 |
大理市教育体育局下关街道教育办公室下属学校 | 小学体育教师 | 15399029016017001 | 3 | 1 | 1 |
大理市融媒体中心 | 记者编辑人员A | 15399029016018001 | 3 | 1 | 2 |
大理市融媒体中心 | 记者编辑人员B | 15399029016018002 | 3 | 1 | 8 |
大理市殡葬管理执法大队 | 管理岗位人员A | 15399029016019001 | 3 | 1 | 1 |
大理市殡葬管理执法大队 | 管理岗位人员B | 15399029016019002 | 3 | 1 | 4 |
大理市民政局婚姻登记处 | 社会工作师 | 15399029016020001 | 3 | 1 | 11 |
大理市洱海保护治理项目服务中心 | 管理岗位人员 | 15399029016021001 | 3 | 2 | 22 |
大理市洱海保护治理项目服务中心 | 洱海保护 | 15399029016021002 | 3 | 2 | 2 |
大理市洱海生态中心 | 洱海保护 | 15399029016022001 | 3 | 2 | 4 |
大理市洱海水资源管理所 | 管理岗位人员 | 15399029016023001 | 3 | 1 | 0 |
大理市洱海水资源管理所 | 洱海保护 | 15399029016023002 | 3 | 1 | 5 |
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 | 洱海保护A | 15399029016024001 | 3 | 3 | 7 |
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 | 洱海保护B | 15399029016024002 | 3 | 3 | 13 |
大理市地方公路管理段 | 公路工程人员 | 15399029016025001 | 3 | 1 | 0 |
大理市交通运输局总工程师办公室 | 公路工程人员 | 15399029016026001 | 3 | 1 | 1 |
大理市城市绿化队 | 园林养护员 | 15399029016027001 | 3 | 1 | 13 |
大理市档案馆 | 管理岗位人员 | 15399029016028001 | 3 | 1 | 8 |
大理市规划编制与信息中心 | 城乡规划编制与设计 | 15399029016029001 | 3 | 1 | 5 |
大理市征地事务中心 | 地理信息科学技术 | 15399029016030001 | 3 | 1 | 5 |
大理市总工会职工学校 | 财务人员 | 15399029016031001 | 3 | 1 | 3 |
大理市畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 15399029016032001 | 3 | 1 | 6 |
大理市动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 15399029016033001 | 3 | 1 | 3 |
大理市农产品质量安全检测站 | 农产品检测A | 15399029016034001 | 3 | 1 | 1 |
大理市农产品质量安全检测站 | 农产品检测B | 15399029016034002 | 3 | 1 | 15 |
大理市数字经济管理发展中心 | 专业技术人员 | 15399029016035001 | 3 | 1 | 8 |
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 | 苍山管护人员A | 15399029016036001 | 3 | 3 | 6 |
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 | 苍山管护人员B | 15399029016036002 | 3 | 3 | 2 |
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 | 苍山管护人员 | 15399029016036003 | 3 | 1 | 3 |
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 | 管理岗位人员 | 15399029016036004 | 3 | 2 | 207 |
大理市互联网新闻信息管理服务中心 | 网信人员A | 15399029016037001 | 3 | 1 | 3 |
大理市互联网新闻信息管理服务中心 | 网信人员B | 15399029016037002 | 3 | 1 | 3 |
大理市机构编制电子政务中心 | 信息系统维护人员A | 15399029016038001 | 3 | 1 | 4 |
大理市机构编制电子政务中心 | 信息系统维护人员B | 15399029016038002 | 3 | 1 | 1 |
大理市上关镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 15399029016039001 | 3 | 1 | 21 |
大理市银桥镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医人员 | 15399029016040001 | 3 | 1 | 3 |
大理市挖色镇社会保障服务中心 | 社会保障人员 | 15399029016041001 | 3 | 1 | 21 |
大理市双廊镇古镇景区管理委员会旅游产业发展服务中心 | 管理岗位人员 | 15399029016043001 | 3 | 1 | 68 |
大理市双廊镇农业综合服务中心 | 管理岗位人员 | 15399029016044001 | 3 | 1 | 25 |
大理市海东镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规建人员 | 15399029016045001 | 3 | 1 | 17 |
中国共产党大理市委员会党校 | 教学人员 | 15399029016046001 | 3 | 1 | 4 |
漾濞县苍山管护站 | 专业技术人员A | 15399029017001001 | 3 | 2 | 2 |
漾濞县苍山管护站 | 专业技术人员B | 15399029017001002 | 3 | 2 | 3 |
中共漾濞县委党校 | 党校教师 | 15399029017002001 | 3 | 1 | 2 |
漾濞县森林和草原资源管理站 | 专业技术人员 | 15399029017003001 | 3 | 1 | 2 |
漾濞县环境卫生管理站 | 财务人员 | 15399029017004001 | 3 | 1 | 3 |
漾濞县融媒体中心 | 专业技术人员 | 15399029017005001 | 3 | 1 | 0 |
漾濞县融媒体中心 | 全媒体记者 | 15399029017005002 | 3 | 1 | 0 |
漾濞县融媒体中心 | 全媒体记者A | 15399029017005003 | 3 | 1 | 3 |
漾濞县融媒体中心 | 全媒体记者B | 15399029017005004 | 3 | 1 | 2 |
漾濞县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术人员 | 15399029017006001 | 3 | 1 | 0 |
漾濞县第一中学 | 高中物理教师 | 15399029017007001 | 3 | 1 | 3 |
漾濞县第一中学 | 高中数学教师 | 15399029017007002 | 3 | 1 | 0 |
漾濞县第一中学 | 高中政治教师 | 15399029017007003 | 3 | 1 | 3 |
漾濞县漾江镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029017008001 | 3 | 1 | 0 |
漾濞县顺濞镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029017009001 | 3 | 1 | 1 |
漾濞县太平乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 15399029017010001 | 3 | 1 | 21 |
漾濞县瓦厂乡林业草原服务中心 | 专业技术人员 | 15399029017011001 | 1 | 1 | 11 |
漾濞县鸡街乡水利水土保持服务中心 | 专业技术人员 | 15399029017012001 | 3 | 1 | 20 |
祥云县融媒体中心 | 专业技术人员 | 15399029018001001 | 3 | 1 | 2 |
祥云县普淜镇农业综合服务中心农科工作组 | 农业技术推广员 | 15399029018002002 | 3 | 1 | 35 |
祥云县鹿鸣乡农业综合服务中心(农科组) | 农业技术推广员 | 15399029018004004 | 3 | 1 | 3 |
祥云县搬迁安置办公室 | 财务人员 | 15399029018005005 | 3 | 1 | 9 |
祥云县河长制领导小组办公室 | 专业技术人员 | 15399029018006006 | 3 | 1 | 3 |
宾川县人民医院 | 临床医师 | 15399029019001001 | 1 | 2 | 4 |
宾川县人民医院 | 临床药师 | 15399029019001002 | 1 | 2 | 18 |
宾川县中医医院 | 中西医临床医师 | 15399029019002001 | 3 | 1 | 7 |
宾川县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 15399029019003001 | 1 | 3 | 1 |
宾川县疾病预防控制中心 | 公卫医师B | 15399029019004002 | 1 | 1 | 1 |
宾川县州城镇卫生院 | 康复治疗师 | 15399029019005001 | 1 | 1 | 13 |
宾川县卫生健康局下属事业单位 | 会计 | 15399029019006001 | 3 | 3 | 26 |
宾川县卫生健康局下属事业单位 | 临床医师 | 15399029019006002 | 1 | 5 | 18 |
宾川县卫生健康局下属事业单位 | 护理 | 15399029019006003 | 3 | 5 | 64 |
宾川县乔甸镇卫生院 | 中医师 | 15399029019007001 | 1 | 1 | 1 |
宾川县大营镇卫生院 | 互联网+医疗服务管理员 | 15399029019008001 | 3 | 1 | 2 |
宾川县大银甸水库管理所 | 专业技术人员A | 15399029019009001 | 3 | 1 | 1 |
宾川县大银甸水库管理所 | 专业技术人员B | 15399029019009002 | 3 | 1 | 1 |
宾川县引洱干渠管理所 | 专业技术人员A | 15399029019010001 | 3 | 1 | 2 |
宾川县花桥水库管理所 | 专业技术人员B | 15399029019011002 | 3 | 1 | 0 |
宾川县宾居水利管理所 | 专业技术人员 | 15399029019012001 | 3 | 1 | 1 |
宾川县投资促进局 | 专业技术人员A | 15399029019013001 | 3 | 1 | 12 |
宾川县投资促进局 | 专业技术人员B | 15399029019013002 | 3 | 1 | 17 |
宾川县地方公路管理段 | 专业技术人员A | 15399029019014001 | 3 | 1 | 1 |
宾川县地方公路管理段 | 专业技术人员B | 15399029019014002 | 3 | 1 | 0 |
宾川县钟英乡人民政府农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029019015001 | 3 | 1 | 5 |
宾川县烈士陵园管理所 | 专业技术人员 | 15399029019016001 | 3 | 1 | 5 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学语文教师A | 15399029019017001 | 3 | 3 | 1 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学语文教师B | 15399029019017002 | 3 | 3 | 3 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学数学教师A | 15399029019017003 | 3 | 3 | 0 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学数学教师B | 15399029019017004 | 3 | 3 | 8 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学英语教师A | 15399029019017005 | 3 | 2 | 1 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学英语教师B | 15399029019017006 | 3 | 2 | 11 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学物理教师 | 15399029019017007 | 3 | 1 | 0 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学化学教师A | 15399029019017008 | 3 | 2 | 6 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学化学教师B | 15399029019017009 | 3 | 2 | 22 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学生物教师 | 15399029019017010 | 3 | 2 | 3 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学政治教师 | 15399029019017011 | 3 | 2 | 4 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学地理教师 | 15399029019017012 | 3 | 3 | 8 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学音乐教师 | 15399029019017013 | 3 | 2 | 6 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学体育教师A | 15399029019017014 | 3 | 1 | 0 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学美术教师 | 15399029019017016 | 3 | 4 | 4 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学语文教师A | 15399029019017017 | 3 | 6 | 6 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学语文教师B | 15399029019017018 | 3 | 6 | 18 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学数学教师A | 15399029019017019 | 3 | 8 | 9 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学数学教师B | 15399029019017020 | 3 | 8 | 33 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学、幼儿园音乐教师 | 15399029019017021 | 3 | 5 | 1 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学、幼儿园体育教师A | 15399029019017022 | 3 | 2 | 4 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学、幼儿园美术教师 | 15399029019017024 | 3 | 5 | 3 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 学前教育教师 | 15399029019017025 | 3 | 5 | 60 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学语文教师 | 15399029019017026 | 3 | 2 | 1 |
弥渡县职业技术教育中心 | 职业高中体育教师 | 15399029020001001 | 3 | 1 | 2 |
弥渡县红岩镇初级中学 | 中学历史教师 | 15399029020002001 | 3 | 1 | 1 |
弥渡县新街镇初级中学 | 初中地理教师 | 15399029020003001 | 3 | 1 | 3 |
弥渡县新街镇初级中学 | 初中物理教师 | 15399029020003002 | 3 | 1 | 5 |
弥渡县密祉镇初级中学 | 初中英语教师 | 15399029020005002 | 3 | 1 | 1 |
弥渡县牛街乡民族中学 | 初中音乐教师 | 15399029020006001 | 3 | 1 | 1 |
弥渡县弥城镇红星完小 | 小学音乐教师 | 15399029020007001 | 3 | 1 | 3 |
弥渡县教育系统乡镇小学 | 小学美术教师 | 15399029020008001 | 3 | 2 | 1 |
弥渡县教育系统乡镇小学 | 小学数学教师 | 15399029020008002 | 3 | 2 | 3 |
弥渡县教育系统乡镇小学 | 小学体育教师 | 15399029020008003 | 3 | 3 | 2 |
弥渡县教育系统乡镇小学 | 小学语文教师 | 15399029020008004 | 3 | 5 | 11 |
弥渡县人民政府办公室后勤保障服务中心 | 后勤保障服务中心工作人员A | 15399029020009001 | 3 | 1 | 8 |
弥渡县人民政府办公室后勤保障服务中心 | 后勤保障服务中心工作人员B | 15399029020009002 | 3 | 1 | 4 |
弥渡县投资促进局 | 招商引资工作人员 | 15399029020010001 | 3 | 1 | 19 |
弥渡县建筑工程质量安全监督管理站 | 专业技术人员 | 15399029020011001 | 3 | 1 | 9 |
弥渡县事业单位 | 会计 | 15399029020012001 | 3 | 3 | 9 |
弥渡县公共资源交易中心 | 弥渡县公共资源交易中心工作人员 | 15399029020013001 | 3 | 1 | 10 |
弥渡县规划编制与信息中心 | 规划编制技术员 | 15399029020014001 | 3 | 1 | 3 |
弥渡县乡镇农业综合服务中心(畜牧兽医男岗) | 专业技术人员 | 15399029020015001 | 3 | 1 | 5 |
弥渡县乡镇农业综合服务中心(畜牧兽医女岗) | 专业技术人员 | 15399029020016001 | 3 | 1 | 3 |
弥渡县乡镇农业综合服务中心(农技推广男岗) | 专业技术人员 | 15399029020017001 | 3 | 1 | 2 |
弥渡县乡镇农业综合服务中心(农技推广女岗) | 专业技术人员 | 15399029020018001 | 3 | 1 | 5 |
弥渡县牛街乡文化旅游体育广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399029020019001 | 3 | 1 | 1 |
弥渡县密祉镇文化旅游体育广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399029020020001 | 3 | 1 | 9 |
弥渡县密祉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399029020021001 | 3 | 1 | 4 |
弥渡县德苴乡水务工作站 | 专业技术人员 | 15399029020022001 | 3 | 1 | 3 |
南涧县畜牧站 | 肉牛冻精改良员 | 15399029021001001 | 3 | 1 | 1 |
南涧县农村经济经营管理站 | 三资管理员 | 15399029021002001 | 3 | 1 | 2 |
南涧县搬迁安置办公室 | 移民安置管理员A | 15399029021003001 | 3 | 1 | 12 |
南涧县搬迁安置办公室 | 移民安置管理员B | 15399029021003002 | 3 | 1 | 9 |
南涧县搬迁安置办公室 | 移民规划管理员 | 15399029021003003 | 3 | 1 | 1 |
南涧县政府采购和出让中心 | 采购管理员 | 15399029021004001 | 3 | 1 | 4 |
中共南涧县委机构编制委员会办公室电子政务中心 | 专业技术人员 | 15399029021005001 | 3 | 1 | 3 |
南涧县土地开发整理中心 | 专业技术人员 | 15399029021006001 | 3 | 1 | 4 |
南涧县职业高级中学 | 职中专业教师 | 15399029021007001 | 3 | 1 | 9 |
南涧县职业高级中学 | 职中专业教师 | 15399029021007002 | 3 | 1 | 2 |
南涧县漫害山国有林场 | 森林资源管护员 | 15399029021008001 | 3 | 1 | 4 |
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 | 信息管理员 | 15399029021009002 | 3 | 1 | 8 |
南涧县人民医院 | 临床医生 | 15399029021010001 | 3 | 1 | 1 |
南涧县中医医院 | 医学影像 | 15399029021011001 | 3 | 1 | 2 |
南涧县乐秋乡国土与村镇规划建设服务中心 | 村镇规划员 | 15399029021012001 | 3 | 1 | 18 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 水利员 | 15399029021013001 | 3 | 2 | 7 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员A | 15399029021013002 | 3 | 3 | 6 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员B | 15399029021013003 | 3 | 3 | 12 |
南涧县小湾东镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 15399029021014001 | 3 | 1 | 4 |
南涧县小湾东镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399029021015001 | 3 | 1 | 1 |
南涧县公郎镇生态保护与开发服务中心 | 植保员 | 15399029021017001 | 3 | 1 | 2 |
巍山县风景名胜区管理所 | 专业技术人员 | 15399029022001001 | 3 | 1 | 11 |
巍山县融媒体中心 | 工程技术人员 | 15399029022002001 | 3 | 1 | 2 |
巍山县综合检验检测院 | 检验检测人员 | 15399029022003001 | 1 | 1 | 2 |
巍山县不动产登记中心 | 不动产登记工作人员 | 15399029022004001 | 3 | 1 | 5 |
巍山县第一中学 | 高中数学教师 | 15399029022005001 | 3 | 1 | 3 |
巍山县第一中学 | 高中物理教师 | 15399029022005002 | 3 | 1 | 6 |
永平县流浪乞讨人员救助站 | 流浪乞讨人员管理 | 15399029023001001 | 3 | 1 | 6 |
永平县融媒体中心 | 新媒体工作 | 15399029023002002 | 3 | 1 | 8 |
永平县政府投资建设项目评审和预算绩效评价中心 | 绩效评价 | 15399029023003003 | 3 | 1 | 36 |
永平县风景区管理所 | 旅游管理 | 15399029023004004 | 3 | 1 | 6 |
永平县风景区管理所 | 数字媒体艺术 | 15399029023004005 | 3 | 1 | 5 |
永平县规划编制与信息中心 | 城乡规划及项目验收 | 15399029023005006 | 3 | 1 | 0 |
永平县植保植检站 | 植物保护及检疫工作 | 15399029023006007 | 3 | 1 | 5 |
永平县水库管理局 | 财务 | 15399029023007008 | 3 | 1 | 2 |
永平县自然资源局下属事业单位(自然资源所) | 矿山检测、地质勘测工作 | 15399029023008009 | 3 | 3 | 8 |
永平县自然资源局下属事业单位(龙门乡自然资源所) | 矿山检测、地质勘测工作 | 15399029023009010 | 1 | 1 | 3 |
永平县杉阳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 项目规划建设 | 15399029023010011 | 1 | 1 | 1 |
永平县杉阳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 项目经费预算管理 | 15399029023010012 | 3 | 1 | 5 |
永平县北斗彝族乡重点项目建设服务中心 | 项目规划建设 | 15399029023011013 | 3 | 1 | 1 |
永平县职业高级中学 | 职业高中数学教师 | 15399029023012014 | 3 | 1 | 1 |
云龙县人民医院 | 临床医师 | 15399029024001001 | 3 | 2 | 2 |
云龙县民族职业高级中学 | 财会教学 | 15399029024002002 | 3 | 1 | 6 |
云龙县民族职业高级中学 | 职高教师 | 15399029024003003 | 3 | 1 | 9 |
云龙县五宝山林场 | 专业技术人员 | 15399029024004004 | 3 | 1 | 2 |
云龙县漕涧林场 | 专业技术人员 | 15399029024005005 | 3 | 1 | 8 |
云龙县林业和草原局生物多样性保护中心 | 专业技术人员 | 15399029024007007 | 3 | 1 | 0 |
云龙县农业技术推广中心 | 专业技术人员 | 15399029024008008 | 3 | 1 | 1 |
云龙县投融资服务中心 | 财务管理 | 15399029024009009 | 3 | 1 | 4 |
云龙县团结乡农业服务中心 | 财务管理 | 15399029024010010 | 3 | 1 | 5 |
云龙县检槽乡农业综合服务中心兽医站 | 专业技术人员 | 15399029024011011 | 3 | 1 | 1 |
云龙县检槽乡农业综合服务中心农经站A | 财务管理 | 15399029024012012 | 3 | 1 | 0 |
云龙县检槽乡农业综合服务中心农经站B | 财务管理 | 15399029024013013 | 3 | 1 | 2 |
云龙县白石镇下属事业单位 | 专业技术人员 | 15399029024014014 | 1 | 2 | 6 |
洱源县教育体育系统 | 幼儿教师 | 15399029025002001 | 3 | 2 | 13 |
洱源县教育体育系统 | 初中教师 | 15399029025002002 | 3 | 4 | 11 |
洱源县教育体育系统 | 初中教师 | 15399029025002003 | 3 | 2 | 2 |
洱源县教育体育系统 | 初中教师 | 15399029025002004 | 3 | 3 | 11 |
洱源县教育体育系统 | 初中教师 | 15399029025002005 | 3 | 3 | 11 |
洱源县教育体育系统 | 初中教师 | 15399029025002006 | 3 | 4 | 12 |
洱源县教育体育系统 | 小学教师 | 15399029025002007 | 3 | 3 | 0 |
洱源县教育体育系统 | 小学教师 | 15399029025002008 | 3 | 2 | 14 |
洱源县玉湖第二初级中学 | 初中教师 | 15399029025003001 | 3 | 1 | 1 |
洱源县西山初级中学 | 初中教师 | 15399029025004001 | 3 | 1 | 1 |
洱源县三营初级中学 | 会计 | 15399029025005001 | 3 | 1 | 15 |
洱源县第二幼儿园 | 会计 | 15399029025006001 | 3 | 1 | 7 |
洱源县邓川镇中心卫生院 | 会计 | 15399029025007001 | 3 | 1 | 4 |
洱源县邓川镇中心卫生院 | 临床医师 | 15399029025007002 | 3 | 1 | 1 |
洱源县邓川镇中心卫生院 | 药剂 | 15399029025007003 | 3 | 1 | 13 |
洱源县人民医院 | 临床医师 | 15399029025008001 | 3 | 3 | 0 |
洱源县妇幼保健计划生育服务中心 | 信息化管理 | 15399029025009002 | 3 | 1 | 1 |
洱源县凤羽镇卫生院 | 护理 | 15399029025010001 | 3 | 1 | 28 |
洱源县乔后镇卫生院 | 公共卫生 | 15399029025011001 | 3 | 1 | 0 |
洱源县融媒体中心 | 编辑 | 15399029025012001 | 3 | 1 | 6 |
洱源县文化馆 | 群众文化A | 15399029025013001 | 3 | 1 | 3 |
洱源县文化馆 | 群众文化B | 15399029025013002 | 3 | 1 | 11 |
洱源县文旅局茈碧湖旅游景区管理所 | 旅游管理 | 15399029025014001 | 3 | 1 | 26 |
洱源县乡镇洱海流域管理所 | 环境保护 | 15399029025015001 | 3 | 2 | 5 |
洱源县邓川镇洱海流域管理所 | 环境保护 | 15399029025017001 | 3 | 1 | 6 |
洱源县乡镇农业综合服务中心 | 水利工程 | 15399029025018001 | 3 | 2 | 9 |
洱源县炼铁乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399029025019001 | 3 | 1 | 2 |
洱源县乔后镇农业综合服务中心 | 林业技术 | 15399029025020001 | 3 | 1 | 11 |
