来源:大姚县人民政府网 | 时间:2022-07-12 23:30 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2022年楚雄州大姚县选调县级机关公务员和事业单位工作人员公告
大姚县2022年县级事业单位公开选调事业单位工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||
序号 | 选调单位名称 | 选调岗位 | 选调单位执行的专业技术职称系列 | 选调岗位代码 | 选调人数 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业要求 | 是否接受相近相关专业报名 | 选调前人员身份 | 其它选调资格条件及要求 | 选调范围 | |
名称 | 类别 | |||||||||||||
1 | 中共大姚县委办公室保密技术服务中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 004 | 1 | 35岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类,通信类。 研究生:电子科学与技术,信息与通信工程,计算机科学与技术一级学科。 | 是 | 管理人员或专业技术人员 | 面向县内乡镇 | ||
2 | 大姚县财政局政府与社会资本合作中心 | 财务管理 | 专业技术岗位 | 主系列:经济系列 辅系列:工程系列 | 005 | 2 | 35岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 无专业技术职称或具有经济系列专业技术职称资格或具有工程系列专业技术职称资格 | 面向县内乡镇 |
3 | 大姚县民政局救助站 | 工作人员 | 专业技术岗位或工勤岗位 | 006 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 退役士兵安置人员 | 面向县内乡镇 | ||
4 | 大姚县自然资源局不动产登记中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 工程系列 | 007 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 面向县内乡镇 | |
5 | 大姚县自然资源局土地收购储备中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 工程系列 | 008 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 面向县内乡镇 | |
6 | 大姚县医疗保障局药械耗材采购中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 009 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 专科:临床医学类,药学类,中医药类。 本科:药学类,中医药类,医学技术类,基础医学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中西医结合类,中药学类。 研究生:基础医学,临床医学,公共卫生与预防医学,中医学,中西医结合,医学技术,药学,中药学一级学科。 | 是 | 管理人员或专业技术人员 | 面向县内乡镇卫生院 | ||
7 | 大姚县医疗保障局药械耗材采购中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 010 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 管理人员或专业技术人员 | 面向县内乡镇 | ||
8 | 大姚县农业农村局农业技术推广服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 主系列:农业系列 辅系列:经济(会计)系列 | 011 | 1 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | 专科:农业类,财务会计类。 本科:植物生产类,财务会计类,农业经济管理类。 研究生:植物保护,农林经济管理一级学科。 | 是 | 专业技术人员 | 无专业技术职称或具有农业系列专业技术职称资格或具有经济(会计)系列专业技术职称资格 | 面向县内乡镇 |
9 | 大姚县机关事务服务中心 | 办公室工作人员 | 专业技术岗位 | 工程系列 | 012 | 1 | 35岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 专科:林业类,土木建筑大类。 本科:林业类,土木建筑大类。 研究生:林业工程,土木工程一级学科。 | 否 | 专业技术人员 | 无专业技术职称或具有工程系列专业技术职称资格 | 面向县内乡镇 |
10 | 大姚县乡村振兴局扶贫统计监测与信息中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 工程系列 | 013 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 无专业技术职称或具有工程系列专业技术职称资格 | 面向县内乡镇 |
11 | 大姚县发展和改革局数字经济中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 经济系列 | 014 | 1 | 45岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 面向县内乡镇教育系统教师 | |
12 | 大姚县工业信息化商务科学技术局中小企业服务中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 015 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 专科:财务会计类。 本科:财务会计类;会计学,财务会计教育专业。 研究生:工商管理一级学科。 | 是 | 管理人员或专业技术人员 | 面向县内乡镇 | ||
13 | 大姚县工业信息化商务科学技术局中小企业服务中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 016 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 管理人员或专业技术人员 | 面向县内乡镇 | ||
14 | 大姚县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 管理岗位 | 017 | 1 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 管理人员或专业技术人员 | 面向县内乡镇 | ||
15 | 大姚县卫生健康局计划生育协会 | 工作人员 | 管理岗位 | 018 | 2 | 30岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 管理人员或专业技术人员 | 面向县内乡镇 | ||
16 | 大姚县人民医院 | 妇产科医生 | 专业技术岗位 | 卫生专业技术职称系列 | 019 | 1 | 35岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 专科:临床医学专业。 本科:临床医学专业。 研究生:临床医学一级学科。 | 否 | 专业技术人员 | 具有执业医师资格、执业注册为妇产科专业 | 面向县内乡镇卫生院 |
17 | 大姚县中彝医医院 | 中医临床 | 专业技术岗位 | 卫生专业技术职称系列 | 020 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 专科:中医学专业。 本科:中医学专业。 研究生:临床医学一级学科。 | 否 | 专业技术人员 | 具有执业医师资格及以上职称 | 面向县内乡镇卫生院 |
18 | 大姚县中彝医医院 | 临床护理 | 专业技术岗位 | 卫生专业技术职称系列 | 021 | 1 | 35岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 专科:护理专业。 本科:护理学专业。 研究生:护理学一级学科。 | 否 | 专业技术人员 | 具有护师及以上职称 | 面向县内乡镇卫生院 |
19 | 大姚县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 专业技术岗位 | 卫生专业技术职称系列 | 022 | 1 | 40岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 专科:临床医学专业。 本科:临床医学专业。 研究生:临床医学一级学科。 | 否 | 专业技术人员 | 具有执业医师资格及以上职称 | 面向县内乡镇卫生院 |
20 | 大姚县第一中学 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | 中小学教师专业技术职称系列 | 023 | 1 | 45岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 具有初级中学及以上英语教师资格证 | 面向县内乡镇教育系统教师 |
21 | 大姚县教师进修学校 | 中学语文研训员 | 专业技术岗位 | 中小学教师专业技术职称系列 | 024 | 1 | 45岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 具有初级中学及以上语文教师资格证 | 面向县内乡镇教育系统教师 |
22 | 大姚县县属学校大岗位1(县金碧小学、县金龙明德小学、县民族中学小学部) | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 中小学教师专业技术职称系列 | 025 | 5 | 45岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 具有小学及以上教师资格证 | 面向县内乡镇教育系统教师 |
23 | 大姚县县属学校大岗位2(县金碧小学、县金龙明德小学、县民族中学小学部) | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 中小学教师专业技术职称系列 | 026 | 3 | 45岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 具有小学及以上教师资格证 | 面向县内乡镇教育系统教师 |
24 | 大姚县县属学校大岗位3(县东城幼儿园、县西城幼儿园 | 幼儿 教师 | 专业技术岗位 | 中小学教师专业技术职称系列 | 027 | 4 | 40岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 专业技术人员 | 具有幼儿园教师资格证 | 面向县内乡镇教育系统教师 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。