来源:楚雄州人力资源和社会保障局网站 | 时间:2022-04-27 10:09 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
楚雄州2022年事业单位公开招聘工作人员最终报名数据
附件下载:楚雄州2022年事业单位公开招聘工作人员最终报名数据.xlsx
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 楚雄市经济社会发展研究中心 | 工作人员 | 15399023001001001 | 1 | 63 | 59 | 57 |
2 | 楚雄市经济社会发展研究中心 | 工作人员 | 15399023001001002 | 1 | 86 | 85 | 85 |
3 | 楚雄市投资项目评审中心 | 投资项目评审工作人员 | 15399023001002001 | 1 | 114 | 108 | 97 |
4 | 楚雄市不动产登记中心 | 工作人员 | 15399023001003001 | 1 | 60 | 55 | 47 |
5 | 楚雄市农业技术推广中心 | 工作人员 | 15399023001004001 | 1 | 32 | 30 | 27 |
6 | 楚雄市农业技术推广中心 | 工作人员 | 15399023001004002 | 1 | 52 | 52 | 48 |
7 | 楚雄市融媒体中心 | 播音主持岗位 | 15399023001005001 | 1 | 11 | 6 | 5 |
8 | 楚雄市融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 15399023001005002 | 1 | 21 | 16 | 14 |
9 | 楚雄市地方公路管理段 | 工程技术人员 | 15399023001006001 | 1 | 49 | 49 | 44 |
10 | 楚雄市地方公路管理段 | 财务人员 | 15399023001006002 | 1 | 89 | 87 | 72 |
11 | 楚雄市城市管理综合应急执法大队 | 财务人员 | 15399023001007001 | 1 | 106 | 103 | 96 |
12 | 楚雄市城市管理综合应急执法大队 | 工作人员 | 15399023001007002 | 1 | 17 | 17 | 17 |
13 | 楚雄市城市管理东城执法大队 | 工作人员 | 15399023001008001 | 1 | 14 | 11 | 11 |
14 | 楚雄市城市管理西城执法大队 | 工作人员 | 15399023001009001 | 1 | 94 | 94 | 89 |
15 | 楚雄市城市管理东南新区执法大队 | 工作人员 | 15399023001010001 | 1 | 103 | 101 | 99 |
16 | 楚雄市紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023001011001 | 1 | 54 | 51 | 46 |
17 | 楚雄市紫溪镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023001012001 | 1 | 40 | 39 | 38 |
18 | 楚雄市紫溪镇水务服务中心 | 工作人员 | 15399023001013001 | 1 | 23 | 23 | 21 |
19 | 楚雄市吕合镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023001014001 | 1 | 47 | 47 | 43 |
20 | 楚雄市大过口乡政务服务中心 | 工作人员 | 15399023001015001 | 1 | 78 | 76 | 63 |
21 | 楚雄市乡镇事业单位 | 工作人员 | 15399023001016001 | 1 | 44 | 42 | 42 |
22 | 楚雄市新村镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023001017001 | 1 | 19 | 19 | 17 |
23 | 楚雄市西舍路镇农业农村服务中心 | 农业技术人员 | 15399023001018001 | 1 | 41 | 40 | 25 |
24 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399023001019001 | 1 | 26 | 25 | 22 |
25 | 楚雄市中山镇农业农村服务中心 | 农业工作人员 | 15399023001020001 | 1 | 30 | 30 | 25 |
26 | 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 | 临床医学 | 15399023001021001 | 1 | 58 | 56 | 52 |
27 | 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 | 网络技术 | 15399023001021002 | 1 | 140 | 129 | 102 |
28 | 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 | 财务会计人员 | 15399023001022001 | 1 | 88 | 88 | 80 |
29 | 楚雄市树苴乡卫生院 | 财务会计人员 | 15399023001023001 | 1 | 43 | 41 | 40 |
30 | 楚雄市富民社区卫生服务中心 | 检验人员 | 15399023001024001 | 1 | 49 | 45 | 43 |
31 | 楚雄市人民医院 | 临床医学 | 15399023001025001 | 6 | 65 | 64 | 62 |
32 | 楚雄市西舍路镇初级中学 | 语文教师 | 15399023001026001 | 1 | 21 | 21 | 20 |
33 | 楚雄市八角镇中心小学 | 英语教师 | 15399023001027001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
34 | 楚雄市西舍路镇中心小学 | 音乐教师 | 15399023001028001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
35 | 楚雄市新村镇初级中学 | 美术教师 | 15399023001029001 | 1 | 8 | 8 | 7 |
36 | 楚雄市中山镇中心小学 | 信息技术教师 | 15399023001030001 | 1 | 12 | 12 | 11 |
37 | 楚雄市大地基乡初级中学 | 物理教师 | 15399023001031001 | 1 | 6 | 6 | 6 |
38 | 楚雄市大地基乡初级中学 | 生物教师 | 15399023001031002 | 1 | 17 | 17 | 17 |
39 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 语文教师 | 15399023001032001 | 5 | 16 | 16 | 16 |
40 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 语文教师 | 15399023001032002 | 5 | 126 | 125 | 125 |
41 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 语文教师 | 15399023001032003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
42 | 楚雄市教育体育局下属山区中学 | 数学教师 | 15399023001033001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
43 | 楚雄市教育体育局下属山区中学 | 数学教师 | 15399023001033002 | 1 | 5 | 5 | 5 |
44 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 数学教师 | 15399023001034001 | 4 | 10 | 10 | 10 |
45 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 数学教师 | 15399023001034002 | 4 | 41 | 41 | 41 |
46 | 楚雄市教育体育局下属山区中学 | 音乐教师 | 15399023001035001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
47 | 楚雄市教育体育局下属山区中学 | 音乐教师 | 15399023001035002 | 1 | 10 | 10 | 9 |
48 | 楚雄市教育体育局下属山区中学 | 音乐教师 | 15399023001035003 | 1 | 7 | 7 | 6 |
49 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 体育教师 | 15399023001036001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
50 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 体育教师 | 15399023001036002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
51 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 幼儿园教师 | 15399023001037001 | 2 | 10 | 10 | 9 |
52 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 幼儿园教师 | 15399023001037002 | 2 | 1 | 1 | 1 |
53 | 楚雄市教育体育局下属山区小学 | 幼儿园教师 | 15399023001037003 | 2 | 4 | 4 | 4 |
54 | 楚雄市教育体育局下属山区中小学 | 财务人员 | 15399023001038001 | 3 | 67 | 66 | 65 |
55 | 楚雄市教育体育局下属山区中小学 | 财务人员 | 15399023001038002 | 3 | 125 | 125 | 122 |
56 | 禄丰市乡村振兴规划办公室 | 乡村振兴规划管理 | 15399023002001001 | 1 | 60 | 58 | 49 |
57 | 禄丰市乡村振兴规划办公室 | 乡村振兴规划管理 | 15399023002001002 | 1 | 33 | 30 | 26 |
58 | 禄丰市恐龙化石保护研究中心 | 古生物化石保护 | 15399023002002001 | 1 | 22 | 20 | 18 |
59 | 禄丰市土地储备中心 | 工作人员 | 15399023002003001 | 1 | 41 | 40 | 39 |
60 | 禄丰市档案馆 | 档案管理员 | 15399023002004001 | 1 | 61 | 61 | 54 |
61 | 禄丰市档案馆 | 档案管理员 | 15399023002004002 | 1 | 129 | 128 | 103 |
62 | 禄丰市城市管理综合行政执法局执法大队 | 综合执法 | 15399023002005001 | 1 | 18 | 18 | 17 |
63 | 禄丰市城市管理综合行政执法局执法大队 | 城建监察 | 15399023002005002 | 1 | 31 | 29 | 28 |
64 | 禄丰市建设工程质量安全监督站 | 建设工程消防安全管理 | 15399023002006001 | 1 | 35 | 35 | 34 |
65 | 禄丰市水利管理站 | 水利管理 | 15399023002007001 | 1 | 28 | 28 | 18 |
66 | 禄丰市殡葬管理所 | 殡葬管理 | 15399023002008001 | 1 | 131 | 131 | 112 |
67 | 禄丰市地方公路管理段 | 工程管理 | 15399023002009001 | 1 | 47 | 45 | 43 |
68 | 禄丰市地方公路服务中心 | 财务人员 | 15399023002010001 | 1 | 65 | 65 | 62 |
69 | 禄丰市法律援助中心 | 援助律师 | 15399023002011001 | 1 | 20 | 20 | 18 |
70 | 禄丰市国有林场 | 营林工作室工作人员 | 15399023002012001 | 1 | 40 | 38 | 21 |
71 | 禄丰市数字经济和社会信用体系建设中心 | 工作人员 | 15399023002013001 | 1 | 53 | 51 | 51 |
72 | 禄丰市金山镇水务服务中心 | 水利工程管理 | 15399023002014001 | 1 | 34 | 29 | 29 |
73 | 禄丰市金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 群众文化管理 | 15399023002015001 | 1 | 43 | 42 | 38 |
74 | 禄丰市中村乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划工程管理 | 15399023002016001 | 1 | 51 | 50 | 46 |
75 | 禄丰市和平镇林业和草原服务中心 | 林业技术推广 | 15399023002017001 | 1 | 31 | 29 | 23 |
76 | 禄丰市仁兴镇林业和草原服务中心 | 林业技术推广 | 15399023002018001 | 1 | 41 | 41 | 34 |
77 | 禄丰市碧城镇水务服务中心 | 水利工程管理 | 15399023002019001 | 1 | 14 | 13 | 10 |
78 | 禄丰市勤丰镇农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023002020001 | 1 | 194 | 194 | 162 |
79 | 禄丰市勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划工程管理 | 15399023002021001 | 1 | 26 | 22 | 21 |
80 | 禄丰市土官镇林业和草原服务中心 | 林业技术推广 | 15399023002022001 | 1 | 23 | 22 | 20 |
81 | 禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障 | 15399023002023001 | 1 | 102 | 101 | 97 |
82 | 禄丰市恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 群众文化管理 | 15399023002024001 | 1 | 154 | 152 | 134 |
83 | 禄丰市一平浪镇农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023002025001 | 1 | 29 | 28 | 25 |
84 | 禄丰市一平浪镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障 | 15399023002026001 | 1 | 214 | 213 | 184 |
85 | 禄丰市广通镇投资促进服务中心 | 村镇规划工程管理 | 15399023002027001 | 1 | 25 | 24 | 22 |
86 | 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023002028001 | 1 | 28 | 28 | 26 |
87 | 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023002028002 | 1 | 13 | 13 | 13 |
88 | 禄丰市妥安乡水务服务中心 | 水利工程管理 | 15399023002029001 | 1 | 16 | 16 | 10 |
89 | 禄丰市妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 群众文化管理 | 15399023002030001 | 1 | 121 | 118 | 101 |
90 | 禄丰市黑井镇水务服务中心 | 水利工程管理 | 15399023002031001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
91 | 禄丰市黑井镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障 | 15399023002032001 | 1 | 162 | 161 | 147 |
92 | 禄丰市高峰乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划工程管理 | 15399023002033001 | 1 | 27 | 27 | 27 |
93 | 禄丰市高峰乡农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023002034001 | 1 | 21 | 21 | 19 |
94 | 禄丰市高峰乡农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023002034002 | 1 | 35 | 35 | 26 |
95 | 禄丰市高峰乡社会保障和为民服务中心 | 社会保障 | 15399023002035001 | 1 | 216 | 215 | 160 |
96 | 禄丰市乡镇事业单位 | 工作人员 | 15399023002036001 | 1 | 27 | 27 | 27 |
97 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中语文教师 | 15399023002037001 | 2 | 59 | 59 | 58 |
98 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中数学教师 | 15399023002037002 | 1 | 10 | 10 | 10 |
99 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中英语教师 | 15399023002037003 | 4 | 53 | 53 | 51 |
100 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中物理教师 | 15399023002037004 | 1 | 6 | 6 | 6 |
101 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中物理教师 | 15399023002037005 | 1 | 9 | 9 | 8 |
102 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中化学教师 | 15399023002037006 | 1 | 59 | 57 | 54 |
103 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中音乐教师 | 15399023002037007 | 1 | 27 | 27 | 5 |
104 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中体育教师 | 15399023002037008 | 4 | 96 | 96 | 96 |
105 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中体育教师 | 15399023002037009 | 4 | 42 | 41 | 40 |
106 | 禄丰市乡镇初级中学 | 初中信息技术教师 | 15399023002037010 | 1 | 32 | 32 | 31 |
107 | 禄丰市仁兴初级中学 | 初中音乐教师 | 15399023002038001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
108 | 禄丰市乡镇小学 | 小学语文数学教师 | 15399023002039001 | 3 | 25 | 24 | 24 |
109 | 禄丰市乡镇小学 | 小学语文数学教师 | 15399023002039002 | 3 | 126 | 125 | 122 |
110 | 禄丰市乡镇小学 | 小学英语教师 | 15399023002039003 | 3 | 31 | 31 | 31 |
111 | 禄丰市乡镇小学 | 小学音乐教师 | 15399023002039004 | 2 | 26 | 26 | 26 |
112 | 禄丰市乡镇小学 | 小学体育教师 | 15399023002039005 | 1 | 25 | 25 | 25 |
113 | 禄丰市乡镇小学 | 小学美术教师 | 15399023002039006 | 1 | 19 | 18 | 18 |
114 | 禄丰市乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 15399023002039007 | 1 | 9 | 9 | 9 |
115 | 禄丰市乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 15399023002039008 | 1 | 30 | 29 | 27 |
116 | 禄丰市中小学 | 心理健康教育教师 | 15399023002040001 | 4 | 41 | 41 | 39 |
117 | 禄丰市中小学 | 财务管理 | 15399023002040002 | 4 | 215 | 213 | 207 |
118 | 禄丰市教育体育局所属幼儿园、乡镇小学 | 学前教育教师 | 15399023002041001 | 40 | 973 | 971 | 880 |
119 | 双柏县农村水利服务中心 | 水利工程 | 15399023003001001 | 1 | 18 | 17 | 15 |
120 | 双柏县公证处 | 公证员 | 15399023003002001 | 1 | 32 | 32 | 32 |
121 | 恐龙河州级自然保护区管护局 | 财务人员 | 15399023003003001 | 1 | 50 | 49 | 49 |
122 | 双柏县独田乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023003004001 | 1 | 22 | 21 | 20 |
123 | 双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术管理 | 15399023003005001 | 1 | 36 | 34 | 32 |
124 | 双柏县独田乡水务服务中心 | 工作人员 | 15399023003006001 | 1 | 7 | 6 | 6 |
125 | 双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 | 农业技术员 | 15399023003007001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
126 | 双柏县爱尼山乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023003008001 | 1 | 31 | 31 | 29 |
127 | 双柏县大麦地镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023003009001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
128 | 双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 | 兽医员 | 15399023003010001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
129 | 双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 | 农业技术推广员 | 15399023003011001 | 1 | 13 | 13 | 12 |
130 | 双柏县法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023003012001 | 1 | 31 | 31 | 30 |
131 | 双柏县法脿中心学校(烂泥幼儿园) | 幼儿教师 | 15399023003013001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
132 | 双柏县安龙堡中心学校(清香树小学) | 幼儿教师 | 15399023003014001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
133 | 双柏县安龙堡中心学校(中心小学) | 财务人员 | 15399023003015001 | 1 | 84 | 83 | 77 |
134 | 双柏县大麦地中心学校(中心小学) | 财务人员 | 15399023003016001 | 1 | 53 | 53 | 50 |
135 | 双柏县大麦地中心学校(峨足小学) | 语文教师 | 15399023003017001 | 1 | 29 | 28 | 27 |
136 | 双柏县大麦地中心学校(大麦地小学) | 幼儿教师 | 15399023003018001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
137 | 双柏县大麦地中心学校(光明小学) | 数学教师 | 15399023003019001 | 1 | 23 | 23 | 22 |
138 | 双柏县鄂嘉中心学校(阳太小学) | 幼儿教师 | 15399023003020001 | 1 | 6 | 6 | 6 |
139 | 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) | 语文教师 | 15399023003021001 | 1 | 29 | 28 | 27 |
140 | 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) | 数学教师 | 15399023003022001 | 1 | 16 | 16 | 16 |
141 | 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) | 英语教师 | 15399023003023001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
142 | 双柏县人民医院 | 西医临床 | 15399023003024001 | 1 | 10 | 10 | 9 |
143 | 双柏县人民医院 | 口腔医学 | 15399023003025001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
144 | 双柏县鄂嘉镇中心卫生院 | 口腔科医生 | 15399023003026001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
145 | 双柏县乡镇事业单位 | 工作人员 | 15399023003027001 | 1 | 47 | 46 | 45 |
146 | 牟定县数字经济和社会信用体系建设中心 | 信息建设 | 15399023004001001 | 1 | 42 | 42 | 41 |
147 | 牟定县电子商务管理服务中心 | 平台建设 | 15399023004002001 | 1 | 116 | 116 | 97 |
148 | 牟定县科技成果转化服务中心 | 科技成果转化 | 15399023004003001 | 1 | 41 | 41 | 37 |
149 | 牟定县江坡镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023004004001 | 1 | 24 | 24 | 22 |
150 | 牟定县新桥镇林业和草原服务中心 | 森林资源开发 | 15399023004005001 | 1 | 16 | 16 | 13 |
151 | 牟定县蟠猫乡农业农村服务中心 | 农业资源开发 | 15399023004006001 | 1 | 8 | 7 | 7 |
152 | 牟定县安乐乡农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023004007001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
153 | 牟定县戌街乡农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023004008001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
154 | 牟定县戌街乡林业和草原服务中心 | 森林资源开发 | 15399023004009001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
155 | 牟定县乡镇事业单位 | 社保业务经办 | 15399023004010001 | 1 | 23 | 22 | 20 |
156 | 牟定县第一高级中学 | 生物教师 | 15399023004011001 | 1 | 39 | 38 | 37 |
157 | 牟定县第一高级中学 | 历史教师 | 15399023004011002 | 1 | 15 | 15 | 13 |
158 | 牟定县第一高级中学 | 地理教师 | 15399023004011003 | 1 | 24 | 23 | 20 |
159 | 牟定县江坡镇卫生院 | 临床医生 | 15399023004012001 | 1 | 33 | 29 | 25 |
160 | 牟定县江坡镇卫生院 | 临床医生 | 15399023004012002 | 1 | 69 | 67 | 61 |
161 | 牟定县戌街乡卫生院 | 临床医生 | 15399023004013001 | 1 | 32 | 26 | 21 |
162 | 牟定县戌街乡卫生院 | 临床医生 | 15399023004013002 | 1 | 63 | 61 | 57 |
163 | 牟定县凤屯镇卫生院 | 临床医生 | 15399023004014001 | 1 | 73 | 72 | 65 |
164 | 牟定县蟠猫乡卫生院 | 临床医生 | 15399023004015001 | 1 | 54 | 54 | 50 |
165 | 牟定县蟠猫乡卫生院 | 疫病检验防控 | 15399023004015002 | 1 | 116 | 114 | 105 |
166 | 牟定县安乐中心卫生院 | 临床护理 | 15399023004016001 | 1 | 322 | 313 | 278 |
167 | 中共南华县委党校 | 教师 | 15399023005001001 | 2 | 17 | 17 | 17 |
168 | 南华县动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 15399023005002001 | 1 | 19 | 19 | 19 |
169 | 南华县地方公路管理段 | 工作人员 | 15399023005003001 | 1 | 45 | 44 | 42 |
170 | 南华县龙川镇综合行政执法服务中心 | 工作人员 | 15399023005004001 | 2 | 198 | 194 | 183 |
171 | 南华县五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023005005001 | 1 | 57 | 56 | 55 |
172 | 南华县五街镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023005006001 | 1 | 13 | 12 | 12 |
173 | 南华县一街乡林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023005007001 | 1 | 9 | 8 | 8 |
174 | 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023005008001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
175 | 南华县罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023005009001 | 1 | 24 | 23 | 23 |
176 | 南华县罗武庄乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023005010001 | 1 | 13 | 13 | 13 |
177 | 南华县罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023005011001 | 1 | 17 | 17 | 17 |
178 | 南华县红土坡镇社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023005012001 | 1 | 90 | 90 | 86 |
179 | 南华县红土坡镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023005013001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
180 | 南华县红土坡镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023005013002 | 1 | 73 | 72 | 67 |
181 | 南华县红土坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023005015001 | 1 | 27 | 27 | 24 |
182 | 南华县红土坡镇水务服务中心 | 工作人员 | 15399023005016001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
183 | 南华县五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023005017001 | 1 | 46 | 46 | 43 |
184 | 南华县五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023005018001 | 1 | 61 | 61 | 58 |
185 | 南华县乡镇事业单位 | 工作人员 | 15399023005019001 | 1 | 27 | 26 | 25 |
186 | 南华县马街镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023005020001 | 1 | 17 | 17 | 17 |
187 | 南华县马街镇社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023005021001 | 1 | 99 | 96 | 90 |
188 | 南华县马街镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023005022001 | 1 | 27 | 25 | 23 |
189 | 南华县兔街镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023005023001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
190 | 南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023005025001 | 1 | 77 | 76 | 71 |
191 | 南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023005025002 | 1 | 45 | 43 | 41 |
192 | 南华县一街卫生院 | 财务人员 | 15399023005027001 | 1 | 59 | 58 | 54 |
193 | 南华县一街初级中学 | 初中数学教师 | 15399023005029001 | 1 | 20 | 19 | 16 |
194 | 南华县一街初级中学 | 初中物理教师 | 15399023005029002 | 1 | 13 | 13 | 13 |
195 | 云南省南华第二中学 | 初中数学教师 | 15399023005031001 | 1 | 14 | 14 | 14 |
196 | 云南省南华第二中学 | 初中英语教师 | 15399023005031002 | 1 | 19 | 19 | 18 |
197 | 南华县兔街初级中学 | 初中英语教师 | 15399023005033001 | 1 | 18 | 18 | 16 |
198 | 南华县兔街初级中学 | 初中物理教师 | 15399023005033002 | 1 | 17 | 17 | 13 |
199 | 南华县雨露中心学校 | 学前教育教师 | 15399023005036001 | 2 | 25 | 25 | 25 |
200 | 南华县雨露中心学校 | 小学语文教师 | 15399023005036002 | 1 | 55 | 53 | 50 |
201 | 南华县雨露中心学校 | 小学美术教师 | 15399023005036003 | 1 | 21 | 21 | 20 |
202 | 南华县沙桥中心学校 | 学前教育教师 | 15399023005041001 | 4 | 65 | 65 | 65 |
203 | 南华县沙桥中心学校 | 小学语文教师 | 15399023005041002 | 1 | 33 | 33 | 32 |
204 | 南华县沙桥中心学校 | 小学音乐教师 | 15399023005041003 | 1 | 37 | 37 | 25 |
205 | 南华县沙桥中心学校 | 小学美术教师 | 15399023005041004 | 1 | 23 | 23 | 23 |
206 | 南华县沙桥中心学校 | 小学体育教师 | 15399023005041005 | 1 | 27 | 27 | 27 |
207 | 南华县五街中心学校 | 学前教育教师 | 15399023005042001 | 6 | 68 | 68 | 67 |
208 | 南华县一街中心学校 | 学前教育教师 | 15399023005043001 | 3 | 30 | 30 | 29 |
209 | 南华县红土坡中心学校 | 学前教育教师 | 15399023005044001 | 2 | 11 | 11 | 11 |
210 | 南华县马街中心学校 | 学前教育教师 | 15399023005048001 | 2 | 20 | 20 | 15 |
211 | 南华县马街中心学校 | 小学语文教师 | 15399023005048002 | 1 | 36 | 36 | 34 |
212 | 南华县马街中心学校 | 小学数学教师 | 15399023005048003 | 1 | 20 | 20 | 20 |
213 | 南华县马街中心学校 | 小学体育教师 | 15399023005048004 | 1 | 28 | 27 | 25 |
214 | 姚安县党建引领基层治理工作办公室 | 工作人员 | 15399023006001001 | 1 | 136 | 136 | 126 |
215 | 姚安县互联网舆情信息中心 | 工作人员 | 15399023006002001 | 1 | 76 | 75 | 74 |
216 | 姚安县网络安全技术中心 | 工作人员 | 15399023006003001 | 1 | 108 | 108 | 97 |
217 | 中央农业广播电视学校姚安县分校 | 工作人员 | 15399023006004001 | 1 | 18 | 18 | 18 |
218 | 姚安县农村经济经营管理站 | 工作人员 | 15399023006005001 | 1 | 19 | 19 | 18 |
219 | 姚安县农业环境保护监测站 | 工作人员 | 15399023006006001 | 1 | 57 | 56 | 53 |
220 | 姚安县动物卫生监督所 | 工作人员 | 15399023006007001 | 1 | 15 | 15 | 15 |
221 | 姚安县动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 15399023006008001 | 1 | 22 | 22 | 20 |
222 | 姚安县水务局勘测设计队 | 工作人员 | 15399023006009001 | 1 | 48 | 44 | 32 |
223 | 姚安县蜻蛉河河道管理所 | 工作人员 | 15399023006010001 | 1 | 17 | 15 | 13 |
224 | 姚安县水务局水土保持技术监测服务站 | 工作人员 | 15399023006011001 | 1 | 23 | 20 | 20 |
225 | 姚安县水务局灌区管理委员会 | 工作人员 | 15399023006012001 | 1 | 51 | 50 | 47 |
226 | 姚安县融媒体中心 | 工作人员 | 15399023006013001 | 1 | 66 | 62 | 49 |
227 | 姚安县融媒体中心 | 工作人员 | 15399023006013002 | 1 | 80 | 79 | 66 |
228 | 姚安县电子商务中心 | 工作人员 | 15399023006014001 | 1 | 78 | 78 | 74 |
229 | 姚安县科技成果转化中心 | 工作人员 | 15399023006015001 | 1 | 122 | 121 | 107 |
230 | 三峰山州级自然保护区姚安管护局 | 工作人员 | 15399023006016001 | 2 | 55 | 55 | 45 |
231 | 姚安县大尖山州级自然保护区管护局 | 工作人员 | 15399023006017001 | 1 | 37 | 37 | 31 |
232 | 姚安县林业和草原局农村能源工作站 | 工作人员 | 15399023006018001 | 1 | 61 | 61 | 46 |
233 | 姚安县园林绿化管理办公室 | 工作人员 | 15399023006019001 | 2 | 68 | 67 | 59 |
234 | 姚安县建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 15399023006020001 | 1 | 40 | 37 | 33 |
235 | 姚安县检验检测中心 | 工作人员 | 15399023006021001 | 1 | 32 | 30 | 24 |
236 | 姚安县检验检测中心 | 工作人员 | 15399023006021002 | 1 | 74 | 74 | 61 |
237 | 姚安县信用中心 | 工作人员 | 15399023006022001 | 1 | 66 | 66 | 64 |
238 | 姚安县价格认证中心 | 工作人员 | 15399023006023001 | 1 | 91 | 90 | 84 |
239 | 姚安县公共资源交易中心 | 工作人员 | 15399023006024001 | 1 | 127 | 123 | 97 |
240 | 姚安县土地监察大队 | 工作人员 | 15399023006025001 | 1 | 48 | 47 | 44 |
241 | 姚安县土地储备地产交易中心 | 工作人员 | 15399023006026001 | 1 | 51 | 51 | 47 |
242 | 姚安县国土规划整理中心 | 工作人员 | 15399023006027001 | 1 | 80 | 79 | 71 |
243 | 姚安县前场国土资源所 | 工作人员 | 15399023006028001 | 1 | 43 | 43 | 37 |
244 | 姚安县官屯国土资源所 | 工作人员 | 15399023006029001 | 1 | 51 | 49 | 42 |
245 | 姚安县大河口国土资源所 | 工作人员 | 15399023006030001 | 1 | 62 | 60 | 48 |
246 | 姚安县适中国土资源所 | 工作人员 | 15399023006031001 | 1 | 31 | 31 | 20 |
247 | 姚安县左门国土资源所 | 工作人员 | 15399023006032001 | 1 | 31 | 30 | 29 |
248 | 姚安县太平国土资源所 | 工作人员 | 15399023006033001 | 1 | 50 | 50 | 44 |
249 | 姚安县太平国土资源所 | 工作人员 | 15399023006033002 | 1 | 67 | 67 | 54 |
250 | 姚安县适中乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023006034001 | 1 | 174 | 173 | 156 |
