来源:腾冲市人民政府网站 | 时间:2020-12-13 18:18 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年腾冲市事业单位公开招聘工作人员成绩公示
根据《2020年保山市事业单位公开招聘工作人员公告》,现将腾冲市事业单位公开招聘工作人员面试及综合成绩公示如下:
序号 | 报考职位代码 | 准考证 | 笔试成绩 | 大学生村官岗综合考核得分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 15399099005003001 | 1153050101013 | 159.50 | 83.09 | 68.13 | |
2 | 15399099005003001 | 1153050103220 | 151.50 | 80.10 | 65.30 | |
3 | 15399099005003002 | 1153050108220 | 219.50 | 84.15 | 78.66 | |
4 | 15399099005003002 | 1153050104311 | 183.00 | 76.85 | 68.93 | |
5 | 15399099005003003 | 1153050307318 | 190.00 | 83.70 | 73.52 | |
6 | 15399099005003003 | 1153050302617 | 179.00 | 83.14 | 71.40 | |
7 | 15399099005003004 | 1153050300117 | 184.00 | 83.29 | 72.31 | |
8 | 15399099005003005 | 1153050603708 | 207.00 | 82.73 | 75.87 | |
9 | 15399099005003005 | 1153050604115 | 194.00 | 83.16 | 73.91 | |
10 | 15399099005003006 | 1153050705004 | 195.50 | 85.22 | 75.19 | |
11 | 15399099005003006 | 1153050702120 | 194.50 | 83.90 | 74.37 | |
12 | 15399099005003007 | 1153050304616 | 187.50 | 80.70 | 71.60 | |
13 | 15399099005003007 | 1153050300718 | 164.50 | 79.52 | 67.18 | |
14 | 15399099005003008 | 1153050302325 | 175.00 | 84.74 | 71.54 | |
15 | 15399099005003008 | 1153050303701 | 172.50 | 82.56 | 70.03 | |
16 | 15399099005003009 | 1153050300728 | 200.00 | 83.64 | 75.15 | |
17 | 15399099005003009 | 1153050301720 | 171.00 | 81.86 | 69.43 | |
18 | 15399099005003010 | 1153050307219 | 215.50 | 84.68 | 78.26 | |
19 | 15399099005003010 | 1153050304727 | 185.00 | 83.13 | 72.40 | |
20 | 15399099005003011 | 1153050303904 | 181.00 | 84.15 | 72.24 | |
21 | 15399099005003011 | 1153050300622 | 176.00 | 84.44 | 71.55 | |
22 | 15399099005003012 | 1153050304712 | 211.00 | 84.05 | 77.19 | |
23 | 15399099005003012 | 1153050306506 | 199.50 | 82.91 | 74.71 | |
24 | 15399099005003013 | 1153050306723 | 197.00 | 83.81 | 74.74 | |
25 | 15399099005003013 | 1153050305130 | 189.50 | 81.03 | 72.10 | |
26 | 15399099005003014 | 1153050300628 | 191.50 | 84.80 | 74.32 | |
27 | 15399099005003014 | 1153050305717 | 189.50 | 83.78 | 73.47 | |
28 | 15399099005003027 | 1153050306029 | 209.00 | 83.53 | 76.60 | |
29 | 15399099005003015 | 1153050301802 | 200.50 | 83.03 | 74.93 | |
30 | 15399099005003015 | 1153050305430 | 198.00 | 83.32 | 74.66 | |
31 | 15399099005003016 | 1153050301825 | 205.50 | 83.76 | 76.13 | |
32 | 15399099005003016 | 1153050305023 | 186.00 | 80.84 | 71.42 | |
33 | 15399099005003017 | 1153050306929 | 167.50 | 83.09 | 69.46 | |
34 | 15399099005003017 | 1153050305525 | 165.00 | 84.03 | 69.52 | |
35 | 15399099005003018 | 1153050108126 | 213.00 | 82 | 76.50 | |
36 | 15399099005003018 | 1153050103905 | 205.50 | 80.85 | 74.68 | |
37 | 15399099005003019 | 1153050101826 | 219.00 | 83.71 | 78.36 | |
38 | 15399099005003019 | 1153050101105 | 218.50 | 83.33 | 78.08 | |
39 | 15399099005003020 | 1153050302220 | 209.50 | 82.6 | 76.22 | |
40 | 15399099005003020 | 1153050305903 | 205.00 | 82.55 | 75.44 | |
41 | 15399099005003021 | 1153050300213 | 194.00 | 83.32 | 73.99 | |
42 | 15399099005003021 | 1153050301305 | 183.50 | 82.2 | 71.68 | |
43 | 15399099005003022 | 1153050104128 | 186.50 | 84.4 | 73.28 | |
44 | 15399099005003022 | 1153050103730 | 180.00 | 82.53 | 71.27 | |
45 | 15399099005003024 | 1153050303305 | 204.50 | 82.68 | 75.42 | |
46 | 15399099005003024 | 1153050303528 | 192.50 | 81.87 | 73.02 | |
47 | 15399099005003025 | 1153050302320 | 220.00 | 83.64 | 78.49 | |
48 | 15399099005003025 | 1153050307207 | 196.00 | 82.72 | 74.03 | |
49 | 15399099005003025 | 1153050306606 | 195.50 | 83.36 | 74.26 | |
50 | 15399099005003025 | 1153050302415 | 195.00 | 82.88 | 73.94 | |
51 | 15399099005003026 | 1153050303324 | 217.00 | 82.87 | 77.60 | |
52 | 15399099005003026 | 1153050306007 | 213.50 | 82.77 | 76.97 | |
53 | 15399099005003028 | 1153050306207 | 218.50 | 83.89 | 78.36 | |
54 | 15399099005003028 | 1153050300614 | 205.00 | 83.32 | 75.83 | |
55 | 15399099005023002 | 1153050106706 | 233.00 | 83.11 | 80.39 | |
56 | 15399099005023002 | 1153050102611 | 191.50 | 82.51 | 73.17 | |
57 | 15399099005003029 | 1153050602330 | 184.50 | 75.00 | 82.04 | 69.66 |
58 | 15399099005003029 | 1153050604907 | 182.50 | 69.00 | 81.27 | 67.37 |
59 | 15399099005003029 | 1153050603729 | 174.00 | 76.50 | 79.85 | 67.92 |
60 | 15399099005003029 | 1153050601525 | 168.50 | 68.50 | 78.01 | 64.24 |
61 | 15399099005003029 | 1153050600201 | 165.50 | 74.00 | 80.45 | 65.87 |
62 | 15399099005003029 | 1153050600122 | 158.00 | 70.00 | 83.28 | 63.99 |
63 | 15399099005003029 | 1153050602201 | 157.00 | 70.50 | 80.66 | 63.45 |
64 | 15399099005003029 | 1153050601509 | 151.00 | 74.50 | 81.21 | 63.76 |
65 | 15399099005003029 | 1153050601126 | 146.00 | 68.50 | 79.99 | 60.88 |
66 | 15399099005003029 | 1153050602127 | 145.50 | 72.50 | 79.75 | 61.95 |
67 | 15399099005003029 | 1153050600301 | 144.50 | 79.00 | 80.12 | 63.81 |
68 | 15399099005003029 | 1153050604619 | 143.00 | 72.50 | 83.13 | 62.21 |
69 | 15399099005003029 | 1153050601215 | 136.50 | 74.00 | 79.68 | 60.89 |
70 | 15399099005003029 | 1153050602810 | 132.00 | 70.50 | 77.12 | 58.57 |
71 | 15399099005003030 | 1153050602114 | 209.00 | 83.50 | 76.58 | |
72 | 15399099005003030 | 1153050600404 | 205.50 | 81.68 | 75.09 | |
73 | 15399099005003030 | 1153050601521 | 196.00 | 83.40 | 74.37 | |
74 | 15399099005003030 | 1153050602013 | 196.00 | 80.06 | 72.70 | |
75 | 15399099005003030 | 1153050601702 | 195.50 | 81.61 | 73.39 | |
76 | 15399099005003030 | 1153050602930 | 192.50 | 81.57 | 72.87 | |
77 | 15399099005003030 | 1153050602827 | 188.50 | 79.85 | 71.34 | |
78 | 15399099005003030 | 1153050600809 | 186.50 | 83.40 | 72.78 | |
79 | 15399099005003030 | 1153050604925 | 181.50 | 83.77 | 72.14 | |
80 | 15399099005003030 | 1153050601104 | 180.00 | 0.00 | 30.00 | |
81 | 15399099005003031 | 1153050601023 | 210.50 | 83.26 | 76.71 | |
82 | 15399099005003031 | 1153050605019 | 193.50 | 81.29 | 72.90 | |
83 | 15399099005003031 | 1153050604024 | 191.00 | 84.09 | 73.88 | |
84 | 15399099005003031 | 1153050602016 | 188.50 | 79.69 | 71.26 | |
85 | 15399099005003031 | 1153050604709 | 186.00 | 80.83 | 71.42 | |
86 | 15399099005003031 | 1153050604607 | 183.00 | 80.73 | 70.87 | |
87 | 15399099005003031 | 1153050603702 | 180.50 | 81.31 | 70.74 | |
88 | 15399099005003031 | 1153050602910 | 179.50 | 81.58 | 70.71 | |
89 | 15399099005003031 | 1153050601925 | 177.50 | 81.80 | 70.48 |
腾冲市人力资源和社会保障局
2020年12月12日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。