来源:保山市人力资源和社会保障局网站 | 时间:2024-03-04 14:25 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2024年保山市事业单位公开招聘工作人员、
市直事业单位公开遴选管理人员和专业技术人员报名情况
(截止2024年3月4日08:19)
详情见附件
附件【2024年保山市事业单位公开招聘工作人员、市直事业单位公开遴选管理人员和专业技术人员报名情况(截止2024年3月4日08:19).xls】
序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 网上缴费人数 |
1 | 保山市 | 保山市住房公积金管理中心 | 保山市住房公积金管理中心昌宁县管理部业务经办员岗 | 15399004002000001 | 3 | 1 | 52 | 50 |
2 | 保山市 | 保山中医药高等专科学校 | 保山中医药高等专科学校管理岗 | 15399004003000001 | 3 | 1 | 16 | 11 |
3 | 保山市 | 保山中医药高等专科学校 | 公开遴选 保山中医药高等专科学校财会岗 | 15399004003000002 | 3 | 1 | 11 | 9 |
4 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院专职辅导员B岗 | 15399004004000002 | 3 | 1 | 7 | 4 |
5 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院专职组织员岗 | 15399004004000003 | 3 | 1 | 8 | 8 |
6 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院跨境电子商务教学A岗 | 15399004004000006 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院安全技术管理教学岗 | 15399004004000008 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院数学教学岗 | 15399004004000010 | 3 | 1 | 3 | 3 |
9 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院计算机教学岗 | 15399004004000011 | 3 | 1 | 4 | 4 |
10 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院体育教学岗 | 15399004004000012 | 3 | 1 | 10 | 7 |
11 | 保山市 | 保山职业学院 | 公开遴选 保山职业学院办公室文秘岗 | 15399004004000013 | 3 | 1 | 3 | 2 |
12 | 保山市 | 保山市检验检测院 | 保山市检验检测院特种设备检验检测岗 | 15399004005000001 | 3 | 3 | 209 | 174 |
13 | 保山市 | 保山市检验检测院 | 保山市检验检测院工业产品检验岗 | 15399004005000002 | 3 | 1 | 116 | 90 |
14 | 保山市 | 保山市检验检测院 | 保山市检验检测院生物检验岗 | 15399004005000003 | 3 | 1 | 13 | 11 |
15 | 保山市 | 保山市检验检测院 | 保山市检验检测院食品检验岗 | 15399004005000004 | 3 | 1 | 21 | 20 |
16 | 保山市 | 保山市检验检测院 | 保山市检验检测院计量检定A岗 | 15399004005000005 | 3 | 1 | 71 | 60 |
17 | 保山市 | 保山市检验检测院 | 保山市检验检测院计量检定B岗 | 15399004005000006 | 3 | 1 | 82 | 66 |
18 | 保山市 | 保山市检验检测院 | 公开遴选 保山市检验检测院财务岗 | 15399004005000007 | 3 | 1 | 8 | 8 |
19 | 保山市 | 中共保山市纪律检查委员会保山市监察委员会 | 市委巡察工作信息中心管理岗 | 15399004006000001 | 3 | 1 | 93 | 82 |
20 | 保山市 | 保山市工业和信息化局 | 保山市无线电监测中心无线电监测岗 | 15399004007000001 | 3 | 1 | 70 | 61 |
21 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)档案专干岗 | 15399004008000001 | 3 | 1 | 11 | 9 |
22 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)纪检专干岗 | 15399004008000002 | 3 | 1 | 80 | 63 |
23 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)心理健康教学岗 | 15399004008000003 | 3 | 1 | 61 | 53 |
24 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)电气自动化设备安装与维修教学岗 | 15399004008000004 | 3 | 1 | 89 | 72 |
25 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)工业机器人运用与维修教学岗 | 15399004008000005 | 3 | 1 | 42 | 35 |
26 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)数控加工教学岗 | 15399004008000006 | 3 | 1 | 71 | 57 |
27 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学A 岗 | 15399004008000007 | 3 | 1 | 14 | 13 |
28 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学B 岗 | 15399004008000008 | 3 | 1 | 15 | 12 |
29 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)护理教学岗 | 15399004008000009 | 3 | 1 | 49 | 49 |
30 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)出纳岗 | 15399004008000010 | 3 | 1 | 4 | 4 |
31 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)畜牧兽医教学岗 | 15399004008000011 | 3 | 1 | 11 | 8 |
32 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)数学教学岗 | 15399004008000012 | 3 | 1 | 25 | 24 |
33 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学岗 | 15399004008000013 | 3 | 1 | 1 | 0 |
34 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市幼儿园财务岗 | 15399004008000014 | 3 | 1 | 129 | 110 |
35 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市关爱学校 特殊教育教师岗 | 15399004008000015 | 3 | 1 | 112 | 67 |
36 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市关爱学校 中医养生保健教师岗 | 15399004008000016 | 3 | 1 | 41 | 32 |
37 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 公开遴选 保山市学生资助管理中心 资助专干岗 | 15399004008000018 | 3 | 1 | 16 | 14 |
38 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 公开遴选 保山市智源初级中学英语教师岗 | 15399004008000020 | 3 | 1 | 6 | 5 |
39 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市智源初级中学语文教师岗 | 15399004008000021 | 3 | 1 | 52 | 45 |
40 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市智源初级中学物理教师岗 | 15399004008000022 | 3 | 1 | 24 | 19 |
41 | 保山市 | 保山市民政局 | 保山市民政精神病医院精神科医师岗 | 15399004009000001 | 3 | 1 | 19 | 8 |
42 | 保山市 | 保山市民政局 | 保山市民政精神病医院医学影像岗 | 15399004009000002 | 3 | 1 | 5 | 3 |
43 | 保山市 | 保山市民政局 | 公开遴选 保山市民政精神病医院精神科医师岗 | 15399004009000003 | 3 | 1 | 27 | 24 |
44 | 保山市 | 保山市民政局 | 公开遴选 保山市社会福利院汉语言文学教育教学岗 | 15399004009000004 | 3 | 1 | 24 | 23 |
45 | 保山市 | 保山市生态环境局 | 保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站技术岗 | 15399004010000001 | 3 | 1 | 60 | 48 |
46 | 保山市 | 保山市财政局 | 保山市财政局债务监管中心专业技术岗 | 15399004011000001 | 3 | 1 | 18 | 15 |
47 | 保山市 | 保山市交通运输局 | 公开遴选 保山市地方公路管理处专业技术岗 | 15399004012000001 | 3 | 1 | 11 | 4 |
48 | 保山市 | 保山市农业农村局 | 保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 | 15399004013000001 | 3 | 1 | 59 | 50 |
49 | 保山市 | 保山市农业农村局 | 公开遴选 保山市农业机械化技术推广站财务岗 | 15399004013000002 | 3 | 1 | 10 | 10 |
50 | 保山市 | 保山市农业农村局 | 公开遴选 保山市农业技术推广中心农业技术推广岗 | 15399004013000003 | 3 | 2 | 34 | 29 |
51 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院会计岗 | 15399004014000001 | 3 | 1 | 7 | 6 |
52 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院健康统计与分析岗 | 15399004014000002 | 3 | 1 | 4 | 4 |
53 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院呼吸科医师岗 | 15399004014000003 | 3 | 1 | 3 | 3 |
54 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院精神医学医师岗 | 15399004014000004 | 3 | 1 | 1 | 1 |
55 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院CT医师岗 | 15399004014000007 | 3 | 1 | 3 | 3 |
56 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院老年医学岗 | 15399004014000008 | 3 | 1 | 9 | 9 |
57 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院麻醉医师岗 | 15399004014000010 | 3 | 1 | 4 | 4 |
58 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 公开遴选 保山市人民医院临床医师岗 | 15399004014000011 | 3 | 1 | 10 | 8 |
59 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 公开遴选 保山市人民医院心电图医师岗 | 15399004014000012 | 3 | 1 | 6 | 5 |
60 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 公开遴选 保山市中医医院财务岗 | 15399004014000013 | 3 | 1 | 6 | 4 |
61 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市第三人民医院医疗岗 | 15399004014000014 | 3 | 1 | 17 | 15 |
62 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 公开遴选 保山市妇幼保健院财务岗 | 15399004014000016 | 3 | 1 | 6 | 5 |
63 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 公开遴选 保山市妇幼保健院内科医师岗 | 15399004014000017 | 3 | 1 | 8 | 7 |
64 | 保山市 | 保山市广播电视局 | 公开遴选 保山市广播电视安全播出中心专业技术岗 | 15399004015000001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
65 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 | 15399004016000001 | 3 | 1 | 23 | 21 |
66 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 公开遴选 龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 | 15399004016000002 | 3 | 1 | 25 | 24 |
67 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 | 15399004016000003 | 3 | 1 | 26 | 25 |
68 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局自然保护地管护岗 | 15399004016000004 | 3 | 1 | 62 | 47 |
69 | 保山市 | 保山市统计局 | 保山市统计普查中心普查管理岗 | 15399004017000001 | 3 | 1 | 307 | 268 |
70 | 保山市 | 保山市总工会 | 公开遴选 保山市职工服务中心综合管理岗 | 15399004018000001 | 3 | 1 | 189 | 167 |
71 | 保山市 | 共青团保山市委 | 公开遴选 保山市青少年宫篮球教师岗 | 15399004019000001 | 3 | 1 | 11 | 8 |
72 | 保山市 | 共青团保山市委 | 公开遴选 保山市青少年宫书法教师岗 | 15399004019000002 | 3 | 1 | 18 | 13 |
73 | 保山市 | 保山市红十字会 | 公开遴选 保山市卫生救护培训中心综合岗 | 15399004020000001 | 3 | 1 | 168 | 147 |
74 | 保山市 | 保山市妇女联合会 | 公开遴选 保山市妇女儿童事业发展中心管理岗 | 15399004021000001 | 3 | 1 | 39 | 36 |
75 | 保山市 | 保山军分区政治工作处 | 保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 | 15399004022000001 | 1 | 15 | 43 | 36 |
76 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区法学会综合岗 | 15399004023001031 | 3 | 1 | 104 | 82 |
77 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 | 15399004023002032 | 3 | 1 | 100 | 79 |
78 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区新城农场社区管理委员会工程管理岗 | 15399004023003033 | 3 | 1 | 69 | 58 |
79 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004001 | 3 | 16 | 453 | 408 |
80 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区板桥镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004002 | 3 | 2 | 48 | 36 |
81 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区金鸡乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004003 | 3 | 2 | 67 | 58 |
82 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区河图中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004004 | 3 | 2 | 46 | 41 |
83 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区汉庄镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004005 | 3 | 2 | 57 | 52 |
84 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区辛街乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004006 | 3 | 2 | 33 | 32 |
85 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永盛中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004007 | 3 | 2 | 42 | 38 |
86 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区西邑乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004008 | 3 | 2 | 36 | 29 |
87 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区丙麻乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004009 | 3 | 2 | 81 | 72 |
88 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区瓦渡乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004010 | 3 | 2 | 99 | 85 |
89 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区水寨乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004011 | 3 | 2 | 23 | 21 |
90 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区瓦窑镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004012 | 3 | 2 | 34 | 32 |
91 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区瓦马乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004013 | 3 | 2 | 17 | 16 |
92 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区瓦房乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004014 | 3 | 2 | 45 | 38 |
93 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区杨柳乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004015 | 3 | 2 | 23 | 23 |
94 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区芒宽乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004016 | 3 | 2 | 34 | 31 |
95 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区潞江镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004017 | 3 | 2 | 36 | 33 |
96 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区蒲缥镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004018 | 3 | 2 | 32 | 30 |
97 | 保山市 | 隆阳区 | 云南省保山市第二人民医院心内科医师岗 | 15399004023005001 | 3 | 1 | 3 | 3 |
98 | 保山市 | 隆阳区 | 云南省保山市第二人民医院消化内科医师岗 | 15399004023005002 | 3 | 1 | 3 | 3 |
99 | 保山市 | 隆阳区 | 云南省保山市第二人民医院重症医学医师岗 | 15399004023005003 | 3 | 1 | 3 | 3 |
100 | 保山市 | 隆阳区 | 云南省保山市第二人民医院外科医师岗 | 15399004023005004 | 3 | 1 | 5 | 4 |
101 | 保山市 | 隆阳区 | 云南省保山市第二人民医院医学工程岗 | 15399004023005005 | 3 | 1 | 12 | 10 |
102 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区妇幼保健院病理检验岗 | 15399004023005006 | 3 | 1 | 55 | 51 |
103 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区西邑乡财政所财务管理岗 | 15399004023006034 | 3 | 1 | 50 | 39 |
104 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区丙麻乡综合行政执法队综合管理岗 | 15399004023007035 | 3 | 1 | 61 | 51 |
105 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区丙麻乡财政所经济管理岗 | 15399004023007036 | 3 | 1 | 32 | 27 |
106 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区丙麻乡财政所财务管理岗 | 15399004023007037 | 3 | 1 | 51 | 46 |
107 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡林业服务中心林业技术推广服务岗 | 15399004023008038 | 3 | 1 | 22 | 17 |
108 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心农业技术服务岗 | 15399004023008039 | 3 | 1 | 25 | 20 |
109 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡财政所财务管理岗 | 15399004023008040 | 3 | 1 | 43 | 33 |
110 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡综合行政执法队综合服务定向岗 | 15399004023008041 | 1 | 1 | 24 | 23 |
111 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区水寨乡财政所综合管理定向岗 | 15399004023009042 | 1 | 1 | 12 | 8 |
112 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区水寨乡财政所财务岗 | 15399004023009043 | 3 | 1 | 40 | 35 |
113 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区水寨乡综合行政执法队综合管理岗 | 15399004023009044 | 3 | 1 | 69 | 57 |
114 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心综合服务定向岗 | 15399004023010045 | 1 | 1 | 11 | 11 |
115 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇财政所财会岗 | 15399004023010046 | 3 | 1 | 49 | 43 |
116 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇综合行政执法队综合服务定向岗 | 15399004023010047 | 1 | 1 | 22 | 20 |
117 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦马彝族白族乡综合行政执法队综合服务定向岗 | 15399004023011048 | 1 | 1 | 13 | 13 |
118 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦马彝族白族乡财政所财会岗 | 15399004023011049 | 3 | 2 | 57 | 48 |
119 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所经济管理岗 | 15399004023012050 | 3 | 2 | 46 | 41 |
120 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 | 15399004023012051 | 3 | 1 | 21 | 19 |
121 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡林业服务中心综合服务岗 | 15399004023012052 | 3 | 1 | 110 | 96 |
122 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡农业综合服务中心综合服务定向岗 | 15399004023012053 | 1 | 1 | 10 | 8 |
123 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡文化广播电视服务中心文化传播定向岗 | 15399004023012054 | 1 | 1 | 15 | 14 |
124 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所综合服务定向岗 | 15399004023013022 | 1 | 1 | 17 | 15 |
125 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所会计岗 | 15399004023013055 | 3 | 1 | 34 | 32 |
126 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡综合行政执法队行政执法岗 | 15399004023013056 | 3 | 1 | 69 | 54 |
127 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理服务岗 | 15399004023013057 | 3 | 1 | 42 | 34 |
128 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心旅游服务岗 | 15399004023014019 | 3 | 1 | 104 | 87 |
129 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇林业服务中心资源管理服务岗 | 15399004023014020 | 3 | 1 | 82 | 67 |
130 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇林业服务中心林草产业管理服务岗 | 15399004023014021 | 3 | 1 | 48 | 33 |
131 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇财政所财务岗 | 15399004023014023 | 3 | 1 | 56 | 49 |
132 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区潞江镇文化广播电视服务中心文化旅游服务岗 | 15399004023015024 | 3 | 1 | 132 | 103 |
133 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区潞江镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划管理岗 | 15399004023015025 | 3 | 1 | 56 | 47 |
134 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区潞江镇财政所国有资产管理岗 | 15399004023015026 | 3 | 1 | 68 | 60 |
135 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区潞江镇财政所综合管理定向岗 | 15399004023015027 | 1 | 1 | 27 | 27 |
136 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所综合管理定向岗 | 15399004023016028 | 1 | 1 | 21 | 21 |
137 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡文化广播电视服务中心文化传播岗 | 15399004023016029 | 3 | 1 | 69 | 57 |
138 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡综合行政执法队行政执法岗 | 15399004023016030 | 3 | 1 | 45 | 39 |
139 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦中学初中语文岗 | 15399004024001001 | 3 | 2 | 40 | 37 |
140 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦中学初中数学岗 | 15399004024001002 | 3 | 1 | 10 | 8 |
141 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇初级中学英语岗 | 15399004024001003 | 3 | 2 | 22 | 21 |
142 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇初级中学物理岗 | 15399004024001004 | 3 | 2 | 15 | 14 |
143 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇初级中学历史岗 | 15399004024001005 | 3 | 2 | 18 | 16 |
144 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房中学初中美术岗 | 15399004024001006 | 3 | 1 | 72 | 64 |
145 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校小学语文A岗 | 15399004024001007 | 3 | 7 | 134 | 131 |
146 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校小学语文B岗 | 15399004024001008 | 3 | 7 | 105 | 103 |
147 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校小学数学岗 | 15399004024001009 | 3 | 10 | 68 | 62 |
148 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校小学思政岗 | 15399004024001010 | 3 | 2 | 50 | 46 |
149 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校小学音乐岗 | 15399004024001011 | 3 | 3 | 76 | 72 |
150 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校小学美术岗 | 15399004024001012 | 3 | 2 | 123 | 116 |
151 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校小学体育岗 | 15399004024001013 | 3 | 3 | 86 | 84 |
152 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县乡镇中心学校学前教育岗 | 15399004024001014 | 3 | 6 | 76 | 72 |
153 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水利综合服务中心水资源岗 | 15399004024002001 | 3 | 1 | 28 | 25 |
154 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县文化艺术团舞蹈A岗 | 15399004024003001 | 3 | 2 | 20 | 20 |
155 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县文化艺术团舞蹈B岗 | 15399004024003002 | 3 | 2 | 45 | 45 |
156 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县文化艺术团音乐岗 | 15399004024003003 | 3 | 1 | 56 | 52 |
157 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县绿色食品发展中心农产品质量检测岗 | 15399004024004001 | 3 | 1 | 90 | 85 |
158 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县农业技术推广中心种业发展岗 | 15399004024004002 | 3 | 1 | 6 | 6 |
159 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺镇综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024005001 | 1 | 1 | 14 | 13 |
160 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024006001 | 1 | 1 | 11 | 9 |
161 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县仁和镇综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024007001 | 1 | 1 | 19 | 19 |
162 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县仁和镇综合行政执法队综合执法A岗 | 15399004024007002 | 3 | 1 | 97 | 86 |
163 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县仁和镇综合行政执法队综合执法B岗 | 15399004024007003 | 3 | 1 | 124 | 110 |
164 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024008001 | 3 | 1 | 28 | 24 |
165 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024008002 | 1 | 1 | 16 | 15 |
166 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇财政所财务岗 | 15399004024009001 | 3 | 1 | 38 | 36 |
167 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024009002 | 3 | 1 | 33 | 28 |
168 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元乡社会保障服务中心社保岗 | 15399004024010001 | 3 | 1 | 43 | 42 |
169 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024010002 | 3 | 1 | 63 | 58 |
170 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024010003 | 1 | 1 | 18 | 15 |
171 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县摆榔乡林业服务中心森林资源管理岗 | 15399004024011001 | 3 | 1 | 19 | 14 |
172 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心工程管理岗 | 15399004024012001 | 3 | 1 | 46 | 45 |
173 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024012002 | 3 | 1 | 43 | 38 |
174 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024012003 | 1 | 1 | 12 | 8 |
175 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡文化广播电视服务中心宣传服务岗 | 15399004024013001 | 3 | 1 | 81 | 72 |
176 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024013002 | 1 | 1 | 56 | 45 |
177 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024014001 | 1 | 1 | 47 | 24 |
178 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024014002 | 3 | 1 | 23 | 22 |
179 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡社会保障服务中心社保综合服务定向岗 | 15399004024014003 | 1 | 1 | 27 | 21 |
180 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心财务岗 | 15399004024014004 | 3 | 1 | 19 | 19 |
181 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心农业技术服务岗 | 15399004024014005 | 3 | 1 | 11 | 8 |
182 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县姚关镇文化广播电视服务中心宣传服务岗 | 15399004024015001 | 3 | 1 | 45 | 42 |
183 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县姚关镇社会保障服务中心财会岗 | 15399004024015002 | 3 | 1 | 54 | 52 |
184 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县姚关镇综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024015003 | 3 | 1 | 15 | 15 |
185 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市农村广播电视工作站专技岗 | 15399004025001001 | 3 | 1 | 42 | 33 |
186 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市融媒体中心动画A岗 | 15399004025002001 | 3 | 1 | 48 | 43 |
187 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市融媒体中心动画B岗 | 15399004025002002 | 3 | 1 | 38 | 34 |
188 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市乡镇小学英语岗 | 15399004025004001 | 3 | 5 | 61 | 55 |
189 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市乡镇中学物理岗 | 15399004025004002 | 3 | 2 | 17 | 16 |
190 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市乡镇小学语文定向岗 | 15399004025004003 | 1 | 5 | 68 | 65 |
191 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市安定医院临床药学岗 | 15399004025006001 | 3 | 1 | 62 | 55 |
192 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所专技岗 | 15399004025007001 | 3 | 1 | 117 | 89 |
193 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市建筑工程质量监督站专技岗 | 15399004025007002 | 3 | 1 | 65 | 51 |
194 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市水务局下属事业单位专技岗 | 15399004025008001 | 3 | 2 | 34 | 31 |
195 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市国有林场专技甲岗 | 15399004025009001 | 3 | 2 | 84 | 81 |
196 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市国有林场专技乙岗 | 15399004025009002 | 3 | 2 | 34 | 30 |
197 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专技岗 | 15399004025014001 | 3 | 1 | 21 | 20 |
