来源:保山市人民政府网 | 时间:2024-02-28 14:13 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2024年保山市事业单位公开招聘工作人员、市直事业单位
公开遴选管理人员和专业技术人员报名情况
(截止2024年2月28日10:42)
见附件详情
附件【2024年保山市事业单位公开招聘工作人员、市直事业单位公开遴选管理人员和专业技术人员报名情况(截止2024年2月28日10:42).xls】
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 公开遴选 中共保山市委党校理论经济学教师岗 | 15399004001000001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 保山市住房公积金管理中心昌宁县管理部业务经办员岗 | 15399004002000001 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
3 | 保山中医药高等专科学校管理岗 | 15399004003000001 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
4 | 公开遴选 保山中医药高等专科学校财会岗 | 15399004003000002 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 |
5 | 保山职业学院专职辅导员B岗 | 15399004004000002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 保山职业学院安全技术管理教学岗 | 15399004004000008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | 保山职业学院数学教学岗 | 15399004004000010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | 保山职业学院计算机教学岗 | 15399004004000011 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
9 | 保山职业学院体育教学岗 | 15399004004000012 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
10 | 公开遴选 保山职业学院办公室文秘岗 | 15399004004000013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 保山市检验检测院特种设备检验检测岗 | 15399004005000001 | 3 | 3 | 69 | 4 | 56 | 28 |
12 | 保山市检验检测院工业产品检验岗 | 15399004005000002 | 3 | 1 | 29 | 0 | 25 | 15 |
13 | 保山市检验检测院生物检验岗 | 15399004005000003 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 |
14 | 保山市检验检测院食品检验岗 | 15399004005000004 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 |
15 | 保山市检验检测院计量检定A岗 | 15399004005000005 | 3 | 1 | 13 | 0 | 9 | 7 |
16 | 保山市检验检测院计量检定B岗 | 15399004005000006 | 3 | 1 | 14 | 1 | 12 | 9 |
17 | 公开遴选 保山市检验检测院财务岗 | 15399004005000007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
18 | 市委巡察工作信息中心管理岗 | 15399004006000001 | 3 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 |
19 | 保山市无线电监测中心无线电监测岗 | 15399004007000001 | 3 | 1 | 11 | 0 | 9 | 2 |
20 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)纪检专干岗 | 15399004008000002 | 3 | 1 | 13 | 2 | 7 | 5 |
21 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)心理健康教学岗 | 15399004008000003 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 |
22 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)电气自动化设备安装与维修教学岗 | 15399004008000004 | 3 | 1 | 17 | 1 | 14 | 9 |
23 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)工业机器人运用与维修教学岗 | 15399004008000005 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
24 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)数控加工教学岗 | 15399004008000006 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 |
25 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学A 岗 | 15399004008000007 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
26 | 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学B 岗 | 15399004008000008 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
27 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)护理教学岗 | 15399004008000009 | 3 | 1 | 32 | 5 | 27 | 17 |
28 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)出纳岗 | 15399004008000010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
29 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)畜牧兽医教学岗 | 15399004008000011 | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 |
30 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)数学教学岗 | 15399004008000012 | 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | 9 |
31 | 公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学岗 | 15399004008000013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 保山市幼儿园财务岗 | 15399004008000014 | 3 | 1 | 33 | 11 | 20 | 10 |
33 | 保山市关爱学校 特殊教育教师岗 | 15399004008000015 | 3 | 1 | 36 | 9 | 25 | 8 |
34 | 保山市关爱学校 中医养生保健教师岗 | 15399004008000016 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 5 |
35 | 公开遴选 保山市学生资助管理中心 资助专干岗 | 15399004008000018 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
36 | 公开遴选 保山市智源初级中学英语教师岗 | 15399004008000020 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
37 | 保山市智源初级中学语文教师岗 | 15399004008000021 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
38 | 保山市智源初级中学物理教师岗 | 15399004008000022 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 |
39 | 保山市民政精神病医院精神科医师岗 | 15399004009000001 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 |
40 | 公开遴选 保山市民政精神病医院精神科医师岗 | 15399004009000003 | 3 | 1 | 21 | 0 | 14 | 9 |
41 | 公开遴选 保山市社会福利院汉语言文学教育教学岗 | 15399004009000004 | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 | 11 |
42 | 保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站技术岗 | 15399004010000001 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 |
43 | 保山市财政局债务监管中心专业技术岗 | 15399004011000001 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
44 | 公开遴选 保山市地方公路管理处专业技术岗 | 15399004012000001 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
45 | 保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 | 15399004013000001 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 |
46 | 公开遴选 保山市农业机械化技术推广站财务岗 | 15399004013000002 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
47 | 公开遴选 保山市农业技术推广中心农业技术推广岗 | 15399004013000003 | 3 | 2 | 25 | 4 | 17 | 13 |
48 | 保山市人民医院会计岗 | 15399004014000001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
49 | 保山市人民医院健康统计与分析岗 | 15399004014000002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50 | 保山市人民医院呼吸科医师岗 | 15399004014000003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 保山市人民医院CT医师岗 | 15399004014000007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 保山市人民医院老年医学岗 | 15399004014000008 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
53 | 保山市人民医院麻醉医师岗 | 15399004014000010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
54 | 公开遴选 保山市人民医院临床医师岗 | 15399004014000011 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
55 | 公开遴选 保山市人民医院心电图医师岗 | 15399004014000012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
56 | 公开遴选 保山市中医医院财务岗 | 15399004014000013 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
57 | 保山市第三人民医院医疗岗 | 15399004014000014 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 |
58 | 公开遴选 保山市妇幼保健院财务岗 | 15399004014000016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
59 | 公开遴选 保山市妇幼保健院内科医师岗 | 15399004014000017 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
60 | 公开遴选 保山市广播电视安全播出中心专业技术岗 | 15399004015000001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 | 15399004016000001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | 公开遴选 龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 | 15399004016000002 | 3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5 |
63 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 | 15399004016000003 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 |
64 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局自然保护地管护岗 | 15399004016000004 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
65 | 保山市统计普查中心普查管理岗 | 15399004017000001 | 3 | 1 | 93 | 0 | 88 | 60 |
66 | 公开遴选 保山市职工服务中心综合管理岗 | 15399004018000001 | 3 | 1 | 108 | 20 | 82 | 52 |
67 | 公开遴选 保山市青少年宫篮球教师岗 | 15399004019000001 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
68 | 公开遴选 保山市青少年宫书法教师岗 | 15399004019000002 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 |
69 | 公开遴选 保山市卫生救护培训中心综合岗 | 15399004020000001 | 3 | 1 | 80 | 12 | 67 | 40 |
70 | 公开遴选 保山市妇女儿童事业发展中心管理岗 | 15399004021000001 | 3 | 1 | 21 | 0 | 20 | 12 |
71 | 保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 | 15399004022000001 | 1 | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 |
72 | 隆阳区法学会综合岗 | 15399004023001031 | 3 | 1 | 27 | 0 | 21 | 13 |
73 | 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 | 15399004023002032 | 3 | 1 | 28 | 0 | 19 | 6 |
74 | 隆阳区新城农场社区管理委员会工程管理岗 | 15399004023003033 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 6 |
75 | 保山市隆阳区幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004001 | 3 | 16 | 120 | 2 | 85 | 45 |
76 | 保山市隆阳区板桥镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004002 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
77 | 保山市隆阳区汉庄镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
78 | 保山市隆阳区辛街乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 保山市隆阳区永盛中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
80 | 保山市隆阳区水寨乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
81 | 保山市隆阳区瓦房乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004014 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
82 | 保山市隆阳区芒宽乡中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
83 | 保山市隆阳区潞江镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004017 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
84 | 保山市隆阳区蒲缥镇中心幼儿园幼儿教育岗 | 15399004023004018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
85 | 云南省保山市第二人民医院心内科医师岗 | 15399004023005001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
86 | 云南省保山市第二人民医院消化内科医师岗 | 15399004023005002 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
87 | 云南省保山市第二人民医院重症医学医师岗 | 15399004023005003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | 云南省保山市第二人民医院外科医师岗 | 15399004023005004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
89 | 云南省保山市第二人民医院医学工程岗 | 15399004023005005 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
90 | 保山市隆阳区妇幼保健院病理检验岗 | 15399004023005006 | 3 | 1 | 27 | 8 | 16 | 12 |
91 | 隆阳区西邑乡财政所财务管理岗 | 15399004023006034 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | 隆阳区丙麻乡综合行政执法队综合管理岗 | 15399004023007035 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 |
93 | 隆阳区丙麻乡财政所经济管理岗 | 15399004023007036 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | 隆阳区丙麻乡财政所财务管理岗 | 15399004023007037 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
95 | 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心农业技术服务岗 | 15399004023008039 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | 隆阳区瓦渡乡财政所财务管理岗 | 15399004023008040 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | 隆阳区水寨乡财政所财务岗 | 15399004023009043 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
98 | 隆阳区水寨乡综合行政执法队综合管理岗 | 15399004023009044 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
99 | 隆阳区瓦窑镇财政所财会岗 | 15399004023010046 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
100 | 隆阳区瓦窑镇综合行政执法队综合服务定向岗 | 15399004023010047 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
101 | 隆阳区瓦马彝族白族乡综合行政执法队综合服务定向岗 | 15399004023011048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102 | 隆阳区瓦马彝族白族乡财政所财会岗 | 15399004023011049 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
103 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所经济管理岗 | 15399004023012050 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
104 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 | 15399004023012051 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
105 | 隆阳区瓦房彝族苗族乡林业服务中心综合服务岗 | 15399004023012052 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 10 |
106 | 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所综合服务定向岗 | 15399004023013022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
107 | 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所会计岗 | 15399004023013055 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
108 | 隆阳区杨柳白族彝族乡综合行政执法队行政执法岗 | 15399004023013056 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
109 | 隆阳区杨柳白族彝族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理服务岗 | 15399004023013057 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 |
110 | 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心旅游服务岗 | 15399004023014019 | 3 | 1 | 13 | 0 | 10 | 8 |
111 | 隆阳区蒲缥镇林业服务中心资源管理服务岗 | 15399004023014020 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 |
112 | 隆阳区蒲缥镇林业服务中心林草产业管理服务岗 | 15399004023014021 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
113 | 隆阳区蒲缥镇财政所财务岗 | 15399004023014023 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
114 | 隆阳区潞江镇文化广播电视服务中心文化旅游服务岗 | 15399004023015024 | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 |
115 | 隆阳区潞江镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划管理岗 | 15399004023015025 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 5 |
116 | 隆阳区潞江镇财政所国有资产管理岗 | 15399004023015026 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 |
117 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所综合管理定向岗 | 15399004023016028 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
118 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡文化广播电视服务中心文化传播岗 | 15399004023016029 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
119 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡综合行政执法队行政执法岗 | 15399004023016030 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 |
120 | 施甸县老麦中学初中语文岗 | 15399004024001001 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
121 | 施甸县老麦中学初中数学岗 | 15399004024001002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
122 | 施甸县乡镇初级中学英语岗 | 15399004024001003 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 |
123 | 施甸县乡镇初级中学物理岗 | 15399004024001004 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 |
124 | 施甸县乡镇初级中学历史岗 | 15399004024001005 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
125 | 施甸县酒房中学初中美术岗 | 15399004024001006 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 |
126 | 施甸县乡镇中心学校小学语文A岗 | 15399004024001007 | 3 | 7 | 14 | 0 | 11 | 8 |
127 | 施甸县乡镇中心学校小学语文B岗 | 15399004024001008 | 3 | 7 | 15 | 1 | 11 | 6 |
128 | 施甸县乡镇中心学校小学数学岗 | 15399004024001009 | 3 | 10 | 8 | 0 | 6 | 3 |
129 | 施甸县乡镇中心学校小学思政岗 | 15399004024001010 | 3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 7 |
130 | 施甸县乡镇中心学校小学音乐岗 | 15399004024001011 | 3 | 3 | 16 | 0 | 15 | 7 |
131 | 施甸县乡镇中心学校小学美术岗 | 15399004024001012 | 3 | 2 | 29 | 0 | 29 | 12 |
132 | 施甸县乡镇中心学校小学体育岗 | 15399004024001013 | 3 | 3 | 29 | 1 | 28 | 13 |
133 | 施甸县乡镇中心学校学前教育岗 | 15399004024001014 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
134 | 施甸县水利综合服务中心水资源岗 | 15399004024002001 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
135 | 施甸县文化艺术团舞蹈A岗 | 15399004024003001 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 |
136 | 施甸县文化艺术团舞蹈B岗 | 15399004024003002 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 |
137 | 施甸县文化艺术团音乐岗 | 15399004024003003 | 3 | 1 | 12 | 0 | 10 | 6 |
138 | 施甸县绿色食品发展中心农产品质量检测岗 | 15399004024004001 | 3 | 1 | 17 | 4 | 12 | 7 |
139 | 施甸县农业技术推广中心种业发展岗 | 15399004024004002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
140 | 施甸县由旺镇综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024005001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
141 | 施甸县老麦乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024006001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
142 | 施甸县仁和镇综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024007001 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
143 | 施甸县仁和镇综合行政执法队综合执法A岗 | 15399004024007002 | 3 | 1 | 15 | 0 | 14 | 13 |
144 | 施甸县仁和镇综合行政执法队综合执法B岗 | 15399004024007003 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 6 |
145 | 施甸县何元乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024008001 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
146 | 施甸县甸阳镇财政所财务岗 | 15399004024009001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
147 | 施甸县甸阳镇综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024009002 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
148 | 施甸县木老元乡社会保障服务中心社保岗 | 15399004024010001 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
149 | 施甸县木老元乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024010002 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 4 |
150 | 施甸县摆榔乡林业服务中心森林资源管理岗 | 15399004024011001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
151 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心工程管理岗 | 15399004024012001 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 |
152 | 施甸县万兴乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024012002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
153 | 施甸县万兴乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024012003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
154 | 施甸县酒房乡文化广播电视服务中心宣传服务岗 | 15399004024013001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
155 | 施甸县酒房乡综合行政执法队综合执法定向岗 | 15399004024013002 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
156 | 施甸县旧城乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399004024014002 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
157 | 施甸县旧城乡社会保障服务中心社保综合服务定向岗 | 15399004024014003 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5 |
158 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心财务岗 | 15399004024014004 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
159 | 施甸县姚关镇文化广播电视服务中心宣传服务岗 | 15399004024015001 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
160 | 施甸县姚关镇社会保障服务中心财会岗 | 15399004024015002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
161 | 腾冲市农村广播电视工作站专技岗 | 15399004025001001 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 |
162 | 腾冲市融媒体中心动画A岗 | 15399004025002001 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 |
163 | 腾冲市融媒体中心动画B岗 | 15399004025002002 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 |
164 | 腾冲市乡镇小学英语岗 | 15399004025004001 | 3 | 5 | 15 | 0 | 13 | 6 |
165 | 腾冲市乡镇小学语文定向岗 | 15399004025004003 | 1 | 5 | 11 | 0 | 9 | 4 |
166 | 腾冲市安定医院临床药学岗 | 15399004025006001 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 |
167 | 腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所专技岗 | 15399004025007001 | 3 | 1 | 31 | 0 | 26 | 9 |
168 | 腾冲市建筑工程质量监督站专技岗 | 15399004025007002 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 |
169 | 腾冲市水务局下属事业单位专技岗 | 15399004025008001 | 3 | 2 | 16 | 0 | 14 | 9 |
170 | 腾冲市国有林场专技甲岗 | 15399004025009001 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 |
171 | 腾冲市国有林场专技乙岗 | 15399004025009002 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 |
172 | 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专技岗 | 15399004025014001 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
173 | 腾冲市芒棒镇社会保障服务中心专技岗 | 15399004025014002 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
174 | 腾冲市芒棒镇财政所专技岗 | 15399004025014003 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
175 | 腾冲市芒棒镇综合行政执法队定向岗 | 15399004025014004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
176 | 腾冲市界头镇财政所专技岗 | 15399004025015001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
177 | 腾冲市界头镇社会保障服务中心定向岗 | 15399004025015003 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
178 | 腾冲市界头镇国土与村镇规划建设服务中心专技岗 | 15399004025015004 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 |
179 | 腾冲市猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心专技岗 | 15399004025016001 | 3 | 1 | 17 | 0 | 14 | 6 |
180 | 腾冲市猴桥镇林业服务中心少数民族专技岗 | 15399004025016002 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
181 | 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心专技岗 | 15399004025016003 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
182 | 腾冲市猴桥镇财政所专技岗 | 15399004025016004 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
183 | 腾冲市明光镇林业服务中心专技岗 | 15399004025017001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
184 | 腾冲市明光镇财政所专技岗 | 15399004025017002 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
185 | 腾冲市明光镇综合行政执法队管理岗 | 15399004025017003 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 |
186 | 腾冲市蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 | 15399004025018002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
187 | 腾冲市蒲川乡社会保障服务中心专技岗 | 15399004025018003 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
188 | 腾冲市蒲川乡财政所专技岗 | 15399004025018004 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
189 | 腾冲市新华乡综合行政执法队管理岗 | 15399004025019002 | 3 | 1 | 43 | 0 | 42 | 32 |
190 | 腾冲市新华乡农业综合服务中心专技岗 | 15399004025019003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
191 | 腾冲市团田乡综合行政执法队管理岗 | 15399004025020001 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 |
192 | 腾冲市团田乡财政所专技岗 | 15399004025020002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
193 | 腾冲市团田乡林业服务中心定向岗 | 15399004025020004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
194 | 腾冲市五合乡财政所专技岗 | 15399004025021001 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
195 | 腾冲市五合乡综合行政执法队管理岗 | 15399004025021002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
196 | 腾冲市滇滩镇综合执法中心管理岗 | 15399004025022001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
197 | 腾冲市滇滩镇国土和村镇规划建设服务中心专技岗 | 15399004025022002 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
198 | 腾冲市滇滩镇综合执法中心管理执法岗 | 15399004025022003 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
199 | 腾冲市荷花镇综合行政执法队综合执法管理岗 | 15399004025023001 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 |
200 | 腾冲市荷花镇财政所专技岗 | 15399004025023002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
201 | 腾冲市荷花镇农业综合服务中心专技岗 | 15399004025023003 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
202 | 腾冲市曲石镇农业综合服务中心专技岗 | 15399004025024001 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
203 | 腾冲市曲石镇财政所专技岗 | 15399004025024002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
204 | 腾冲市曲石镇综合行政执法队管理岗 | 15399004025024003 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 |
205 | 腾冲市固东镇文化广播电视服务中心专技岗 | 15399004025025001 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
206 | 腾冲市固东镇农业综合服务中心专技岗 | 15399004025025002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
207 | 腾冲市固东镇综合行政执法队管理岗 | 15399004025025003 | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 | 8 |
208 | 腾冲市马站乡农业综合服务中心专技岗 | 15399004025026001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
209 | 腾冲市马站乡财政所专技岗 | 15399004025026002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
210 | 腾冲市马站乡社会保障服务中心专技岗 | 15399004025026003 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
211 | 腾冲市中和镇国土和村镇规划建设服务中心专技岗 | 15399004025027001 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
212 | 腾冲市中和镇综合行政执法队管理岗 | 15399004025027002 | 3 | 1 | 15 | 0 | 14 | 9 |
213 | 腾冲市中和镇财政所专技岗 | 15399004025027003 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
214 | 腾冲市清水镇国土和村镇规划建设服务中心专技岗 | 15399004025028002 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 |
215 | 腾冲市北海镇国土和村镇规划建设服务中心专技岗 | 15399004025029002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
216 | 腾冲市和顺镇财政所专技岗 | 15399004025030001 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 |
217 | 龙陵县保密技术服务中心保密技术服务岗 | 15399004026001001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
218 | 龙陵县松山教育培训中心教员岗 | 15399004026002001 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 |
219 | 龙陵县民族文化工作队演员岗 | 15399004026003001 | 3 | 2 | 17 | 0 | 13 | 7 |
220 | 龙陵县幼儿园幼儿教师岗 | 15399004026004001 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 |
221 | 龙陵县小学语文教师定向A岗 | 15399004026004002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
222 | 龙陵县小学语文教师定向B岗 | 15399004026004003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
