来源:昭通市人民政府网站 | 时间:2023-07-19 16:36 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昭通市2023年下半年事业单位公开招聘报名数据
(截至2023年7月19日11时)
昭通市2023年下半年事业单位公开招聘报名数据(截至2023年7月19日11时).xls
昭通市2023年下半年事业单位公开招聘报名数据 (截至2023年7月19日11时) |
|||||||
所属省市 | 所属地市 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学语文教师岗位 | 小学语文教师 | 15306002001002001 | 53 | 4353 | 2993 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学数学教师岗位 | 小学数学教师 | 15306002001003001 | 58 | 4093 | 2788 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区幼儿园教师岗位 | 幼儿园教师 | 15306002001001001 | 17 | 1645 | 856 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学英语教师岗位 | 小学英语教师 | 15306002001004001 | 18 | 807 | 436 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学体育教师岗位 | 小学体育教师 | 15306002001006001 | 12 | 612 | 314 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学美术教师岗位 | 小学美术教师 | 15306002001008001 | 12 | 526 | 277 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学信息技术教师岗位 | 小学信息技术教师 | 15306002001009001 | 10 | 481 | 239 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中化学教师岗位 | 初中化学教师 | 15306002001019001 | 5 | 357 | 187 |
云南省 | 昭通市 | 云南大关产业园区企业服务中心 | 经济运行 | 15306003001002001 | 1 | 288 | 129 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学音乐教师岗位 | 小学音乐教师 | 15306002001005001 | 13 | 285 | 152 |
云南省 | 昭通市 | 云南大关产业园区能源发展服务中心 | 发展规划 | 15306003001001001 | 1 | 217 | 89 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中语文教师岗位 | 初中语文教师 | 15306002001010001 | 3 | 196 | 69 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中生物教师岗位 | 初中生物教师 | 15306002001020001 | 2 | 182 | 76 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中体育教师岗位 | 初中体育教师 | 15306002001014001 | 3 | 161 | 40 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中英语教师岗位 | 初中英语教师 | 15306002001012001 | 3 | 160 | 59 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中地理教师岗位 | 初中地理教师 | 15306002001022001 | 2 | 149 | 59 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中数学教师岗位 | 初中数学教师 | 15306002001011001 | 3 | 145 | 62 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县凤凰小学 | 小学语文教师 | 15306004001002007 | 2 | 122 | 33 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中信息技术教师岗位 | 初中信息技术教师 | 15306002001017001 | 2 | 111 | 28 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中历史教师岗位 | 初中历史教师 | 15306002001021001 | 2 | 111 | 49 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中心理健康教师岗位 | 初中心理健康教师 | 15306002001015001 | 6 | 109 | 66 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中物理教师岗位 | 初中物理教师 | 15306002001018001 | 2 | 108 | 50 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中政治教师 | 15306004001001002 | 1 | 94 | 26 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中生物教师岗位 | 高中生物教师 | 15306002001030001 | 1 | 83 | 43 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中语文教师 | 15306004001001005 | 2 | 66 | 19 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中数学教师 | 15306004001001003 | 3 | 65 | 28 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中音乐教师岗位 | 初中音乐教师 | 15306002001013001 | 3 | 63 | 26 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中地理教师岗位 | 高中地理教师 | 15306002001032001 | 1 | 61 | 31 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中美术教师岗位 | 高中美术教师 | 15306002001027001 | 1 | 60 | 16 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中历史教师岗位 | 高中历史教师 | 15306002001031001 | 1 | 52 | 15 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中体育教师岗位 | 高中体育教师 | 15306002001025001 | 1 | 50 | 17 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中化学教师岗位 | 高中化学教师 | 15306002001029001 | 1 | 49 | 18 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县凤凰小学 | 小学英语教师 | 15306004001002006 | 1 | 47 | 9 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县凤凰小学 | 小学数学教师 | 15306004001002008 | 1 | 47 | 10 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中语文教师岗位 | 高中语文教师 | 15306002001023001 | 1 | 43 | 12 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中数学教师岗位 | 高中数学教师 | 15306002001024001 | 1 | 42 | 16 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院 | 内科医生 | 15306001001001001 | 20 | 39 | 26 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县中城镇城关中学 | 初中心理健康教师 | 15306004001003009 | 1 | 38 | 5 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中物理教师 | 15306004001001001 | 2 | 34 | 10 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中物理教师岗位 | 高中物理教师 | 15306002001028001 | 1 | 32 | 11 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中美术教师岗位 | 初中美术教师 | 15306002001016001 | 1 | 29 | 8 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中信息技术教师岗位 | 高中信息技术 | 15306002001033002 | 1 | 27 | 13 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院 | 外科医生 | 15306001001001003 | 5 | 26 | 15 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中英语教师 | 15306004001001004 | 1 | 22 | 9 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学心理健康教师岗位 | 小学心理健康教育 | 15306002001007001 | 1 | 20 | 7 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市事业单位 | 管理人员 | 15306001002001001 | 5 | 12 | 11 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院 | 儿科医生 | 15306001001001002 | 5 | 7 | 5 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中英语教师岗位 | 高中英语教师 | 15306002001035001 | 1 | 6 | 6 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心血管内科医生 | 15306001001002001 | 4 | 5 | 5 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 外系科室医生2岗 | 15306001001002024 | 1 | 5 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 临床护理 | 15306001001002016 | 3 | 4 | 4 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 急诊科医生 | 15306001001002019 | 4 | 4 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中心理健康教师岗位 | 高中心理健康教师 | 15306002001026001 | 2 | 4 | 4 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 微创介入科医生 | 15306001001002008 | 2 | 3 | 3 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 五官科医生 | 15306001001002010 | 3 | 3 | 3 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 内系科室医生1岗 | 15306001001002021 | 5 | 3 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 内系科室医生2岗 | 15306001001002023 | 1 | 3 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 消化内科医生 | 15306001001002005 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 血液肿瘤科医生 | 15306001001002006 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 妇科医生 | 15306001001002009 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 放射科医生 | 15306001001002012 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 超声医学科医生 | 15306001001002013 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肾内科医生 | 15306001001002004 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 病理科医技岗 | 15306001001002015 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 感控防保办职员 | 15306001001002018 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 重症医学科医生 | 15306001001002025 | 4 | 1 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中思想政治教师岗位 | 高中思想政治教师 | 15306002001034001 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 档案管理职员 | 15306001001002020 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 15306001001002002 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 神经内科医生 | 15306001001002003 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 儿科医生 | 15306001001002007 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 中医肿瘤科医生 | 15306001001002011 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 检验科医生 | 15306001001002014 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 病案统计室职员 | 15306001001002017 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 外系科室医生1岗 | 15306001001002022 | 5 | 0 | 0 |
356 | 16381 | 9502 |
来源:http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/contents/15/216096.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。