来源:昭通市人民政府网站 | 时间:2020-06-05 15:04 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项招聘优秀高校毕业生报名情况通报
根据本次医疗卫生机构专项招聘工作安排,网上报名时间为:2020年6月2日9:00—6月5日18:00,现将报名人数和相关情况通报如下:
1.考生在报名前须仔细阅读《云南省应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生报名须知》http://ynswsjkw.yn.gov.cn/wjwWebsite/web/doc/UU159101318501331322按要求进行网上报名。
2.考生进行报考岗位信息提交确认前,务必仔细阅读报考承诺事项,并对承诺内容负责。
3.根据疫情防控要求,参加考试须出示“云南健康码”,“云南健康码”为黄码或红码人员,请仔细阅读《报名须知》中的注意事项。
4.截止2020年6月5日8时,医疗卫生机构专项招聘网上报名人数见附表,请考生理性报考,勿观望扎堆。
5.因考生本人不按《报名须知》要求规范报名,导致个人信息错漏、承诺内容失真失信、疫情防控要求不落实、错过报名时间等情形的,均由考生自己负责。
附件:昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项招聘优秀高校毕业生网上报名情况(截止6月5日8时)
附件:昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项招聘优秀高校毕业生网上报名情况(截止6月5日8时).xls
昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项 招聘优秀高校毕业生网上报名情况(截止6月5日8时) |
|||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核人数 | 交费人数 | 退款人数 | 学位要求 | 学历要求 | 报考专业类别 |
1 | 昭通市昭阳区 | 昭通市第二人民医院+感染性疾病科 | 专技岗位 | 7 | 15 | 6 | 3 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
2 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区中医院+感染性疾病科 | 专技岗位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
3 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区疾病预防控制中心+预防医学 | 专技岗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
4 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区疾病预防控制中心+医学检验技术 | 专技岗位 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
5 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+妇产科 | 专技岗位 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
6 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+儿科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
7 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+眼科 | 专技岗位 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
8 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+超声医学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
9 | 昭通市昭阳区 | 凤凰社区卫生服务中心5名、龙泉社区卫生服务中心3名、太平社区卫生服务中心1名、旧圃镇卫生院1名、洒渔镇中心卫生院1名、布嘎乡卫生院1名、苏家院镇中心卫生院2名、靖安镇中心卫生院1名、苏甲乡卫生院1名、大山包镇中心卫生院1名、田坝乡卫生院1名,共计招聘18名。 | 专技岗位 | 18 | 169 | 109 | 70 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
10 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+感染病科) | 专技岗位 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
11 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+西医临床 | 专技岗位 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
12 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+口腔科 | 专技岗位 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
13 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+中医临床 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
14 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+麻醉科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
15 | 鲁甸县 | 鲁甸县中医医院+中医临床 | 专技岗位 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
16 | 鲁甸县 | 鲁甸县中医医院+西医临床 | 专技岗位 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
17 | 鲁甸县 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心+公共科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
18 | 鲁甸县 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心+西医临床 | 专技岗位 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
19 | 鲁甸县 | 鲁甸县疾病预防控制中心+公卫科 | 专技岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
20 | 鲁甸县 | 新街乡卫生院 | 专技岗位 | 1 | 15 | 10 | 7 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
21 | 鲁甸县 | 乐红乡卫生院 | 专技岗位 | 1 | 43 | 24 | 15 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
22 | 鲁甸县 | 龙头山卫生院 | 专技岗位 | 1 | 29 | 8 | 7 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
23 | 鲁甸县 | 乐红乡卫生院1个,梭山乡卫生院1个,共2个。 | 专技岗位 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
24 | 鲁甸县 | 梭山镇卫生院 | 专技岗位 | 1 | 255 | 124 | 59 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
25 | 鲁甸县 | 乐红乡卫生院 | 专技岗位 | 1 | 50 | 39 | 25 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
26 | 鲁甸县 | 江底镇卫生院 | 专技岗位 | 1 | 35 | 26 | 16 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
27 | 鲁甸县 | 梭山卫生院 | 专技岗位 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
28 | 鲁甸县 | 梭山乡卫生院 | 专技岗位 | 1 | 76 | 58 | 25 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
29 | 巧家县 | 巧家县人民医院+传染科a岗 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
30 | 巧家县 | 巧家县人民医院 +传染科b岗 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
31 | 巧家县 | 巧家县人民医院+传染科c岗 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
32 | 巧家县 | 巧家县人民医院+CT影像 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
33 | 巧家县 | 巧家县人民医院+临床 | 专技岗位 | 3 | 13 | 10 | 7 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
34 | 巧家县 | 巧家县中医医院+传染科 | 专技岗位 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
35 | 巧家县 | 巧家县中医医院+临床科室 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
36 | 巧家县 | 巧家县中医医院+麻醉科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
37 | 巧家县 | 巧家县中医医院+针推科 | 专技岗位 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
38 | 巧家县 | 巧家县疾病预防控制中心+疾病预防控制 | 专技岗位 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
39 | 巧家县 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心+临床 | 专技岗位 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
40 | 巧家县 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心+影像 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
41 | 巧家县 | 巧家县防治艾滋病服务中心+公卫a岗位 | 专技岗位 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
42 | 巧家县 | 巧家县防治艾滋病服务中心+公卫b岗位 | 专技岗位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
43 | 巧家县 | 红山卫生院1个、包谷垴卫生院1个、中寨卫生院1个、茂租卫生院1个、大寨卫生院1个、小河卫生院1个,铅厂卫生院1个,共计7个岗位。 | 专技岗位 | 7 | 11 | 8 | 7 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
44 | 巧家县 | 崇溪卫生院2个、马树卫生院2个、药山卫生院1个、小河卫生院1个、红山卫生院1个、茂租卫生院1个、中寨卫生院1个、新店卫生院1个、大寨卫生院1个、老店卫生院1个、六合卫生院1个,共计13个岗位。 | 专技岗位 | 13 | 86 | 51 | 36 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
45 | 大关县 | 大关县中医医院+传染科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
46 | 大关县 | 大关县人民医院+传染科 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
47 | 大关县 | 大关县疾病预防控制中心+公共卫生 | 专技岗位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
48 | 大关县 | 大关县妇幼保健计划生育服务中心+临床岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
49 | 大关县 | 大关县防治艾滋病服务中心+公共卫生 | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
50 | 大关县 | 大关县翠华卫生院1个、吉利镇卫生院1个、天星镇中心卫生院1个、悦乐镇卫生院1个,共计4个。 | 专技岗位 | 4 | 17 | 7 | 4 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
51 | 大关县 | 大关县高桥镇中心卫生院1个。 | 专技岗位 | 1 | 30 | 15 | 10 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
52 | 大关县 | 大关县高桥镇中心卫生院1个、木杆镇卫生院1个\上高桥乡回族彝族苗族卫生院1个,共计3个。 | 专技岗位 | 3 | 21 | 10 | 5 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
53 | 大关县 | 大关县玉碗镇卫生院1个、悦乐镇卫生院1个、寿山镇卫生院1个、吉利镇卫生院1个、天星镇中心卫生院2个、高桥镇中心卫生院1个、大关县上高桥乡回族彝族苗族卫生院2个,共计9个。 | 专技岗位 | 9 | 30 | 13 | 8 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
54 | 大关县 | 大关县寿山镇卫生院1个、木杆镇卫生院1个,共计2个。 | 专技岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
55 | 绥江县 | 南岸乡卫生院 | 专技岗位 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
56 | 绥江县 | 新滩卫生院2个,会仪卫生院2个,共计4个。 | 专技岗位 | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
57 | 绥江县 | 新滩卫生院1个、南岸卫生院1个,共计2个。 | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
58 | 绥江县 | 板栗卫生院2个、新滩卫生院1个,共计3个。 | 专技岗位 | 3 | 64 | 50 | 31 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
59 | 绥江县 | 新滩卫生院1个、板栗卫生院1个,共计2个。 | 专技岗位 | 2 | 41 | 27 | 15 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
60 | 绥江县 | 板栗卫生院1个、会仪卫生院1个、南岸卫生院1个,共计3个。 | 专技岗位 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
61 | 绥江县 | 新滩卫生院 | 专技岗位 | 1 | 27 | 25 | 18 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
62 | 绥江县 | 板栗卫生院1个、会仪卫生院1个,共计2个。 | 专技岗位 | 2 | 62 | 46 | 29 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
63 | 绥江县 | 绥江县妇幼保健计划生育服务中心+临床a岗 | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
64 | 绥江县 | 绥江县妇幼保健计划生育服务中心+临床b岗 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
65 | 绥江县 | 绥江县人民医院+传染科a岗 | 专技岗位 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
66 | 绥江县 | 绥江县人民医院+传染科b岗 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
67 | 绥江县 | 绥江县人民医院+传染科c岗 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
68 | 绥江县 | 绥江县中医医院+临床a岗 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
69 | 绥江县 | 绥江县中医医院+临床b岗 | 专技岗位 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
70 | 绥江县 | 绥江县中医医院+临床c岗 | 专技岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
71 | 绥江县 | 绥江县中医医院+传染科 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
72 | 绥江县 | 绥江县疾病预防控制中心+临床 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
73 | 绥江县 | 绥江县疾病预防控制中心+医学检验 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
74 | 威信县 | 威信县疾病预防控制中心+公共卫生科 | 专技岗位 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
75 | 威信县 | 威信县疾病预防控制中心+检验科 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
76 | 威信县 | 威信县妇幼保健计划生育服务中心+妇产科 | 专技岗位 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
77 | 威信县 | 威信县妇幼保健计划生育服务中心+B超科 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
78 | 威信县 | 威信县人民医院+感染性疾病科 | 专技岗位 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
79 | 威信县 | 威信县人民医院+普外科 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
80 | 威信县 | 威信县人民医院+放射科a岗位 | 专技岗位 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
81 | 威信县 | 威信县人民医院+放射科b岗位 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
82 | 威信县 | 威信县中医医院+中医科 | 专技岗位 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
83 | 威信县 | 旧城中心卫生院1名、罗布中心卫生院1名、水田卫生院1名、庙沟卫生院1名、长安卫生院1名、三桃卫生院1名,共计6名。 | 专技岗位 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
84 | 威信县 | 水田卫生院3名、旧城中心卫生院2名、麟凤中心卫生院1名,共计6名。 | 专技岗位 | 6 | 25 | 13 | 10 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
85 | 威信县 | 麟凤中心卫生院1名 | 专技岗位 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
86 | 威信县 | 旧城中心卫生院1名,麟凤中心卫生院1名,共2名 | 专技岗位 | 2 | 84 | 44 | 25 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
87 | 威信县 | 水田卫生院1名、长安卫生院1名,共计2名。 | 专技岗位 | 2 | 54 | 24 | 9 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
88 | 威信县 | 三桃卫生院 | 专技岗位 | 1 | 26 | 9 | 6 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
89 | 水富县 | 水富市人民医院+临床 | 专技岗位 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
90 | 水富县 | 水富市人民医院+中医科 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
91 | 水富县 | 水富市妇幼保健计划生育服务中心+临床医学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
92 | 水富县 | 水富市疾病预防控制中心+临床岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
93 | 水富县 | 两碗镇卫生院 | 专技岗位 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
94 | 水富县 | 太平镇卫生院2个,两碗镇卫生院3个,向家坝镇卫生院1个,共计6个。 | 专技岗位 | 6 | 19 | 11 | 9 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
95 | 水富县 | 向家坝镇卫生院1个,两碗镇卫生院1个,共2个。 | 专技岗位 | 2 | 26 | 19 | 9 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
96 | 水富县 | 两碗镇卫生院 | 专技岗位 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
97 | 彝良县 | 彝良县人民医院+临床 | 专技岗位 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
98 | 彝良县 | 彝良县中医院+临床 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
99 | 彝良县 | 彝良县中医医院+放射科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
100 | 彝良县 | 彝良县妇幼保健计划生育服务中心+公共卫生 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
101 | 彝良县 | 彝良县妇幼保健计划生育服务中心+放射科 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
102 | 彝良县 | 彝良县疾病预防控制中心+公共卫生 | 专技岗位 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
103 | 彝良县 | 彝良县疾病预防控制中心+检验科 | 专技岗位 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
104 | 彝良县 | 柳溪苗族乡2人、树林彝族苗族乡2人、钟鸣镇1人、小草坝镇2人、奎香苗族彝族乡2人、角奎镇发达2人、角奎镇新场2人、荞山镇2人、龙安镇1人、牛街镇2人、龙海镇1人、龙街苗族彝族乡1人、洛旺苗族乡2人,上述乡镇卫生院共计22个。 | 专技岗位 | 22 | 134 | 92 | 68 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
105 | 彝良县 | 彝良县两河镇卫生院 | 专技岗位 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
106 | 彝良县 | 龙街苗族彝族乡卫生院 | 专技岗位 | 1 | 25 | 19 | 11 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
107 | 彝良县 | 海子镇卫生院 | 专技岗位 | 1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
108 | 彝良县 | 彝良县钟鸣镇卫生院1人、角奎镇新场卫生院1人、 龙安镇卫生院 1人,共计3个。 | 专技岗位 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
109 | 彝良县 | 角奎镇发达卫生院1人、 角奎镇新场卫生院1人,共计2个。 | 专技岗位 | 2 | 128 | 104 | 68 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
110 | 彝良县 | 柳溪苗族乡卫生院1人、洛泽河镇卫生院1人、龙海镇卫生院1人,共计3个。 | 专技岗位 | 3 | 176 | 140 | 97 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
111 | 彝良县 | 角奎镇发达卫生院 | 专技岗位 | 1 | 52 | 30 | 22 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
112 | 彝良县 | 海子镇卫生院1人、 洛泽河镇卫生院1人、两河镇卫生院1人,共计3个。 | 专技岗位 | 3 | 129 | 74 | 50 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
113 | 彝良县 | 角奎镇发达卫生院 | 专技岗位 | 1 | 70 | 41 | 30 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
114 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+感染科a岗 | 专技岗位 | 20 | 66 | 41 | 29 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
115 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+口腔科 | 专技岗位 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
116 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+手术室 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
117 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+感染科b岗 | 专技岗位 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
118 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+感染科c岗 | 专技岗位 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
119 | 镇雄县 | 镇雄县中医院+放射科 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
120 | 镇雄县 | 镇雄县疾病预防控制中心+预防医学 | 专技岗位 | 2 | 11 | 9 | 4 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
121 | 镇雄县 | 镇雄县疾病预防控制中心+医学检验技术 | 专技岗位 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
122 | 镇雄县 | 镇雄县妇幼保健计划生育服务中心+预防医学 | 专技岗位 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
123 | 镇雄县 | 镇雄县防治艾滋病宣传教育中心+临床药学 | 专技岗位 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
124 | 镇雄县 | 南台13个;旧府16个;泼机3个;鱼洞2个;黑树2个;母享3个;坡头4个;花朗2个;大湾1个;以勒3个;林口1个;塘房2个;果珠1个;尖山2个;芒部3个;雨河3个;木卓3个;盐源3个;杉树3个;碗厂2个;花山4个;牛场2个;坪上3个;以古2个;上述乡镇卫生院共计83个。 | 专技岗位 | 83 | 438 | 201 | 133 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
125 | 镇雄县 | 南台街道办事处社区卫生服务中心1个;旧府街道办事处社区卫生服务中心1个;上述乡镇卫生院共计2个。 | 专技岗位 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
126 | 镇雄县 | 牛场中心1个;南台街道办事处社区卫生服务中心1个;旧府街道办事处社区卫生服务中心1个;上述乡镇卫生院共计3个。 | 专技岗位 | 3 | 24 | 8 | 6 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
127 | 镇雄县 | 南台街道办事处社区卫生服务中心2个;旧府街道办事处社区卫生服务中心2个;黑树镇1个;坡头镇1个;杉树乡1个;以古镇1个;花山乡1个;木卓镇1个;盐源镇1个;碗厂镇1个;上述乡镇卫生院共计12个。 | 专技岗位 | 12 | 71 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
128 | 镇雄县 | 南台街道办事处社区卫生服务中心2个;旧府街道办事处社区卫生服务中心2个;黑树镇1个;坡头镇1个;杉树乡1个;以古镇1个;花山乡1个;上述乡镇卫生院共计9个。 | 专技岗位 | 9 | 262 | 142 | 99 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
129 | 镇雄县 | 黑树镇1个;坡头镇1个;花朗乡1个;林口彝族苗族乡1个;雨河镇1个;木卓镇1个;盐源镇1个;杉树乡1个;碗厂镇1个;花山乡1个;以古镇1个;上述乡镇卫生院共计11个。 | 专技岗位 | 11 | 57 | 22 | 14 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
130 | 盐津县 | 盐津县人民医院+感染科 | 专技岗位 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
131 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+检验 | 专技岗位 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
132 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+健康教育 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
133 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+传染病监测 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
134 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+慢性病管理 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
135 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+卫生应急处置 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
136 | 盐津县 | 盐津县中医医院+放射医学 | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
137 | 盐津县 | 盐津县中医医院+临床医学 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
138 | 盐津县 | 盐津县中医医院+麻醉学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
139 | 盐津县 | 盐津县中医医院+中医学 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
140 | 盐津县 | 盐津县妇幼保健计划生育服务中心+临床医学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
141 | 盐津县 | 盐津县妇幼保健计划生育服务中心+预防医学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
142 | 盐津县 | 盐井镇卫生院1个、普洱镇中心卫生院2个。 | 专技岗位 | 3 | 13 | 10 | 8 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
143 | 盐津县 | 兴隆乡卫生院1个。 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
