来源:云南省农村信用社官网 | 时间:2023-08-01 16:05 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省农村信用社2023年秋季校园招聘专业目录表 | |||||
(考生报名填报专业名称须与毕业证一致。境外院校及硕士研究生学习专业参照本表由人工审核) | |||||
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 |
2 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 |
3 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 |
10 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 |
11 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 经济学 |
12 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 |
13 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 |
14 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 经济学 |
15 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 经济学 |
16 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 经济学 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 |
23 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
24 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 经济学 |
25 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 |
26 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 |
27 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 法学 |
28 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 法学 |
29 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 法学 |
30 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 法学 |
31 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 |
32 | 法学 | 政治学类 | 30201 | 政治学与行政学 | 法学 |
33 | 法学 | 政治学类 | 30202 | 国际政治 | 法学 |
34 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 |
35 | 法学 | 社会学类 | 30301 | 社会学 | 法学 |
36 | 法学 | 社会学类 | 30302 | 社会工作 | 法学 |
37 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 法学 |
38 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30501 | 科学社会主义 | 法学 |
39 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30502 | 中国共产党历史 | 法学 |
40 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30503 | 思想政治教育 | 法学 |
41 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 法学 |
42 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 法学 |
43 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 法学 |
44 | 文学 | 中国语言文学类 | 50101 | 汉语言文学 | 文学 |
45 | 文学 | 中国语言文学类 | 50102 | 汉语言 | 文学 |
46 | 文学 | 中国语言文学类 | 50103 | 汉语国际教育 | 文学 |
47 | 文学 | 中国语言文学类 | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 |
48 | 文学 | 中国语言文学类 | 050106T | 应用语言学 | 文学 |
49 | 文学 | 中国语言文学类 | 050107T | 秘书学 | 文学 |
50 | 文学 | 中国语言文学类 | 050108T | 中国语言与文化 | 文学 |
51 | 文学 | 外国语言文学类 | 50201 | 英语 | 文学 |
52 | 文学 | 外国语言文学类 | 50214 | 柬埔寨语 | 文学 |
53 | 文学 | 外国语言文学类 | 50215 | 老挝语 | 文学 |
54 | 文学 | 外国语言文学类 | 50216 | 缅甸语 | 文学 |
55 | 文学 | 外国语言文学类 | 50217 | 马来语 | 文学 |
56 | 文学 | 外国语言文学类 | 50220 | 泰语 | 文学 |
57 | 文学 | 外国语言文学类 | 50223 | 越南语 | 文学 |
58 | 文学 | 外国语言文学类 | 50262 | 商务英语 | 文学 |
59 | 文学 | 新闻传播学类 | 50301 | 新闻学 | 文学 |
60 | 文学 | 新闻传播学类 | 50302 | 广播电视学 | 文学 |
61 | 文学 | 新闻传播学类 | 50303 | 广告学 | 文学 |
62 | 文学 | 新闻传播学类 | 50304 | 传播学 | 文学 |
63 | 文学 | 新闻传播学类 | 50305 | 编辑出版学 | 文学 |
64 | 文学 | 新闻传播学类 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 |
65 | 文学 | 新闻传播学类 | 050309T | 国际新闻与传播 | 文学 |
66 | 理学 | 数学类 | 70101 | 数学与应用数学 | 理学 |
67 | 理学 | 数学类 | 70102 | 信息与计算科学 | 理学 |
68 | 理学 | 数学类 | 070103T | 数理基础科学 | 理学 |
69 | 理学 | 数学类 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 |
70 | 理学 | 统计学类 | 71201 | 统计学 | 理学 |
71 | 理学 | 统计学类 | 71202 | 应用统计学 | 理学 |
72 | 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 理学,工学 |
73 | 工学 | 电子信息类 | 80702 | 电子科学与技术 | 理学,工学 |
74 | 工学 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程 | 工学 |
75 | 工学 | 电子信息类 | 80706 | 信息工程 | 理学,工学 |
76 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学,工学 |
77 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 工学 |
78 | 工学 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 |
79 | 工学 | 计算机类 | 80902 | 软件工程 | 工学 |
80 | 工学 | 计算机类 | 80903 | 网络工程 | 工学 |
81 | 工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学 |
82 | 工学 | 计算机类 | 80905 | 物联网工程 | 工学 |
83 | 工学 | 计算机类 | 80906 | 数字媒体技术 | 工学 |
84 | 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 |
85 | 工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 |
86 | 工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 |
87 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 |
88 | 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 |
89 | 工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 |
90 | 工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学 |
91 | 工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 |
92 | 工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 |
93 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120101 | 管理科学 | 理学,管理学 |
94 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 工学,管理学 |
95 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | 工学,管理学 |
96 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价 | 工学,管理学 |
97 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120106TK | 保密管理 | 管理学 |
98 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 |
99 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120109T | 工程审计 | 管理学 |
100 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120110T | 计算金融 | 管理学 |
101 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120111T | 应急管理 | 管理学 |
102 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 管理学 |
103 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | 管理学 |
104 | 管理学 | 工商管理类 | 120203K | 会计学 | 管理学 |
105 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 管理学 |
106 | 管理学 | 工商管理类 | 120205 | 国际商务 | 管理学 |
107 | 管理学 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 |
108 | 管理学 | 工商管理类 | 120207 | 审计学 | 管理学 |
109 | 管理学 | 工商管理类 | 120208 | 资产评估 | 管理学 |
110 | 管理学 | 工商管理类 | 120210 | 文化产业管理 | 艺术学,管理学 |
111 | 管理学 | 工商管理类 | 120211T | 劳动关系 | 管理学 |
112 | 管理学 | 工商管理类 | 120213T | 财务会计教育 | 管理学 |
113 | 管理学 | 工商管理类 | 120214T | 市场营销教育 | 管理学 |
114 | 管理学 | 工商管理类 | 120215T | 零售业管理 | 管理学 |
115 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | >农林经济管理 | 管理学 |
116 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展 | 农学,管理学 |
117 | 管理学 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 |
118 | 管理学 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 管理学 |
119 | 管理学 | 公共管理类 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 |
120 | 管理学 | 公共管理类 | 120404 | 土地资源管理 | 工学,管理学 |
121 | 管理学 | 公共管理类 | 120405 | 城市管理 | 管理学 |
122 | 管理学 | 公共管理类 | 120409T | 公共关系学 | 管理学 |
123 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 120501 | 图书馆学 | 管理学 |
124 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 120502 | 档案学 | 管理学 |
125 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 120503 | 信息资源管理 | 管理学 |
126 | 管理学 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | 工学,经济学,管理学 |
127 | 管理学 | 电子商务类 | 120802T | 电子商务及法律 | 管理学 |
128 | 管理学 | 电子商务类 | 120803T | 跨境电子商务 | 管理学 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。