来源:玉溪人才网 | 时间:2020-09-30 09:51 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪农业职业技术学院2020年事业单位公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 |
实得分 (占50%) |
专业技能测试成绩 |
实得分 (占50%) |
|||||||
1 | 200801042724 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1[20202801] | 86.23 | 86.23 | 43.12 | 82.00 | 41.00 | 84.12 | |
2 | 200801042802 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1[20202801] | 83.30 | 83.30 | 41.65 | 82.20 | 41.10 | 82.75 | |
3 | 200801042912 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1[20202801] | 82.08 | 82.08 | 41.04 | 87.20 | 43.60 | 84.64 | 进入体检 |
4 | 200801042713 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1[20202801] | 80.80 | 80.80 | 40.40 | 89.20 | 44.60 | 85.00 | 进入体检 |
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 面试 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
面试成绩 | 百分制笔试成绩 |
实得分 (占50%) |
专业技能测试成绩 |
实得分 (占50%) |
|||||||
1 | 王圆圆 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2[20202802] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 杨蔚 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2[20202802] | 84.42 | 84.42 | 42.21 | 85.00 | 42.50 | 84.71 | |
3 | 周思余 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2[20202802] | 80.76 | 80.76 | 40.38 | 89.20 | 44.60 | 84.98 | 进入体检 |
4 | 杨丽娟 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2[20202802] | 80.39 | 80.39 | 40.20 | 84.20 | 42.10 | 82.30 | |
5 | 张雪 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2[20202802] | 78.36 | 78.36 | 39.18 | 82.00 | 41.00 | 80.18 | |
6 | 钱琳 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2[20202802] | 76.99 | 76.99 | 38.50 | 缺考 | 0.00 | 38.50 | |
7 | 奚玉琴 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4[20202804] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 李萍 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4[20202804] | 75.84 | 75.84 | 37.92 | 89.00 | 44.50 | 82.42 | 进入体检 |
9 | 李永生 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4[20202804] | 75.62 | 75.62 | 37.81 | 缺考 | 0.00 | 37.81 | |
10 | 王辉 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4[20202804] | 71.84 | 71.84 | 35.92 | 79.60 | 39.80 | 75.72 | |
11 | 李雨杉 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 欧娜 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 赵斯亮 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 80.22 | 80.22 | 40.11 | 89.40 | 44.70 | 84.81 | 进入体检 |
14 | 李佛妮 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 79 | 79 | 39.50 | 88.00 | 44.00 | 83.50 | |
15 | 普俊玮 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 81.80 | 40.90 | 79.65 | |
16 | 张冬梅 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 77.02 | 77.02 | 38.51 | 86.80 | 43.40 | 81.91 | |
17 | 张珂妍 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 82.20 | 41.10 | 79.35 | |
18 | 何春林 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3[20202803] | 74.82 | 74.82 | 37.41 | 缺考 | 0.00 | 37.41 | |
19 | 钱镜宇 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 姚沛加 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 杨汝兰 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 王海霞 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 张晓莹 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 程馨雨 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 李淼 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 郑帮毅 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
27 | 赵秦 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 杨春 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 包燚 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 莽杨丹 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 郭亚晶 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
32 | 孔垂旭 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 70 | 70 | 35.00 | 缺考 | 0.00 | 35.00 | |
33 | 成春艳 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 74.34 | 74.34 | 37.17 | 缺考 | 0.00 | 37.17 | |
34 | 杨蕊溪 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 78.75 | 78.75 | 39.38 | 缺考 | 0.00 | 39.38 | |
35 | 李娟 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 78.78 | 78.78 | 39.39 | 缺考 | 0.00 | 39.39 | |
36 | 王飞 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 75.56 | 75.56 | 37.78 | 75.00 | 37.50 | 75.28 | |
37 | 陈鹏吉 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 74.86 | 74.86 | 37.43 | 78.40 | 39.20 | 76.63 | |
38 | 雷倩 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 78.61 | 78.61 | 39.31 | 80.80 | 40.40 | 79.71 | |
39 | 郭睿 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 81.66 | 81.66 | 40.83 | 80.20 | 40.10 | 80.93 | |
40 | 唐梦天 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 78.02 | 78.02 | 39.01 | 84.40 | 42.20 | 81.21 | |
41 | 柴芳华 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 79.12 | 79.12 | 39.56 | 85.60 | 42.80 | 82.36 | |
42 | 徐倩 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 80.82 | 80.82 | 40.41 | 85.40 | 42.70 | 83.11 | |
43 | 江珊 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 83.62 | 83.62 | 41.81 | 85.20 | 42.60 | 84.41 | |
44 | 段雨佳 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 83.81 | 83.81 | 41.91 | 88.60 | 44.30 | 86.21 | |
45 | 周潇 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5[20202805] | 82.6 | 82.6 | 41.30 | 90.20 | 45.10 | 86.40 | 进入体检 |
玉溪农业职业技术学院
2020年9月29日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。