来源:玉溪人才网 | 时间:2019-11-04 16:28 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市人大常委会办公室2019年
事业单位公开选调工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 备注 | |||
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 |
实得分 (占50%) |
面试成绩 |
实得分 (占50%) |
|||||||
1 | 00504073813 | 女 | 玉溪市人大常委办公室财政预算联网信息服务中心 | 财政预算联网平台管理(1933301) | 59.3 | 59.3 | 29.65 | 82.18 | 41.09 | 70.74 | |
2 | 00504073825 | 女 | 玉溪市人大常委办公室财政预算联网信息服务中心 | 财政预算联网平台管理(1933301) | 56.6 | 56.6 | 28.3 | 83.64 | 41.82 | 70.12 | |
3 | 00504074429 | 女 | 玉溪市人大常委办公室财政预算联网信息服务中心 | 人大代表信息管理(1933302) | 52.7 | 52.7 | 26.35 | 82.21 | 41.11 | 67.46 | |
4 | 00504074417 | 女 | 玉溪市人大常委办公室财政预算联网信息服务中心 | 人大代表信息管理(1933302) | 52.4 | 52.4 | 26.2 | 81.32 | 40.66 | 66.86 | |
5 | 00504074627 | 男 | 玉溪市人大常委办公室财政预算联网信息服务中心 | 信息网络维护及监管(1933303) | 57.5 | 57.5 | 28.75 | 82.07 | 41.04 | 69.79 | |
6 | 00504074704 | 男 | 玉溪市人大常委办公室财政预算联网信息服务中心 | 信息网络维护及监管(1933303) | 59 | 59 | 29.5 | 78.9 | 39.45 | 68.95 |
玉溪市人大常委会办公室
2019年年11月4日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。