来源:玉溪人才网 | 时间:2024-05-19 15:13 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市2024年市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩
准考证号 | 岗位代码 | 时间段 | 面试成绩 |
3153041100121 | 2410050131 | 上午 | 75.16 |
3153041100321 | 2410050131 | 上午 | 74.50 |
3153041200423 | 2410050231 | 上午 | 76.16 |
3153041200225 | 2410050231 | 上午 | 78.69 |
1153040303919 | 2410080111 | 上午 | 80.75 |
1153040303428 | 2410080111 | 上午 | 缺考 |
4153040800616 | 2410120141 | 上午 | 78.06 |
4153040800127 | 2410120141 | 上午 | 81.35 |
4153040800630 | 2410120141 | 上午 | 81.04 |
4153040800511 | 2410120141 | 上午 | 77.42 |
3153041201127 | 2410140131 | 上午 | 74.35 |
3153041201819 | 2410140131 | 上午 | 83.75 |
3153041101821 | 2410150131 | 上午 | 78.45 |
3153041200502 | 2410150131 | 上午 | 79.15 |
1153040303325 | 2410160111 | 上午 | 78.08 |
1153040304116 | 2410160111 | 上午 | 76.24 |
3153041102623 | 2410170131 | 上午 | 70.74 |
3153041201107 | 2410170131 | 上午 | 71.69 |
3153041200708 | 2410170131 | 上午 | 80.41 |
3153041102524 | 2410170131 | 上午 | 76.66 |
3153041100314 | 2410170231 | 上午 | 80.17 |
3153041100511 | 2410170231 | 上午 | 79.28 |
3153041102920 | 2410170331 | 上午 | 79.39 |
3153041102622 | 2410170331 | 上午 | 72.40 |
3153041100610 | 2410170431 | 上午 | 78.37 |
3153041100313 | 2410170431 | 上午 | 74.04 |
3153041102021 | 2410240131 | 上午 | 76.13 |
3153041101627 | 2410240131 | 上午 | 66.20 |
3153041102918 | 2410250131 | 上午 | 81.62 |
3153041102226 | 2410250131 | 上午 | 74.33 |
3153041102725 | 2410260131 | 上午 | 80.27 |
3153041102627 | 2410260131 | 上午 | 83.60 |
3153041202214 | 2410270131 | 上午 | 76.49 |
3153041201915 | 2410270131 | 上午 | 78.82 |
3153041100903 | 2410280131 | 上午 | 75.57 |
3153041100106 | 2410280131 | 上午 | 73.82 |
1153040204122 | 2410310111 | 上午 | 79.17 |
1153040204023 | 2410310111 | 上午 | 79.33 |
1153040301921 | 2410320111 | 上午 | 74.17 |
1153040301326 | 2410320111 | 上午 | 79.15 |
1153040400708 | 2410010111 | 下午 | 80.34 |
1153040402905 | 2410010111 | 下午 | 81.27 |
1153040404411 | 2410020111 | 下午 | 75.66 |
1153040204529 | 2410020111 | 下午 | 75.27 |
1153040400828 | 2410020111 | 下午 | 78.66 |
1153040205227 | 2410020111 | 下午 | 75.88 |
1153040300325 | 2410060111 | 下午 | 77.76 |
1153040300623 | 2410060111 | 下午 | 75.18 |
1153040201410 | 2410130111 | 下午 | 73.68 |
1153040201210 | 2410130111 | 下午 | 74.72 |
1153040403725 | 2410130211 | 下午 | 77.25 |
1153040404522 | 2410130211 | 下午 | 76.53 |
5253040101230 | 2410190152 | 下午 | 75.26 |
5253040100821 | 2410190252 | 下午 | 76.32 |
5253040101227 | 2410190252 | 下午 | 59.78 |
3153041203229 | 2410230131 | 下午 | 81.84 |
3153041101220 | 2410230131 | 下午 | 74.58 |
3153041203329 | 2410230131 | 下午 | 78.62 |
3153041203726 | 2410230131 | 下午 | 79.24 |
3153041203808 | 2410230131 | 下午 | 75.53 |
3153041201820 | 2410230231 | 下午 | 76.02 |
3153041201327 | 2410230231 | 下午 | 70.52 |
1153040503109 | 2410230311 | 下午 | 78.28 |
1153040503118 | 2410230311 | 下午 | 81.65 |
1153040502513 | 2410230311 | 下午 | 75.58 |
1153040401522 | 2410290111 | 下午 | 78.85 |
1153040401422 | 2410290111 | 下午 | 77.93 |
1153040302723 | 2410290211 | 下午 | 81.80 |
1153040302325 | 2410290211 | 下午 | 76.48 |
1153040303030 | 2410300111 | 下午 | 76.60 |
1153040303326 | 2410300111 | 下午 | 78.87 |
1153040403726 | 2410300211 | 下午 | 77.67 |
1153040404423 | 2410300211 | 下午 | 79.58 |
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29538351&cateid=4
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。