来源:玉溪宸才人力资源公司公众号 | 时间:2023-12-07 10:29 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
关于招聘玉溪市公安局警务辅助人员
考试通过考生进入体检时间、地点的公告
根据《关于招聘玉溪市公安局警务辅助人员的公告》,2023年12月04日经过面试,成绩经全程监督、现场打分、考官确认;2022年12月05日经过体能测评,其标准严格参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》的要求执行。现将按照岗位要求从高分到低分择优确定体检对象,进入考生的体检时间、地点等有关事项公告如下:请考生严格按照规定时间、地点参加体检,如有问题致电:18787730391、18088917771。
一、体检地点:玉溪市人民医院(聂耳路21号),7号楼(原门诊楼)一楼健康体检中心。
二、体检时间:2023年12月07日上午08:00。
三、体检提示:体检当日须到前台3号团队窗口取单(注:不能代取),务必携带身份证、按时参加体检(注:体检费用自理,请自备)。
四、心理测试:
1、心理测试地点:玉溪市第二人民医院,三楼体检中心(徐医生)。
2、心理测试时间:2023年09月27日下午14:30-17:30(测试完毕将测试表送至彩虹路59号2幢507室)。
五、注意事项:
建议体检者在接受检验前少吃或不吃高脂肪、高蛋白食物,尽量不饮酒,检验当天早上不做过多运动,不进食进饮(须空腹),为保障体检结果的准确性,请尽量早上九时以前采血,严禁弄虚作假、冒名顶替,违者一经发现取消聘用资格。
未尽事宜由用工单位和玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司研究确定,并负责解释。
玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司
2023年12月06日
玉溪市公安局警务辅助人员综合成绩汇总及进入体检名单 | ||||||
序号 | 岗位 | 准考证号 | 抽签序号 | 面试成绩 | 体侧是否合格 | 是否进入体检 |
1 | 巡特警岗 | 12040249 | 11 | 87.67 | 是 | 是 |
2 | 巡特警岗 | 12040256 | 21 | 86.00 | 是 | 是 |
3 | 巡特警岗 | 12040266 | 12 | 85.00 | 是 | 是 |
4 | 巡特警岗 | 12040253 | 23 | 85.00 | 是 | 是 |
5 | 巡特警岗 | 12040262 | 20 | 84.33 | 是 | 是 |
6 | 巡特警岗 | 12040261 | 13 | 81.33 | 是 | 是 |
7 | 巡特警岗 | 12040264 | 16 | 80.33 | 是 | 是 |
8 | 巡特警岗 | 12040260 | 8 | 80.00 | 是 | 是 |
9 | 巡特警岗 | 12040265 | 10 | 79.00 | 是 | 是 |
10 | 巡特警岗 | 12040255 | 18 | 79.00 | 是 | 是 |
11 | 巡特警岗 | 12040254 | 22 | 78.33 | 是 | 是 |
12 | 巡特警岗 | 12040257 | 24 | 78.00 | 否 | |
13 | 巡特警岗 | 12040250 | 25 | 77.33 | 是 | 是 |
14 | 市看守所岗 | 12040223 | 41 | 86.00 | 是 | 是 |
15 | 市看守所岗 | 12040226 | 50 | 83.67 | 否 | |
16 | 市看守所岗 | 12040227 | 42 | 83.33 | 否 | |
17 | 市看守所岗 | 12040222 | 45 | 83.00 | 是 | 是 |
18 | 市看守所岗 | 12040201 | 40 | 82.33 | 弃权 | |
19 | 市看守所岗 | 12040221 | 60 | 81.67 | 是 | |
20 | 市看守所岗 | 12040239 | 36 | 81.33 | 是 | |
21 | 市看守所岗 | 12040236 | 26 | 81.00 | 弃权 | |
22 | 市看守所岗 | 12040215 | 38 | 80.67 | 弃权 | |
23 | 市看守所岗 | 12040213 | 32 | 80.00 | 否 | |
24 | 市看守所岗 | 12040209 | 35 | 80.00 | 否 | |
25 | 市看守所岗 | 12040205 | 44 | 80.00 | 是 | |
26 | 市看守所岗 | 12040217 | 43 | 79.67 | 否 | |
27 | 市看守所岗 | 12040237 | 61 | 79.33 | 是 | |
28 | 市看守所岗 | 12040224 | 48 | 79.00 | 否 | |
29 | 市看守所岗 | 12040231 | 30 | 78.67 | 弃权 | |
30 | 市看守所岗 | 12040214 | 39 | 78.67 | 是 | |
31 | 市看守所岗 | 12040203 | 63 | 78.33 | 是 | |
32 | 市看守所岗 | 12040240 | 58 | 77.67 | 是 | |
33 | 市看守所岗 | 12040242 | 62 | 77.67 | 弃权 | |
34 | 市看守所岗 | 12040212 | 27 | 77.33 | 是 | |
35 | 市看守所岗 | 12040232 | 53 | 77.33 | 否 | |
36 | 市看守所岗 | 12040225 | 67 | 77.33 | 否 | |
37 | 市看守所岗 | 12040216 | 59 | 77.00 | 弃权 | |
38 | 市看守所岗 | 12040211 | 64 | 75.67 | 弃权 | |
39 | 市看守所岗 | 12040204 | 55 | 75.33 | 是 | |
40 | 市看守所岗 | 12040210 | 31 | 75.00 | 否 | |
41 | 市看守所岗 | 12040208 | 33 | 74.33 | 是 | |
42 | 市看守所岗 | 12040228 | 46 | 73.67 | 否 | |
43 | 市看守所岗 | 12040238 | 56 | 72.33 | 是 | |
44 | 市看守所岗 | 12040206 | 57 | 72.00 | 弃权 | |
45 | 市看守所岗 | 12040219 | 49 | 71.67 | 否 | |
46 | 市看守所岗 | 12040241 | 54 | 71.67 | 是 | |
47 | 市看守所岗 | 12040218 | 29 | 71.33 | 是 | |
48 | 市看守所岗 | 12040230 | 51 | 71.33 | 弃权 | |
49 | 留置岗女 | 12040176 | 53 | 92.67 | 是 | 是 |
50 | 留置岗女 | 12040177 | 54 | 90.00 | 是 | 是 |
51 | 留置岗女 | 12040170 | 66 | 88.33 | 是 | 是 |
52 | 留置岗女 | 12040169 | 33 | 87.33 | 是 | |
53 | 留置岗女 | 12040183 | 49 | 87.33 | 否 | |
54 | 留置岗女 | 12040175 | 20 | 86.00 | 否 | |
55 | 留置岗女 | 12040184 | 64 | 86.00 | 是 | |
56 | 留置岗女 | 12040182 | 44 | 84.00 | 是 | |
57 | 留置岗女 | 12040179 | 59 | 83.67 | 是 | |
58 | 留置岗女 | 12040168 | 60 | 83.33 | 弃权 | |
59 | 留置岗女 | 12040171 | 45 | 81.67 | 否 | |
60 | 留置岗女 | 12040178 | 51 | 81.67 | 否 | |
61 | 留置岗女 | 12040174 | 37 | 77.67 | 否 | |
62 | 留置岗女 | 12040180 | 52 | 77.33 | 否 | |
63 | 留置岗女 | 12040173 | 72 | 75.67 | 否 | |
64 | 留置岗男 | 120401110 | 61 | 92.00 | 是 | 是 |
65 | 留置岗男 | 120401112 | 47 | 90.67 | 是 | 是 |
66 | 留置岗男 | 120401127 | 56 | 90.00 | 弃权 | |
67 | 留置岗男 | 12040195 | 17 | 89.33 | 否 | |
68 | 留置岗男 | 120401111 | 74 | 89.00 | 是 | 是 |
69 | 留置岗男 | 120401109 | 48 | 87.67 | 否 | |
70 | 留置岗男 | 12040188 | 24 | 87.33 | 是 | 是 |
71 | 留置岗男 | 120401113 | 31 | 86.33 | 是 | 是 |
72 | 留置岗男 | 12040193 | 15 | 86.00 | 否 | |
73 | 留置岗男 | 120401124 | 41 | 85.33 | 是 | 是 |
74 | 留置岗男 | 120401120 | 50 | 85.33 | 否 | |
75 | 留置岗男 | 120401102 | 55 | 85.33 | 弃权 | |
76 | 留置岗男 | 120401116 | 43 | 85.00 | 是 | 是 |
77 | 留置岗男 | 120401114 | 70 | 85.00 | 是 | 是 |
78 | 留置岗男 | 120401103 | 28 | 84.67 | 是 | 是 |
79 | 留置岗男 | 120401128 | 67 | 84.00 | 是 | 是 |
80 | 留置岗男 | 120401122 | 46 | 83.67 | 是 | 是 |
81 | 留置岗男 | 12040186 | 40 | 83.00 | 否 | |
82 | 留置岗男 | 12040187 | 62 | 82.67 | 是 | 是 |
83 | 留置岗男 | 120401115 | 22 | 82.00 | 否 | |
84 | 留置岗男 | 120401126 | 76 | 81.33 | 是 | 是 |
85 | 留置岗男 | 120401107 | 39 | 81.00 | 是 | 是 |
86 | 留置岗男 | 12040191 | 30 | 80.33 | 弃权 | |
87 | 留置岗男 | 120401101 | 32 | 80.33 | 是 | 是 |
88 | 留置岗男 | 120401119 | 65 | 80.33 | 否 | |
89 | 留置岗男 | 120401108 | 63 | 80.00 | 否 | |
90 | 留置岗男 | 120401121 | 26 | 79.00 | 否 | |
91 | 留置岗男 | 120401117 | 27 | 79.00 | 是 | 是 |
92 | 留置岗男 | 12040189 | 73 | 79.00 | 是 | 是 |
93 | 留置岗男 | 120401100 | 75 | 79.00 | 否 | |
94 | 留置岗男 | 120401118 | 14 | 78.33 | 否 | |
95 | 留置岗男 | 120401106 | 34 | 77.33 | 是 | 是 |
96 | 留置岗男 | 120401129 | 35 | 77.33 | 是 | 是 |
97 | 留置岗男 | 12040194 | 25 | 77.00 | 否 | |
98 | 留置岗男 | 12040192 | 23 | 76.33 | 否 | |
99 | 留置岗男 | 12040199 | 57 | 76.33 | 是 | |
100 | 留置岗男 | 120401104 | 21 | 74.33 | 是 | |
101 | 留置岗男 | 120401123 | 16 | 73.67 | 否 | |
102 | 留置岗男 | 120401105 | 71 | 72.67 | 是 | |
103 | 警犬训导岗(不限) | 12040245 | 1 | 82.33 | 是 | 是 |
104 | 警犬训导岗(不限) | 12040243 | 3 | 81.33 | 是 | |
105 | 警犬训导岗(不限) | 12040244 | 2 | 76.00 | 否 | |
106 | 警犬训导岗(男) | 12040246 | 4 | 78.00 | 否 | |
107 | 警令部指挥中心 | 120401137 | 5 | 94.33 | 是 | 是 |
108 | 警令部指挥中心 | 120401141 | 3 | 90.67 | 否 | |
109 | 警令部指挥中心 | 120401132 | 8 | 90.67 | 否 | |
110 | 警令部指挥中心 | 120401136 | 6 | 90.00 | 否 | |
111 | 警令部指挥中心 | 120401131 | 10 | 88.00 | 是 | |
112 | 警令部指挥中心 | 120401138 | 7 | 86.67 | 否 | |
113 | 警令部指挥中心 | 120401134 | 2 | 86.00 | 否 | |
114 | 警令部指挥中心 | 120401140 | 4 | 86.00 | 弃权 | |
115 | 警令部指挥中心 | 120401133 | 9 | 84.67 | 否 | |
116 | 警令部指挥中心 | 120401142 | 1 | 84.33 | 否 | |
117 | 警令部指挥中心 | 120401135 | 11 | 82.67 | 是 | |
118 | 警令部指挥中心 | 120401139 | 12 | 79.00 | 弃权 | |
119 | 警令部指挥中心 | 120401143 | 13 | 78.67 | 弃权 | |
120 | 查缉岗位(男) | 12040247 | 5 | 79.00 | 是 | 是 |
121 | 查缉岗位(男) | 12040248 | 6 | 78.00 | 是 | 是 |
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/K3tu6f0Mh9d3W-Y5JSSbwQ
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。