来源:玉溪人才网 | 时间:2020-05-22 19:39 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市2020年云南省基础教育学校专项招聘岗位需求表 | |||||||||||||||||||
序号 | 州市 | 县区 | 招聘学段 | 岗位代码 | 招聘学科 | 招聘人数 | 是否免笔试岗位 | 岗位性质 | 性别要求 | 民族要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 生源地或户籍条件要求 | 笔试开考比例 | 备注 | 咨询电话 | ||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||||
1 | 玉溪市 | 红塔区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-2015823 | |
2 | 玉溪市 | 易门县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 浦贝乡中心幼儿园2人、十街乡中心幼儿园3人。按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-4963431 | |
3 | 玉溪市 | 易门县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 铜厂乡中心幼儿园3人、绿汁镇中心幼儿园2人。按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | ||
4 | 玉溪市 | 易门县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 六街街道中心幼儿园2人、小街乡中心幼儿园3人,按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | ||
5 | 玉溪市 | 通海县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 7 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 |
教育学类、 公共管理及服务类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学、幼儿发展与健康管理 |
不限 | 免笔试 | 秀山街道、高大乡、四街镇公办中心幼儿园,按综合成绩从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-3801968 | |
6 | 玉溪市 | 通海县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 7 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 |
教育学类、 公共管理及服务类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学、幼儿发展与健康管理 |
不限 | 免笔试 | 九龙街道、里山乡、河西镇公办中心幼儿园,按综合成绩从高分到低分依次选择岗位。 | ||
7 | 玉溪市 | 通海县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 7 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 |
教育学类、 公共管理及服务类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学、幼儿发展与健康管理 |
不限 | 免笔试 | 杨广镇、纳古镇、兴蒙乡公办中心幼儿园,按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | ||
8 | 玉溪市 | 澄江市 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 免笔试 |
九村中心幼儿园, 按综合成绩排名, 从高分到低分依次 选择岗位。 |
0877-6917366 | |
9 | 玉溪市 | 澄江市 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 免笔试 |
海口中心幼儿园, 按综合成绩排名, 从高分到低分依次 选择岗位。 |
||
10 | 玉溪市 | 澄江市 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 免笔试 |
路居中心幼儿园, 按综合成绩排名, 从高分到低分依次 选择岗位。 |
||
11 | 玉溪市 | 新平县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 新化乡、扬武镇、漠沙镇、建兴乡、平掌乡中心幼儿园,按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-7011259 | |
12 | 玉溪市 | 新平县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 戛洒镇、大红山、水塘镇、老厂乡、者竜乡中心幼儿园,按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | ||
13 | 玉溪市 | 新平县 | 新建改扩建高中 | 语文 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、中国语言文学类 | 语文教育、中国语言文学类全部专业 | 不限 | 3:1 | |||
14 | 玉溪市 | 新平县 | 新建改扩建高中 | 数学 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、数学类全部专业 | 不限 | 3:1 | |||
15 | 玉溪市 | 新平县 | 新建改扩建高中 | 英语 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、外国语言文学类全部专业 | 不限 | 3:1 | |||
16 | 玉溪市 | 新平县 | 新建改扩建高中 | 物理 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、物理学及力学类 | 物理教育、物理现代教育技术、物理学及力学类全部专业 | 不限 | 3:1 | |||
17 | 玉溪市 | 新平县 | 新建改扩建高中 | 生物 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、生物科学类 | 生物教育、生物教育学、生物学教育、生物科学类全部专业 | 不限 | 3:1 | |||
18 | 玉溪市 | 新平县 | 新建改扩建高中 | 历史 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、历史学类 | 教育史;历史教育;历史学教育;史政教育;文史教育;政史教育;政治历史教育、历史学类全部专业 | 不限 | 3:1 | |||
19 | 玉溪市 | 新平县 | 新建改扩建高中 | 政治 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、政治学及马克思主义理论类 | 政治学及马克思主义理论类全部专业史政教育、思想教育、政史教育、政治法律教育、政治教育、政治历史教育、政治与法律教育 | 不限 | 3:1 | |||
20 | 玉溪市 | 华宁县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-5011263 | |
21 | 玉溪市 | 峨山县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-4017880 | |
22 | 玉溪市 | 元江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 否 | 本民族自治地方当地少数民族大学生 | 不限 | 本民族自治地方当地少数民族大学生 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
本地户籍或生源 | 3:1 | 按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-6012434 | |
23 | 玉溪市 | 元江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 9 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | ||
24 | 玉溪市 | 江川区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 安化、雄关、九溪、翠峰,按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | 0877-8011829 | |
25 | 玉溪市 | 江川区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 江城、龙街,按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | ||
26 | 玉溪市 | 江川区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 前卫、后卫、伏家营,按综合成绩排名,从高分到低分依次选择岗位。 | ||
27 | 玉溪市 | 江川区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 三街 | ||
28 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 幼儿教育 | 11 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育 | 不限 | 不设 | 0877-2610738 | ||
29 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 心理健康 | 3 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 心理咨询与心理健康教育 | 不限 | 不设 | |||
30 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 10 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 特殊教育 | 不限 | 不设 | |||
31 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 旅游管理类 | 中西面点工艺 | 不限 | 不设 | |||
32 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 农业学类 | 茶艺茶道 | 不限 | 不设 | |||
33 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 林业学类 | 园林植物栽培与管理 | 不限 | 不设 | |||
34 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 护理学类 | 医学护理学 | 不限 | 不设 | |||
35 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 6 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 不限 | 不设 | |||
36 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 6 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 医学技术类 | 听力与言语康复学 | 不限 | 不设 | |||
37 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 不限 | 不设 | |||
38 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务会计教育 | 不限 | 不设 | |||
39 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 不限 | 不设 | |||
40 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 体育 | 4 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | 不限 | 不设 | |||
41 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 音乐 | 4 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 音乐与舞蹈 | 不限 | 不设 | |||
42 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 语文 | 4 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 中国语言文学类、教育学类 | 语文教育、中国语言文学类全部专业 | 不限 | 不设 | |||
43 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 数学 | 4 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、数学类全部专业 | 不限 | 不设 | |||
44 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 英语 | 6 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、人文社会科学 |
教育学类、 外国语言文学类 |
英语教育英语 英语教学、商务英语、实用英语 |
不限 | 不设 | |||
45 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 道德与法治 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 政治与思想品德教育 | 不限 | 不设 | |||
46 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 物理 | 2 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 物理学及力学类 | 物理学教育 | 不限 | 不设 | |||
47 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 生物 | 2 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 生物科学类 | 生物学教育 | 不限 | 不设 | |||
48 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 化学 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 化学类 | 化学教育 | 不限 | 不设 | |||
49 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 历史 | 2 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 历史学类 | 历史学教育 | 不限 | 不设 | |||
51 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 思想品德 | 2 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 政治与思想品德教育 | 不限 | 不设 | |||
52 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 护理 | 2 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 护理学类 | 护理、护理学 | 不限 | 不设 | |||
53 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 心理学 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 心理学类、教育学类 | 心理学与应用心理学、心理健康教育 | 不限 | 不设 | |||
54 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 烹饪 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 旅游管理类 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 不设 | |||
55 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 信息技术 | 2 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 不限 | 不设 | |||
56 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育学校 | 美术 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 |
教育学类、 美术学类 |
美术教育、美术 美术学 |
不限 | 不设 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。