来源:玉溪人才网 | 时间:2021-08-06 13:32 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市人民医院2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试或面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 |
实得分 (占50%) |
专业技能测试或面试成绩 |
实得分 (占50%) |
||||||||
1 | 210501013129 | 女 | 玉溪市人民医院 | 产科医师[21104503] | 207.10 | 69.03 | 34.52 | 86.60 | 43.30 | 77.82 | 是 | |
2 | 210501013414 | 女 | 玉溪市人民医院 | 护士[21104507] | 219.49 | 73.16 | 36.58 | 95.28 | 47.64 | 84.22 | 是 | |
3 | 210501013511 | 女 | 玉溪市人民医院 | 护士[21104507] | 220.38 | 73.46 | 36.73 | 81.14 | 40.57 | 77.30 | ||
4 | 210501013211 | 女 | 玉溪市人民医院 | 科研干事[21104508] | 211.98 | 70.66 | 35.33 | 89.60 | 44.80 | 80.13 | 是 | |
5 | 210501013215 | 女 | 玉溪市人民医院 | 科研干事[21104508] | 173.50 | 57.83 | 28.92 | 86.40 | 43.20 | 72.12 | ||
6 | 210501020901 | 女 | 玉溪市人民医院 | 外事干事[21104509] | 223.04 | 74.35 | 37.18 | 80.39 | 40.20 | 77.38 | 是 | |
7 | 210501020809 | 男 | 玉溪市人民医院 | 外事干事[21104509] | 220.08 | 73.36 | 36.68 | 76.72 | 38.36 | 75.04 | ||
8 | 210501013205 | 男 | 玉溪市人民医院 | 麻醉科医师[21104506] | 213.46 | 71.15 | 35.58 | 86.20 | 43.10 | 78.68 | 是 | |
9 | 210501013202 | 男 | 玉溪市人民医院 | 麻醉科医师[21104506] | 206.05 | 68.68 | 34.34 | 82.40 | 41.20 | 75.54 | ||
10 | 210501013124 | 男 | 中山大学澄江市医院(玉溪市人民医院澄江院区) | 儿科医师[21104602] | 183.19 | 61.06 | 30.53 | 86.60 | 43.30 | 73.83 | 是 | |
11 | 210501013105 | 男 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 225.67 | 75.22 | 37.61 | 80.00 | 40.00 | 77.61 | 是 | |
12 | 210501013107 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 204.13 | 68.04 | 34.02 | 83.00 | 41.50 | 75.52 | 是 | |
13 | 210501013215 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 186.21 | 62.07 | 31.04 | 88.00 | 44.00 | 75.04 | 是 | |
14 | 210501013120 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 197.24 | 65.75 | 32.88 | 80.60 | 40.30 | 73.18 | 是 | |
15 | 210501013118 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 207.36 | 69.12 | 34.56 | 76.80 | 38.40 | 72.96 | 是 | |
16 | 210501013117 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 197.12 | 65.71 | 32.86 | 80.00 | 40.00 | 72.86 | ||
17 | 210501013108 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 202.32 | 67.44 | 33.72 | 72.80 | 36.40 | 70.12 | ||
18 | 210501013111 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 219.39 | 73.13 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | ||
19 | 210501013114 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 内科医师[21104701] | 186.22 | 62.07 | 31.04 | 缺考 | ||||
20 | 210501013820 | 男 | 玉溪市传染病医院 | 影像技师[21104705] | 219.27 | 73.09 | 36.55 | 92.20 | 46.10 | 82.65 | 是 | |
21 | 210501013817 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 影像技师[21104705] | 206.14 | 68.71 | 34.36 | 90.00 | 45.00 | 79.36 | 是 | |
22 | 210501013903 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 影像技师[21104705] | 207.32 | 69.11 | 34.56 | 76.60 | 38.30 | 72.86 | ||
23 | 210501013818 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 影像技师[21104705] | 198.72 | 66.24 | 33.12 | 缺考 | ||||
24 | 210501020621 | 女 | 玉溪市传染病医院 | 人力资源管理干事[21104706] | 203.58 | 67.86 | 33.93 | 78.42 | 39.21 | 73.14 | 是 | |
25 | 210501020620 | 男 | 玉溪市传染病医院 | 人力资源管理干事[21104706] | 203.90 | 67.97 | 33.99 | 71.06 | 35.53 | 69.52 |
玉溪市人民医院
2021年8月5日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。