来源:玉溪人才网 | 时间:2021-07-21 20:45 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市第二人民医院2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 |
实得分 (占50%) |
面试成绩 |
实得分 (占50%) |
||||||||
1 | 210501013122 | 男 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师[201105001] | 207.11 | 69.04 | 34.52 | 78.49 | 39.25 | 73.77 | 是 | |
2 | 210501013121 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师[201105001] | 187.80 | 62.60 | 31.30 | 69.65 | 34.83 | 66.13 | ||
3 | 210501035413 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 总务后勤装备科[201105003] | 215.23 | 71.74 | 35.87 | 81.15 | 40.58 | 76.45 | 是 | |
4 | 210501035414 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 总务后勤装备科[201105003] | 200.39 | 66.80 | 33.40 | 72.22 | 36.11 | 69.51 | ||
5 | 210501020506 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 行政管理[201105004] | 227.23 | 75.74 | 37.87 | 82.70 | 41.35 | 79.22 | 是 | |
6 | 210501020508 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 行政管理[201105004] | 210.17 | 70.06 | 35.03 | 77.87 | 38.94 | 73.97 | ||
7 | 210501013302 | 男 | 玉溪市第二人民医院 | 护理[201105005] | 209.45 | 69.82 | 34.91 | 83.20 | 41.60 | 76.51 | 是 |
玉溪市第二人民医院
2021年07月21日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。