来源:玉溪人才网 | 时间:2019-10-15 13:49 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市易门县2019年事业单位(第二批)
公开招聘工作人员笔试成绩公布及资格复审的通知
各位考生:
现将2019年易门县事业单位(第二批)公开招聘工作人员笔试成绩予以公布,并将资格复审有关事宜通知如下:
一、在成绩表中“是否进入资格复审”栏标注“是”的考生参加资格复审。
二、资格复审时间:2019年10月17日(星期四),上午:9:00-11:30,下午:14:30-17:30。
三、资格复审地点:易门县人力资源和社会保障局四楼会议室(易门县梅营路316号,方屯中学旁)。
四、进入资格复审考生须在规定时间内携带以下材料参加资格复审:
身份证、户口薄、毕业证、学位证、笔试准考证,以及与报名岗位要求相关的资格证书、证明原件等资格复审材料。以上材料验原件,收复印件(笔试准考证2份),请自行准备好复印件。
五、资格复审原则上要求考生本人亲自到场,确有特殊原因不能到场的,可由考生签委托书,委托他人代为资格复审(被委托人须提供本人身份证原件和复印件)。不按规定时间参加资格复审的考生视为自动放弃。资格复审不合格或放弃资格复审的考生依次进行一轮递补,若递补后仍有空缺,由招聘单位与主管部门报招聘工作主管机关决定是否进行递补。资格复审合格的考生进入后续考试,若资格复审合格但在后续考试前放弃的考生,不再递补。
附:易门县2019年事业单位第二批公开招聘工作人员笔试成绩公布及进入资格复审人员
易门县人力资源和社会保障局
2019年10月15日
文章来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6153&cateid=4
易门县2019年事业单位第二批公开招聘工作人员笔试成绩公布及进入资格复审人员 | |||||
考号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 成绩 | 成绩备注 | 是否进入资格复审 |
00504110116 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 60.3 | 是 | |
00504110304 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 60.2 | 是 | |
00504110202 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 57.8 | ||
00504110126 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 57.4 | ||
00504110106 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 54.8 | ||
00504110223 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 53.7 | ||
00504110108 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 53.2 | ||
00504110201 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 53 | ||
00504110210 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 52.8 | ||
00504110128 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 52.5 | ||
00504110207 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 52.5 | ||
00504110114 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 52.3 | ||
00504110125 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 51.5 | ||
00504110112 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 51.2 | ||
00504110102 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 51 | ||
00504110301 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 50 | ||
00504110214 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 48.6 | ||
00504110208 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 48.4 | ||
00504110119 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 47.1 | ||
00504110129 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 47 | ||
00504110209 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 47 | ||
00504110204 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 46.6 | ||
00504110206 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 46.3 | ||
00504110215 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 46.3 | ||
00504110230 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 45.9 | ||
00504110111 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 45 | ||
00504110302 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 44.9 | ||
00504110115 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 44.8 | ||
00504110109 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 44.1 | ||
00504110121 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 43.9 | ||
00504110118 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 43.7 | ||
00504110228 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 43.4 | ||
00504110222 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 43.3 | ||
00504110216 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 42.9 | ||
00504110105 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 42.4 | ||
00504110229 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 40.6 | ||
00504110127 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 40.3 | ||
00504110226 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 40.2 | ||
00504110225 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 40.1 | ||
00504110203 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 38.7 | ||
00504110120 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 38.6 | ||
00504110107 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 38.1 | ||
00504110221 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 37.7 | ||
00504110113 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 37 | ||
00504110219 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 36.5 | ||
00504110211 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 35.2 | ||
00504110130 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 34.3 | ||
00504110110 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 28.8 | ||
00504110117 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 28.5 | ||
00504110101 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110103 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110104 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110122 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110123 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110124 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110205 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110212 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110213 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110217 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110218 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110220 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110224 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110227 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110303 | 易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1921801] | 1921801 | 0 | 缺考 | |
00504110409 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 58.8 | 是 | |
00504110310 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 58.3 | 是 | |
00504110414 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 56.2 | ||
00504110327 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 55.6 | ||
00504110421 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 55.2 | ||
00504110311 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 54.9 | ||
00504110314 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 54.6 | ||
00504110326 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 54.1 | ||
00504110322 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 53.4 | ||
00504110306 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 53 | ||
00504110407 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 53 | ||
00504110330 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 52.5 | ||
00504110404 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 52.5 | ||
00504110413 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 52 | ||
00504110425 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 51.5 | ||
00504110412 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 51.4 | ||
00504110405 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50.9 | ||
00504110318 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50.5 | ||
00504110416 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50.5 | ||
00504110321 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50.2 | ||
00504110406 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50.1 | ||
00504110417 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50.1 | ||
00504110317 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50 | ||
00504110418 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 50 | ||
00504110427 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 47.9 | ||
00504110307 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 47.5 | ||
00504110313 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 46.3 | ||
00504110328 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 46 | ||
00504110424 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 44.6 | ||
00504110316 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 43.3 | ||
00504110329 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 43.3 | ||
00504110422 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 43.1 | ||
00504110411 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 43 | ||
00504110315 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 42.7 | ||
00504110308 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 42.5 | ||
00504110423 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 42.2 | ||
00504110320 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 41.7 | ||
00504110305 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 41.5 | ||
00504110312 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 41.2 | ||
00504110408 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 40 | ||
00504110403 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 39.8 | ||
00504110323 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 38.4 | ||
00504110419 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 38 | ||
00504110415 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 36.9 | ||
00504110325 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 35.6 | ||
00504110309 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110319 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110324 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110401 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110402 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110410 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110420 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110426 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110428 | 易门县十街乡社会保障服务中心-社会事务管理[1921901] | 1921901 | 0 | 缺考 | |
00504110608 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 61.2 | 是 | |
00504110611 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 59.2 | 是 | |
00504110515 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 56.4 | ||
00504110523 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 56.4 | ||
00504110610 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 56.4 | ||
00504110612 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 56.4 | ||
00504110519 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 54.8 | ||
00504110603 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 53.3 | ||
00504110504 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 52.8 | ||
00504110602 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 50.8 | ||
00504110601 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 50.1 | ||
00504110501 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 49.7 | ||
00504110522 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 48.6 | ||
00504110619 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 48.1 | ||
00504110509 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 46 | ||
00504110502 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 45.9 | ||
00504110526 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 45.7 | ||
00504110527 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 45.7 | ||
00504110609 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 45.5 | ||
00504110510 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 45.2 | ||
00504110506 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 45.1 | ||
00504110516 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 44.5 | ||
00504110508 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 44.2 | ||
00504110507 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 43.2 | ||
00504110517 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 43.2 | ||
00504110530 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 42.7 | ||
00504110518 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 42.5 | ||
00504110511 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 42.4 | ||
00504110505 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 42.3 | ||
00504110521 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 41.6 | ||
00504110616 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 40.7 | ||
00504110429 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 40.5 | ||
00504110514 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 39.7 | ||
00504110520 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 39.3 | ||
00504110503 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 38.8 | ||
00504110524 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 37.8 | ||
00504110606 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 36.2 | ||
00504110525 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 36.1 | ||
00504110513 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 35.9 | ||
00504110613 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 35.4 | ||
00504110528 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 34.8 | ||
00504110604 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 32.1 | ||
00504110430 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110512 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110529 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110605 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110607 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110614 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110615 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110617 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110618 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心-城乡规划管理[1922001] | 1922001 | 0 | 缺考 | |
00504110711 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 53.4 | 是 | |
00504110716 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 52.8 | 是 | |
00504110704 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 52.6 | ||
00504110706 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 51.6 | ||
00504110722 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 49.7 | ||
00504110723 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 49.3 | ||
00504110726 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 49.1 | ||
00504110730 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 48.9 | ||
00504110727 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 48.5 | ||
00504110708 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 47.6 | ||
00504110728 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 47.3 | ||
00504110702 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 47 | ||
00504110709 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 46.6 | ||
00504110620 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 46.4 | ||
00504110724 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 46 | ||
00504110628 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 45.4 | ||
00504110622 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 45 | ||
00504110623 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 44.4 | ||
00504110626 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 44.2 | ||
00504110712 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 43.4 | ||
00504110720 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 43.2 | ||
00504110629 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 42.7 | ||
00504110713 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 42.4 | ||
00504110719 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 42.2 | ||
00504110717 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 41.3 | ||
00504110703 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 41.1 | ||
00504110718 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 41.1 | ||
00504110721 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 27.8 | ||
00504110621 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110624 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110625 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110627 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110630 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110701 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110705 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110707 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110710 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110714 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110715 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110725 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110729 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110801 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110802 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110803 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110804 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110805 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110806 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110807 | 易门县铜厂彝族乡综治中心-综治维稳[1922101] | 1922101 | 0 | 缺考 | |
00504110918 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 60.3 | 是 | |
00504110811 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 59.8 | 是 | |
00504110925 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 58.3 | ||
00504110909 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 57.7 | ||
00504110915 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 56.7 | ||
00504110824 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 54.3 | ||
00504110912 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 54.1 | ||
00504110820 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 53.9 | ||
00504110822 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 50.8 | ||
00504110810 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 50.7 | ||
00504110825 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 50.2 | ||
00504110813 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 49.9 | ||
00504110823 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 49.7 | ||
00504110924 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 49.6 | ||
00504110830 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 49.4 | ||
00504110901 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 49.1 | ||
00504110921 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 48 | ||
00504110908 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 47.1 | ||
00504110928 | 易门县绿汁镇社会保障服务中心-社会事务管理[1922201] | 1922201 | 46.6 | ||
