来源:玉溪师范学院网站 | 时间:2022-06-18 15:51 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪师范学院2022年本科分省分专业招生计划一览表
附件【玉溪师范学院2022年本科分省分专业招生计划一览表.pdf】
玉溪师范学院2022年本科分省分专业招生计划一览表 | ||||||||
招生省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 |
学年制学费标准 (元/生.年) |
科类 | 批次 | 招考类型 | 招生计划 |
云南 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 一本 | 文史类 | 98 |
云南 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 一本 | 文史类 | 35 |
云南 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 一本 | 理工类 | 98 |
云南 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 理工 | 一本 | 理工类 | 54 |
云南 | 经济与金融 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 13 |
云南 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 56 |
云南 | 社会工作 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 23 |
云南 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 78 |
云南 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 28 |
云南 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 25 |
云南 | 汉语国际教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 34 |
云南 | 缅甸语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 13 |
云南 | 泰语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 22 |
云南 | 新闻学 | 普通类 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 33 |
云南 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 47 |
云南 | 自然地理与资源环境 | 普通类 | 四年 | 4500 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 17 |
云南 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 四年 | 4500 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 15 |
云南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 34 |
云南 | 土地资源管理 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 17 |
云南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | 22 |
云南 | 社会工作 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 8 |
云南 | 经济与金融 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 19 |
云南 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 30 |
云南 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 41 |
云南 | 缅甸语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 13 |
云南 | 泰语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 28 |
云南 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 70 |
云南 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 71 |
云南 | 应用化学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 33 |
云南 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 34 |
云南 | 自然地理与资源环境 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 17 |
云南 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 15 |
云南 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 73 |
云南 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 33 |
云南 | 环境生态工程 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 32 |
云南 | 农学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 34 |
云南 | 应用生物科学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 33 |
云南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 51 |
云南 | 土地资源管理 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 14 |
云南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 30 |
云南 | 信息安全 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 30 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 31 |
云南 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 34 |
云南 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 34 |
云南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 | 12 |
云南 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考美术学类(本科) | 94 |
云南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考设计学类(本科) | 74 |
云南 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考音乐学 | 80 |
云南 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考舞蹈类 | 40 |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术单考(云南省校级联考航空服务艺术与管理专业成绩) | 190 |
云南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 体育类 | 66 |
云南 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 四年 | 3400 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 体育类 | 36 |
云南 | 运动康复 | 普通类 | 四年 | 4500 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 体育类 | 40 |
云南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 单独考试 | 二本及预科 | 三校生经济管理类 | 100 |
云南 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 单独考试 | 二本及预科 | 三校生机械类 | 100 |
天津 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4000 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 2 |
天津 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 2 |
天津 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 2 |
天津 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 2 |
河北 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 美术统考 | 2 |
河北 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 美术统考 | 2 |
河北 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 2 |
河北 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 2 |
河北 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 1 |
河北 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 四年 | 3400 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 1 |
河北 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 |
河北 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 |
河北 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 |
河北 | 环境生态工程 | 普通类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 |
河北 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批 | 历史科目组合 | 2 |
河北 | 新闻学 | 普通类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批 | 历史科目组合 | 2 |
河北 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批 | 历史科目组合 | 2 |
山西 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本二批A | 文史类 | 2 |
山西 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本二批A | 文史类 | 2 |
山西 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本二批A | 文史类 | 2 |
山西 | 应用化学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工类 | 2 |
山西 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工类 | 2 |
山西 | 环境生态工程 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工类 | 2 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工类 | 2 |
山西 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 理工 | 本二批A | 理工类 | 2 |
山西 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 |
山西 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 |
山西 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(文) | 本二批A | 体育(文) | 2 |
内蒙古 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(不分文理) | 本科提前B | 体育 | 1 |
内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 四年 | 3400 | 体育(不分文理) | 本科提前B | 体育 | 1 |
内蒙古 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 文科 | 2 |
内蒙古 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科二批 | 文科 | 2 |
内蒙古 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理科 | 2 |
内蒙古 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理科 | 2 |
内蒙古 | 应用生物科学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理科 | 2 |
辽宁 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 2 |
辽宁 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 2 |
辽宁 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 物理类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 2 |
辽宁 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 | 2 |
辽宁 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 | 2 |
吉林 | 汉语国际教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-文史 | 2 |
吉林 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-文史 | 2 |
吉林 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-理工 | 2 |
吉林 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-理工 | 2 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-理工 | 2 |
黑龙江 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 | 2 |
黑龙江 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 | 2 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 | 2 |
黑龙江 | 土地资源管理 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 | 2 |
黑龙江 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(文) | 体育本科批 | 秋季统考 | 2 |
江苏 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术类省统考(历史) | 2 |
江苏 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术类省统考(历史) | 2 |
江苏 | 经济与金融 | 普通类 | 四年 | 4000 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类(物理) | 2 |
江苏 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类(物理) | 2 |
江苏 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类(物理) | 2 |
江苏 | 信息安全 | 普通类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类(物理) | 2 |
江苏 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 普通类(历史) | 2 |
江苏 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 普通类(历史) | 2 |
浙江 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 经济与金融 | 普通类 | 四年 | 4000 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 2 |
安徽 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | 2 |
安徽 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | 2 |
安徽 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 2 |
安徽 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 2 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 2 |
安徽 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术类(不分文理) | 2 |
安徽 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术类(不分文理) | 1 |
安徽 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育类(不分文理) | 2 |
福建 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
福建 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
福建 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
福建 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 历史类 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 |
福建 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 |
福建 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 |
江西 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 美术与设计学类(平行) | 2 |
江西 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 美术与设计学类(平行) | 2 |
江西 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 音乐学类(声乐)(平行) | 2 |
江西 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 舞蹈学类(平行) | 2 |
江西 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 第二批本科 | 文史 | 2 |
江西 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 第二批本科 | 文史 | 2 |
江西 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 理工 | 2 |
江西 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 理工 | 2 |
江西 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 理工 | 2 |
山东 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 泰语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 信息安全 | 普通类 | 四年 | 4500 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山东 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 2 |
山东 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 2 |
山东 | 航空服务艺术与管理 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批联考 | 航空服务艺术类山东师范大学联考成绩 | 10 |
山东 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 夏季高考 | 2 |
河南 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 应用化学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | 2 |
河南 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 2 |
河南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 2 |
河南 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 艺术类 音乐省统考 综合 | 2 |
湖北 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 |
湖北 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 |
湖北 | 信息安全 | 普通类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 |
湖北 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 2 |
湖北 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 2 |
湖北 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 美术学类(平行) | 2 |
湖北 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 设计学类(平行) | 1 |
湖北 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 音乐学类(平行) | 2 |
湖北 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 舞蹈学类(平行) | 2 |
湖南 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 物理类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 2 |
湖南 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 2 |
湖南 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 2 |
湖南 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 2 |
湖南 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 历史类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 2 |
湖南 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 2 |
湖南 | 泰语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 2 |
湖南 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) | 2 |
湖南 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 10000 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) | 2 |
湖南 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) | 2 |
湖南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) | 2 |
湖南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 秋季统考-体育(首选历史) | 1 |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 四年 | 3400 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 秋季统考-体育(首选历史) | 1 |
广东 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 物理类 | 本科批次 | 普通类物理科目组 | 2 |
广东 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批次 | 普通类物理科目组 | 2 |
广东 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批次 | 普通类历史科目组 | 2 |
广东 | 新闻学 | 普通类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批次 | 普通类历史科目组 | 2 |
广西 | 汉语国际教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | 2 |
广西 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | 2 |
广西 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | 2 |
广西 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | 2 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | 2 |
广西 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(文) | 本科提前批 | 文史+美术类 | 2 |
广西 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 10000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 文史+美术类 | 2 |
海南 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 | 2 |
海南 | 应用生物科学 | 普通类 | 四年 | 4500 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 | 2 |
海南 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 | 2 |
海南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 | 2 |
重庆 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 2 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 2 |
重庆 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 体育类(不分科目) | 2 |
重庆 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4000 | 历史类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
重庆 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 历史类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
重庆 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 2 |
重庆 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 2 |
重庆 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 2 |
四川 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 社会工作 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 英语 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 信息安全 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 2 |
四川 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 2 |
四川 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 2 |
贵州 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4000 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | 2 |
贵州 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 四年 | 4500 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | 2 |
贵州 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | 2 |
贵州 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | 2 |
贵州 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | 2 |
贵州 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8500 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 2 |
贵州 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 体育(文) | 体育第二批本科 | 体育类 | 1 |
贵州 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 四年 | 3400 | 体育(文) | 体育第二批本科 | 体育类 | 1 |
陕西 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 文史 | 2 |
陕西 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 文史 | 2 |
陕西 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理工 | 2 |
陕西 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理工 | 2 |
陕西 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理工 | 2 |
预科升学 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4500 | 文史 | 预科升学 | 文史类 | 5 |
预科升学 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 预科升学 | 文史类 | 2 |
预科升学 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 四年 | 4500 | 文史 | 预科升学 | 文史类 | 3 |
预科升学 | 汉语国际教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 文史 | 预科升学 | 文史类 | 2 |
预科升学 | 泰语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 文史 | 预科升学 | 文史类 | 4 |
