来源:西双版纳州教育体育局网 | 时间:2020-11-30 22:17 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年西双版纳州教育体育局下属
事业单位公开招聘面试成绩、综合成绩排名及体检公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)和《2020年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员公告》等有关规定,现将2020年西双版纳州教育体育局下属事业单位公开招聘考生面试成绩、综合成绩、岗位排名及进入体检人员名单及有关事项予以公布。
一、2020年西双版纳州教育体育局下属事业单位公开招聘面试成绩、综合成绩、岗位排名及进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
岗位 排名 |
是否进 入体检 |
备 注 |
1 | 西双版纳职业技术学院 | 茶叶栽培与加工教师 | 15399099028021001 | 1153280603224 | 164.00 | 83.84 | 69.25 | 1 | 是 | |
2 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机教师 | 15399099028021003 | 1153280601510 | 190.00 | 85.42 | 74.38 | 1 | 是 | |
3 | 西双版纳职业技术学院 | 英语教师 | 15399099028021004 | 1153280602229 | 157.00 | 88.14 | 70.24 | 1 | 是 | |
4 | 西双版纳职业技术学院 | 英语教师 | 15399099028021004 | 1153280604424 | 130.50 | 92.70 | 68.10 | 2 | 否 | |
5 | 西双版纳职业技术学院 | 汉语教师 | 15399099028021005 | 1153280603011 | 196.00 | 85.54 | 75.44 | 1 | 是 | |
6 | 西双版纳职业技术学院 | 汉语教师 | 15399099028021005 | 1153280601329 | 189.00 | 85.52 | 74.26 | 2 | 否 | |
7 | 西双版纳职业技术学院 | 烹饪教师 | 15399099028021006 | 1153280603102 | 170.00 | 85.34 | 71.00 | 1 | 是 | |
8 | 西双版纳职业技术学院 | 烹饪教师 | 15399099028021006 | 1153280602117 | 154.50 | 79.92 | 65.71 | 2 | 否 | |
9 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701708 | 144.50 | 77.30 | 62.73 | 1 | 是 | |
10 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703210 | 141.00 | 74.20 | 60.60 | 2 | 是 | |
11 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280602505 | 153.50 | 69.54 | 60.35 | 3 | 是 | |
12 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703502 | 115.50 | 81.38 | 59.94 | 4 | 是 | |
13 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701011 | 141.50 | 68.30 | 57.73 | 5 | 是 | |
14 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701629 | 129.50 | 72.20 | 57.68 | 6 | 是 | |
15 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703729 | 125.00 | 72.30 | 56.98 | 7 | 是 | |
16 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703215 | 132.00 | 69.10 | 56.55 | 8 | 是 | |
17 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280702824 | 123.00 | 71.26 | 56.13 | 9 | 是 | |
18 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280603230 | 128.50 | 68.02 | 55.43 | 10 | 是 | |
19 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280603909 | 135.00 | 64.20 | 54.60 | 11 | 否 | |
20 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280601401 | 137.50 | 62.00 | 53.92 | 12 | 否 | |
21 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280602225 | 99.00 | 74.76 | 53.88 | 13 | 否 | |
22 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280600418 | 128.50 | 62.70 | 52.77 | 14 | 否 | |
23 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280700126 | 112.00 | 67.20 | 52.27 | 15 | 否 | |
24 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703324 | 123.50 | 63.26 | 52.21 | 16 | 否 | |
25 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703817 | 90.50 | 73.54 | 51.85 | 17 | 否 | |
26 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280702128 | 94.00 | 65.40 | 48.37 | 18 | 否 | |
27 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280603204 | 101.50 | 61.50 | 47.67 | 19 | 否 | |
28 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701304 | 98.00 | 60.50 | 46.58 | 20 | 否 | |
29 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280602607 | 90.50 | 60.96 | 45.56 | 21 | 否 | |
30 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280704810 | 162.00 | 81.50 | 67.75 | 1 | 是 | |
31 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702323 | 166.00 | 74.00 | 64.67 | 2 | 是 | |
32 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702010 | 152.00 | 76.50 | 63.58 | 3 | 是 | |
33 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280700608 | 159.50 | 73.40 | 63.28 | 4 | 是 | |
34 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702402 | 142.00 | 78.70 | 63.02 | 5 | 是 | |
35 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701413 | 151.50 | 75.40 | 62.95 | 6 | 是 | |
36 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280700905 | 150.50 | 73.00 | 61.58 | 7 | 是 | |
37 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280700219 | 147.00 | 73.00 | 61.00 | 8 | 是 | |
38 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702002 | 150.00 | 69.20 | 59.60 | 9 | 否 | |
39 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701603 | 138.00 | 72.00 | 59.00 | 10 | 否 | |
40 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280703010 | 142.50 | 70.00 | 58.75 | 11 | 否 | |
41 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280704724 | 146.50 | 66.60 | 57.72 | 12 | 否 | |
42 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280704616 | 153.00 | 64.00 | 57.50 | 13 | 否 | |
43 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280703607 | 138.50 | 68.40 | 57.28 | 14 | 否 | |
44 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702912 | 135.00 | 66.00 | 55.50 | 15 | 否 | |
45 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701620 | 138.50 | 62.40 | 54.28 | 16 | 否 | |
46 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701020 | 135.00 | 62.40 | 53.70 | 17 | 否 | |
47 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 会计 | 15399099028092003 | 1153280704607 | 204.00 | 83.80 | 75.90 | 1 | 是 | |
48 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 会计 | 15399099028092003 | 1153280703705 | 206.50 | 76.20 | 72.52 | 2 | 否 | |
49 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 出纳 | 15399099028092004 | 1153280701123 | 196.50 | 78.80 | 72.15 | 1 | 是 | |
50 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 出纳 | 15399099028092004 | 1153280703422 | 186.00 | 61.60 | 61.80 | 2 | 否 | |
51 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280704513 | 144.00 | 86.40 | 67.20 | 1 | 是 | |
52 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280704225 | 154.50 | 76.60 | 64.05 | 2 | 是 | |
53 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280701223 | 146.00 | 78.40 | 63.53 | 3 | 否 | |
54 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280701325 | 146.00 | 70.80 | 59.73 | 4 | 否 |
二、体检的时间和体检医院
2020年12月1日上午7:30到西双版纳州人民医院体检中心(西双版纳国际旅游度假区)报到,统一集中体检。2020年11月30日15:00到西双版纳州公安局进行毒检。
三、体检的有关要求
1.体检时请各位体检人员自带本人有效期内二代居民身份证,近期免冠证件照2张,体检费用(考生自理)。现场凭身份证领取体检相关表格并如实填写,严禁弄虚作假、冒名顶替。
2.体检前,请仔细阅读体检须知,体检结果必须有主检医师签署意见,并加盖医院印章。
3. 参加体检人员请准时在指定地点集合,未在规定时间内到达集中地点、未按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
联系人:杨老师 联系电话:0691-2122712
西双版纳州教育体育局
2020年11月30日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。