来源:西双版纳州教育体育局网 | 时间:2020-11-26 10:16 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年西双版纳州教育体育局下属事业单位公开招聘面试公告
根据《2020年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员公告》及资格复审结果,经州教育体育局研究,2020年州教育体育局下属事业单位公开招聘面试将于2020年11月28日—29日举行。为使此次面试工作能顺利进行,确保面试过程公开、公平、公正,现将面试有关事项告知如下:
一、领取《面试通知书》
请参加面试人员(人员名单详见附表)携带本人身份证原件及一张近期1寸免冠正规照,于2020年11月27日工作时间(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)到西双版纳州教育体育局二楼人事科(景洪市勐泐大道40号)领取《面试通知书》。规定时间内未领取《面试通知书》者,视为自动放弃,取消面试资格。
二、面试时间及地点
(一)西双版纳职业技术学院
面试时间:2020年11月28日
面试地点:西双版纳职业技术学院(景洪市宣慰大道93号)。
(二)西双版纳旅游度假区幼儿园
面试时间:2020年11月28-29日
面试地点:西双版纳州允景洪幼儿园(景洪市嘎兰中路63号)。
具体安排以《面试通知书》为准。
三、面试考生需带证件和材料
《面试通知书》和身份证。报考幼儿教师的面试人员可自备个人才艺展示所需物品,舞蹈所需音乐拷贝到U盘携带。
四、面试形式
面试测评方式由招聘单位根据行业、专业及岗位特点按照“干什么,考什么”的原则确定。
1.西双版纳职业技术学院面试采用专业教学能力测试(说课)的方式进行。考生根据现场抽取的1个面试课题内容写说课稿、进行说课。
2.西双版纳旅游度假区幼儿园根据不同岗位采取不同方式进行面试。
(1)幼儿教师:结构化面试,案例分析,专业技能测评。
(2)财务人员(会计、出纳):结构化面试,专业技能实操测评。
(3)卫生保健人员:结构化面试,专业技能实操测评。
五、面试成绩计算方法
面试按百分制评分,满分为100分,面试最低分数线60分,其中1:1进入面试的岗位面试最低分数线为70分,现场公布面试成绩。
六、面试纪律要求
1.面试考场实行封闭式管理,考生、考官和工作人员均不得携带任何通讯工具进入考场。
2.本次面试按照相关规定,实行回避制度。
3.所有考生必须严格遵守面试有关规定,自觉接受监督员的监督。对违反人员按照有关规定给予严肃处理。
4.面试结束后,考生不得在考场和侯考室及附近逗留,不得与未应试考生碰面,不得在考场附近议论,不准以任何方式向其他未应试考生泄露考题。
七、疫情防控要求
考生按照景洪市应对疫情工作领导小组指挥部、卫健部门和《2020年西双版纳州事业单位公开招聘资格复审和面试考生新冠肺炎疫情防控告知书》要求,做好疫情防控工作。
面试后续工作安排另行通知,请考生密切关注西双版纳州教育体育局发布的相关公告,并确保通讯畅通,如因无法联系造成的后果由考生自行承担。
联系电话:0691-2122712州教育体育局人事科
监督电话:0691-2148541州人社局事业单位人事管理科
2020年度西双版纳州教育体育局下属事业单位公开招聘面试人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 西双版纳职业技术学院 | 茶叶栽培与加工教师 | 15399099028021001 | 1153280603224 |
2 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机教师 | 15399099028021003 | 1153280601510 |
3 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机教师 | 15399099028021003 | 1153280602003 |
4 | 西双版纳职业技术学院 | 英语教师 | 15399099028021004 | 1153280602229 |
5 | 西双版纳职业技术学院 | 英语教师 | 15399099028021004 | 1153280604424 |
6 | 西双版纳职业技术学院 | 汉语教师 | 15399099028021005 | 1153280603011 |
7 | 西双版纳职业技术学院 | 汉语教师 | 15399099028021005 | 1153260601329 |
8 | 西双版纳职业技术学院 | 烹饪教师 | 15399099028021006 | 1153280603102 |
9 | 西双版纳职业技术学院 | 烹饪教师 | 15399099028021006 | 1153280602117 |
10 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280602505 |
11 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701708 |
12 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701011 |
13 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703210 |
14 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280601401 |
15 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280603909 |
16 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703215 |
17 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701629 |
18 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280600418 |
19 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280603230 |
20 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703729 |
21 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703324 |
22 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280702824 |
23 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703502 |
24 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280700126 |
25 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280603204 |
26 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280602225 |
27 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280701304 |
28 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280702128 |
29 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280602607 |
30 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 1153280703817 |
31 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702323 |
32 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280704810 |
33 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280700608 |
34 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280704616 |
35 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702010 |
36 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701413 |
37 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280700905 |
38 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702002 |
39 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280700219 |
40 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280704724 |
41 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280703010 |
42 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702402 |
43 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701620 |
44 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280703607 |
45 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701603 |
46 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280701020 |
47 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 1153280702912 |
48 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 会计 | 15399099028092003 | 1153280703705 |
49 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 会计 | 15399099028092003 | 1153280704607 |
50 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 出纳 | 15399099028092004 | 1153280701123 |
51 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 出纳 | 15399099028092004 | 1153280701123 |
52 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280704225 |
53 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280701223 |
54 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280701325 |
55 | 西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 1153280704513 |
西双版纳州教育体育局
2020年11月25日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。