来源:西双版纳州人力资源和社会保障局网站 | 时间:2024-02-29 18:51 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
西双版纳州2024年公开招聘事业单位工作人员报名及缴费人数
(截至2024年2月29日17点)
西双版纳州2024年公开招聘事业单位工作人员报名及缴费人数(截至2024年2月29日17点).xls
西双版纳州2024年公开招聘事业单位工作人员报名及缴费人数 (截至2024年2月29日17:00) |
|||||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
西双版纳州委专用通信局 | 信息管理岗 | 15399012001001001 | 1 | 9 | 5 |
西双版纳州档案馆 | 档案管理岗 | 15399012001002001 | 1 | 0 | 0 |
西双版纳州民族语影视译制中心 | 影视译制管理岗 | 15399012001003001 | 2 | 2 | 2 |
西双版纳州国防动员指挥信息保障中心 | 通信信息岗 | 15399012001004001 | 1 | 12 | 9 |
西双版纳州国防动员指挥信息保障中心 | 无线运维岗 | 15399012001004002 | 1 | 2 | 0 |
中共西双版纳州委党校(州行政学院) | 教师岗1 | 15399012001005001 | 2 | 0 | 0 |
中共西双版纳州委党校(州行政学院) | 教师岗2 | 15399012001005002 | 1 | 2 | 2 |
西双版纳州生态环境局景洪分局生态环境监测站 | 监测员1 | 15399012001006001 | 1 | 13 | 9 |
西双版纳州生态环境局景洪分局生态环境监测站 | 监测员2 | 15399012001006002 | 1 | 17 | 8 |
西双版纳州生态环境局勐海分局生态环境监测站 | 监测员 | 15399012001007001 | 1 | 12 | 6 |
西双版纳州文化馆 | 非遗保护岗 | 15399012001008001 | 1 | 22 | 12 |
西双版纳州文化和旅游产业发展中心 | 旅游研究岗1 | 15399012001009001 | 1 | 26 | 14 |
西双版纳州文化和旅游产业发展中心 | 旅游研究岗2 | 15399012001009002 | 1 | 17 | 12 |
西双版纳州天然橡胶产业发展服务中心 | 农业生产技术员 | 15399012001010001 | 1 | 12 | 7 |
西双版纳州水利技术中心 | 工程规划岗 | 15399012001011001 | 2 | 9 | 3 |
西双版纳州水利技术中心 | 地质工程岗 | 15399012001011002 | 1 | 5 | 2 |
西双版纳州河湖长制事务中心 | 河湖长制3岗 | 15399012001012001 | 1 | 3 | 1 |
西双版纳州河湖长制事务中心 | 河湖长制4岗 | 15399012001012002 | 1 | 4 | 1 |
西双版纳州水利工程质量和安全中心 | 质量和安全监督员 | 15399012001013001 | 1 | 1 | 1 |
西双版纳州大型灌区管理中心 | 工程规划岗 | 15399012001014001 | 2 | 4 | 1 |
西双版纳州大型灌区管理中心 | 计量及水质管理岗 | 15399012001014002 | 1 | 16 | 12 |
西双版纳州大型灌区管理中心 | 出纳 | 15399012001014003 | 1 | 3 | 3 |
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 检验检测员 | 15399012001015001 | 1 | 8 | 5 |
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 检验检测员 | 15399012001015002 | 1 | 12 | 4 |
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 计量检测员 | 15399012001015003 | 1 | 17 | 12 |
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 体系管理认证员 | 15399012001015004 | 1 | 25 | 9 |
西双版纳州建筑工程质量监督站 | 监督员 | 15399012001016001 | 1 | 4 | 2 |
西双版纳州城市更新发展中心 | 监督员1 | 15399012001017001 | 1 | 4 | 1 |
西双版纳州城市更新发展中心 | 监督员2 | 15399012001017002 | 1 | 3 | 3 |
西双版纳州城市更新发展中心 | 监督员3 | 15399012001017003 | 1 | 5 | 4 |
西双版纳州城市更新发展中心 | 监督员4 | 15399012001017004 | 1 | 8 | 2 |
西双版纳州民族医药研究所(州傣医医院) | 财务岗 | 15399012001018001 | 1 | 21 | 11 |
西双版纳州民族医药研究所(州傣医医院) | 统计岗 | 15399012001018002 | 1 | 12 | 4 |
西双版纳州疾病预防控制中心 | 综合管理岗 | 15399012001019001 | 1 | 22 | 11 |
西双版纳职业技术学院 | 人工智能教师 | 15399012001021001 | 1 | 6 | 2 |
西双版纳职业技术学院 | 新能源汽车工程教师 | 15399012001021002 | 1 | 4 | 3 |
西双版纳职业技术学院 | 中餐烹饪教师 | 15399012001021003 | 1 | 9 | 3 |
西双版纳职业技术学院 | 校医 | 15399012001021004 | 1 | 2 | 1 |
西双版纳职业技术学院 | 康复治疗技术教师 | 15399012001021005 | 1 | 16 | 2 |
西双版纳职业技术学院 | 傣医学教师 | 15399012001021006 | 1 | 26 | 16 |
西双版纳职业技术学院 | 教务员 | 15399012001021007 | 1 | 34 | 13 |
西双版纳职业技术学院 | 网络安全管理员 | 15399012001021008 | 1 | 15 | 3 |
西双版纳职业技术学院 | 就业指导管理员 | 15399012001021009 | 1 | 20 | 15 |
西双版纳职业技术学院 | 外事专员 | 15399012001021010 | 1 | 15 | 7 |
西双版纳职业技术学院 | 实验实训管理员 | 15399012001021011 | 1 | 36 | 17 |
西双版纳国际度假区中学 | 党务办工作人员 | 15399012001022001 | 1 | 4 | 2 |
西双版纳州允景洪幼儿园 | 幼儿教师 | 15399012001023001 | 2 | 9 | 5 |
嘎洒产业集聚区综合服务中心 | 经济管理岗 | 15399012001024001 | 1 | 7 | 5 |
嘎洒产业集聚区综合服务中心 | 工程管理岗 | 15399012001024002 | 1 | 2 | 2 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 | 资源监测岗 | 15399012001025001 | 1 | 4 | 2 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 巡护监测岗 | 15399012001026001 | 1 | 3 | 3 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 科普宣传岗 | 15399012001026002 | 1 | 7 | 3 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所 | 资源监测岗 | 15399012001027001 | 1 | 3 | 2 |
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 | 动植物监测岗 | 15399012001028001 | 2 | 4 | 2 |
西双版纳州对外友好交流中心 | 泰语翻译 | 15399012001029001 | 1 | 13 | 11 |
西双版纳州对外友好交流中心 | 老挝语翻译 | 15399012001029002 | 1 | 9 | 7 |
定向招聘随军家属岗位(大岗位) | 定向招聘随军家属岗位(大岗位) | 15399012001030001 | 5 | 17 | 16 |
景洪市教育体育局所属学校 | 初中体育与健康教师 | 15399012002001001 | 3 | 27 | 18 |
景洪市教育体育局所属学校 | 初中历史教师 | 15399012002001002 | 7 | 8 | 7 |
景洪市教育体育局所属学校 | 初中道德与法治教师 | 15399012002001003 | 7 | 15 | 13 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学语文教师1 | 15399012002001004 | 8 | 34 | 20 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学语文教师2 | 15399012002001005 | 8 | 44 | 18 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学语文教师3 | 15399012002001006 | 8 | 40 | 23 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学语文教师4 | 15399012002001007 | 8 | 45 | 18 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学数学教师1 | 15399012002001008 | 8 | 47 | 14 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学数学教师2 | 15399012002001009 | 8 | 33 | 13 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学数学教师3 | 15399012002001010 | 8 | 29 | 17 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学体育与健康教师 | 15399012002001011 | 5 | 35 | 26 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学道德与法治教师 | 15399012002001012 | 2 | 13 | 6 |
景洪市教育体育局所属学校 | 小学科学教师 | 15399012002001013 | 3 | 3 | 2 |
景洪市教育体育局所属学校 | 幼儿教师1 | 15399012002001014 | 10 | 86 | 37 |
景洪市教育体育局所属学校 | 幼儿教师2 | 15399012002001015 | 9 | 54 | 26 |
景洪市教育体育局所属学校 | 财务岗 | 15399012002001016 | 9 | 57 | 45 |
景洪市教育体育局所属学校 | 校医 | 15399012002001017 | 6 | 11 | 8 |
景洪市第一小学 | 小学英语教师 | 15399012002002001 | 1 | 22 | 12 |
景洪市第四小学 | 小学体育与健康教师 | 15399012002003001 | 1 | 7 | 3 |
景洪市特殊教育学校 | 小学舞蹈教师 | 15399012002004001 | 1 | 5 | 2 |
景洪市特殊教育学校 | 小学美术教师 | 15399012002004002 | 1 | 13 | 9 |
景洪市第一人民医院 | 信息管理员 | 15399012002005001 | 1 | 13 | 5 |
景洪市妇幼保健院 | 妇产科医生 | 15399012002006001 | 1 | 1 | 1 |
景洪市妇幼保健院 | 护理岗 | 15399012002006002 | 1 | 45 | 38 |
景洪市妇幼保健院 | 财务岗 | 15399012002006003 | 1 | 12 | 8 |
景洪市妇幼保健院 | 医学检验技术岗 | 15399012002006004 | 1 | 7 | 5 |
景洪市中傣医医院 | 临床医生1 | 15399012002007001 | 2 | 8 | 5 |
景洪市中傣医医院 | 临床医生2 | 15399012002007002 | 8 | 6 | 4 |
西双版纳精神卫生防治中心 | 临床护理岗 | 15399012002008001 | 2 | 37 | 17 |
景洪市嘎栋社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 15399012002009001 | 1 | 2 | 2 |
景洪市嘎栋社区卫生服务中心 | 临床医生 | 15399012002009002 | 2 | 0 | 0 |
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心 | 临床医生 | 15399012002010001 | 1 | 1 | 1 |
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心 | 公共卫生管理岗 | 15399012002010002 | 1 | 1 | 0 |
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心 | 财务岗 | 15399012002010003 | 1 | 12 | 7 |
景洪市999社区卫生服务中心 | 临床医生1 | 15399012002011001 | 1 | 58 | 35 |
景洪市999社区卫生服务中心 | 临床医生2 | 15399012002011002 | 1 | 3 | 2 |
景洪市999社区卫生服务中心 | 护理岗 | 15399012002011003 | 1 | 121 | 86 |
景洪市999社区卫生服务中心 | 财务岗 | 15399012002011004 | 1 | 10 | 7 |
景洪市允景洪卫生院 | 放射医生 | 15399012002012001 | 1 | 0 | 0 |
景洪市嘎栋卫生院 | 财务岗 | 15399012002013001 | 1 | 5 | 4 |
景洪市景哈卫生院 | 口腔医生 | 15399012002014001 | 1 | 3 | 1 |
景洪市人大常委会办公室信息中心 | 综合业务岗1 | 15399012002017001 | 1 | 11 | 6 |
景洪市人大常委会办公室信息中心 | 综合业务岗2 | 15399012002017002 | 1 | 24 | 14 |
景洪市12345政务服务便民热线办理中心 | 综合业务岗1 | 15399012002018001 | 1 | 11 | 8 |
景洪市12345政务服务便民热线办理中心 | 综合业务岗2 | 15399012002018002 | 1 | 21 | 13 |
景洪市机关事务服务中心 | 综合业务岗1 | 15399012002019001 | 1 | 6 | 2 |
景洪市机关事务服务中心 | 综合业务岗2 | 15399012002019002 | 1 | 16 | 11 |
景洪市机关事务服务中心 | 综合业务岗3 | 15399012002019003 | 1 | 17 | 12 |
景洪市机关事务服务中心 | 应急管理岗 | 15399012002019004 | 1 | 6 | 5 |
中共景洪市委党校 | 教师岗1 | 15399012002020001 | 1 | 1 | 1 |
中共景洪市委党校 | 教师岗2 | 15399012002020002 | 1 | 0 | 0 |
景洪市中小企业服务中心 | 计算机信息岗 | 15399012002021001 | 1 | 10 | 7 |
景洪市国库支付中心 | 国库支付中心业务岗1 | 15399012002022001 | 2 | 17 | 9 |
景洪市国库支付中心 | 国库支付中心业务岗2 | 15399012002022002 | 2 | 41 | 17 |
景洪市工程质量监督管理站 | 监督员 | 15399012002023001 | 2 | 9 | 9 |
景洪市城市更新中心 | 燃气管理员 | 15399012002024001 | 1 | 1 | 1 |
景洪市城市更新中心 | 市政建设岗 | 15399012002024002 | 1 | 4 | 3 |
景洪市地方公路管理段 | 工程建设岗 | 15399012002025001 | 2 | 64 | 37 |
景洪市地方公路管理段 | 桥梁管理岗 | 15399012002025002 | 1 | 25 | 15 |
景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心 | 种业市场管理岗 | 15399012002026001 | 1 | 8 | 5 |
景洪市水产服务中心 | 渔业资源救护及保护 | 15399012002027001 | 1 | 5 | 3 |
景洪市农业信息和环境保护服务中心 | 农业信息网络维护 | 15399012002028001 | 1 | 6 | 1 |
景洪市农村经营服务中心 | 农村经济岗 | 15399012002029001 | 1 | 6 | 2 |
景洪市曼点水库管理所 | 干渠管理岗 | 15399012002031001 | 1 | 2 | 1 |
景洪市水利技术中心(景洪市水土保持监测站) | 水利技术岗 | 15399012002032001 | 2 | 2 | 2 |
景洪市小型水库运行管理中心 | 水利工程岗 | 15399012002034001 | 2 | 2 | 2 |
景洪市口岸贸易服务中心 | 物流管理员 | 15399012002036001 | 1 | 5 | 5 |
景洪市口岸贸易服务中心 | 统计员 | 15399012002036002 | 1 | 1 | 0 |
景洪市文化馆 | 群众文化岗 | 15399012002037001 | 1 | 28 | 17 |
景洪市文化馆 | 古建筑保护岗 | 15399012002037002 | 1 | 19 | 4 |
景洪市文化馆 | 非遗文博岗 | 15399012002037003 | 1 | 16 | 12 |
景洪市对外交流中心 (景洪市人民政府外事办公室翻译室) | 英语翻译岗 | 15399012002039001 | 1 | 11 | 9 |
景洪市对外交流中心 (景洪市人民政府外事办公室翻译室) | 泰语翻译岗 | 15399012002039002 | 1 | 12 | 8 |
景洪市医疗保障基金运行监测评估中心 | 信息管理岗 | 15399012002040001 | 1 | 32 | 13 |
景洪市允景洪街道财政和统计中心 | 财务岗 | 15399012002041001 | 1 | 5 | 2 |
景洪市江北街道财政和统计服务中心 | 财务岗 | 15399012002042001 | 1 | 1 | 1 |
景洪市江北街道经济发展服务中心(乡村振兴服务中心) | 农业服务岗 | 15399012002043001 | 1 | 8 | 2 |
景洪市江北街道党群服务中心 | 行政管理岗 | 15399012002044001 | 1 | 12 | 7 |
景洪市嘎洒街道社会事务服务中心(退役军人服务站) | 群众文化岗 | 15399012002045001 | 1 | 31 | 14 |
景洪市嘎洒街道综合执法队(专职消防队、消防工作站) | 财务岗 | 15399012002046001 | 1 | 3 | 3 |
景洪嘎栋街道综合执法队 | 综合执法岗 | 15399012002047001 | 1 | 3 | 3 |
景洪嘎栋街道综治中心 | 综合管理岗 | 15399012002048001 | 1 | 11 | 4 |
景洪市嘎栋街道社会事业服务中心 | 社会事业管理岗 | 15399012002049001 | 1 | 14 | 9 |
景洪市曼弄枫街道财政和统计服务中心 | 财务岗 | 15399012002050001 | 1 | 5 | 2 |
景洪市勐龙镇社会事业服务中心 | 社会体育指导员 | 15399012002051001 | 1 | 10 | 10 |
景洪市勐龙镇党群服务中心 | 基层党建岗 | 15399012002052001 | 1 | 6 | 3 |
景洪市勐龙镇综合执法队 | 专职消防员 | 15399012002053001 | 1 | 2 | 0 |
景洪市勐龙镇综合执法队 | 综合执法岗 | 15399012002053002 | 1 | 3 | 2 |
景洪市勐龙镇乡村振兴服务中心 | 测绘岗 | 15399012002054001 | 1 | 9 | 3 |
景洪市勐龙镇乡村振兴服务中心 | 农技推广岗 | 15399012002054002 | 1 | 6 | 6 |
景洪市景哈哈尼族乡党群服务中心 | 综合服务岗 | 15399012002055001 | 1 | 3 | 2 |
景洪市景哈哈尼族乡生态环境保护中心 | 综合信息岗 | 15399012002057001 | 1 | 2 | 2 |
景洪市勐罕镇综合执法队 | 综合执法岗 | 15399012002058001 | 1 | 4 | 2 |
景洪市基诺山基诺族乡乡村振兴服务中心 | 动物防疫岗 | 15399012002059001 | 1 | 4 | 4 |
景洪市基诺山基诺族乡生态环境保护中心 | 林业技术岗 | 15399012002060001 | 1 | 5 | 3 |
景洪市景讷乡乡村振兴服务中心 | 建筑工程技术岗1 | 15399012002061001 | 1 | 2 | 1 |
景洪市景讷乡乡村振兴服务中心 | 建筑工程技术岗2 | 15399012002061002 | 1 | 1 | 1 |
景洪市景讷乡乡村振兴服务中心 | 农技推广岗 | 15399012002061003 | 1 | 1 | 1 |
景洪市景讷乡党群服务中心 | 综合岗 | 15399012002062001 | 1 | 7 | 3 |
景洪市大渡岗乡乡村振兴服务中心 | 公路养护岗 | 15399012002063001 | 1 | 8 | 0 |
景洪市大渡岗乡乡村振兴服务中心 | 动物防疫岗 | 15399012002063002 | 1 | 9 | 4 |
景洪市大渡岗乡综合执法队 | 综合执法岗 | 15399012002064001 | 1 | 16 | 12 |
景洪市大渡岗乡综治中心 | 综治管理岗1 | 15399012002065001 | 1 | 4 | 3 |
景洪市大渡岗乡综治中心 | 综治管理岗2 | 15399012002065002 | 1 | 2 | 2 |
景洪市大渡岗乡综治中心 | 综治管理岗3 | 15399012002065003 | 1 | 10 | 9 |
景洪市大渡岗乡社会事业服务中心 | 社会保障岗 | 15399012002066001 | 1 | 6 | 2 |
景洪市普文镇综合执法队 | 综合执法岗 | 15399012002067001 | 1 | 15 | 9 |
景洪市勐旺乡乡村振兴服务中心 | 建设管理岗 | 15399012002068001 | 1 | 1 | 1 |
景洪市勐旺乡生态环境保护中心 | 林业技术岗 | 15399012002069001 | 1 | 3 | 2 |
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 | 经济管理岗 | 15399012002070001 | 1 | 12 | 8 |
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 | 宣传业务岗 | 15399012002070002 | 1 | 11 | 3 |
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 | 工程管理岗1 | 15399012002070003 | 2 | 17 | 8 |
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 | 工程管理岗2 | 15399012002070004 | 1 | 5 | 3 |
定向招聘优秀村(社区)干部岗位(大岗位) | 定向招聘优秀村(社区)干部岗位(大岗位) | 15399012002072001 | 4 | 59 | 48 |
景洪市内部审计指导中心 | 审计岗 | 15399012002073001 | 1 | 53 | 34 |
云南勐海产业园区综合服务中心 | 经济技术岗 | 15399012003001001 | 2 | 6 | 4 |
云南勐海产业园区综合服务中心 | 会计岗 | 15399012003001002 | 1 | 1 | 1 |
勐海县财政局投资评审中心 | 财务岗 | 15399012003002001 | 1 | 3 | 2 |
勐海县地震局 | 监测预报岗 | 15399012003004001 | 1 | 3 | 2 |
勐海县网络安全应急指挥中心 | 网络安全和信息化岗 | 15399012003005001 | 1 | 9 | 5 |
勐海县水利技术中心 | 水利工程建设管理岗 | 15399012003006001 | 1 | 3 | 3 |
勐海县水利技术中心 | 财务岗 | 15399012003006002 | 1 | 4 | 4 |
勐海县档案馆 | 档案信息管护岗 | 15399012003007001 | 1 | 6 | 5 |
中共勐海县委巡察办信息中心 | 财务岗 | 15399012003008001 | 1 | 23 | 9 |
勐海县融媒体中心 | 工程信息岗 | 15399012003010001 | 1 | 7 | 3 |
勐海县格朗和哈尼族乡生态环境保护中心 | 林业技术岗 | 15399012003012001 | 1 | 15 | 3 |
勐海县格朗和哈尼族乡社会事业服务中心 | 综合业务岗 | 15399012003013001 | 1 | 24 | 19 |
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 | 农学岗 | 15399012003014001 | 2 | 17 | 9 |
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 | 水利岗 | 15399012003014002 | 1 | 3 | 2 |
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 | 乡村规划建设岗 | 15399012003014003 | 1 | 5 | 3 |
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 | 会计岗 | 15399012003014004 | 1 | 3 | 2 |
勐海县勐遮镇财政和统计服务中心 | 财务岗 | 15399012003015001 | 1 | 2 | 2 |
勐海县勐遮镇党群服务中心 | 党群服务岗 | 15399012003016001 | 1 | 22 | 9 |
勐海县勐遮镇综合执法队 | 综合执法员1 | 15399012003017001 | 1 | 23 | 20 |
勐海县勐遮镇综合执法队 | 综合执法员2 | 15399012003017002 | 1 | 42 | 30 |
勐海县勐遮镇综合执法队 | 综合执法员3 | 15399012003017003 | 1 | 22 | 20 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 | 农业技术推广岗 | 15399012003018001 | 1 | 3 | 2 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 | 水利工程岗 | 15399012003018002 | 1 | 2 | 1 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 | 规划建设岗 | 15399012003018003 | 1 | 5 | 3 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 | 茶叶技术推广岗 | 15399012003018004 | 1 | 4 | 0 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡社会事业服务中心 | 社会事业综合岗 | 15399012003019001 | 1 | 5 | 5 |
勐海县打洛镇乡村振兴服务中心 | 水利工程技术岗 | 15399012003021001 | 1 | 1 | 1 |
勐海县打洛镇乡村振兴服务中心 | 工程技术岗 | 15399012003021002 | 1 | 13 | 4 |
勐海县打洛镇财政和统计服务中心 | 会计岗 | 15399012003022001 | 1 | 6 | 6 |
勐海县勐满镇综合执法队 | 行政执法员 | 15399012003023001 | 1 | 48 | 21 |
勐海县勐满镇社会事业服务中心 | 综合管理岗 | 15399012003024001 | 1 | 15 | 5 |
勐海县勐满镇党群服务中心 | 信息管理岗 | 15399012003025001 | 1 | 93 | 76 |
勐海县勐满镇乡村振兴服务中心 | 财务岗 | 15399012003026001 | 1 | 8 | 7 |
勐海县勐满镇乡村振兴服务中心 | 水利水电工程岗 | 15399012003026002 | 1 | 7 | 5 |
勐海县勐混镇乡村振兴服务中心 | 水利水土保持岗 | 15399012003027001 | 1 | 7 | 3 |
勐海县勐混镇乡村振兴服务中心 | 财务岗 | 15399012003027002 | 1 | 8 | 5 |
勐海县勐海镇财政和统计服务中心 | 综合管理岗1 | 15399012003028001 | 1 | 102 | 88 |
勐海县勐海镇财政和统计服务中心 | 综合管理岗2 | 15399012003028002 | 1 | 92 | 83 |
勐海县勐海镇综合执法队 | 林业执法岗 | 15399012003029001 | 1 | 20 | 15 |
勐海县勐阿镇财政和统计服务中心 | 财务岗 | 15399012003030001 | 1 | 12 | 10 |
勐海县勐阿镇乡村振兴服务中心 | 农业技术推广岗1 | 15399012003031001 | 1 | 4 | 3 |
勐海县勐阿镇乡村振兴服务中心 | 农业技术推广岗2 | 15399012003031002 | 1 | 7 | 2 |
勐海县勐阿镇社会事业服务中心(退役军人事务站) | 群众文化岗 | 15399012003033001 | 1 | 15 | 1 |
勐海县勐阿镇生态环境保护中心 | 生态环境保护及林业岗 | 15399012003034001 | 1 | 34 | 20 |
勐海县勐宋乡乡村振兴服务中心 | 茶叶技术推广岗 | 15399012003035001 | 1 | 5 | 3 |
勐海县勐宋乡综合执法队(专职消防队、消防工作站) | 综合业务岗 | 15399012003036001 | 1 | 9 | 4 |
勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心 | 农业技术岗 | 15399012003037001 | 1 | 4 | 2 |
勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心 | 农经统计岗 | 15399012003037002 | 1 | 4 | 4 |
勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心 | 茶叶技术推广岗 | 15399012003037003 | 1 | 6 | 4 |
勐海县布朗山布朗族乡生态环境保护中心 | 环境保护技术岗 | 15399012003038001 | 1 | 5 | 5 |
勐海县布朗山布朗族乡党群服务中心 | 政务服务管理岗 | 15399012003039001 | 1 | 6 | 6 |
勐海县勐往乡乡村振兴服务中心 | 水利工程岗 | 15399012003040001 | 1 | 21 | 8 |
勐海县勐往乡乡村振兴服务中心 | 综合业务岗1 | 15399012003040002 | 1 | 24 | 20 |
勐海县勐往乡乡村振兴服务中心 | 综合业务岗2 | 15399012003040003 | 1 | 36 | 29 |
勐海县勐往乡生态环境保护中心 | 综合业务岗 | 15399012003041001 | 1 | 26 | 24 |
勐海县勐往乡综治中心 | 综合治理岗 | 15399012003042001 | 1 | 21 | 20 |
勐海县勐往乡综合执法队(勐海县勐往乡专职消防队) | 综合业务岗 | 15399012003043001 | 1 | 2 | 1 |
勐海县疾病预防控制中心 | 信息管理岗1 | 15399012003044001 | 1 | 5 | 1 |
勐海县疾病预防控制中心 | 信息管理岗2 | 15399012003044002 | 1 | 12 | 5 |
勐海县勐宋乡卫生院 | 财务岗 | 15399012003045001 | 1 | 5 | 1 |
勐海县西定乡卫生院 | 药剂岗 | 15399012003046001 | 1 | 55 | 31 |
勐海县打洛镇中心卫生院 | 财务岗 | 15399012003047001 | 1 | 4 | 2 |
勐海县打洛镇中心卫生院 | 外科临床医生 | 15399012003047002 | 1 | 5 | 3 |
勐海县打洛镇中心卫生院 | 中医临床医生 | 15399012003047003 | 1 | 4 | 3 |
勐海县勐往乡卫生院 | 妇产科临床医生 | 15399012003048001 | 1 | 6 | 1 |
勐海县勐往乡卫生院 | 财务岗 | 15399012003048002 | 1 | 4 | 4 |
勐海县勐阿镇中心卫生院 | 财务岗 | 15399012003049001 | 1 | 3 | 3 |
勐海县勐遮镇中心卫生院 | 外科临床医生 | 15399012003050001 | 1 | 12 | 7 |
勐海县勐遮镇中心卫生院 | 妇产科临床医生 | 15399012003050002 | 1 | 12 | 6 |
勐海县勐遮镇中心卫生院 | 口腔医生 | 15399012003050003 | 1 | 11 | 4 |
勐海县勐遮镇中心卫生院 | 财务岗 | 15399012003050004 | 1 | 5 | 3 |
勐海县人民医院 | 临床医生 | 15399012003051001 | 6 | 11 | 7 |
勐海县人民医院 | 财务岗 | 15399012003051002 | 2 | 9 | 3 |
勐海县勐混镇中心卫生院 | 口腔医生 | 15399012003052001 | 1 | 3 | 3 |
勐海县勐满镇卫生院 | 口腔医生 | 15399012003053001 | 1 | 7 | 4 |
勐海县勐满镇卫生院 | 妇产科临床医生 | 15399012003053002 | 1 | 1 | 0 |
勐海县勐满镇卫生院 | 财务岗 | 15399012003053003 | 1 | 5 | 3 |
勐海县职业高级中学 | 高中信息技术教师 | 15399012003054001 | 1 | 3 | 2 |
勐海县职业高级中学 | 高中心理学教师 | 15399012003054002 | 1 | 2 | 2 |
勐海县第三中学 | 初中心理学教师 | 15399012003055001 | 1 | 3 | 0 |
勐海县勐阿镇中学 | 初中语文教师 | 15399012003056001 | 1 | 5 | 4 |
勐海县勐阿镇中学 | 初中心理学教师 | 15399012003056002 | 1 | 1 | 0 |
勐海县勐混镇中学 | 初中地理教师 | 15399012003057001 | 1 | 8 | 1 |
勐海县勐往乡中学 | 初中化学教师 | 15399012003058001 | 1 | 9 | 1 |
勐海县勐满镇九年一贯制学校 | 初中英语教师 | 15399012003059002 | 1 | 4 | 2 |
勐海县勐满镇九年一贯制学校 | 初中地理教师 | 15399012003059003 | 1 | 2 | 0 |
勐海县勐满镇九年一贯制学校 | 初中生物教师 | 15399012003059004 | 1 | 4 | 2 |
勐海县格朗和乡九年一贯制学校 | 初中数学教师 | 15399012003060001 | 1 | 2 | 0 |
勐海县格朗和乡九年一贯制学校 | 初中英语教师 | 15399012003060002 | 1 | 6 | 3 |
勐海县格朗和乡九年一贯制学校 | 初中信息技术教师 | 15399012003060003 | 1 | 5 | 2 |
勐海县布朗山乡九年制学校 | 初中数学教师 | 15399012003061001 | 1 | 1 | 1 |
勐海县布朗山乡九年制学校 | 初中道德与法治教师 | 15399012003061002 | 1 | 6 | 0 |
勐海县布朗山乡九年制学校 | 小学音乐教师 | 15399012003061003 | 1 | 2 | 2 |
勐海县布朗山乡九年制学校 | 小学体育教师 | 15399012003061004 | 2 | 16 | 8 |
勐海县第一小学 | 小学语文教师1 | 15399012003062001 | 3 | 18 | 14 |
勐海县第一小学 | 小学语文教师2 | 15399012003062002 | 3 | 7 | 4 |
勐海县第一小学 | 小学语文教师3 | 15399012003062003 | 1 | 3 | 1 |
勐海县第一小学 | 小学数学教师1 | 15399012003062004 | 2 | 8 | 3 |
勐海县第一小学 | 小学数学教师2 | 15399012003062005 | 2 | 4 | 3 |
勐海县第一小学 | 小学数学教师3 | 15399012003062006 | 1 | 1 | 0 |
勐海县第一小学 | 小学英语教师1 | 15399012003062007 | 1 | 14 | 9 |
勐海县第一小学 | 小学英语教师2 | 15399012003062008 | 1 | 7 | 4 |
勐海县第一小学 | 小学道德与法治教师 | 15399012003062009 | 1 | 7 | 3 |
勐海县第一小学 | 小学体育教师1 | 15399012003062010 | 1 | 8 | 1 |
勐海县第一小学 | 小学体育教师2 | 15399012003062011 | 1 | 6 | 4 |
勐海县第一小学 | 小学信息技术教师 | 15399012003062012 | 1 | 8 | 5 |
勐海县第一小学 | 小学科学教师 | 15399012003062013 | 2 | 19 | 13 |
勐海县民族小学 | 小学科学教师 | 15399012003063001 | 1 | 5 | 4 |
