课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
西双版纳州栏目直达: 西双版纳州直 景洪市 勐海县 勐腊县
云南事考网 > 西双版纳州 > 勐海县 > 2020年西双版纳州勐海县基础教育学校专项招聘资格复审人员

2020年西双版纳州勐海县基础教育学校专项招聘资格复审人员

来源:西双版纳州教育体育局窗 时间:2020-06-18 16:21 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年西双版纳州勐海县基础教育学校专项招聘资格复审人员以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2020年西双版纳州基础教育学校专项招聘资格复审及面试公告

序号 准考证号 岗位代码 岗位州市 岗位县区 岗位学段 岗位名称 分数 排名
1 2822100815 1282210301 西双版纳州 勐海县 小学 科学 110 1
2 2822101254 1282210301 西双版纳州 勐海县 小学 科学 101 2
3 2822101490 1282210701 西双版纳州 勐海县 小学 美术 103 1
4 2822102585 1282210701 西双版纳州 勐海县 小学 美术 88 2
5 2822101912 1282211301 西双版纳州 勐海县 小学 数学 113 1
6 2822102101 1282211301 西双版纳州 勐海县 小学 数学 109 2
7 2822102013 1282211301 西双版纳州 勐海县 小学 数学 104 3
8 2822101957 1282211301 西双版纳州 勐海县 小学 数学 101 4
9 2822101919 1282211310 西双版纳州 勐海县 小学 数学 106 1
10 2822101539 1282211310 西双版纳州 勐海县 小学 数学 98 2
11 2822101700 1282211310 西双版纳州 勐海县 小学 数学 95 3
12 2822101759 1282211310 西双版纳州 勐海县 小学 数学 87 4
13 2822101632 1282211310 西双版纳州 勐海县 小学 数学 86 5
14 2822102571 1282211310 西双版纳州 勐海县 小学 数学 82 6
15 2822101287 1282211310 西双版纳州 勐海县 小学 数学 82 6
16 2822101503 1282212007 西双版纳州 勐海县 小学 体育 90 1
17 2822101166 1282212007 西双版纳州 勐海县 小学 体育 83 2
18 2822102175 1282212010 西双版纳州 勐海县 小学 体育 90 1
19 2822100956 1282212010 西双版纳州 勐海县 小学 体育 76 2
20 2822102644 1282212010 西双版纳州 勐海县 小学 体育 76 2
21 2822101541 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 100 1
22 2822102505 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 96 2
23 2822102564 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 95 3
24 2822100024 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 92 4
25 2822101482 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 91 5
26 2822100075 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 90 6
27 2822100885 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 89 7
28 2822100781 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 89 7
29 2822101664 1282212601 西双版纳州 勐海县 小学 音乐 89 7
30 2822101363 1282213001 西双版纳州 勐海县 小学 英语 107 1
31 2822100899 1282213001 西双版纳州 勐海县 小学 英语 107 1
32 2822101115 1282213001 西双版纳州 勐海县 小学 英语 102 3
33 2822101315 1282213001 西双版纳州 勐海县 小学 英语 100 4
34 2822100461 1282213001 西双版纳州 勐海县 小学 英语 99 5
35 2822100881 1282213001 西双版纳州 勐海县 小学 英语 95 6
36 2822100786 1282213601 西双版纳州 勐海县 小学 语文 109 1
37 2822101165 1282213601 西双版纳州 勐海县 小学 语文 108 2
38 2822101415 1282213601 西双版纳州 勐海县 小学 语文 107 3
39 2822100978 1282213601 西双版纳州 勐海县 小学 语文 107 3
40 2822101434 1282213607 西双版纳州 勐海县 小学 语文 108 1
41 2822101786 1282213607 西双版纳州 勐海县 小学 语文 94 2
42 2822101939 1282213607 西双版纳州 勐海县 小学 语文 93 3
43 2822101474 1282213607 西双版纳州 勐海县 小学 语文 90 4
44 2822100693 1282213610 西双版纳州 勐海县 小学 语文 111 1
45 2822100574 1282213610 西双版纳州 勐海县 小学 语文 106 2
46 2822101383 1282213610 西双版纳州 勐海县 小学 语文 105 3
47 2822100684 1282213610 西双版纳州 勐海县 小学 语文 104 4
48 2822101444 1282220201 西双版纳州 勐海县 初中 地理 104 1
49 2822101900 1282220201 西双版纳州 勐海县 初中 地理 93 2
50 2822101758 1282220701 西双版纳州 勐海县 初中 历史 96 1
51 2822100011 1282220701 西双版纳州 勐海县 初中 历史 96 1
52 2822101360 1282220701 西双版纳州 勐海县 初中 历史 96 1
53 2822101419 1282220701 西双版纳州 勐海县 初中 历史 94 4
54 2822100801 1282220901 西双版纳州 勐海县 初中 生物 101 1
55 2822101460 1282220901 西双版纳州 勐海县 初中 生物 97 2
56 2822101381 1282221101 西双版纳州 勐海县 初中 数学 111 1
57 2822100994 1282221101 西双版纳州 勐海县 初中 数学 104 2
58 2822101811 1282221101 西双版纳州 勐海县 初中 数学 102 3
59 2822101429 1282221101 西双版纳州 勐海县 初中 数学 97 4
60 2822101221 1282221401 西双版纳州 勐海县 初中 体育 82 1
61 2822102645 1282221401 西双版纳州 勐海县 初中 体育 77 2
62 2822101857 1282221901 西双版纳州 勐海县 初中 物理 107 1
63 2822101406 1282221901 西双版纳州 勐海县 初中 物理 97 2
64 2822101763 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 107 1
65 2822101894 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 102 2
66 2822100611 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 101 3
67 2822101651 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 99 4
68 2822100655 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 95 5
69 2822102568 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 95 5
70 2822101612 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 94 7
71 2822101914 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 93 8
72 2822101942 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 93 8
73 2822100521 1282223101 西双版纳州 勐海县 初中 英语 92 10
74 2822101463 1282223201 西双版纳州 勐海县 初中 语文 110 1
75 2822101409 1282223201 西双版纳州 勐海县 初中 语文 110 1
76 2822101904 1282223201 西双版纳州 勐海县 初中 语文 107 3
77 2822101980 1282223201 西双版纳州 勐海县 初中 语文 104 4
78 2822101334 1282223201 西双版纳州 勐海县 初中 语文 103 5
79 2822101985 1282223201 西双版纳州 勐海县 初中 语文 103 5
80 2822102136 1282230101 西双版纳州 勐海县 高中 地理 109 1
81 2822102596 1282230501 西双版纳州 勐海县 高中 化学 101 1
82 2822102591 1282230501 西双版纳州 勐海县 高中 化学 82 2
83 2822102381 1282231501 西双版纳州 勐海县 高中 美术 84 1
84 2822100791 1282231501 西双版纳州 勐海县 高中 美术 81 2
85 2822101883 1282232601 西双版纳州 勐海县 高中 体育 78 1
86 2822102132 1282232601 西双版纳州 勐海县 高中 体育 68 2
87 2822102726 1282234401 西双版纳州 勐海县 高中 语文 103 1
88 2822102707 1282234401 西双版纳州 勐海县 高中 语文 100 2
89 2822102072 1282234401 西双版纳州 勐海县 高中 语文 100 2
90 2822101492 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 114 1
91 2822101975 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 111 2
92 2822101577 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 110 3
93 2822102008 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 108 4
94 2822100821 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 108 4
95 2822101114 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 108 4
96 2822101269 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 108 4
97 2822100893 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 107 8
98 2822100005 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 105 9
99 2822100221 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 105 9
100 2822102214 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 104 11
101 2822102076 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 104 11
102 2822102020 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 103 13
103 2822102243 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 101 14
104 2822101355 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 100 15
105 2822101337 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 98 16
106 2822101153 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 97 17
107 2822100769 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 97 17
108 2822102096 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 96 19
109 2822102653 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 95 20
110 2822101127 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 91 21
111 2822102188 1282240201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 地理 88 22
112 2822101733 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 121 1
113 2822100540 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 113 2
114 2822101710 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 110 3
115 2822101332 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 110 3
116 2822101396 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 108 5
117 2822101180 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 107 6
118 2822102084 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 105 7
119 2822101141 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 105 7
120 2822101113 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 105 7
121 2822100464 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 104 10
122 2822101412 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 104 10
123 2822101698 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 104 10
124 2822102023 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 103 13
125 2822102267 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 103 13
126 2822101986 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 102 15
127 2822101367 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 102 15
128 2822101385 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 102 15
129 2822101610 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 102 15
130 2822101680 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 101 19
131 2822102297 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 101 19
132 2822102343 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 101 19
133 2822101017 1282242601 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 生物 101 19
134 2822102616 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 113 1
135 2822101291 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 99 2
136 2822101329 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 98 3
137 2822100442 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 98 3
138 2822100458 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 98 3
139 2822101139 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 97 6
140 2822101100 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 96 7
141 2822101478 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 96 7
142 2822102024 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 96 7
143 2822101771 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 96 7
144 2822101754 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 91 11
145 2822101445 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 90 12
146 2822101872 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 89 13
147 2822100541 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 89 13
148 2822101147 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 88 15
149 2822102010 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 88 15
150 2822102356 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 86 17
151 2822101400 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 86 17
152 2822101471 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 85 19
153 2822101842 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 85 19
154 2822101440 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 85 19
155 2822102325 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 84 22
156 2822100972 1282243901 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 体育 84 22
157 2822101510 1282245301 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 心理健康 109 1
158 2822100426 1282245301 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 心理健康 108 2
159 2822100790 1282245301 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 心理健康 103 3
160 2822101983 1282245301 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 心理健康 103 3
161 2822101309 1282245301 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 心理健康 102 5
162 2822100643 1282245301 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 心理健康 100 6
163 2822101641 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 115 1
164 2822100682 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 112 2
165 2822102005 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 110 3
166 2822102090 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 108 4
167 2822100037 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 107 5
168 2822100803 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 104 6
169 2822101365 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 104 6
170 2822102088 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 104 6
171 2822100845 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 103 9
172 2822101614 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 103 9
173 2822101949 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 102 11
174 2822102116 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 102 11
175 2822100459 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 102 11
176 2822100229 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 102 11
177 2822100832 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 102 11
178 2822101613 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 102 11
179 2822100971 1282245801 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 信息技术 102 11
180 2822101454 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 105 1
181 2822101389 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 102 2
182 2822100016 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 100 3
183 2822101953 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 97 4
184 2822101371 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 94 5
185 2822101638 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 90 6
186 2822102292 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 89 7
187 2822101570 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 88 8
188 2822102317 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 87 9
189 2822100030 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 87 9
190 2822101135 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 87 9
191 2822101970 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 86 12
192 2822101488 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 83 13
193 2822102612 1282246401 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 音乐 83 13
194 2822100965 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 108 1
195 2822100834 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 2
196 2822101513 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 3
197 2822101392 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 4
198 2822100986 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 5
199 2822101514 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 6
200 2822100868 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 7
201 2822101393 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 7
202 2822101118 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 9
203 2822100467 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 10
204 2822100058 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 10
205 2822101899 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 10
206 2822101988 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 10
207 2822100858 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 10
208 2822101350 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 10
209 2822101690 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 16
210 2822100938 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 16
211 2822100227 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 18
212 2822101432 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 18
213 2822102021 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 18
214 2822102115 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 21
215 2822100594 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 21
216 2822102329 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 21
217 2822101376 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 21
218 2822100944 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 25
219 2822102328 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 25
220 2822101847 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 25
221 2822101769 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 28
222 2822102452 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 29
223 2822100848 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 29
224 2822102095 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 29
225 2822102183 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 83 32
226 2822100223 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 82 33
227 2822102731 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 82 33
228 2822100825 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 82 33
229 2822100711 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 81 36
230 2822102333 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 81 36
231 2822102532 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 80 38
232 2822101091 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 80 38
233 2822101124 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 80 38
234 2822101323 1282251401 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 80 38
235 2822101707 1282251407 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 1
236 2822101210 1282251407 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 73 2
237 2822101121 1282251407 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 70 3
238 2822102722 1282251407 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 64 4
239 2822101364 1282251407 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 63 5
240 2822101272 1282251407 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 61 6
241 2822102066 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 1
242 2822101695 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 2
243 2822100618 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 3
244 2822100901 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 4
245 2822100641 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 5
246 2822100823 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 6
247 2822100446 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 7
248 2822101134 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 8
249 2822102150 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 9
250 2822101585 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 9
251 2822101095 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 11
252 2822101564 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 11
253 2822101128 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 13
254 2822101642 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 13
255 2822101037 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 15
256 2822101937 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 15
257 2822100234 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 15
258 2822101390 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 18
259 2822100945 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 18
260 2822100942 1282251410 西双版纳州 勐海县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 20
261 2822000001 2282243203 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 0  
262 2822000005 2282247403 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 语文 0  
263 2822000003 2282247403 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 语文 0  
264 2822000004 2282247403 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 语文 0  
265 2822000002 2282247403 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 语文 0  
266 2822102739 1282232001 西双版纳州 勐海县 高中 数学 92 1
267 2822101781 1282232001 西双版纳州 勐海县 高中 数学 74 2
268 2822102729 1282232901 西双版纳州 勐海县 高中 物理 106 1
269 2822102060 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 113 1
270 2822101112 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 113 1
271 2822102110 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 109 3
272 2822102071 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 104 4
273 2822102104 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 103 5
274 2822100860 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 103 5
275 2822102170 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 103 5
276 2822101167 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 103 5
277 2822102358 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 103 5
278 2822101366 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 102 10
279 2822100778 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 101 11
280 2822101480 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 100 12
281 2822101125 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 98 13
282 2822100460 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 98 13
283 2822102344 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 97 15
284 2822102134 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 97 15
285 2822100967 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 96 17
286 2822101249 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 96 17
287 2822102162 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 93 19
288 2822101145 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 92 20
289 2822101745 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 90 21
290 2822101238 1282240701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 化学 89 22
291 2822101414 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 120 1
292 2822101528 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 113 2
293 2822100922 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 106 3
294 2822102044 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 99 4
295 2822101777 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 98 5
296 2822100819 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 98 5
297 2822101889 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 87 7
298 2822101169 1282241501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 历史 80 8
299 2822101157 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 104 1
300 2822100483 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 100 2
301 2822100436 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 97 3
302 2822100300 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 97 3
303 2822102727 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 90 5
304 2822100294 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 89 6
305 2822102723 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 89 6
306 2822102584 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 88 8
307 2822102280 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 88 8
308 2822102056 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 88 8
309 2822101354 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 87 11
310 2822100216 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 87 11
311 2822100705 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 85 13
312 2822100619 1282242201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 美术 85 13
313 2822100587 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 109 1
314 2822101605 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 107 2
315 2822100853 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 106 3
316 2822102049 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 106 3
317 2822101555 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 105 5
318 2822101962 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 104 6
319 2822101102 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 100 7
320 2822100514 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 98 8
321 2822102040 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 97 9
322 2822101973 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 96 10
323 2822102029 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 93 11
324 2822101711 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 91 12
325 2822102694 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 90 13
326 2822102105 1282243201 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 数学 88 14
327 2822100915 1282244501 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 通用技术 96 1
328 2822102114 1282244701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 物理 107 1
329 2822101793 1282244701 西双版纳州 勐海县 新建或改扩建高中 物理 88 2
