课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 文山州 > 文山州直 > 2024年文山州事业单位招聘报名数据(截止3月1日9点)

2024年文山州事业单位招聘报名数据(截止3月1日9点)

来源:文山州人社局网站 时间:2024-03-01 09:59 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2024年文山州事业单位招聘报名数据(截止3月1日9点)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2024年文山州事业单位公开招聘工作人员考试报考统计

岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 已缴费人数
15326200101 中共文山州委讲师团 讲师 1 15
15326200201 文山州融媒体中心 编辑记者 1 14
15326200202 文山州融媒体中心 工程技术管理 1 28
15326200203 文山州融媒体中心 新媒体制作 1 38
15326200204 文山州融媒体中心 新闻现场主持人 3 12
15326200301 文山州青少年宫 教师 1 46
15326200401 文山州药品评价中心 不良反应监测员 1 4
15326200501 文山州市场监督管理投诉举报中心 管理员 1 9
15326200601 文山州政府采购和出让中心 工作人员 1 16
15326200701 文山州国土空间规划设计院 规划设计人员 1 30
15326200801 文山电视调频骨干转播台 技术员 1 17
15326200802 文山电视调频骨干转播台 技术员 1 15
15326200901 文山州高等级公路管理处 技术人员 1 14
15326201001 文山州生态环境局各分局生态环境监测站 环境监测 4 30
15326201101 文山州七都公证处 公证员 1 10
15326201102 文山州法律援助中心 法律援助工作人员 1 10
15326201201 文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心 办公室工作人员 1 10
15326201301 文山州旅游质量综合服务中心 办公室工作人员 1 57
15326201302 文山州旅游质量综合服务中心 办公室工作人员 1 26
15326201401 文山州人事考试院 工作人员 1 34
15326201402 文山州人事考试院 工作人员 1 56
15326201501 文山州高级技工学校 烹饪实习指导教师 1 8
15326201502 文山州高级技工学校 中医理疗实习指导教师 1 47
15326201503 文山州高级技工学校 多媒体制作实习指导教师 1 19
15326201601 文山州突发事件预警信息发布中心 气象服务保障 1 16
15326201701 文山州土壤肥料工作站 肥料技术室 1 9
15326201801 文山州动物疫病预防控制中心 防控应急 1 1
15326201901 文山州动物卫生监督所 动物检疫 1 3
15326202001 文山州水利电力勘察设计院 工作人员 1 22
15326202002 文山州水利电力勘察设计院 工程测量 1 2
15326202003 文山州水利电力勘察设计院 水利水电工程 2 9
15326202101 文山州人民医院 儿科医生 1 0
15326202102 文山州人民医院 血液科医生 1 0
15326202103 文山州人民医院 风湿免疫科医生 1 0
15326202104 文山州人民医院 麻醉医生 1 0
15326202105 文山州人民医院 超声医生 1 0
15326202106 文山州人民医院 临床护士 1 9
15326202107 文山州人民医院 临床护士 2 32
15326202201 文山州中医医院 脾胃肝胆病科医生 1 4
15326202202 文山州中医医院 肺病科医生 1 7
15326202203 文山州中医医院 麻醉科医生 1 0
15326202204 文山州中医医院 超声医学科医生 1 2
15326202205 文山州中医医院 信息系统管理员 1 11
15326202301 文山州疾病预防控制中心 疾病预防控制 1 3
15326202302 文山州疾病预防控制中心 疾病预防控制 1 4
15326202401 文山州工商信息管理学校 汽修专业教师 1 19
15326202402 文山州工商信息管理学校 消防专业教师 1 2
15326202501 文山农业学校 水利水电工程施工教师 1 7
15326202502 文山农业学校 心理健康教育教师 1 12
15326202601 文山州财贸学校 会计专业教师 1 12
15326202602 文山州财贸学校 物联网工程教师 1 8
15326202701 文山州体育职业学校 心理健康教育教师 1 12
15326202801 文山州第一中学 高中数学教师 2 21
15326202802 文山州第一中学 高中数学教师 2 29
15326202803 文山州第一中学 高中英语教师 2 6
15326202804 文山州第一中学 高中英语教师 2 52
15326202805 文山州第一中学 高中物理教师 3 37
15326202806 文山州第一中学 高中化学教师 1 32
15326202807 文山州第一中学 高中音乐教师 1 28
15326202901 文山州第五中学 初中心理学教师 1 0
15326203001 文山州特殊教育学校 初中特殊教育教师 1 1
15326203002 文山州特殊教育学校 初中特殊教育教师 1 12
15326203101 文山州各县(市)事业单位 工作人员 8 17
15326210101 中共文山市委党校 教师 1 32
15326210201 文山市巡察办信息中心 业务员 1 13
15326210301 文山市融媒体中心 新闻现场主持人 1 5
15326210401 文山市搬迁安置办公室 会计 1 23
15326210501 文山市财政局预算编审与绩效管理中心 会计 1 7
15326210701 文山市统计普查中心 统计员 1 17
15326210801 文山高新技术产业开发区产业发展中心 技术员 1 15
15326210802 文山高新技术产业开发区产业发展中心 技术员 1 12
15326210803 文山高新技术产业开发区企业服务中心 技术员 1 9
15326210901 文山市法律援助中心 法律援助 1 13
15326211001 文山市第二人民医院 临床医生 2 16
15326211002 文山市第二人民医院 医学影像 1 2
15326211101 文山市乡镇事业单位 工作人员 4 44
15326211201 文山市东山乡事业单位 工作人员 1 0
15326211301 文山市追栗街镇事业单位 工作人员 1 10
15326211401 文山市新街乡事业单位 工作人员 1 4
15326211501 文山市乡镇事业单位 工作人员 4 24
15326211601 文山市马塘镇事业单位 工作人员 1 14
15326211701 文山市薄竹镇事业单位 工作人员 1 14
15326220101 文山州反腐倡廉警示教育基地管理中心 业务员 1 10
15326220201 砚山县政务信息网络管理中心 业务员 1 11
15326220301 砚山县财政局债务管理中心 会计 1 18
15326220401 砚山县城乡居民社会养老保险局 业务员 1 75
15326220501 砚山县融媒体中心 新闻编辑 2 54
15326220601 砚山县文化艺术工作团 戏曲演员 1 7
15326220602 砚山县文化艺术工作团 综合演员 1 46
15326220701 砚山县维摩乡事业单位 政府专职消防员 1 7
15326220801 砚山县蚌峨乡事业单位 执法员 1 16
15326220901 砚山县阿舍乡事业单位 执法员 1 14
15326221001 砚山县阿舍乡事业单位 畜牧兽医技术员 1 7
15326221101 砚山县平远镇事业单位 农业技术员 1 18
15326221201 砚山县稼依镇事业单位 林业技术员 1 10
15326221301 砚山县八嘎乡事业单位 林业技术员 1 1
15326221401 砚山县八嘎乡事业单位 执法员 1 95
15326221501 砚山县八嘎乡事业单位 业务员 1 2
15326221601 砚山县乡镇事业单位 业务员 2 4
15326221701 砚山县乡镇事业单位 业务员 2 7
15326221801 砚山县乡镇事业单位 业务员 3 10
15326221901 砚山县乡镇事业单位 业务员 3 15
15326230101 西畴县机关党员服务中心 文秘 1 21
15326230201 中共西畴县委党校 党校教师 2 55
15326230301 西畴县劳动人事争议仲裁院 系统维护 1 24
15326230401 西畴县法律援助中心 管理员 2 40
15326230402 西畴县法律援助中心 会计 1 29
15326230501 西畴县财政投融资管理中心 会计 1 18
15326230601 西畴县水工程运行和河(湖)长制管理中心 会计 1 10
15326230602 西畴县水工程运行和河(湖)长制管理中心 水利 1 7
15326230701 西畴县融媒体中心 新闻主播 1 23
15326230702 西畴县融媒体中心 记者 1 4
15326230801 西畴县殡葬管理服务中心 专技员 1 19
15326230901 西畴县民兵训练基地服务中心 教练员 1 54
15326231001 西畴县退役军人服务中心 会计 1 15
15326231101 西畴县兴街出口贸易加工区企业服务中心 规划建设与招商引资股业务员 1 17
15326231201 西畴县旅游景区管理中心 会计 1 12
15326231202 西畴县旅游景区管理中心 规划建设与工程管理 1 21
15326231301 西畴县招商引资服务中心 工作人员 1 7
15326231401 西畴县重点项目管理中心 管理员 1 17
15326231501 西畴县医疗保障基金安全运行和监测评估中心 基金安全运行和监测 2 40
15326231601 西畴县机关事务管理局 后勤保障、行政管理 1 147
15326231701 西畴县地方公路管理段 技术员 1 39
15326231801 西畴县第一人民医院 影像医生 1 40
15326231802 西畴县计划生育协会 财务 1 19
15326231803 西畴县计划生育协会 文秘 1 43
15326231804 西畴县健康教育技术服务中心 预防医学 1 1
15326231805 西畴县健康教育技术服务中心 工程管理指导 1 43
15326231901 西畴县乡镇事业单位 应急、消防 4 17
15326232001 西畴县董马乡事业单位 业务员 1 23
15326232101 西畴县兴街镇事业单位 技术员 2 5
15326232102 西畴县兴街镇事业单位 技术员 1 12
15326232201 西畴县鸡街乡事业单位 业务员 1 1
15326232301 西畴县莲花塘乡事业单位 业务员 1 1
15326232401 西畴县董马乡事业单位 业务员 1 392
15326240101 麻栗坡县电子政务内网信息技术中心 计算机应用 1 21
15326240102 麻栗坡县电子政务内网信息技术中心 计算机应用 1 12
15326240201 麻栗坡县融媒体中心 记者 1 11
15326240202 麻栗坡县融媒体中心 编辑 1 13
15326240301 麻栗坡县法律援助中心 业务员 1 7
15326240401 麻栗坡县民兵训练基地服务中心 民兵政治工作 1 9
15326240501 麻栗坡县县级卫生单位 影像 3 1
15326240502 麻栗坡县人民医院 护理 1 48
15326240503 麻栗坡县疾病预防控制中心 疾病预防 1 2
15326240601 麻栗坡县乡镇事业单位 业务员 6 45
15326240602 麻栗坡县乡镇事业单位 业务员 6 79
15326240701 麻栗坡县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 群众文化辅导员 4 129
15326240801 麻栗坡县乡镇综合执法队 乡镇综合执法员 2 232
15326240901 麻栗坡县麻栗镇应急服务中心 应急救援 1 19
15326241001 麻栗坡县乡镇事业单位 工作人员 2 8
15326241002 麻栗坡县乡镇事业单位 工作人员 2 16
15326241101 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 林业技术推广员 2 12
15326241201 麻栗坡县猛硐瑶族乡农业综合服务中心 农业技术推广员 1 2
15326241301 麻栗坡县八布乡农业综合服务中心 畜牧兽医技术员 2 7
15326241401 麻栗坡县六河乡社会保障服务中心 业务员 1 9
15326241501 麻栗坡县杨万乡农业综合服务中心 技术员 2 12
15326241502 麻栗坡县杨万乡应急服务中心 应急救援 1 79
15326241601 麻栗坡县马街乡农业综合服务中心 水利技术员 1 4
15326241602 麻栗坡县马街乡综合执法队 乡镇综合执法员 1 32
15326241701 麻栗坡县董干镇应急服务中心 消防救援 1 3
15326250101 马关县乡镇事业单位 法律援助工作人员 3 4
15326250102 马关县乡镇事业单位 法律援助工作人员 3 4
15326250201 马关县乡镇事业单位 工作人员 3 31
15326250301 马关县乡镇事业单位 工作人员 5 55
15326250302 马关县乡镇事业单位 工作人员 5 35
15326250401 马关县乡镇事业单位 工作人员 4 195
15326250501 马关县乡镇事业单位 工作人员 2 7
15326250601 马关县乡镇事业单位 工作人员 1 4
15326250701 马关县都龙镇事业单位 工作人员 1 2
15326250801 马关县大栗树乡事业单位 工作人员 1 9
15326251001 马关县夹寒箐镇事业单位 工作人员 1 30
15326251101 马关县小坝子镇事业单位 工作人员 1 10
15326251201 马关县乡镇事业单位 工作人员 2 10
15326251202 马关县乡镇事业单位 工作人员 2 8
15326260101 丘北县融媒体中心 播音主持 1 2
15326260201 丘北县公证处 业务员 1 10
15326260301 丘北县烤烟生产服务中心 业务员 1 17
15326260402 丘北县渔业工作站 业务员 1 4
15326260501 丘北县民族文化传承展演中心 演员 1 9
15326260502 丘北县民族文化传承展演中心 演员 1 23
15326260601 丘北县乡镇事业单位 业务员 2 7
15326260602 丘北县乡镇事业单位 业务员 2 12
15326260701 丘北县乡镇事业单位 业务员 2 5
15326260801 丘北县乡镇事业单位 业务员 2 21
15326260901 丘北县乡镇事业单位 业务员 4 29
15326261001 丘北县双龙营镇事业单位 业务员 1 3
15326261101 丘北县曰者镇事业单位 业务员 1 18
15326261201 丘北县新店乡事业单位 业务员 1 15
15326261301 丘北县腻脚乡事业单位 业务员 1 9
15326261401 丘北县官寨乡事业单位 业务员 1 45
15326261501 丘北县舍得乡事业单位 舞蹈演员 1 4
15326261601 丘北县温浏乡事业单位 业务员 1 11
15326261602 丘北县温浏乡事业单位 业务员 1 10
15326261701 丘北县天星乡事业单位 业务员 1 4
15326261801 丘北县人民医院 病理科 1 5
15326261802 丘北县人民医院 外科 1 5
15326261803 丘北县人民医院 外科 1 8
15326261901 丘北县中医医院 中医临床 1 4
15326262001 丘北县妇幼保健院 中药师 1 6
15326262101 丘北县疾病预防控制中心 医学检验 1 7
15326262201 丘北县官寨乡卫生院 口腔医学 1 3
15326262301 丘北县曰者镇中心卫生院 临床医学 1 12
15326270101 广南县乡镇事业单位 农业技术员 13 124
15326270201 广南县乡镇事业单位 国土和村镇规划员 12 248
15326270301 广南县珠街镇事业单位 管理员 1 3
15326270401 广南县乡镇事业单位 管理员 4 16
15326270501 广南县乡镇事业单位 管理员 2 38
15326270601 广南县板蚌乡事业单位 管理员 1 5
15326270701 广南县乡镇事业单位 综合执法员 7 52
15326270801 广南县坝美镇事业单位 管理员 1 31
15326270901 广南县乡镇事业单位 业务员 18 130
15326271001 广南县县级事业单位 计算机应用 2 61
15326271101 广南县机构编制信息中心 会计 1 9
15326271301 广南县法律援助中心 法律援助 2 25
15326271401 广南县土地收储和整理中心 规划设计 1 14
15326271501 广南县融媒体中心 播音员 1 1
15326271502 广南县融媒体中心 新闻采编 1 21
15326271601 中共广南县委党校 讲师 1 15
15326271701 广南县民族文化传承展演中心 声乐演员 1 42
15326280101 富宁县乡镇事业单位 农业技术岗 3 26
15326280201 富宁县乡镇事业单位 林业技术员 3 42
15326280301 富宁县乡镇事业单位 畜牧技术员 2 8
15326280401 富宁县乡镇事业单位 工作人员 3 8
15326280501 富宁县乡镇事业单位 工作人员 3 40
15326280601 富宁县乡镇事业单位 社保管理员 1 8
15326280801 富宁县乡镇事业单位 社保管理员 1 1
15326280901 富宁县乡镇事业单位 应急救援 1 4
15326281001 富宁县乡镇事业单位 应急救援 2 119
15326281101 富宁县乡镇事业单位 应急救援 1 11
15326281201 富宁县乡镇事业单位 国土和村镇规划员 3 47
15326281301 富宁县阿用乡事业单位 综合执法员 1 59
15326281401 富宁县融媒体中心 播音员 1 0
15326281501 富宁县保密技术服务中心 业务员 1 7
15326281601 富宁县民族文化工作队 演员 1 13
15326281602 富宁县民族文化工作队 演员 1 21
15326281603 富宁县民族文化工作队 演员 1 15
15326281604 富宁县民族文化工作队 坡芽文化研究 1 89
15326281701 富宁县谷拉乡卫生院 临床医生 1 42
15326281801 富宁县花甲乡中心卫生院 医学影像 1 81

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑