来源:富宁县人民政府网站 | 时间:2020-08-10 18:04 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
富宁县2020年城区学校(园)公开选调教师笔试成绩公示
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 科目 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2628GKXD001 | 县一中 | 语文 | 76 | |
2 | 2628GKXD002 | 县一中 | 语文 | 62 | |
3 | 2628GKXD003 | 县一中 | 语文 | 67 | |
4 | 2628GKXD004 | 县一中 | 语文 | 71 | |
5 | 2628GKXD005 | 县一中 | 语文 | 69 | |
6 | 2628GKXD006 | 县一中 | 语文 | 57 | |
7 | 2628GKXD007 | 县民中 | 语文 | 69 | |
8 | 2628GKXD008 | 县民中 | 语文 | 62 | |
9 | 2628GKXD009 | 县民中 | 语文 | 67 | |
10 | 2628GKXD010 | 县民中 | 语文 | 55 | |
11 | 2628GKXD011 | 县民中 | 语文 | 60 | |
12 | 2628GKXD012 | 县民中 | 语文 | 68 | |
13 | 2628GKXD013 | 县职中 | 语文 | 53 | |
14 | 2628GKXD014 | 县职中 | 语文 | 78 | |
15 | 2628GKXD015 | 县职中 | 语文 | 63 | |
16 | 2628GKXD016 | 县职中 | 语文 | 55 | |
17 | 2628GKXD017 | 县一小 | 语文 | 73 | |
18 | 2628GKXD018 | 县一小 | 语文 | 74 | |
19 | 2628GKXD019 | 县一小 | 语文 | 83.5 | |
20 | 2628GKXD020 | 县一小 | 语文 | 53 | |
21 | 2628GKXD021 | 县一小 | 语文 | 67 | |
22 | 2628GKXD022 | 县一小 | 语文 | 61.5 | |
23 | 2628GKXD023 | 县一小 | 语文 | 80 | |
24 | 2628GKXD024 | 县一小 | 语文 | 71.5 | |
25 | 2628GKXD025 | 县一小 | 语文 | 71.5 | |
26 | 2628GKXD026 | 县一小 | 语文 | 71.5 | |
27 | 2628GKXD027 | 县一小 | 语文 | 64 | |
28 | 2628GKXD028 | 县一小 | 语文 | 77 | |
29 | 2628GKXD029 | 县一小 | 语文 | 79 | |
30 | 2628GKXD030 | 县一小 | 语文 | 73 | |
31 | 2628GKXD031 | 县一小 | 语文 | 67 | |
32 | 2628GKXD032 | 县一小 | 语文 | 71.5 | |
33 | 2628GKXD033 | 县一小 | 语文 | 66 | |
34 | 2628GKXD034 | 县一小 | 语文 | 82 | |
35 | 2628GKXD035 | 县一小 | 语文 | 77 | |
36 | 2628GKXD036 | 县一小 | 语文 | 75 | |
37 | 2628GKXD037 | 县一小 | 语文 | 78.5 | |
38 | 2628GKXD038 | 县一小 | 语文 | 71.5 | |
39 | 2628GKXD039 | 县一小 | 语文 | 73.5 | |
40 | 2628GKXD040 | 县一小 | 语文 | 75 | |
41 | 2628GKXD041 | 县一小 | 语文 | 73 | |
42 | 2628GKXD042 | 县一小 | 语文 | 82.5 | |
43 | 2628GKXD043 | 县一小 | 语文 | 60 | |
44 | 2628GKXD044 | 县一小 | 语文 | 62.5 | |
45 | 2628GKXD045 | 县一小 | 语文 | 71 | |
46 | 2628GKXD046 | 县一小 | 语文 | 76 | |
47 | 2628GKXD047 | 县一小 | 语文 | 80 | |
48 | 2628GKXD048 | 县一小 | 语文 | 55.5 | |
49 | 2628GKXD049 | 县二小 | 语文 | 72 | |
50 | 2628GKXD050 | 县二小 | 语文 | 77 | |
51 | 2628GKXD051 | 县二小 | 语文 | 69 | |
52 | 2628GKXD052 | 县二小 | 语文 | 67.5 | |
53 | 2628GKXD053 | 县二小 | 语文 | 76 | |
54 | 2628GKXD054 | 县二小 | 语文 | 69.5 | |
55 | 2628GKXD055 | 县二小 | 语文 | 66 | |
56 | 2628GKXD056 | 县二小 | 语文 | 67 | |
57 | 2628GKXD057 | 县二小 | 语文 | 78 | |
58 | 2628GKXD058 | 县三小 | 语文 | 77.5 | |
59 | 2628GKXD059 | 县三小 | 语文 | 78 | |
60 | 2628GKXD060 | 县三小 | 语文 | 71.5 | |
61 | 2628GKXD061 | 县三小 | 语文 | 68 | |
62 | 2628GKXD062 | 县三小 | 语文 | 81 | |
63 | 2628GKXD063 | 县三小 | 语文 | 80 | |
64 | 2628GKXD064 | 县三小 | 语文 | 73 | |
65 | 2628GKXD065 | 县三小 | 语文 | 69.5 | |
66 | 2628GKXD066 | 县三小 | 语文 | 82 | |
67 | 2628GKXD067 | 县三小 | 语文 | 81.5 | |
68 | 2628GKXD068 | 县三小 | 语文 | 69 | |
69 | 2628GKXD069 | 县三小 | 语文 | 65 | |
70 | 2628GKXD070 | 县三小 | 语文 | 75.5 | |
71 | 2628GKXD071 | 县三小 | 语文 | 76 | |
72 | 2628GKXD072 | 县四小 | 语文 | 74.5 | |
73 | 2628GKXD073 | 县四小 | 语文 | 76.5 | |
74 | 2628GKXD074 | 县四小 | 语文 | 73 | |
75 | 2628GKXD075 | 县四小 | 语文 | 73 | |
76 | 2628GKXD076 | 县四小 | 语文 | 67.5 | |
77 | 2628GKXD077 | 县四小 | 语文 | 70 | |
78 | 2628GKXD078 | 县四小 | 语文 | 67 | |
79 | 2628GKXD079 | 县四小 | 语文 | 72 | |
80 | 2628GKXD080 | 县四小 | 语文 | 64.5 | |
81 | 2628GKXD081 | 县四小 | 语文 | 62.5 | |
82 | 2628GKXD082 | 县四小 | 语文 | 79.5 | |
83 | 2628GKXD083 | 县四小 | 语文 | 64 | |
84 | 2628GKXD084 | 县四小 | 语文 | 82.5 | |
85 | 2628GKXD085 | 县四小 | 语文 | 72 | |
86 | 2628GKXD086 | 县四小 | 语文 | 69.5 | |
87 | 2628GKXD087 | 县四小 | 语文 | 65 | |
88 | 2628GKXD088 | 县四小 | 语文 | 65 | |
89 | 2628GKXD089 | 县四小 | 语文 | 73 | |
90 | 2628GKXD090 | 县四小 | 语文 | 71.5 | |
91 | 2628GKXD091 | 县四小 | 语文 | 76.5 | |
92 | 2628GKXD092 | 县四小 | 语文 | 75.5 | |
93 | 2628GKXD093 | 县四小 | 语文 | 74.5 | |
94 | 2628GKXD094 | 县四小 | 语文 | 74 | |
95 | 2628GKXD095 | 县四小 | 语文 | 69.5 | |
96 | 2628GKXD096 | 县四小 | 语文 | 73 | |
97 | 2628GKXD097 | 县四小 | 语文 | 71 | |
98 | 2628GKXD098 | 县四小 | 语文 | 69 | |
99 | 2628GKXD099 | 县四小 | 语文 | 73 | |
100 | 2628GKXD100 | 县四小 | 语文 | 71 | |
101 | 2628GKXD101 | 县四小 | 语文 | 63.5 | |
102 | 2628GKXD102 | 县四小 | 语文 | 78 | |
103 | 2628GKXD103 | 县四小 | 语文 | 70 | |
104 | 2628GKXD104 | 县四小 | 语文 | 78 | |
105 | 2628GKXD105 | 县四小 | 语文 | 68.5 | |
106 | 2628GKXD106 | 县四小 | 语文 | 66.5 | |
107 | 2628GKXD107 | 县四小 | 语文 | 80.5 | |
108 | 2628GKXD108 | 县四小 | 语文 | 79.5 | |
109 | 2628GKXD109 | 县四小 | 语文 | 66 | |
110 | 2628GKXD110 | 县四小 | 语文 | 76.5 | |
111 | 2628GKXD111 | 县四小 | 语文 | 72.5 | |
112 | 2628GKXD112 | 县四小 | 语文 | 84 | |
113 | 2628GKXD113 | 县思源学校小学部 | 小学语文 | 66.5 | |
114 | 2628GKXD114 | 县思源学校小学部 | 小学语文 | 59 | |
115 | 2628GKXD115 | 县思源学校小学部 | 小学语文 | 83 | |
116 | 2628GKXD116 | 县思源学校小学部 | 小学语文 | 75 | |
117 | 2628GKXD117 | 县思源学校小学部 | 小学语文 | 59.5 | |
118 | 2628GKXD118 | 县思源学校小学部 | 小学语文 | 57.5 | |
119 | 2628GKXD119 | 县思源学校小学部 | 小学语文 | 49.5 | |
120 | 2628GKXD120 | 新华镇坡地完小 | 语文 | 65 | |
121 | 2628GKXD121 | 新华镇坡地完小 | 语文 | 65.5 | |
122 | 2628GKXD122 | 新华镇坡地完小 | 语文 | 0 | 缺考 |
123 | 2628GKXD123 | 新华镇坡地完小 | 语文 | 61 | |
124 | 2628GKXD124 | 新华镇坡地完小 | 语文 | 67.5 | |
125 | 2628GKXD125 | 县一中 | 数学 | 80 | |
126 | 2628GKXD126 | 县一中 | 数学 | 48 | |
127 | 2628GKXD127 | 县民中 | 数学 | 79 | |
128 | 2628GKXD128 | 县民中 | 数学 | 77 | |
129 | 2628GKXD129 | 县民中 | 数学 | 93 | |
130 | 2628GKXD130 | 县民中 | 数学 | 69 | |
131 | 2628GKXD131 | 县民中 | 数学 | 56 | |
132 | 2628GKXD132 | 县民中 | 数学 | 52 | |
133 | 2628GKXD133 | 思源中学 | 数学 | 51 | |
134 | 2628GKXD134 | 思源中学 | 数学 | 65 | |
135 | 2628GKXD135 | 思源中学 | 数学 | 32 | |
136 | 2628GKXD136 | 思源中学 | 数学 | 49 | |
137 | 2628GKXD137 | 思源中学 | 数学 | 45 | |
138 | 2628GKXD138 | 县一小 | 数学 | 92 | |
139 | 2628GKXD139 | 县一小 | 数学 | 90 | |
140 | 2628GKXD140 | 县一小 | 数学 | 89 | |
141 | 2628GKXD141 | 县一小 | 数学 | 95 | |
142 | 2628GKXD142 | 县一小 | 数学 | 90 | |
143 | 2628GKXD143 | 县一小 | 数学 | 90 | |
144 | 2628GKXD144 | 县一小 | 数学 | 81 | |
145 | 2628GKXD145 | 县一小 | 数学 | 95 | |
146 | 2628GKXD146 | 县一小 | 数学 | 85 | |
147 | 2628GKXD147 | 县一小 | 数学 | 93 | |
148 | 2628GKXD148 | 县一小 | 数学 | 74 | |
149 | 2628GKXD149 | 县一小 | 数学 | 72 | |
150 | 2628GKXD150 | 县一小 | 数学 | 82 | |
151 | 2628GKXD151 | 县一小 | 数学 | 0 | 违规答卷 |
152 | 2628GKXD152 | 县一小 | 数学 | 85 | |
153 | 2628GKXD153 | 县一小 | 数学 | 60 | |
154 | 2628GKXD154 | 县一小 | 数学 | 60 | |
155 | 2628GKXD155 | 县二小 | 数学 | 81 | |
156 | 2628GKXD156 | 县二小 | 数学 | 93 | |
157 | 2628GKXD157 | 县二小 | 数学 | 60 | |
158 | 2628GKXD158 | 县二小 | 数学 | 82 | |
159 | 2628GKXD159 | 县二小 | 数学 | 93 | |
160 | 2628GKXD160 | 县二小 | 数学 | 82 | |
161 | 2628GKXD161 | 县二小 | 数学 | 68 | |
162 | 2628GKXD162 | 县二小 | 数学 | 57 | |
163 | 2628GKXD163 | 县二小 | 数学 | 40 | |
164 | 2628GKXD164 | 县二小 | 数学 | 71 | |
165 | 2628GKXD165 | 县二小 | 数学 | 71 | |
166 | 2628GKXD166 | 县二小 | 数学 | 93 | |
167 | 2628GKXD167 | 县三小 | 数学 | 87 | |
168 | 2628GKXD168 | 县三小 | 数学 | 78 | |
169 | 2628GKXD169 | 县三小 | 数学 | 90 | |
170 | 2628GKXD170 | 县三小 | 数学 | 95 | |
171 | 2628GKXD171 | 县三小 | 数学 | 88 | |
172 | 2628GKXD172 | 县三小 | 数学 | 96 | |
173 | 2628GKXD173 | 县三小 | 数学 | 90 | |
174 | 2628GKXD174 | 县三小 | 数学 | 75 | |
175 | 2628GKXD175 | 县三小 | 数学 | 77 | |
176 | 2628GKXD176 | 县三小 | 数学 | 81 | |
177 | 2628GKXD177 | 县三小 | 数学 | 77 | |
178 | 2628GKXD178 | 县三小 | 数学 | 92 | |
179 | 2628GKXD179 | 县三小 | 数学 | 98 | |
180 | 2628GKXD180 | 县三小 | 数学 | 61 | |
181 | 2628GKXD181 | 县三小 | 数学 | 90 | |
182 | 2628GKXD182 | 县三小 | 数学 | 90 | |
183 | 2628GKXD183 | 县三小 | 数学 | 85 | |
184 | 2628GKXD184 | 县三小 | 数学 | 67 | |
185 | 2628GKXD185 | 县三小 | 数学 | 87 | |
186 | 2628GKXD186 | 县三小 | 数学 | 90 | |
187 | 2628GKXD187 | 县三小 | 数学 | 82 | |
188 | 2628GKXD188 | 县三小 | 数学 | 88 | |
189 | 2628GKXD189 | 县四小 | 数学 | 86 | |
190 | 2628GKXD190 | 县四小 | 数学 | 74 | |
191 | 2628GKXD191 | 县四小 | 数学 | 84 | |
192 | 2628GKXD192 | 县四小 | 数学 | 88 | |
193 | 2628GKXD193 | 县四小 | 数学 | 86 | |
194 | 2628GKXD194 | 县四小 | 数学 | 90 | |
195 | 2628GKXD195 | 县四小 | 数学 | 89 | |
196 | 2628GKXD196 | 县四小 | 数学 | 94 | |
197 | 2628GKXD197 | 县四小 | 数学 | 79 | |
198 | 2628GKXD198 | 县四小 | 数学 | 84 | |
199 | 2628GKXD199 | 县四小 | 数学 | 79 | |
200 | 2628GKXD200 | 县四小 | 数学 | 75 | |
201 | 2628GKXD201 | 县四小 | 数学 | 86 | |
202 | 2628GKXD202 | 县四小 | 数学 | 80 | |
203 | 2628GKXD203 | 县四小 | 数学 | 79 | |
204 | 2628GKXD204 | 县四小 | 数学 | 85 | |
205 | 2628GKXD205 | 县四小 | 数学 | 85 | |
206 | 2628GKXD206 | 县四小 | 数学 | 86 | |
207 | 2628GKXD207 | 县四小 | 数学 | 77 | |
208 | 2628GKXD208 | 县四小 | 数学 | 84 | |
209 | 2628GKXD209 | 县四小 | 数学 | 88 | |
210 | 2628GKXD210 | 县四小 | 数学 | 61 | |
211 | 2628GKXD211 | 县四小 | 数学 | 93 | |
212 | 2628GKXD212 | 县四小 | 数学 | 95 | |
213 | 2628GKXD213 | 县四小 | 数学 | 85 | |
214 | 2628GKXD214 | 县四小 | 数学 | 80 | |
215 | 2628GKXD215 | 县四小 | 数学 | 84 | |
216 | 2628GKXD216 | 县四小 | 数学 | 96 | |
217 | 2628GKXD217 | 县四小 | 数学 | 68 | |
218 | 2628GKXD218 | 县四小 | 数学 | 73 | |
219 | 2628GKXD219 | 县四小 | 数学 | 0 | 缺考 |
220 | 2628GKXD220 | 思源小学 | 数学 | 0 | 缺考 |
221 | 2628GKXD221 | 思源小学 | 数学 | 90 | |
222 | 2628GKXD222 | 思源小学 | 数学 | 95 | |
223 | 2628GKXD223 | 思源小学 | 数学 | 82 | |
224 | 2628GKXD224 | 思源小学 | 数学 | 67 | |
225 | 2628GKXD225 | 思源小学 | 数学 | 70 | |
226 | 2628GKXD226 | 思源小学 | 数学 | 85 | |
227 | 2628GKXD227 | 思源小学 | 数学 | 91 | |
228 | 2628GKXD228 | 思源小学 | 数学 | 93 | |
229 | 2628GKXD229 | 思源小学 | 数学 | 94 | |
230 | 2628GKXD230 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 84 | |
231 | 2628GKXD231 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 87 | |
232 | 2628GKXD232 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 92 | |
233 | 2628GKXD233 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 89 | |
234 | 2628GKXD234 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 87 | |
235 | 2628GKXD235 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 74 | |
236 | 2628GKXD236 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 77 | |
237 | 2628GKXD237 | 县一中 | 英语 | 91.5 | |
238 | 2628GKXD238 | 县一中 | 英语 | 89 | |
239 | 2628GKXD239 | 县一中 | 英语 | 58 | |
240 | 2628GKXD240 | 县一中 | 英语 | 86 | |
241 | 2628GKXD241 | 县一中 | 英语 | 85 | |
242 | 2628GKXD242 | 县一中 | 英语 | 84 | |
243 | 2628GKXD243 | 县一中 | 英语 | 85 | |
244 | 2628GKXD244 | 县一中 | 英语 | 74.5 | |
245 | 2628GKXD245 | 县一中 | 英语 | 84 | |
246 | 2628GKXD246 | 县民中 | 英语 | 58.5 | |
247 | 2628GKXD247 | 县民中 | 英语 | 60.5 | |
248 | 2628GKXD248 | 县民中 | 英语 | 75.5 | |
249 | 2628GKXD249 | 县民中 | 英语 | 62 | |
250 | 2628GKXD250 | 县民中 | 英语 | 73.5 | |
251 | 2628GKXD251 | 县民中 | 英语 | 74.5 | |
252 | 2628GKXD252 | 县民中 | 英语 | 67.5 | |
253 | 2628GKXD253 | 思源中学 | 英语 | 67 | |
254 | 2628GKXD254 | 思源中学 | 英语 | 68.5 | |
255 | 2628GKXD255 | 思源中学 | 英语 | 71.5 | |
256 | 2628GKXD256 | 思源中学 | 英语 | 85 | |
257 | 2628GKXD257 | 县四小 | 英语 | 73 | |
258 | 2628GKXD258 | 县四小 | 英语 | 62 | |
259 | 2628GKXD259 | 县四小 | 英语 | 75.5 | |
260 | 2628GKXD260 | 县四小 | 英语 | 72.5 | |
261 | 2628GKXD261 | 县四小 | 英语 | 63 | |
262 | 2628GKXD262 | 县四小 | 英语 | 81.5 | |
263 | 2628GKXD263 | 县四小 | 英语 | 77 | |
264 | 2628GKXD264 | 县四小 | 英语 | 56 | |
265 | 2628GKXD265 | 县四小 | 英语 | 78 | |
266 | 2628GKXD266 | 县四小 | 英语 | 64 | |
267 | 2628GKXD267 | 县四小 | 英语 | 67 | |
268 | 2628GKXD268 | 县四小 | 英语 | 72 | |
269 | 2628GKXD269 | 县四小 | 英语 | 74.5 | |
270 | 2628GKXD270 | 县四小 | 英语 | 60 | |
271 | 2628GKXD271 | 县四小 | 英语 | 52 | |
272 | 2628GKXD272 | 县四小 | 英语 | 69.5 | |
273 | 2628GKXD273 | 县四小 | 英语 | 68 | |
274 | 2628GKXD274 | 县四小 | 英语 | 66 | |
275 | 2628GKXD275 | 县四小 | 英语 | 69.5 | |
276 | 2628GKXD276 | 县四小 | 英语 | 60 | |
277 | 2628GKXD277 | 县一中 | 政治 | 72 | |
278 | 2628GKXD278 | 县一中 | 政治 | 62 | |
279 | 2628GKXD279 | 县一中 | 政治 | 80 | |
280 | 2628GKXD280 | 县一中 | 政治 | 69 | |
281 | 2628GKXD281 | 县一中 | 政治 | 67 | |
282 | 2628GKXD282 | 县一中 | 政治 | 78 | |
283 | 2628GKXD283 | 县一中 | 政治 | 70 | |
284 | 2628GKXD284 | 县一中 | 政治 | 74 | |
285 | 2628GKXD285 | 县民中 | 政治 | 71 | |
286 | 2628GKXD286 | 县民中 | 政治 | 85 | |
287 | 2628GKXD287 | 县民中 | 政治 | 61 | |
288 | 2628GKXD288 | 县民中 | 政治 | 76 | |
289 | 2628GKXD289 | 思源中学 | 政治 | 72 | |
290 | 2628GKXD290 | 思源中学 | 政治 | 78 | |
291 | 2628GKXD291 | 思源中学 | 政治 | 70 | |
292 | 2628GKXD292 | 思源中学 | 政治 | 67 | |
293 | 2628GKXD293 | 县一中 | 地理 | 80 | |
294 | 2628GKXD294 | 县一中 | 地理 | 75 | |
295 | 2628GKXD295 | 县民中 | 地理 | 82 | |
296 | 2628GKXD296 | 县民中 | 地理 | 70 | |
297 | 2628GKXD297 | 县民中 | 地理 | 78 | |
298 | 2628GKXD298 | 县职中 | 地理 | 76 | |
299 | 2628GKXD299 | 县一中 | 历史 | 82 | |
300 | 2628GKXD300 | 县一中 | 历史 | 68 | |
301 | 2628GKXD301 | 县一中 | 历史 | 86 | |
302 | 2628GKXD302 | 县一中 | 历史 | 77 | |
303 | 2628GKXD303 | 县一中 | 历史 | 64 | |
304 | 2628GKXD304 | 县民中 | 历史 | 70 | |
305 | 2628GKXD305 | 思源中学 | 历史 | 74 | |
306 | 2628GKXD306 | 思源中学 | 历史 | 75 | |
307 | 2628GKXD307 | 县一中 | 物理 | 87 | |
308 | 2628GKXD308 | 县一中 | 物理 | 70 | |
309 | 2628GKXD309 | 县民中 | 物理 | 92 | |
310 | 2628GKXD310 | 县民中 | 物理 | 83 | |
311 | 2628GKXD311 | 县民中 | 物理 | 69 | |
312 | 2628GKXD312 | 县民中 | 物理 | 74 | |
313 | 2628GKXD313 | 县一中 | 化学 | 64 | |
314 | 2628GKXD314 | 县一中 | 化学 | 86 | |
315 | 2628GKXD315 | 县一中 | 化学 | 64 | |
316 | 2628GKXD316 | 县民中 | 化学 | 74 | |
317 | 2628GKXD317 | 县民中 | 化学 | 61 | |
318 | 2628GKXD318 | 县民中 | 化学 | 86 | |
319 | 2628GKXD319 | 县民中 | 化学 | 58 | |
320 | 2628GKXD320 | 思源中学 | 化学 | 59 | |
321 | 2628GKXD321 | 思源中学 | 化学 | 65 | |
322 | 2628GKXD322 | 县一中 | 生物 | 74 | |
323 | 2628GKXD323 | 县一中 | 生物 | 53 | |
324 | 2628GKXD324 | 县一中 | 生物 | 68 | |
325 | 2628GKXD325 | 县民中 | 生物 | 80 | |
326 | 2628GKXD326 | 县民中 | 生物 | 91 | |
327 | 2628GKXD327 | 县民中 | 生物 | 65 | |
328 | 2628GKXD328 | 县一中 | 音乐 | 83.3 | |
329 | 2628GKXD329 | 县一中 | 音乐 | 53.9 | |
330 | 2628GKXD330 | 县一中 | 音乐 | 84.4 | |
331 | 2628GKXD331 | 县一中 | 音乐 | 74.7 | |
332 | 2628GKXD332 | 县二小 | 音乐 | 59 | |
333 | 2628GKXD333 | 县二小 | 音乐 | 65 | |
334 | 2628GKXD334 | 县三小 | 音乐 | 76 | |
335 | 2628GKXD335 | 县三小 | 音乐 | 58 | |
336 | 2628GKXD336 | 县三小 | 音乐 | 70 | |
337 | 2628GKXD337 | 新华镇力追完小 | 音乐 | 54 | |
338 | 2628GKXD338 | 新华镇力追完小 | 音乐 | 34 | |
339 | 2628GKXD339 | 县一幼 | 音乐 | 60 | |
340 | 2628GKXD340 | 县一幼 | 音乐 | 31 | |
341 | 2628GKXD341 | 县一幼 | 音乐 | 0 | 缺考 |
342 | 2628GKXD342 | 县四幼 | 音乐 | 60 | |
343 | 2628GKXD343 | 县四幼 | 音乐 | 54 | |
344 | 2628GKXD344 | 县四幼 | 音乐 | 32 | |
345 | 2628GKXD345 | 县五幼 | 音乐 | 37 | |
346 | 2628GKXD346 | 县五幼 | 音乐 | 52 | |
347 | 2628GKXD347 | 县五幼 | 音乐 | 35 | |
348 | 2628GKXD348 | 县五幼 | 音乐 | 66 | |
349 | 2628GKXD349 | 县五幼 | 音乐 | 36 | |
350 | 2628GKXD350 | 县一中 | 体育 | 58 | |
351 | 2628GKXD351 | 县一中 | 体育 | 69 | |
352 | 2628GKXD352 | 县一中 | 体育 | 65 | |
353 | 2628GKXD353 | 县一中 | 体育 | 70 | |
354 | 2628GKXD354 | 思源中学 | 体育 | 50 | |
355 | 2628GKXD355 | 思源中学 | 体育 | 69 | |
356 | 2628GKXD356 | 思源中学 | 体育 | 58 | |
357 | 2628GKXD357 | 思源中学 | 体育 | 61 | |
358 | 2628GKXD358 | 县二小 | 体育 | 89 | |
359 | 2628GKXD359 | 县二小 | 体育 | 72 | |
360 | 2628GKXD360 | 县二小 | 体育 | 76 | |
361 | 2628GKXD361 | 县二小 | 体育 | 53 | |
362 | 2628GKXD362 | 县二小 | 体育 | 96 | |
363 | 2628GKXD363 | 县二小 | 体育 | 64 | |
364 | 2628GKXD364 | 县三小 | 体育 | 77 | |
365 | 2628GKXD365 | 县三小 | 体育 | 70 | |
366 | 2628GKXD366 | 县三小 | 体育 | 77 | |
367 | 2628GKXD367 | 县三小 | 体育 | 90 | |
368 | 2628GKXD368 | 县三小 | 体育 | 64 | |
369 | 2628GKXD369 | 县四小 | 体育 | 86 | |
370 | 2628GKXD370 | 县四小 | 体育 | 88 | |
371 | 2628GKXD371 | 县四小 | 体育 | 78 | |
372 | 2628GKXD372 | 县四小 | 体育 | 76 | |
373 | 2628GKXD373 | 县四小 | 体育 | 82 | |
374 | 2628GKXD374 | 县四小 | 体育 | 66 | |
375 | 2628GKXD375 | 新华镇旧腮完小 | 体育 | 35 | |
376 | 2628GKXD376 | 新华镇旧腮完小 | 体育 | 0 | 缺考 |
377 | 2628GKXD377 | 新华镇旧腮完小 | 体育 | 0 | 缺考 |
378 | 2628GKXD378 | 县四幼 | 体育 | 62 | |
379 | 2628GKXD379 | 县四幼 | 体育 | 54 | |
380 | 2628GKXD380 | 县四幼 | 体育 | 0 | 缺考 |
381 | 2628GKXD381 | 县四幼 | 体育 | 90 | |
382 | 2628GKXD382 | 县四幼 | 体育 | 74 | |
383 | 2628GKXD383 | 县四幼 | 体育 | 76 | |
384 | 2628GKXD384 | 县四幼 | 体育 | 85 | |
385 | 2628GKXD385 | 县四幼 | 体育 | 47 | |
386 | 2628GKXD386 | 县四幼 | 体育 | 82 | |
387 | 2628GKXD387 | 县五幼 | 体育 | 80 | |
388 | 2628GKXD388 | 县五幼 | 体育 | 77 | |
389 | 2628GKXD389 | 县五幼 | 体育 | 52 | |
390 | 2628GKXD390 | 县五幼 | 体育 | 49 | |
391 | 2628GKXD391 | 县五幼 | 体育 | 66 | |
392 | 2628GKXD392 | 县五幼 | 体育 | 87 | |
393 | 2628GKXD393 | 县五幼 | 体育 | 0 | 缺考 |
394 | 2628GKXD394 | 县五幼 | 体育 | 81 | |
395 | 2628GKXD395 | 县一中 | 美术 | 62.5 | |
396 | 2628GKXD396 | 县一中 | 美术 | 51 | |
397 | 2628GKXD397 | 县一中 | 美术 | 57.5 | |
398 | 2628GKXD398 | 县一中 | 美术 | 65.5 | |
399 | 2628GKXD399 | 县一中 | 美术 | 67.5 | |
400 | 2628GKXD400 | 县职中 | 美术 | 70 | |
401 | 2628GKXD401 | 县职中 | 美术 | 50 | |
402 | 2628GKXD402 | 县职中 | 美术 | 54.5 | |
403 | 2628GKXD403 | 县职中 | 美术 | 69 | |
404 | 2628GKXD404 | 县职中 | 美术 | 50 | |
405 | 2628GKXD405 | 县三小 | 美术 | 74 | |
406 | 2628GKXD406 | 县三小 | 美术 | 77 | |
407 | 2628GKXD407 | 县三小 | 美术 | 84 | |
408 | 2628GKXD408 | 县三小 | 美术 | 78 | |
409 | 2628GKXD409 | 县三小 | 美术 | 91 | |
410 | 2628GKXD410 | 县三小 | 美术 | 72 | |
411 | 2628GKXD411 | 县三小 | 美术 | 61 | |
412 | 2628GKXD412 | 县三小 | 美术 | 73 | |
413 | 2628GKXD413 | 县三小 | 美术 | 79 | |
414 | 2628GKXD414 | 县三小 | 美术 | 47 | |
415 | 2628GKXD415 | 县四幼 | 美术 | 75 | |
416 | 2628GKXD416 | 县四幼 | 美术 | 62 | |
417 | 2628GKXD417 | 县四幼 | 美术 | 88 | |
418 | 2628GKXD418 | 县四幼 | 美术 | 83 | |
419 | 2628GKXD419 | 县四幼 | 美术 | 82 | |
420 | 2628GKXD420 | 县四幼 | 美术 | 92 | |
421 | 2628GKXD421 | 县四幼 | 美术 | 65 | |
422 | 2628GKXD422 | 县四幼 | 美术 | 80 | |
423 | 2628GKXD423 | 县四幼 | 美术 | 87 | |
424 | 2628GKXD424 | 县四幼 | 美术 | 66 | |
425 | 2628GKXD425 | 县四幼 | 美术 | 74 | |
426 | 2628GKXD426 | 县四幼 | 美术 | 91 | |
427 | 2628GKXD427 | 县四幼 | 美术 | 78 | |
428 | 2628GKXD428 | 县四幼 | 美术 | 74 | |
429 | 2628GKXD429 | 县四幼 | 美术 | 86 | |
430 | 2628GKXD430 | 县一中 | 信息技术 | 85 | |
431 | 2628GKXD431 | 县一中 | 信息技术 | 78 | |
432 | 2628GKXD432 | 县一中 | 信息技术 | 91 | |
433 | 2628GKXD433 | 县一中 | 信息技术 | 76 | |
434 | 2628GKXD434 | 县一中 | 信息技术 | 89 | |
435 | 2628GKXD435 | 县一中 | 信息技术 | 75 | |
436 | 2628GKXD436 | 县四小 | 信息技术 | 83 | |
437 | 2628GKXD437 | 县四小 | 信息技术 | 80.5 | |
438 | 2628GKXD438 | 县四小 | 信息技术 | 66 | |
439 | 2628GKXD439 | 县四小 | 信息技术 | 83 | |
440 | 2628GKXD440 | 县四小 | 信息技术 | 86.5 | |
441 | 2628GKXD441 | 县四小 | 信息技术 | 81.5 | |
442 | 2628GKXD442 | 县二幼 | 信息技术 | 93 | |
443 | 2628GKXD443 | 县二幼 | 信息技术 | 84 | |
444 | 2628GKXD444 | 县二幼 | 信息技术 | 91 | |
445 | 2628GKXD445 | 县二幼 | 信息技术 | 94 | |
