来源:富宁县人民政府网站 | 时间:2024-03-27 11:40 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
富宁县财政局2024年公开招聘编外人员笔试成绩公示
富宁县财政局于2024年3月25日完成2024年公开招聘编外人员笔试考试,现将笔试成绩名单进行公示,公示期为2024年3月26日起,期长5个工作日,公示期内如有异议请联系富宁县财政局办公室,联系电话:0876-6122530。进入面试人员于2024年4月8日15:00,到富宁县财政局三楼会议室进行面试。
附件:富宁县财政局编外人员招聘笔试成绩名单
富宁县财政局
2024年3月26日
附件
富宁县财政局编外人员招聘笔试成绩名单 | ||||
序号 | 考号 | 成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 20240325001 | 44.5 | 否 | |
2 | 20240325002 | 0 | 否 | 缺考 |
3 | 20240325003 | 0 | 否 | 缺考 |
4 | 20240325004 | 47 | 是 | |
5 | 20240325005 | 0 | 否 | 缺考 |
6 | 20240325006 | 0 | 否 | 缺考 |
7 | 20240325007 | 37 | 否 | |
8 | 20240325008 | 27 | 否 | |
9 | 20240325009 | 0 | 否 | 缺考 |
10 | 20240325010 | 0 | 否 | 缺考 |
11 | 20240325011 | 0 | 否 | 缺考 |
12 | 20240325012 | 47 | 是 | |
13 | 20240325013 | 27 | 否 | |
14 | 20240325014 | 17 | 否 | |
15 | 20240325015 | 0 | 否 | 缺考 |
16 | 20240325016 | 0 | 否 | 缺考 |
17 | 20240325017 | 41 | 否 | |
18 | 20240325018 | 41 | 否 | |
19 | 20240325019 | 0 | 否 | 缺考 |
20 | 20240325020 | 0 | 否 | 缺考 |
21 | 20240325021 | 0 | 否 | 缺考 |
22 | 20240325022 | 0 | 否 | 缺考 |
23 | 20240325023 | 0 | 否 | 缺考 |
24 | 20240325024 | 0 | 否 | 缺考 |
25 | 20240325025 | 12 | 否 | |
26 | 20240325026 | 0 | 否 | 缺考 |
27 | 20240325027 | 0 | 否 | 缺考 |
28 | 20240325028 | 0 | 否 | 缺考 |
29 | 20240325029 | 41.5 | 否 | |
30 | 20240325030 | 0 | 否 | 缺考 |
31 | 20240325031 | 0 | 否 | 缺考 |
32 | 20240325032 | 19 | 否 | |
33 | 20240325033 | 20 | 否 | |
34 | 20240325034 | 0 | 否 | 缺考 |
35 | 20240325035 | 0 | 否 | 缺考 |
36 | 20240325036 | 4 | 否 | |
37 | 20240325037 | 0 | 否 | 缺考 |
38 | 20240325038 | 0 | 否 | 缺考 |
39 | 20240325039 | 0 | 否 | 缺考 |
40 | 20240325040 | 38 | 否 | |
41 | 20240325041 | 11 | 否 | |
42 | 20240325042 | 0 | 否 | 缺考 |
43 | 20240325043 | 15 | 否 | |
44 | 20240325044 | 40 | 否 | |
45 | 20240325045 | 51 | 是 | |
46 | 20240325046 | 32 | 否 | |
47 | 20240325047 | 24 | 否 | |
48 | 20240325048 | 40 | 否 | |
49 | 20240325049 | 0 | 否 | 缺考 |
50 | 20240325050 | 36.5 | 否 | |
51 | 20240325051 | 0 | 否 | 缺考 |
52 | 20240325052 | 48 | 是 | |
53 | 20240325053 | 0 | 否 | 缺考 |
54 | 20240325054 | 11.5 | 否 | |
55 | 20240325055 | 26.5 | 否 | |
56 | 20240325056 | 51.5 | 是 | |
57 | 20240325057 | 0 | 否 | 缺考 |
58 | 20240325058 | 55 | 是 | |
59 | 20240325059 | 0 | 否 | 缺考 |
60 | 20240325060 | 24 | 否 | |
61 | 20240325061 | 9 | 否 | |
62 | 20240325062 | 0 | 否 | 缺考 |
63 | 20240325063 | 0 | 否 | 缺考 |
64 | 20240325064 | 0 | 否 | 缺考 |
65 | 20240325065 | 0 | 否 | 缺考 |
66 | 20240325066 | 8 | 否 | |
67 | 20240325067 | 0 | 否 | 缺考 |
68 | 20240325068 | 0 | 否 | 缺考 |
69 | 20240325069 | 43 | 否 | |
70 | 20240325070 | 40 | 否 | |
71 | 20240325071 | 11 | 否 | |
72 | 20240325072 | 0 | 否 | 缺考 |
73 | 20240325073 | 23 | 否 | |
74 | 20240325074 | 0 | 否 | 缺考 |
75 | 20240325075 | 0 | 否 | 缺考 |
来源:https://www.ynfn.gov.cn/ywdt/tzgg/content_46677
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。