课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 特岗教师 > 资格复审 > 2023年昭通市镇雄县中央特岗教师招聘面试资格复审人员名单

2023年昭通市镇雄县中央特岗教师招聘面试资格复审人员名单

来源:镇雄新闻网 时间:2023-08-01 11:45 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2023年云南省下半年教师资格证考试科目以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2023年昭通市镇雄县特岗教师招聘资格审查通告

镇雄县2023年中央特岗教师招聘面试资格复审人员名单
序号 准考证号 报考学科 成绩 备注
1 212833070175 小学_道德法治 90  
2 212833070474 小学_道德法治 89  
3 212833070545 小学_道德法治 88  
4 212833070085 小学_道德法治 86.5  
5 212833070110 小学_道德法治 86  
6 212833070226 小学_道德法治 86  
7 212833070525 小学_道德法治 86  
8 212833070020 小学_道德法治 85  
9 212833070080 小学_道德法治 85  
10 212833070536 小学_道德法治 85  
11 212833070648 小学_道德法治 84.5  
12 212833070022 小学_道德法治 84  
13 212833070344 小学_道德法治 84  
14 212833070200 小学_道德法治 83.5  
15 212833070311 小学_道德法治 83.5  
16 212833070462 小学_道德法治 83.5  
17 212833070745 小学_道德法治 83  
18 212833070219 小学_道德法治 83  
19 212833070453 小学_道德法治 82.5  
20 212833070106 小学_道德法治 82  
21 212833070239 小学_道德法治 82  
22 212833070435 小学_道德法治 82  
23 212833070066 小学_道德法治 81.5  
24 212833070331 小学_道德法治 81.5  
25 212833070346 小学_道德法治 81.5  
26 212833070492 小学_道德法治 81  
27 212833070452 小学_道德法治 81  
28 212833070438 小学_道德法治 80.5  
29 212833070560 小学_道德法治 80.5  
30 212833070296 小学_道德法治 80  
31 212833070198 小学_道德法治 80  
32 212833070315 小学_道德法治 80  
33 212833070512 小学_道德法治 80  
34 212833070532 小学_道德法治 80  
35 212833070632 小学_道德法治 80  
36 212833070021 小学_道德法治 79.5  
37 212833070176 小学_道德法治 79.5  
38 212833070068 小学_道德法治 79.5  
39 212833070230 小学_道德法治 79.5  
40 212833070466 小学_道德法治 79.5  
41 212833070524 小学_道德法治 79.5  
42 212833070655 小学_道德法治 79.5  
43 212832060097 小学_美术 76.5  
44 212832060173 小学_美术 75  
45 212832060213 小学_美术 72.75  
46 212832060069 小学_美术 72.5  
47 212832060043 小学_美术 71  
48 212832060101 小学_美术 71  
49 212832060220 小学_美术 70  
50 212832060158 小学_美术 69.75  
51 212832021234 小学_数学 108  
52 212832021244 小学_数学 107.5  
53 212832021245 小学_数学 107  
54 212832020812 小学_数学 106  
55 212832020461 小学_数学 102  
56 212832020913 小学_数学 101.5  
57 212832020061 小学_数学 101  
58 212832020062 小学_数学 101  
59 212832020291 小学_数学 101  
60 212832020616 小学_数学 101  
61 212832020248 小学_数学 100.5  
62 212832020591 小学_数学 100.5  
63 212832021041 小学_数学 100.5  
64 212832021018 小学_数学 100.5  
65 212832020390 小学_数学 100  
66 212832020141 小学_数学 99.5  
67 212832020295 小学_数学 99.5  
68 212832021253 小学_数学 99.5  
69 212832020739 小学_数学 99  
70 212832020293 小学_数学 98  
71 212832020515 小学_数学 97.5  
72 212832020031 小学_数学 97  
73 212832021316 小学_数学 97  
74 212832021324 小学_数学 97  
75 212832020905 小学_数学 96.5  
76 212832021327 小学_数学 96.5  
77 212832020204 小学_数学 96  
78 212832020026 小学_数学 95.5  
79 212832020309 小学_数学 95.5  
80 212832021143 小学_数学 95.5  
81 212832021330 小学_数学 95.5  
82 212832021112 小学_数学 94.5  
83 212832020234 小学_数学 94.5  
84 212832021125 小学_数学 94.5  
85 212832021165 小学_数学 94.5  
86 212832020395 小学_数学 93.5  
87 212832020665 小学_数学 93  
88 212832020406 小学_数学 93  
89 212832020431 小学_数学 93  
90 212832020909 小学_数学 92.5  
91 212832020036 小学_数学 92.5  
92 212832020303 小学_数学 92  
93 212832020621 小学_数学 92  
94 212832020794 小学_数学 92  
95 212832020140 小学_数学 91  
96 212832020421 小学_数学 91  
97 212832021292 小学_数学 90.5  
98 212832020954 小学_数学 90.5  
99 212832020773 小学_数学 90  
100 212832020308 小学_数学 90  
101 212832020229 小学_数学 90  
102 212832020629 小学_数学 90  
103 212832020226 小学_数学 90  
104 212832020682 小学_数学 90  
105 212832021094 小学_数学 90  
106 212832021239 小学_数学 90  
107 212832050038 小学_体育 81  
108 212832050231 小学_体育 79.25  
109 212832050009 小学_体育 77.5  
110 212832050162 小学_体育 77  
111 212832050232 小学_体育 76.75  
112 212832050075 小学_体育 75.5  
113 212832050014 小学_体育 75.25  
114 212832050122 小学_体育 75.25  
115 212832050117 小学_体育 75.25  
116 212832050176 小学_体育 75  
117 212832050066 小学_体育 74.75  
118 212832050003 小学_体育 74.25  
119 212832050031 小学_体育 74.25  
120 212832050236 小学_体育 74.25  
121 212832070043 小学_信息技术 93  
122 212832070154 小学_信息技术 91.25  
123 212832070092 小学_信息技术 90  
124 212832070139 小学_信息技术 87.75  
125 212832040008 小学_音乐 73  
126 212832040003 小学_音乐 70.75  
127 212832030071 小学_英语 101.75  
128 212832030186 小学_英语 99.5  
129 212832030056 小学_英语 94.5  
130 212832030140 小学_英语 93.5  
131 212832030033 小学_英语 93.25  
132 212832030264 小学_英语 92.5  
133 212832030220 小学_英语 91.75  
134 212832030329 小学_英语 91.75  
135 212832030243 小学_英语 91.25  
136 212832030245 小学_英语 91  
137 212832030269 小学_英语 91  
138 212832030277 小学_英语 91  
139 212832030081 小学_英语 89.25  
140 212832030308 小学_英语 88.5  
141 212832030116 小学_英语 88  
142 212832030121 小学_英语 88  
143 212832030258 小学_英语 87.5  
144 212832030297 小学_英语 87.25  
145 212832030016 小学_英语 86.75  
146 212832030309 小学_英语 86.25  
147 212832030196 小学_英语 86  
148 212832030324 小学_英语 85.75  
149 212832030099 小学_英语 85.5  
150 212832030102 小学_英语 85.5  
151 212832030197 小学_英语 85.25  
152 212832030251 小学_英语 85.25  
153 212832030018 小学_英语 84.75  
154 212832030295 小学_英语 84.75  
155 212832030100 小学_英语 84.5  
156 212832030015 小学_英语 84.25  
157 212832030292 小学_英语 84.25  
158 212832010833 小学_语文 92.75  
159 212832010673 小学_语文 90.75  
160 212832011093 小学_语文 89.75  
161 212832011016 小学_语文 89.75  
162 212832010746 小学_语文 89  
163 212832010294 小学_语文 88.75  
164 212832010759 小学_语文 88.5  
165 212832010689 小学_语文 88.5  
166 212832011148 小学_语文 88.5  
167 212832010853 小学_语文 88  
168 212832011162 小学_语文 88  
169 212832010748 小学_语文 87.75  
170 212832010216 小学_语文 87.5  
171 212832010756 小学_语文 87.5  
172 212832010862 小学_语文 87.25  
173 212832010122 小学_语文 87  
174 212832010822 小学_语文 87  
175 212832010713 小学_语文 86.5  
176 212832011042 小学_语文 86.5  
177 212832011000 小学_语文 86.5  
178 212832010731 小学_语文 86  
179 212832010752 小学_语文 85.75  
180 212832011098 小学_语文 85.75  
181 212832010163 小学_语文 85.5  
182 212832010618 小学_语文 85.5  
183 212832010634 小学_语文 85.5  
184 212832011037 小学_语文 85.5  
185 212832010069 小学_语文 85.25  
186 212832010115 小学_语文 85  
187 212832010244 小学_语文 85  
188 212832010780 小学_语文 85  
189 212832010097 小学_语文 84.5  
190 212832010642 小学_语文 84.5  
191 212832010877 小学_语文 84.5  
192 212832010031 小学_语文 84  
193 212832010241 小学_语文 84  
194 212832010711 小学_语文 84  
195 212832010714 小学_语文 84  
196 212832010762 小学_语文 84  
197 212832010788 小学_语文 84  
198 212832010431 小学_语文 83.75  
199 212832010292 小学_语文 83.5  
200 212832010272 小学_语文 83.25  
201 212832010583 小学_语文 83.25  
202 212832010663 小学_语文 83.25  
203 212832010072 小学_语文 83  
204 212832010211 小学_语文 83  
205 212832010959 小学_语文 83  
206 212832010468 小学_语文 83  
207 212832011003 小学_语文 83  
208 212832010810 小学_语文 83  
209 212832010664 小学_语文 82.75  
210 212832011004 小学_语文 82.75  
211 212832011146 小学_语文 82.75  
212 212833090041 中学_地理 100  
213 212833090016 中学_地理 99  
214 212833090229 中学_地理 99  
215 212833090066 中学_地理 97.5  
216 212833090024 中学_地理 97  
217 212833090075 中学_地理 97  
218 212833090260 中学_地理 97  
219 212833090198 中学_地理 97  
220 212833090013 中学_地理 96.5  
221 212833090004 中学_地理 96  
222 212833090014 中学_地理 96  
223 212833090062 中学_地理 96  
224 212833090053 中学_地理 96  
225 212833090078 中学_地理 95.5  
226 212833090094 中学_地理 95.5  
227 212833090237 中学_地理 95.25  
228 212833090234 中学_地理 95  
229 212833090026 中学_地理 94.5  
230 212833090056 中学_地理 94.5  
231 212833090149 中学_地理 94.5  
232 212833090074 中学_地理 94.5  
233 212833090130 中学_地理 94.5  
234 212833050054 中学_化学 78  
235 212833050061 中学_化学 73  
236 212833050259 中学_化学 69  
237 212833050509 中学_化学 67  
238 212833050290 中学_化学 66.5  
239 212833050252 中学_化学 66.5  
240 212833050412 中学_化学 66  
241 212833050159 中学_化学 64.5  
242 212833050403 中学_化学 64  
243 212833050440 中学_化学 64  
244 212833050010 中学_化学 62.5  
245 212833050353 中学_化学 62.5  
246 212833050533 中学_化学 62.5  
247 212833050011 中学_化学 61.75  
248 212833050409 中学_化学 61.5  
249 212833050062 中学_化学 61.25  
250 212833050278 中学_化学 61  
251 212833050416 中学_化学 61  
252 212833050281 中学_化学 60.75  
253 212833050187 中学_化学 60.5  
254 212833050611 中学_化学 60.5  
255 212833050386 中学_化学 60.5  
256 212833050420 中学_化学 60.5  
257 212833080028 中学_历史 101.5  
258 212833080032 中学_历史 99  
259 212833080016 中学_历史 98.5  
260 212833080019 中学_历史 98  
261 212833080111 中学_历史 97  
262 212833080128 中学_历史 96.5  
263 212833080006 中学_历史 96  
264 212833080124 中学_历史 94.5  
265 212833080046 中学_历史 94  
266 212833080060 中学_历史 93  
267 212833080020 中学_历史 93  
268 212833080056 中学_历史 93  
269 212833080106 中学_历史 93  
270 212833060107 中学_生物 91  
271 212833060201 中学_生物 90.5  
272 212833060189 中学_生物 90  
273 212833060152 中学_生物 90  
274 212833060040 中学_生物 89.5  
275 212833060024 中学_生物 88.5  
276 212833060084 中学_生物 87  
277 212833060253 中学_生物 86  
278 212833020078 中学_数学 98  
279 212833020016 中学_数学 97.5  
280 212833020029 中学_数学 97.5  
281 212833020013 中学_数学 97  
282 212833020129 中学_数学 95.5  
283 212833020008 中学_数学 94.5  
284 212833020136 中学_数学 90  
285 212833020079 中学_数学 86.5  
286 212833020027 中学_数学 86  
287 212833020054 中学_数学 84.5  
288 212833020012 中学_数学 82.5  
289 212833020133 中学_数学 82.5  
290 212833020288 中学_数学 82  
291 212833020104 中学_数学 81.5  
292 212833020173 中学_数学 81.5  
293 212833020294 中学_数学 80.5  
294 212833020108 中学_数学 79.5  
295 212833020041 中学_数学 79.5  
296 212833020118 中学_数学 78  
297 212833020139 中学_数学 78  
298 212833020253 中学_数学 78  
299 212833020286 中学_数学 78  
300 212833020020 中学_数学 77.5  
301 212833020163 中学_数学 77  
302 212833020141 中学_数学 76  
303 212833020143 中学_数学 76  
304 212833020124 中学_数学 75.5  
305 212833020055 中学_数学 75.5  
306 212833020148 中学_数学 75.5  
307 212833020151 中学_数学 75.5  
308 212833020105 中学_数学 74  
309 212833020115 中学_数学 74  
310 212833020052 中学_数学 74  
311 212833040012 中学_物理 65.5  
312 212833040087 中学_物理 61.5  
313 212833040080 中学_物理 60.75  
314 212833040020 中学_物理 60  
315 212833040224 中学_物理 58.5  
316 212833040192 中学_物理 58.25  
317 212833040130 中学_物理 55.25  
318 212833040210 中学_物理 55  
319 212833040075 中学_物理 54.75  
320 212833040011 中学_物理 54.5  
321 212833040108 中学_物理 53  
322 212833040038 中学_物理 52.25  
323 212833040251 中学_物理 51.75  
324 212833040049 中学_物理 51.25  
325 212833040220 中学_物理 49  
326 212833040120 中学_物理 48  
327 212833040216 中学_物理 48  
328 212833040233 中学_物理 48  
329 212833040064 中学_物理 47.75  
330 212833040013 中学_物理 47.75  
331 212833040067 中学_物理 47.75  
332 212833040007 中学_物理 47.25  
333 212833040022 中学_物理 47.25  
334 212833040076 中学_物理 47  
335 212833040068 中学_物理 46.75  
336 212833040119 中学_物理 46.75  
337 212833040132 中学_物理 46.25  
338 212833040202 中学_物理 46  
339 212833040161 中学_物理 45.75  
340 212833040203 中学_物理 45.5  
341 212833100007 中学_音乐 66.75  
342 212833100017 中学_音乐 66.75  
343 212833100020 中学_音乐 64.75  
344 212833100002 中学_音乐 62.5  
345 212833030291 中学_英语 86.5  
346 212833030081 中学_英语 85.25  
347 212833030387 中学_英语 83  
348 212833030212 中学_英语 82.5  
349 212833030362 中学_英语 82  
350 212833030456 中学_英语 81.5  
351 212833030410 中学_英语 81  
352 212833030262 中学_英语 79.5  
353 212833030260 中学_英语 79.25  
354 212833030010 中学_英语 78  
355 212833030188 中学_英语 78  
356 212833030169 中学_英语 76.5  
357 212833030275 中学_英语 76.5  
358 212833030195 中学_英语 76  
359 212833030294 中学_英语 75.75  
360 212833030037 中学_英语 75.5  
361 212833030302 中学_英语 75.5  
362 212833030251 中学_英语 75.5  
363 212833030142 中学_英语 75  
364 212833030267 中学_英语 74.75  
365 212833030109 中学_英语 74.5  
366 212833030416 中学_英语 74.5  
367 212833030079 中学_英语 74  
368 212833030046 中学_英语 73.5  
369 212833030323 中学_英语 73.5  
370 212833030148 中学_英语 73.25  
371 212833030052 中学_英语 73  
372 212833030463 中学_英语 73  
373 212833030261 中学_英语 73  
374 212833030253 中学_英语 73  
375 212833010364 中学_语文 99.5  
376 212833010343 中学_语文 97.5  
377 212833010433 中学_语文 94.5  
378 212833010239 中学_语文 93  
379 212833010177 中学_语文 92  
380 212833010393 中学_语文 91.5  
381 212833010170 中学_语文 91  
382 212833010121 中学_语文 91  
383 212833010257 中学_语文 90.5  
384 212833010036 中学_语文 90  
385 212833010089 中学_语文 90  
386 212833010279 中学_语文 90  
387 212833010325 中学_语文 90  
388 212833010008 中学_语文 89.5  
389 212833010146 中学_语文 89.5  
390 212833010084 中学_语文 89  
391 212833010320 中学_语文 89  
392 212833010051 中学_语文 88.5  
393 212833010072 中学_语文 88.5  
394 212833010090 中学_语文 88.5  
395 212833010429 中学_语文 88.5  
396 212833010338 中学_语文 88.5  
397 212833010388 中学_语文 88.5  
398 212833010351 中学_语文 88  
399 212833070290 中学_政治 90.5  
400 212833070065 中学_政治 89.5  
401 212833070214 中学_政治 87.5  
402 212833070406 中学_政治 87  
403 212833070686 中学_政治 87  
404 212833070597 中学_政治 86.5  
405 212833070577 中学_政治 84.5  
406 212833070173 中学_政治 83  
407 212833070246 中学_政治 82.5  
408 212833070027 中学_政治 82  
409 212833070036 中学_政治 82  
410 212833070072 中学_政治 81.5  
411 212833070389 中学_政治 81.5  
412 212833070361 中学_政治 81  
413 212833070409 中学_政治 81  
414 212833070153 中学_政治 80.5  
415 212833070324 中学_政治 80.5  
416 212833070592 中学_政治 80.5  
417 212833070332 中学_政治 80  
418 212833070425 中学_政治 80  

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑