来源:云南技师学院网站 | 时间:2020-11-19 16:20 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南技师学院(云南工贸职业技术学院)
2020年公开招聘第二批工作人员笔试成绩公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《云南技师学院(云南工贸职业技术学院)2020年公开招聘第二批事业单位工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。其中,参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员可以申请查疑。
请符合查疑类型的考生于2020年11月19日至21日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00),由本人携带身份证、准考证原件到学院人事处(昆明安宁市昆畹中路23号学院图书馆1101室)提交纸质查疑申请书,逾期不再受理,查疑结果将在学院官网公布。
咨询电话:68616780,68675589。
成绩查疑工作结束后发布资格复审公告,请考生关注学院网站。
附件:云南技师学院(云南工贸职业技术学院)2020年公开招聘第二批事业单位工作人员笔试成绩
云南技师学院(云南工贸职业技术学院)
2020年11月19日
云南技师学院(云南工贸职业技术学院)2020年公开招聘第二批事业单位人员笔试成绩.pdf
云南技师学院(云南工贸职业技术学院)2020年公开招聘第二批事业单位工作人员笔试成绩 | |||||||
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800202522 | 90.00 | 113.00 | 203.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800200920 | 97.50 | 104.00 | 201.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800200602 | 89.50 | 106.50 | 196.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800205102 | 89.00 | 106.00 | 195.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800202712 | 79.50 | 111.50 | 191.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800205924 | 97.00 | 89.50 | 186.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800205623 | 84.00 | 98.50 | 182.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203728 | 84.00 | 98.00 | 182.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203715 | 84.00 | 95.50 | 179.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800202227 | 90.50 | 88.50 | 179.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800204209 | 69.50 | 105.00 | 174.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800201901 | 66.00 | 106.00 | 172.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800205122 | 67.00 | 105.00 | 172.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800201624 | 69.50 | 99.00 | 168.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800201828 | 80.50 | 81.50 | 162.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800202129 | 73.00 | 85.00 | 158.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203622 | 78.00 | 79.50 | 157.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203430 | 71.00 | 85.00 | 156.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800206104 | 71.50 | 83.00 | 154.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800206024 | 78.50 | 74.00 | 152.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800204513 | 67.50 | 84.00 | 151.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203304 | 59.00 | 87.00 | 146.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800206307 | 79.00 | 67.00 | 146.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800204017 | 67.00 | 78.00 | 145.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800201704 | 72.50 | 71.50 | 144.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800202116 | 73.50 | 70.50 | 144.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800205101 | 72.00 | 64.00 | 136.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800201519 | 81.50 | 51.50 | 133.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800205006 | 52.00 | 76.00 | 128.00 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800205025 | 65.50 | 59.00 | 124.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203011 | 62.50 | 56.00 | 118.50 | ||
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800200413 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800200505 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800200606 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203001 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203218 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203804 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800203815 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800204323 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800204727 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(男) | 15399099101001001 | 1153800206311 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203220 | 84.00 | 128.00 | 212.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200530 | 88.00 | 122.00 | 210.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800206202 | 91.50 | 116.50 | 208.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201926 | 93.00 | 112.00 | 205.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203505 | 97.50 | 104.50 | 202.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204915 | 92.50 | 108.50 | 201.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205305 | 88.00 | 113.00 | 201.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204625 | 84.00 | 114.00 | 198.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201706 | 87.50 | 106.50 | 194.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202207 | 77.50 | 115.00 | 192.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203317 | 77.00 | 114.00 | 191.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202412 | 64.50 | 126.00 | 190.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204206 | 84.00 | 106.50 | 190.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200615 | 89.00 | 101.00 | 190.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201722 | 85.00 | 103.50 | 188.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200803 | 79.00 | 106.00 | 185.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200315 | 82.50 | 102.00 | 184.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202723 | 82.00 | 102.00 | 184.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202125 | 85.50 | 98.00 | 183.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203929 | 63.00 | 120.00 | 183.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203112 | 83.50 | 97.50 | 181.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201418 | 73.50 | 107.00 | 180.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204827 | 91.50 | 89.00 | 180.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200229 | 93.00 | 87.00 | 180.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203620 | 78.00 | 102.00 | 180.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203311 | 71.00 | 107.00 | 178.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204702 | 81.00 | 97.00 | 178.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201616 | 82.50 | 95.00 | 177.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201426 | 89.00 | 88.00 | 177.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200308 | 72.00 | 104.00 | 176.00 | ||
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205612 | 80.00 | 95.00 | 175.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205329 | 93.50 | 80.50 | 174.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204913 | 87.00 | 86.00 | 173.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202411 | 75.00 | 97.00 | 172.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204711 | 60.00 | 112.00 | 172.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204930 | 60.50 | 111.00 | 171.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201724 | 83.50 | 87.00 | 170.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204113 | 78.00 | 92.00 | 170.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201701 | 68.50 | 101.00 | 169.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205215 | 86.00 | 83.50 | 169.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205229 | 72.00 | 96.00 | 168.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205512 | 82.00 | 85.00 | 167.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201612 | 80.00 | 86.00 | 166.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203023 | 65.50 | 99.00 | 164.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205128 | 72.50 | 92.00 | 164.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205424 | 75.00 | 89.00 | 164.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201425 | 62.50 | 101.00 | 163.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205426 | 77.50 | 86.00 | 163.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200205 | 75.00 | 88.00 | 163.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203922 | 82.50 | 80.00 | 162.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202523 | 80.50 | 81.00 | 161.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200223 | 72.50 | 88.00 | 160.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800206001 | 72.50 | 88.00 | 160.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203701 | 64.00 | 94.00 | 158.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204124 | 76.00 | 81.00 | 157.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205913 | 75.50 | 81.00 | 156.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200925 | 71.00 | 85.00 | 156.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202704 | 79.50 | 76.00 | 155.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203529 | 74.00 | 81.00 | 155.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204818 | 69.50 | 85.00 | 154.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200404 | 68.00 | 84.00 | 152.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201005 | 65.00 | 87.00 | 152.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200121 | 62.50 | 89.00 | 151.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200912 | 79.50 | 71.00 | 150.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202715 | 49.50 | 101.00 | 150.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201513 | 70.50 | 79.00 | 149.50 | ||
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202225 | 73.50 | 76.00 | 149.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204911 | 66.00 | 83.00 | 149.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201122 | 71.50 | 74.00 | 145.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201621 | 50.00 | 95.00 | 145.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201919 | 69.50 | 74.00 | 143.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204317 | 51.50 | 85.00 | 136.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202914 | 61.00 | 72.00 | 133.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201125 | 49.00 | 81.00 | 130.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201502 | 52.50 | 77.00 | 129.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203102 | 44.00 | 85.00 | 129.00 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203426 | 55.50 | 72.00 | 127.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201703 | 52.50 | 71.00 | 123.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200409 | 62.50 | 60.00 | 122.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200929 | 58.50 | 46.00 | 104.50 | ||
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200118 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200304 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200524 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200717 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200815 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800200928 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201110 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201117 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201201 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201407 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201529 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800201620 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202416 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202729 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800202806 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203212 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800203530 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204022 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204521 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204523 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204605 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800204817 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205618 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205727 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205820 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205909 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800205921 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800206212 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察干事(女) | 15399099101001002 | 1153800206220 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800205130 | 87.50 | 95.50 | 183.00 | ||
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800205219 | 79.50 | 101.00 | 180.50 | ||
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800204910 | 80.00 | 92.00 | 172.00 | ||
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800204607 | 57.00 | 76.50 | 133.50 | ||
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800200212 | 46.00 | 73.50 | 119.50 | ||
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800201217 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800202406 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800202607 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800203821 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(男) | 15399099101001003 | 1153800205711 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203027 | 99.00 | 107.00 | 206.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800204003 | 90.00 | 109.50 | 199.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800205028 | 98.00 | 101.50 | 199.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203516 | 88.50 | 104.00 | 192.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800200129 | 68.00 | 122.00 | 190.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201702 | 84.00 | 106.00 | 190.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800206223 | 81.50 | 108.00 | 189.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203418 | 79.50 | 106.50 | 186.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201811 | 87.50 | 90.50 | 178.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800205007 | 76.50 | 96.50 | 173.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800205627 | 76.50 | 91.50 | 168.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203905 | 67.50 | 97.00 | 164.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800205317 | 64.00 | 100.00 | 164.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800204308 | 72.00 | 88.50 | 160.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203621 | 59.00 | 101.00 | 160.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800205813 | 71.50 | 84.50 | 156.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800202029 | 65.50 | 90.00 | 155.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800205923 | 66.50 | 89.00 | 155.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203725 | 63.00 | 89.00 | 152.00 | ||
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201305 | 68.00 | 83.00 | 151.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203412 | 68.00 | 82.50 | 150.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201725 | 65.50 | 84.00 | 149.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201927 | 64.00 | 85.00 | 149.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201113 | 65.50 | 81.00 | 146.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800200607 | 66.50 | 79.00 | 145.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800204005 | 65.50 | 77.00 | 142.50 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203309 | 67.00 | 73.00 | 140.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203113 | 55.00 | 65.00 | 120.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800205121 | 47.00 | 34.00 | 81.00 | ||
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800200421 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800200802 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201030 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201213 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800201720 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800202317 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203503 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政文秘(女) | 15399099101001004 | 1153800203802 | Q | Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201802 | 113.00 | 115.00 | 228.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202001 | 109.50 | 118.00 | 227.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800206020 | 112.50 | 115.00 | 227.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800200628 | 120.50 | 102.50 | 223.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205421 | 106.00 | 116.50 | 222.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205312 | 106.50 | 115.50 | 222.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201316 | 95.50 | 126.00 | 221.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205622 | 91.50 | 125.50 | 217.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201023 | 92.00 | 122.50 | 214.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204301 | 96.50 | 118.00 | 214.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204530 | 90.50 | 124.00 | 214.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203509 | 110.50 | 102.00 | 212.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204515 | 88.00 | 122.00 | 210.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201126 | 99.00 | 110.00 | 209.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201225 | 92.00 | 116.00 | 208.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201009 | 102.50 | 105.00 | 207.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202713 | 86.50 | 121.00 | 207.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201405 | 104.00 | 103.00 | 207.00 | ||
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201124 | 97.50 | 109.00 | 206.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204025 | 101.50 | 104.50 | 206.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201522 | 92.50 | 112.50 | 205.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201512 | 93.00 | 111.50 | 204.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204211 | 86.50 | 118.00 | 204.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203609 | 95.50 | 108.00 | 203.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204305 | 83.50 | 120.00 | 203.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202020 | 91.50 | 111.50 | 203.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201921 | 94.00 | 108.50 | 202.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800206222 | 91.00 | 111.50 | 202.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202309 | 96.50 | 105.50 | 202.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800200220 | 87.50 | 113.00 | 200.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204415 | 101.00 | 99.50 | 200.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201719 | 79.00 | 121.00 | 200.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204611 | 93.50 | 106.50 | 200.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205807 | 105.00 | 94.50 | 199.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202920 | 92.00 | 107.00 | 199.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203904 | 89.00 | 110.00 | 199.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203810 | 101.00 | 97.50 | 198.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203123 | 82.00 | 116.00 | 198.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203307 | 98.00 | 99.50 | 197.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204004 | 84.50 | 112.50 | 197.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204219 | 103.00 | 94.00 | 197.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205327 | 102.00 | 95.00 | 197.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205701 | 101.00 | 96.00 | 197.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800206217 | 89.00 | 108.00 | 197.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202303 | 94.00 | 102.50 | 196.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202809 | 100.00 | 96.50 | 196.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203809 | 79.50 | 117.00 | 196.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204630 | 100.50 | 95.50 | 196.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800204820 | 88.00 | 108.00 | 196.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205710 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205029 | 108.50 | 87.00 | 195.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203018 | 101.00 | 94.00 | 195.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201913 | 88.00 | 105.50 | 193.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205105 | 83.50 | 110.00 | 193.50 | ||
报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 总分 |
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205323 | 89.50 | 104.00 | 193.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800201806 | 98.00 | 95.00 | 193.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800200329 | 85.50 | 107.00 | 192.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203016 | 98.50 | 94.00 | 192.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800200303 | 84.00 | 108.00 | 192.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205605 | 83.00 | 109.00 | 192.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202626 | 76.50 | 115.00 | 191.50 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800200908 | 91.00 | 100.00 | 191.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800202214 | 87.00 | 104.00 | 191.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800203417 | 91.00 | 100.00 | 191.00 | ||
学生管理干事 | 15399099101001005 | 1153800205022 | 100.00 | 91.00 | 191.00 | ||
