课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 省直 > 云南财经职业学院2020年第二批招聘笔试成绩公布

云南财经职业学院2020年第二批招聘笔试成绩公布

来源:云南财经职业学院网站 时间:2020-11-18 11:05 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理云南财经职业学院2020年第二批招聘笔试成绩公布以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

云南财经职业学院2020年第二批公开招聘工作人员笔试成绩公布及查疑公告

根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)和《云南财经职业学院2020年第二批公开招聘工作人员公告》等有关规定,现将云南财经职业学院2020年第二批公开招聘工作人员考生笔试成绩予以公布。

如有疑问,请于2020年11月22日中午12:00前,向云南财经职业学院人事处咨询,只接受考生的书面查疑申请。查疑类型:参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议,以上3类人员可以申请查疑,分数高低不属于查疑类型。

联系电话:0871-63137244 联系人:崔老师

附件:云南财经职业学院2020年第二批公开招聘工作人员笔试成绩汇总表.pdf

报考职位 报考职位代码 准考证 职业能力 倾向测验 综合应 用能力 综合 成绩
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301522 69.00 98.50 167.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302810 91.00 75.00 166.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301430 73.50 91.50 165.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301102 69.50 88.00 157.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810300717 70.50 84.00 154.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301411 73.50 77.00 150.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810300120 63.50 84.50 148.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302907 49.00 94.00 143.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301105 77.50 63.50 141.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303413 57.00 82.50 139.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301330 73.00 66.00 139.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301412 75.00 59.00 134.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303504 77.00 57.00 134.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302811 53.50 79.00 132.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303106 61.00 69.00 130.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302010 73.00 53.50 126.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810300210 62.00 63.00 125.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302019 55.50 68.00 123.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301211 74.50 48.50 123.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302921 56.50 65.50 122.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810300113 56.50 64.00 120.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303328 46.50 57.00 103.50
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303220 46.00 43.00 89.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302012 39.00 47.00 86.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810300309 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810300618 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810300906 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301002 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301326 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810301619 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302419 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810302901 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303125 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303326 0.00 0.00 0.00
体育类辅导员 15399099117001001 1153810303421 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301630 92.00 112.50 204.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300416 88.00 113.50 201.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301327 87.50 112.00 199.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302009 89.00 110.50 199.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300609 93.00 105.50 198.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301603 89.50 109.00 198.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300404 80.50 114.00 194.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303020 89.50 103.00 192.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301613 75.00 113.00 188.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302204 81.50 106.00 187.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302025 91.50 95.50 187.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302518 86.50 100.50 187.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301919 74.00 112.00 186.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303001 71.00 114.00 185.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301426 84.50 99.00 183.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301612 78.00 103.50 181.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303314 95.00 86.50 181.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300327 83.00 97.50 180.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302306 83.00 96.00 179.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302520 86.50 91.50 178.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302003 89.00 87.00 176.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302022 73.00 102.50 175.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302207 75.50 99.50 175.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300722 97.50 76.50 174.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301403 71.00 103.00 174.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303202 68.50 105.00 173.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302702 78.00 95.00 173.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302209 76.50 95.00 171.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302609 63.50 108.00 171.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301227 87.00 82.50 169.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301101 80.00 88.00 168.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300510 69.00 97.00 166.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301201 81.50 83.50 165.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303428 73.00 91.50 164.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300308 77.50 86.00 163.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300822 82.00 81.50 163.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302016 73.00 90.50 163.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303424 88.50 75.00 163.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300302 81.50 81.00 162.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300616 67.50 95.00 162.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301027 73.50 88.50 162.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301217 72.00 90.00 162.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302806 87.00 73.50 160.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302425 73.00 87.00 160.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302115 77.00 82.50 159.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301506 55.00 103.00 158.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302317 78.50 79.50 158.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301128 91.50 65.00 156.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303307 57.50 97.00 154.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302816 59.50 94.00 153.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300913 77.50 74.50 152.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303218 71.00 80.00 151.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301013 73.00 75.00 148.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301712 66.00 82.00 148.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300713 66.00 80.00 146.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303222 67.50 76.00 143.50
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303501 63.00 74.00 137.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300617 77.00 56.00 133.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300223 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300514 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300515 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300527 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810300628 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301019 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301314 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301316 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301716 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301717 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301802 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301805 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301826 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810301918 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302017 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302020 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302021 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302114 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302129 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302414 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302424 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302521 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302605 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302826 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810302911 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303119 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303205 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 场营销类辅导员 15399099117001002 1153810303302 0.00 0.00 0.00
英语类辅导员 15399099117001003 1153810303419 90.50 113.50 204.00
英语类辅导员 15399099117001003 1153810300725 91.50 103.00 194.50
英语类辅导员 15399099117001003 1153810302703 78.50 108.50 187.00
英语类辅导员 15399099117001003 1153810303110 94.50 83.00 177.50
英语类辅导员 15399099117001003 1153810302401 81.50 91.00 172.50
英语类辅导员 15399099117001003 1153810302120 71.00 91.50 162.50
英语类辅导员 15399099117001003 1153810302906 70.00 83.50 153.50
英语类辅导员 15399099117001003 1153810301608 66.50 84.00 150.50
英语类辅导员 15399099117001003 1153810300815 69.00 75.50 144.50
英语类辅导员 15399099117001003 1153810300509 0.00 0.00 0.00
英语类辅导员 15399099117001003 1153810300721 0.00 0.00 0.00
英语类辅导员 15399099117001003 1153810303003 0.00 0.00 0.00
法学类辅导员 15399099117001004 1153810302615 96.50 107.50 204.00
法学类辅导员 15399099117001004 1153810300516 90.00 106.50 196.50
法学类辅导员 15399099117001004 1153810302008 76.50 114.50 191.00
法学类辅导员 15399099117001004 1153810302118 92.50 87.50 180.00
法学类辅导员 15399099117001004 1153810300511 81.50 93.00 174.50
法学类辅导员 15399099117001004 1153810300424 81.50 91.50 173.00
法学类辅导员 15399099117001004 1153810303301 63.00 100.00 163.00
法学类辅导员 15399099117001004 1153810300320 68.00 91.50 159.50
法学类辅导员 15399099117001004 1153810301518 51.50 88.00 139.50
法学类辅导员 15399099117001004 1153810302913 65.50 49.50 115.00
法学类辅导员 15399099117001004 1153810301205 27.50 61.00 88.50
政治学及马克思 主义理论类辅导员 15399099117001005 1153810300522 90.00 103.50 193.50
政治学及马克思 主义理论类辅导员 15399099117001005 1153810303201 85.00 103.00 188.00
政治学及马克思 主义理论类辅导员 15399099117001005 1153810301108 70.00 112.50 182.50
政治学及马克思 主义理论类辅导员 15399099117001005 1153810303519 70.00 99.50 169.50
政治学及马克思 主义理论类辅导员 15399099117001005 1153810303010 53.50 95.00 148.50
政治学及马克思 主义理论类辅导员 15399099117001005 1153810303322 55.00 81.50 136.50
政治学及马克思 主义理论类辅导员 15399099117001005 1153810300607 0.00 0.00 0.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810302002 78.00 118.00 196.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810302516 80.00 108.50 188.50
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810302707 75.50 108.00 183.50
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810301912 85.00 97.00 182.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810300817 67.00 97.50 164.50
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810300123 68.00 96.00 164.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810300521 77.50 81.00 158.50
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810303107 77.50 74.50 152.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810300829 84.00 61.00 145.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810302625 62.50 77.00 139.50
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810301703 51.50 80.00 131.50
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810300502 0.00 0.00 0.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810300818 0.00 0.00 0.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810300920 0.00 0.00 0.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810301115 0.00 0.00 0.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810303122 0.00 0.00 0.00
教育学类辅导员 15399099117001006 1153810303511 0.00 0.00 0.00
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810300408 95.50 105.00 200.50
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810301207 101.00 93.50 194.50
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810300512 83.00 95.00 178.00
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810300506 84.00 92.00 176.00
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810301218 82.50 90.50 173.00
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810300312 84.00 78.00 162.00
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810303211 72.50 82.00 154.50
中国语言文学类辅导员 15399099117001007 1153810302026 68.00 85.00 153.00
数学类辅导员 15399099117001008 1153810302925 100.00 92.50 192.50
数学类辅导员 15399099117001008 1153810301602 77.00 88.00 165.00
数学类辅导员 15399099117001008 1153810300601 83.00 77.00 160.00
数学类辅导员 15399099117001008 1153810300720 70.50 84.50 155.00
数学类辅导员 15399099117001008 1153810300802 55.50 86.00 141.50
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810302328 82.00 104.50 186.50
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810300409 76.00 80.00 156.00
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810301530 72.00 80.50 152.50
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810303526 54.00 98.50 152.50
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810303225 73.50 73.00 146.50
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810301601 76.00 63.50 139.50
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810302522 0.00 0.00 0.00
公共管理及服务类辅导员 15399099117001010 1153810303128 0.00 0.00 0.00
音乐与舞蹈学类辅导员 15399099117001011 1153810301210 56.50 93.50 150.00
音乐与舞蹈学类辅导员 15399099117001011 1153810301123 55.00 65.50 120.50
音乐与舞蹈学类辅导员 15399099117001011 1153810301109 0.00 0.00 0.00
音乐与舞蹈学类辅导员 15399099117001011 1153810301421 0.00 0.00 0.00
音乐与舞蹈学类辅导员 15399099117001011 1153810301807 0.00 0.00 0.00
音乐与舞蹈学类辅导员 15399099117001011 1153810302428 0.00 0.00 0.00

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。