来源:云南师范大学附属世纪金 | 时间:2021-07-21 16:33 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南师范大学附属世纪金源学校
2021年公开招聘编外工作人员进入面试人员公示及时间安排
附件:
2021云南师范大学附属世纪金源学校公开招聘编外工作人员面试人员名单公示及时间安排 .xlsx
云南师范大学附属世纪金源学校 | ||||||
2021年公开招聘编外工作人员进入面试人员公示及时间安排 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 总分 | 笔试成绩×50% | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 202101117 | 教务员 | 74 | 37.00 | 是 | |
2 | 202101064 | 教务员 | 62 | 31.00 | 是 | |
3 | 202101005 | 教务员 | 60 | 30.00 | 是 | |
4 | 202101098 | 教务员 | 58 | 29.00 | 是 | |
5 | 202101060 | 教务员 | 55 | 27.50 | 是 | |
6 | 202101016 | 教务员 | 54 | 27.00 | 是 | |
7 | 202101047 | 教务员 | 54 | 27.00 | 是 | |
8 | 202101134 | 教务员 | 51 | 25.50 | 是 | |
9 | 202101041 | 教务员 | 49 | 24.50 | 是 | |
10 | 202101051 | 教务员 | 48 | 24.00 | ||
11 | 202101092 | 教务员 | 48 | 24.00 | ||
12 | 202101093 | 教务员 | 48 | 24.00 | ||
13 | 202101102 | 教务员 | 47 | 23.50 | ||
14 | 202101017 | 教务员 | 46 | 23.00 | ||
15 | 202101063 | 教务员 | 46 | 23.00 | ||
16 | 202101067 | 教务员 | 46 | 23.00 | ||
17 | 202101138 | 教务员 | 46 | 23.00 | ||
18 | 202101146 | 教务员 | 46 | 23.00 | ||
19 | 202101015 | 教务员 | 45 | 22.50 | ||
20 | 202101057 | 教务员 | 45 | 22.50 | ||
21 | 202101136 | 教务员 | 45 | 22.50 | ||
22 | 202101046 | 教务员 | 44 | 22.00 | ||
23 | 202101031 | 教务员 | 43 | 21.50 | ||
24 | 202101089 | 教务员 | 43 | 21.50 | ||
25 | 202101139 | 教务员 | 43 | 21.50 | ||
26 | 202101155 | 教务员 | 43 | 21.50 | ||
27 | 202101009 | 教务员 | 42 | 21.00 | ||
28 | 202101021 | 教务员 | 42 | 21.00 | ||
29 | 202101036 | 教务员 | 42 | 21.00 | ||
30 | 202101108 | 教务员 | 42 | 21.00 | ||
31 | 202101110 | 教务员 | 42 | 21.00 | ||
32 | 202101106 | 教务员 | 41 | 20.50 | ||
33 | 202101097 | 教务员 | 40 | 20.00 | ||
34 | 202101144 | 教务员 | 40 | 20.00 | ||
35 | 202101071 | 教务员 | 40 | 20.00 | ||
36 | 202101091 | 教务员 | 40 | 20.00 | ||
37 | 202101140 | 教务员 | 39 | 19.50 | ||
38 | 202101019 | 教务员 | 37 | 18.50 | ||
39 | 202101086 | 教务员 | 37 | 18.50 | ||
40 | 202101022 | 教务员 | 36 | 18.00 | ||
41 | 202101069 | 教务员 | 36 | 18.00 | ||
42 | 202101154 | 教务员 | 35 | 17.50 | ||
43 | 202101003 | 教务员 | 33 | 16.50 | ||
44 | 202101085 | 教务员 | 33 | 16.50 | ||
45 | 202101088 | 教务员 | 33 | 16.50 | ||
46 | 202101103 | 教务员 | 33 | 16.50 | ||
47 | 202101081 | 教务员 | 32 | 16.00 | ||
48 | 202101008 | 教务员 | 28 | 14.00 | ||
49 | 202101001 | 教务员 | 缺考 | |||
50 | 202101002 | 教务员 | 缺考 | |||
51 | 202101004 | 教务员 | 缺考 | |||
52 | 202101006 | 教务员 | 缺考 | |||
53 | 202101007 | 教务员 | 缺考 | |||
54 | 202101010 | 教务员 | 缺考 | |||
55 | 202101011 | 教务员 | 缺考 | |||
56 | 202101012 | 教务员 | 缺考 | |||
57 | 202101013 | 教务员 | 缺考 | |||
58 | 202101014 | 教务员 | 缺考 | |||
59 | 202101018 | 教务员 | 缺考 | |||
60 | 202101020 | 教务员 | 缺考 | |||
61 | 202101023 | 教务员 | 缺考 | |||
62 | 202101024 | 教务员 | 缺考 | |||
63 | 202101025 | 教务员 | 缺考 | |||
64 | 202101026 | 教务员 | 缺考 | |||
65 | 202101027 | 教务员 | 缺考 | |||
66 | 202101028 | 教务员 | 缺考 | |||
67 | 202101029 | 教务员 | 缺考 | |||
68 | 202101030 | 教务员 | 缺考 | |||
69 | 202101032 | 教务员 | 缺考 | |||
70 | 202101033 | 教务员 | 缺考 | |||
71 | 202101034 | 教务员 | 缺考 | |||
72 | 202101035 | 教务员 | 缺考 | |||
73 | 202101037 | 教务员 | 缺考 | |||
74 | 202101038 | 教务员 | 缺考 | |||
75 | 202101039 | 教务员 | 缺考 | |||
76 | 202101040 | 教务员 | 缺考 | |||
77 | 202101042 | 教务员 | 缺考 | |||
78 | 202101043 | 教务员 | 缺考 | |||
79 | 202101044 | 教务员 | 缺考 | |||
80 | 202101045 | 教务员 | 缺考 | |||
81 | 202101048 | 教务员 | 缺考 | |||
82 | 202101049 | 教务员 | 缺考 | |||
83 | 202101050 | 教务员 | 缺考 | |||
84 | 202101052 | 教务员 | 缺考 | |||
85 | 202101053 | 教务员 | 缺考 | |||
86 | 202101054 | 教务员 | 缺考 | |||
87 | 202101055 | 教务员 | 缺考 | |||
88 | 202101056 | 教务员 | 缺考 | |||
89 | 202101058 | 教务员 | 缺考 | |||
90 | 202101059 | 教务员 | 缺考 | |||
91 | 202101061 | 教务员 | 缺考 | |||
92 | 202101062 | 教务员 | 缺考 | |||
93 | 202101065 | 教务员 | 缺考 | |||
94 | 202101066 | 教务员 | 缺考 | |||
95 | 202101068 | 教务员 | 缺考 | |||
96 | 202101070 | 教务员 | 缺考 | |||
97 | 202101072 | 教务员 | 缺考 | |||
98 | 202101073 | 教务员 | 缺考 | |||
99 | 202101074 | 教务员 | 缺考 | |||
100 | 202101075 | 教务员 | 缺考 | |||
101 | 202101076 | 教务员 | 缺考 | |||
102 | 202101077 | 教务员 | 缺考 | |||
103 | 202101078 | 教务员 | 缺考 | |||
104 | 202101079 | 教务员 | 缺考 | |||
105 | 202101080 | 教务员 | 缺考 | |||
106 | 202101082 | 教务员 | 缺考 | |||
107 | 202101083 | 教务员 | 缺考 | |||
108 | 202101084 | 教务员 | 缺考 | |||
109 | 202101087 | 教务员 | 缺考 | |||
110 | 202101090 | 教务员 | 缺考 | |||
111 | 202101094 | 教务员 | 缺考 | |||
112 | 202101095 | 教务员 | 缺考 | |||
113 | 202101096 | 教务员 | 缺考 | |||
114 | 202101099 | 教务员 | 缺考 | |||
115 | 202101100 | 教务员 | 缺考 | |||
116 | 202101101 | 教务员 | 缺考 | |||
117 | 202101104 | 教务员 | 缺考 | |||
118 | 202101105 | 教务员 | 缺考 | |||
119 | 202101107 | 教务员 | 缺考 | |||
120 | 202101109 | 教务员 | 缺考 | |||
121 | 202101111 | 教务员 | 缺考 | |||
122 | 202101112 | 教务员 | 缺考 | |||
123 | 202101113 | 教务员 | 缺考 | |||
124 | 202101114 | 教务员 | 缺考 | |||
125 | 202101115 | 教务员 | 缺考 | |||
126 | 202101116 | 教务员 | 缺考 | |||
127 | 202101118 | 教务员 | 缺考 | |||
128 | 202101119 | 教务员 | 缺考 | |||
129 | 202101120 | 教务员 | 缺考 | |||
130 | 202101121 | 教务员 | 缺考 | |||
131 | 202101122 | 教务员 | 缺考 | |||
132 | 202101123 | 教务员 | 缺考 | |||
133 | 202101124 | 教务员 | 缺考 | |||
134 | 202101125 | 教务员 | 缺考 | |||
135 | 202101126 | 教务员 | 缺考 | |||
136 | 202101127 | 教务员 | 缺考 | |||
137 | 202101128 | 教务员 | 缺考 | |||
138 | 202101129 | 教务员 | 缺考 | |||
139 | 202101130 | 教务员 | 缺考 | |||
140 | 202101131 | 教务员 | 缺考 | |||
141 | 202101132 | 教务员 | 缺考 | |||
142 | 202101133 | 教务员 | 缺考 | |||
143 | 202101135 | 教务员 | 缺考 | |||
144 | 202101137 | 教务员 | 缺考 | |||
145 | 202101141 | 教务员 | 缺考 | |||
146 | 202101142 | 教务员 | 缺考 | |||
147 | 202101143 | 教务员 | 缺考 | |||
148 | 202101145 | 教务员 | 缺考 | |||
149 | 202101147 | 教务员 | 缺考 | |||
150 | 202101148 | 教务员 | 缺考 | |||
151 | 202101149 | 教务员 | 缺考 | |||
152 | 202101150 | 教务员 | 缺考 | |||
153 | 202101151 | 教务员 | 缺考 | |||
154 | 202101152 | 教务员 | 缺考 | |||
155 | 202101153 | 教务员 | 缺考 | |||
156 | 202102172 | 小学科学教师 | 61 | 30.50 | 是 | |
157 | 202102167 | 小学科学教师 | 48 | 24.00 | 是 | |
158 | 202102173 | 小学科学教师 | 46 | 23.00 | 是 | |
159 | 202102169 | 小学科学教师 | 44 | 22.00 | ||
160 | 202102177 | 小学科学教师 | 36 | 18.00 | ||
161 | 202102160 | 小学科学教师 | 31 | 15.50 | ||
162 | 202102180 | 小学科学教师 | 31 | 15.50 | ||
163 | 202102156 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
164 | 202102157 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
165 | 202102158 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
166 | 202102159 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
167 | 202102161 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
168 | 202102162 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
169 | 202102163 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
170 | 202102164 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
171 | 202102165 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
172 | 202102166 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
173 | 202102168 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
174 | 202102170 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
175 | 202102171 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
176 | 202102174 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
177 | 202102175 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
178 | 202102176 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
179 | 202102178 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
180 | 202102179 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
181 | 202102181 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
182 | 202102182 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
183 | 202102183 | 小学科学教师 | 缺考 | |||
184 | 202103191 | 小学信息技术教师 | 91 | 45.50 | 是 | |
185 | 202103212 | 小学信息技术教师 | 84 | 42.00 | 是 | |
186 | 202103198 | 小学信息技术教师 | 83 | 41.50 | 是 | |
187 | 202103202 | 小学信息技术教师 | 80 | 40.00 | ||
188 | 202103213 | 小学信息技术教师 | 80 | 40.00 | ||
189 | 202103215 | 小学信息技术教师 | 80 | 40.00 | ||
190 | 202103219 | 小学信息技术教师 | 80 | 40.00 | ||
191 | 202103210 | 小学信息技术教师 | 74 | 37.00 | ||
192 | 202103224 | 小学信息技术教师 | 73 | 36.50 | ||
193 | 202103207 | 小学信息技术教师 | 72 | 36.00 | ||
194 | 202103201 | 小学信息技术教师 | 67 | 33.50 | ||
195 | 202103184 | 小学信息技术教师 | 58 | 29.00 | ||
196 | 202103223 | 小学信息技术教师 | 58 | 29.00 | ||
197 | 202103209 | 小学信息技术教师 | 37 | 18.50 | ||
198 | 202103185 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
199 | 202103186 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
200 | 202103187 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
201 | 202103188 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
202 | 202103189 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
203 | 202103190 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
204 | 202103192 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
205 | 202103193 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
206 | 202103194 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
207 | 202103195 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
208 | 202103196 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
209 | 202103197 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
210 | 202103199 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
211 | 202103200 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
212 | 202103203 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
213 | 202103204 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
214 | 202103205 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
215 | 202103206 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
216 | 202103208 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
217 | 202103211 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
218 | 202103214 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
219 | 202103216 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
220 | 202103217 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
221 | 202103218 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
222 | 202103220 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
223 | 202103221 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
224 | 202103222 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
225 | 202103225 | 小学信息技术教师 | 缺考 | |||
226 | 202104261 | 中学英语教师 | 88 | 44.00 | 是 | |
227 | 202104241 | 中学英语教师 | 87 | 43.50 | 是 | |
228 | 202104226 | 中学英语教师 | 84 | 42.00 | 是 | |
229 | 202104256 | 中学英语教师 | 79 | 39.50 | 是 | |
230 | 202104263 | 中学英语教师 | 79 | 39.50 | 是 | |
231 | 202104233 | 中学英语教师 | 78 | 39.00 | 是 | |
232 | 202104257 | 中学英语教师 | 77 | 38.50 | ||
233 | 202104279 | 中学英语教师 | 77 | 38.50 | ||
234 | 202104262 | 中学英语教师 | 76 | 38.00 | ||
235 | 202104275 | 中学英语教师 | 76 | 38.00 | ||
236 | 202104237 | 中学英语教师 | 75 | 37.50 | ||
237 | 202104269 | 中学英语教师 | 74 | 37.00 | ||
238 | 202104276 | 中学英语教师 | 73 | 36.50 | ||
239 | 202104235 | 中学英语教师 | 72 | 36.00 | ||
240 | 202104244 | 中学英语教师 | 70 | 35.00 | ||
241 | 202104249 | 中学英语教师 | 70 | 35.00 | ||
242 | 202104236 | 中学英语教师 | 67 | 33.50 | ||
243 | 202104242 | 中学英语教师 | 67 | 33.50 | ||
244 | 202104227 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
245 | 202104228 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
246 | 202104229 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
247 | 202104230 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
248 | 202104231 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
249 | 202104232 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
250 | 202104234 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
251 | 202104238 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
252 | 202104239 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
253 | 202104240 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
254 | 202104243 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
255 | 202104245 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
256 | 202104246 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
257 | 202104247 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
258 | 202104248 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
259 | 202104250 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
260 | 202104251 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
261 | 202104252 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
262 | 202104253 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
263 | 202104254 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
264 | 202104255 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
265 | 202104258 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
266 | 202104259 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
267 | 202104260 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
268 | 202104264 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
269 | 202104265 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
270 | 202104266 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
271 | 202104267 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
272 | 202104268 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
273 | 202104270 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
274 | 202104271 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
275 | 202104272 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
276 | 202104273 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
277 | 202104274 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
278 | 202104277 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
279 | 202104278 | 中学英语教师 | 缺考 | |||
一、时间安排 | ||||||
(一)2021年07月21日上午8:30,(星期三)在学校行政楼四楼二会议室进行资格复审、在三楼心理教室进行心理测试。 | ||||||
(二)2021年7月21日(星期三)14:00各岗位在行政楼四楼二会议室进行面试抽签,面试具体时间和地点以抽签为准。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。