来源:云岭先锋网 | 时间:2021-06-23 09:45 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
《云岭先锋》杂志社2021年公开招聘工作人员笔试成绩公告
根据云南省人事考试院反馈数据,现将《云岭先锋》杂志社2021年公开招聘工作人员笔试成绩予以公告(详见附件)。
一、可申请分数查疑类型
参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员。
二、分数查疑截止时间
2021年6月25日18:00。
三、分数查疑方式
致电0871-63991737咨询或将本人签名的查疑申请扫描成电子版发送至指定邮箱125073345@qq.com。
四、其他事项
资格复审人员名单及相关要求于近期在云岭先锋网公布,请应聘人员及时关注。
附件:《云岭先锋》杂志社2021年公开招聘工作人员笔试成绩.xls
中共云南省委组织部
2021年6月23日
《云岭先锋》杂志社2021年公开招聘工作人员 笔试成绩 | ||||
序号 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 1153992500112 | 76.00 | 90.00 | 166.00 |
2 | 1153992500123 | 69.00 | 72.00 | 141.00 |
3 | 1153992500128 | 96.00 | 84.50 | 180.50 |
4 | 1153992500307 | 60.50 | 95.00 | 155.50 |
5 | 1153992500511 | 64.50 | 82.00 | 146.50 |
6 | 1153992500705 | 89.00 | 96.00 | 185.00 |
7 | 1153992500807 | 74.50 | 99.00 | 173.50 |
8 | 1153992500907 | 93.00 | 80.50 | 173.50 |
9 | 1153992501318 | 90.50 | 85.50 | 176.00 |
10 | 1153992501409 | 86.00 | 59.00 | 145.00 |
11 | 1153992502101 | 65.00 | 62.00 | 127.00 |
12 | 1153992502114 | 81.00 | 88.50 | 169.50 |
13 | 1153992502211 | 91.00 | 91.50 | 182.50 |
14 | 1153992502327 | 85.50 | 92.00 | 177.50 |
15 | 1153992502620 | 92.00 | 91.00 | 183.00 |
16 | 1153992502808 | 72.00 | 102.00 | 174.00 |
17 | 1153992502810 | 78.00 | 90.00 | 168.00 |
18 | 1153992502921 | 68.00 | 71.00 | 139.00 |
19 | 1153992503204 | 93.00 | 88.00 | 181.00 |
20 | 1153992503213 | 87.50 | 86.00 | 173.50 |
21 | 1153992503419 | 94.50 | 108.50 | 203.00 |
22 | 1153992503530 | 81.50 | 87.00 | 168.50 |
23 | 1153992503606 | 73.00 | 101.00 | 174.00 |
24 | 1153992503812 | 86.00 | 100.50 | 186.50 |
25 | 1153992504012 | 69.50 | 83.00 | 152.50 |
26 | 1153992504101 | 79.00 | 91.00 | 170.00 |
27 | 1153992505911 | 97.00 | 92.50 | 189.50 |
28 | 2153990300409 | 85.00 | 105.50 | 190.50 |
29 | 2153990300815 | 80.00 | 92.00 | 172.00 |
30 | 2153990300821 | 93.00 | 66.00 | 159.00 |
31 | 2153990300828 | 71.50 | 72.00 | 143.50 |
32 | 2153990301019 | 75.00 | 76.50 | 151.50 |
33 | 2153990301410 | 104.50 | 105.00 | 209.50 |
34 | 2153990301428 | 87.00 | 77.50 | 164.50 |
35 | 2153990301512 | 98.00 | 99.00 | 197.00 |
36 | 2153990301628 | 113.50 | 119.00 | 232.50 |
37 | 2153990301630 | 86.50 | 86.00 | 172.50 |
38 | 2153990301701 | 105.00 | 104.00 | 209.00 |
39 | 2153990301811 | 74.00 | 92.50 | 166.50 |
40 | 2153990301906 | 82.00 | 67.50 | 149.50 |
41 | 2153990302309 | 72.00 | 93.50 | 165.50 |
42 | 2153990302420 | 113.00 | 120.00 | 233.00 |
43 | 2153990302815 | 74.50 | 54.00 | 128.50 |
44 | 2153990302823 | 72.00 | 73.50 | 145.50 |
45 | 2153990302828 | 100.50 | 100.50 | 201.00 |
46 | 2153990303211 | 82.00 | 93.50 | 175.50 |
47 | 2153990303615 | 76.00 | 96.50 | 172.50 |
48 | 2153990303712 | 76.00 | 6.50 | 82.50 |
49 | 2153990304019 | 75.00 | 98.00 | 173.00 |
50 | 2153990304210 | 70.50 | 74.00 | 144.50 |
51 | 2153990304329 | 100.50 | 115.50 | 216.00 |
52 | 2153990304703 | 81.50 | 79.00 | 160.50 |
53 | 2153990304829 | 92.00 | 100.50 | 192.50 |
54 | 2153990305003 | 73.50 | 64.50 | 138.00 |
55 | 1153992500228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 1153992500903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 1153992501004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 1153992501110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 1153992501328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 1153992501805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 1153992504519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 1153992504903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 1153992505102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 1153992505208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 2153990300117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 2153990302221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 2153990302805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 2153990303325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 2153990303613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 2153990304106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。