课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 省直 > 2021年云南省政协办公厅所属事业单位招聘笔试成绩公示

2021年云南省政协办公厅所属事业单位招聘笔试成绩公示

来源:云南政协网站 时间:2021-06-17 19:57 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2021年云南省政协办公厅所属事业单位招聘笔试成绩公示以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

云南省政协办公厅所属事业单位2021年公开招聘工作人员笔试成绩公示

根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《云南省政协办公厅2021年事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现将笔试成绩公布如下。

根据省人事考试院要求,2021年6月28日前,参加考试但分数为零的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的考生可以申请查疑,其余情形不接受查疑。

资格复审和面试的时间、地点及相关要求将于近期在云南省政协门户网站进行公布,请各位考生注意查看,并保持手机通信畅通,以便接收相关通知。

联系电话:省政协办公厅人事处 0871-63997204

附件:云南省政协办公厅所属事业单位2021年公开招聘工作人员笔试成绩

政协云南省委员会办公厅

2021年6月17日

附件下载(请使用右键->另存为):

笔试成绩.xlsx

云南省政协办公厅所属事业单位2021年公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 报考职位 职测缺考 综合缺考 职业能力倾向测验 综合应用能力 总分
1 2153990301325 新闻采编岗位1     104.50 107.50 212.00
2 2153990301406 新闻采编岗位1     102.50 91.00 193.50
3 2153990302712 新闻采编岗位1     97.00 87.00 184.00
4 2153990302827 新闻采编岗位1     91.50 80.50 172.00
5 2153990303527 新闻采编岗位1     78.00 90.00 168.00
6 2153990304924 新闻采编岗位1     88.00 76.50 164.50
7 2153990304923 新闻采编岗位1     69.50 80.50 150.00
8 2153990304707 新闻采编岗位1     76.00 74.00 150.00
9 2153990302008 新闻采编岗位1     76.50 73.00 149.50
10 2153990300921 新闻采编岗位1     68.00 74.00 142.00
11 2153990304809 新闻采编岗位1     68.50 69.50 138.00
12 2153990302315 新闻采编岗位1     64.00 62.00 126.00
13 2153990304226 新闻采编岗位1     54.00 66.00 120.00
14 2153990300428 新闻采编岗位1     48.00 37.00 85.00
15 2153990304712 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
16 2153990303730 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
17 2153990303017 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
18 2153990301515 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
19 2153990301107 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
20 2153990300912 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
21 2153990300501 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
22 2153990300417 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
23 2153990300323 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
24 2153990300319 新闻采编岗位1 Q Q 0.00 0.00 0.00
25 2153990304418 新闻采编岗位2     98.50 121.00 219.50
26 2153990301216 新闻采编岗位2     108.00 110.00 218.00
27 2153990302925 新闻采编岗位2     115.00 99.50 214.50
28 2153990304220 新闻采编岗位2     113.00 99.00 212.00
29 2153990304520 新闻采编岗位2     103.00 102.00 205.00
30 2153990304208 新闻采编岗位2     93.00 112.00 205.00
31 2153990303412 新闻采编岗位2     102.00 102.50 204.50
32 2153990302317 新闻采编岗位2     102.50 102.00 204.50
33 2153990301215 新闻采编岗位2     112.50 89.00 201.50
34 2153990300904 新闻采编岗位2     96.50 101.00 197.50
35 2153990302412 新闻采编岗位2     95.50 100.50 196.00
36 2153990301921 新闻采编岗位2     79.50 113.00 192.50
37 2153990302227 新闻采编岗位2     83.50 107.00 190.50
38 2153990304117 新闻采编岗位2     78.00 112.00 190.00
39 2153990303502 新闻采编岗位2     104.50 84.00 188.50
40 2153990304215 新闻采编岗位2     70.50 117.00 187.50
41 2153990301001 新闻采编岗位2     81.50 102.00 183.50
42 2153990301715 新闻采编岗位2     88.50 94.00 182.50
43 2153990303005 新闻采编岗位2     76.00 106.00 182.00
44 2153990302307 新闻采编岗位2     85.00 96.00 181.00
45 2153990300704 新闻采编岗位2     81.50 98.00 179.50
46 2153990304713 新闻采编岗位2     83.00 92.00 175.00
47 2153990302916 新闻采编岗位2     77.50 95.00 172.50
48 2153990303820 新闻采编岗位2     95.50 76.50 172.00
49 2153990303205 新闻采编岗位2     78.00 93.00 171.00
50 2153990300402 新闻采编岗位2     76.50 93.00 169.50
51 2153990304020 新闻采编岗位2     71.50 96.00 167.50
52 2153990300712 新闻采编岗位2     94.50 71.50 166.00
53 2153990301815 新闻采编岗位2     80.50 84.00 164.50
54 2153990301601 新闻采编岗位2     79.50 83.00 162.50
55 2153990301827 新闻采编岗位2     81.00 78.00 159.00
56 2153990304626 新闻采编岗位2     82.00 76.00 158.00
57 2153990303125 新闻采编岗位2     80.50 76.00 156.50
58 2153990305023 新闻采编岗位2     89.50 65.00 154.50
59 2153990303122 新闻采编岗位2     74.00 79.00 153.00
60 2153990300811 新闻采编岗位2     74.00 79.00 153.00
61 2153990300214 新闻采编岗位2     92.00 60.50 152.50
62 2153990303023 新闻采编岗位2     62.50 89.00 151.50
63 2153990300213 新闻采编岗位2     83.00 68.00 151.00
64 2153990300208 新闻采编岗位2     74.00 77.00 151.00
65 2153990301830 新闻采编岗位2     69.50 81.00 150.50
66 2153990300502 新闻采编岗位2     82.50 68.00 150.50
67 2153990303801 新闻采编岗位2     74.00 75.00 149.00
68 2153990302710 新闻采编岗位2     73.00 72.00 145.00
69 2153990300727 新闻采编岗位2     77.50 65.00 142.50
70 2153990303914 新闻采编岗位2     83.00 59.00 142.00
71 2153990302928 新闻采编岗位2     65.50 75.00 140.50
72 2153990303022 新闻采编岗位2     67.50 70.00 137.50
73 2153990300119 新闻采编岗位2     68.00 68.00 136.00
74 2153990304010 新闻采编岗位2     69.50 66.00 135.50
75 2153990304405 新闻采编岗位2     67.00 66.00 133.00
76 2153990302220 新闻采编岗位2     55.50 72.00 127.50
77 2153990303530 新闻采编岗位2     53.50 72.00 125.50
78 2153990301223 新闻采编岗位2     58.00 67.00 125.00
79 2153990304901 新闻采编岗位2     63.50 60.00 123.50
80 2153990301505 新闻采编岗位2     72.00 46.00 118.00
81 2153990304018 新闻采编岗位2     68.00 47.00 115.00
82 2153990305013 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
83 2153990304709 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
84 2153990304601 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
85 2153990304311 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
86 2153990303526 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
87 2153990303414 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
88 2153990303302 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
89 2153990302809 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
90 2153990302715 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
91 2153990302223 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
92 2153990302209 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
93 2153990302202 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
94 2153990302018 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
95 2153990302014 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
96 2153990301529 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
97 2153990301527 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
98 2153990301525 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
99 2153990301321 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
100 2153990301211 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
101 2153990301108 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
102 2153990300913 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
103 2153990300805 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
104 2153990300513 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00
105 2153990300408 新闻采编岗位2 Q Q 0.00 0.00 0.00

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。