来源:云南民族中学网站 | 时间:2021-05-18 15:28 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
序号 | 性别 | 准考证号 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备 注 |
1 | 女 | 2105XL67 | 心理健康 | 39.00 | 45.50 | 84.50 | 1 | 参加体检、政审 |
2 | 女 | 2105XL50 | 心理健康 | 40.50 | 42.44 | 82.94 | 2 | |
3 | 女 | 2105XL58 | 心理健康 | 40.50 | 37.93 | 78.43 | 3 | |
4 | 男 | 2105SX31 | 数学 | 48.50 | 45.67 | 94.17 | 1 | 参加体检、政审 |
5 | 男 | 2105SX03 | 数学 | 49.00 | 44.13 | 93.13 | 2 | |
6 | 男 | 2105SX13 | 数学 | 49.50 | 41.20 | 90.70 | 3 | |
7 | 男 | 2105SW59 | 生物 | 43.00 | 33.72 | 76.72 | 1 | 参加体检、政审 |
8 | 女 | 2105SW45 | 生物 | 44.00 | 29.01 | 73.01 | 2 | |
9 | 男 | 2105SW17 | 生物 | 43.50 | 28.62 | 72.12 | 3 | |
10 | 女 | 2105SW04 | 生物 | 43.00 | 自愿申请,放弃面试资格 | |||
11 | 女 | 2105YY66 | 英语 | 46.75 | 42.64 | 89.39 | 1 | 参加体检、政审 |
12 | 女 | 2105YY07 | 英语 | 47.75 | 41.33 | 89.08 | 2 | |
13 | 女 | 2105YY140 | 英语 | 46.50 | 40.11 | 86.61 | 3 | |
14 | 女 | 2105YY63 | 英语 | 46.50 | 37.71 | 84.21 | 4 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。