来源:云南省能源局网站 | 时间:2021-04-29 18:10 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2021年公开招聘工作人员报名情况
附件:云南省能源局所属事业单位2021年公开招聘工作人员报名表
所属 省市 |
所属 地市 |
招录 部门 |
职位 名称 |
职位 代码 |
开考 比例 |
当前 比例 |
招聘 人数 |
报考 人数 |
未确认 人数 |
待审核 人数 |
确认 人数 |
审核通过 人数 |
审核未通过 人数 |
缴费 人数 |
未缴费 人数 |
现场缴费 人数 |
网上缴费 人数 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 地质技术人员 | 15399099105001001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 24 | 24 | 14 | 19 | 19 | 0 | 19 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 环境地质工程技术人员 | 15399099105001002 | 3 | 15.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 0 | 15 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 测绘技术人员 | 15399099105001003 | 3 | 11.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 0 | 11 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 物探技术人员 | 15399099105001004 | 3 | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 综合管理技术员 | 15399099105001005 | 3 | 50.50:1 | 2 | 129 | 1 | 0 | 118 | 118 | 10 | 101 | 28 | 0 | 101 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 财务管理技术员 | 15399099105001006 | 3 | 44.50:1 | 2 | 113 | 2 | 0 | 107 | 107 | 4 | 89 | 24 | 0 | 89 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 工程项目技术员 | 15399099105001007 | 3 | 15.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2 | 15 | 5 | 0 | 15 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 工程项目技术员 | 15399099105001008 | 3 | 11.00:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 11 | 4 | 0 | 11 |
云南省 | 云南 | 云南省煤田地质局 | 工程项目技术员 | 15399099105001009 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南省能源安全监测中心 | 会计 | 15399099105002001 | 3 | 448.00:1 | 1 | 514 | 6 | 0 | 496 | 496 | 12 | 448 | 66 | 0 | 448 |
云南省 | 云南 | 云南省能源安全监测中心 | 统计 | 15399099105002002 | 3 | 521.00:1 | 1 | 614 | 8 | 0 | 589 | 589 | 17 | 521 | 93 | 0 | 521 |
云南省 | 云南 | 云南省能源安全监测中心 | 电力工程 | 15399099105002003 | 3 | 135.00:1 | 1 | 168 | 2 | 0 | 152 | 152 | 14 | 135 | 33 | 0 | 135 |
云南省 | 云南 | 云南省能源安全监测中心 | 油气工程 | 15399099105002004 | 3 | 48.00:1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 55 | 55 | 5 | 48 | 12 | 0 | 48 |
云南省 | 云南 | 云南省能源安全监测中心 | 水电工程 | 15399099105002005 | 3 | 188.00:1 | 1 | 225 | 2 | 0 | 215 | 215 | 8 | 188 | 37 | 0 | 188 |
云南省 | 云南 | 云南省能源安全监测中心 | 新能源工程 | 15399099105002006 | 3 | 291.00:1 | 1 | 339 | 2 | 0 | 322 | 322 | 15 | 291 | 48 | 0 | 291 |
云南省 | 云南 | 云南省煤矿精神病医院 | 医生 | 15399099105003001 | 3 | 1.00:1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南省煤矿精神病医院 | 医生 | 15399099105003002 | 3 | 17.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 17 | 3 | 0 | 17 |
云南省 | 云南 | 云南省煤矿精神病医院 | 会计 | 15399099105003003 | 3 | 12.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 12 | 5 | 0 | 12 |
云南省 | 云南 | 云南省煤矿精神病医院 | 医院管理 | 15399099105003004 | 3 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合计 | 23 | 2331 | 23 | 0 | 2180 | 2180 | 128 | 1932 | 399 | 0 | 1932 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。