课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 三支一扶 > 2021年普洱市三支一扶”招募资格复审公告

2021年普洱市三支一扶”招募资格复审公告

来源:普洱市人民政府网站 时间:2021-07-17 12:22 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
2021年普洱市三支一扶”招募资格复审资格复审时间:7月19日至 7月 21日 ,上午8:00—11:30;下午2:30—5:30。

普洱市2021年高校毕业生“三支一扶”

人员招募资格复审公告

根据《云南省2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和《关于公布云南省2021年高校毕业生“三支一扶”计划笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单的通知》的规定,现将我市“三支一扶”人员资格复审有关事项公告如下:

一、2021年云南省高校毕业生“三支一扶”计划笔试最低合格分数线如下

艰苦边远地区和革命老区57分,其余地区65分。未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。

二、资格复审人员名单

根据岗位最低合格分数线,按照岗位招募人数1∶2的比例确定进入资格复审人员名单,进入资格复审人数未达到1:2的,按实际进入人数进行资格复审,进入资格复审人员名单详见《普洱市2021年高校毕业生“三支一扶”招募进入资格复审人员名单》(附件1)。

三、“三支一扶”人员资格复审要求

普洱市“三支一扶”协调管理办公室根据省人社厅公告的进入资格复审人员统一组织资格复审。

(一)资格复审方式:采取现场复审,路途较远的考生可采取网络预审的方式先进行预审,后带原件作复核。

(二)资格复审时间:7月19日至 7月 21日 ,上午8:00—11:30;下午2:30—5:30。

(三)复审地点:普洱市人力资源和社会保障局四楼人力资源市场科(普洱市思茅区月光路1号)。

(四)网络预审:采取网络预审的考生请于 7月 19日 至 7月 21日 期间,把复审相关材料扫描后,发送到邮箱进行预审,邮箱:prrczx@163.com。预审合格的考生,请本人于面试前持原件到普洱市思茅区月光路1号普洱市人力资源和社会保障局四楼人力资源市场科,进行现场复审。

(五)资格复审所需材料:考生必须按照涉及岗位条件和满足复审需求的原则提供复审材料,具体如下:1.有效身份证原件和复印件。岗位有户籍限制,且户籍发生变动的考生,请携带户口本和有效身份证原件进行复审。2.岗位所需的学历证书,毕业证原件和复印件(还未领取毕业证的2021年应届毕业生持教育部学籍在线验证报告),岗位有学位要求的还须提交学位证原件和复印件。3.笔试准考证(需打印一式二份)。复审后必须加盖复审单位的公章,一份复审单位留存,一份考生持有;考生必须妥善保管,面试及后续考录环节,此证将与身份证等结合使用。4.报考支教教学岗位须具有教师资格证(报考幼儿教学岗位须具有幼儿教师资格证;报考小学教学岗位须具有小学及以上教师资格证,岗位设置对资格证专业类型有要求的,必须同时满足岗位要求;报考中学教学岗位须具有中学及以上教师资格证,岗位设置对资格证专业类型有要求的,必须同时满足岗位要求)。5.岗位要求的其他相应证书的原件和复印件;6.有工作单位考生需提供单位同意报考证明。

放弃资格复审的考生,请在资格复审期间提交《云南省“三支一扶”人员招募放弃申请表》。资格复审出现放弃或不合格人员的岗位,在最低合格分数线以上,按该岗位笔试成绩从高到低(不低于最低合格分数线)顺序依次递补2次。递补后仍未达到面试比例的岗位不再递补,可据实面试。

四、面试预告

普洱市2021年高校毕业生“三支一扶”招募面试时间计划于7月下旬进行,具体时间另行通知,请注意查看普洱市人民政府网,并保持电话畅通。

五、相关事宜

(一)进入资格复审的人员要按照规定的时间和地点进行资格复审。如相关材料与报名信息不符的,视为填报虚假信息,取消其面试资格,不按时报到的,视为自动放弃。

(二)进入资格复审和面试的人员,应保持个人通讯畅通。普洱市“三支一扶”办联系电话:0879—2124535。

(三)通知、公告发布官方网站:普洱市人民政府网

http://www.puershi.gov.cn/index.htm

六、温馨提示

普洱市“三支一扶”协调管理办公室不举办、不委托任何单位或个人举办任何形式的面试培训班、辅导班,不销售、不委托任何单位或个人销售任何教材。

附件(请点击下方“附件”中文件标题查看全文或下载):

1. 普洱市2021年高校毕业生“三支一扶”招募资格复审人员名单

2. 云南省“三支一扶”人员招募放弃申请表

普洱市人力资源和社会保障局

2021年7月16日

附件【附件1:普洱市2021年高校毕业生“三支一扶”招募资格复审人员名单.xlsx

附件【附件2:云南省“三支一扶”人员招募放弃申请表.doc

普洱市2021年高校毕业生“三支一扶”资格复审人员名单
岗位代码 所属州(市) 所属县(市、区) 招募单位名称 服务类型 考生准考证号 岗位计划招募人数 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 最低分数控制线
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080102225 5 81 1 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080106223 5 80.5 2 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080107228 5 80 3 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080106513 5 78.5 4 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080103728 5 77 5 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080101103 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080103024 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080105629 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080102916 5 75.5 9 65
15399008001001001 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 其他 153080102729 5 75 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080102413 5 78 1 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080102213 5 77.5 2 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080102211 5 77 3 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080102912 5 74.5 4 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080102224 5 74 5 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080103023 5 74 5 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080104220 5 72.5 7 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080103602 5 72 8 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080105827 5 72 8 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080100523 5 71.5 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080102727 5 71.5 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅区 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 其他 153080103008 5 71.5 10 65
15399008002001001 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇村镇规划服务中心 其他 153080201317 1 70 1 57
15399008002001001 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇村镇规划服务中心 其他 153080202826 1 69.5 2 57
15399008002001001 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇村镇规划服务中心 其他 153080203324 1 69.5 2 57
15399008002002002 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇农业综合服务中心 支农 153080404304 1 77.5 1 57
15399008002002002 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇农业综合服务中心 支农 153080403726 1 70.5 2 57
15399008002003003 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇社会保障服务中心 社保 153080604217 1 70 1 57
15399008002003003 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇社会保障服务中心 社保 153080601819 1 68.5 2 57
15399008002004004 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇社会保障服务中心 社保 153080604302 1 84.5 1 57
15399008002004004 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇社会保障服务中心 社保 153080601216 1 78 2 57
15399008002005005 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 磨黑镇交通和安全生产服务中心 其他 153080602203 1 73.5 1 57
15399008002005005 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 磨黑镇交通和安全生产服务中心 其他 153080603013 1 72.5 2 57
15399008002006006 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 磨黑镇林业服务中心 其他 153080600421 1 68 1 57
15399008002006006 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 磨黑镇林业服务中心 其他 153080602228 1 67.5 2 57
15399008002007007 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 勐先镇林业服务中心 其他 153080601126 1 65 1 57
15399008002007007 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 勐先镇林业服务中心 其他 153080600918 1 64.5 2 57
15399008002007007 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 勐先镇林业服务中心 其他 153080602911 1 64.5 2 57
15399008002008008 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 同心镇农业综合服务中心 支农 153080601616 1 76 1 57
15399008002008008 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 同心镇农业综合服务中心 支农 153080602627 1 75 2 57
15399008002009009 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德化镇林业服务中心 其他 153080603205 1 67 1 57
15399008002009009 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德化镇林业服务中心 其他 153080602725 1 63 2 57
15399008002010010 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德安乡交通和安全生产服务中心 其他 153080603014 1 72.5 1 57
15399008002010010 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德安乡交通和安全生产服务中心 其他 153080603819 1 70.5 2 57
15399008002011011 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 黎明乡农业综合服务中心 支农 153080600914 1 74.5 1 57
15399008002011011 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 黎明乡农业综合服务中心 支农 153080600311 1 63.5 2 57
15399008002012012 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德安乡中心学校 支教 153080604623 1 67.5 1 57
15399008002012012 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德安乡中心学校 支教 153080601324 1 67 2 57
15399008002013013 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德安乡中心学校 支教 153080604508 1 73.5 1 57
15399008002013013 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德安乡中心学校 支教 153080603322 1 60 2 57
15399008002014014 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德化镇中心学校 支教 153080600120 1 59 1 57
15399008002014014 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德化镇中心学校 支教 153080604221 1 57 2 57
15399008002015015 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德化镇中心学校 支教 153080604304 1 66.5 1 57
15399008002015015 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德化镇中心学校 支教 153080604705 1 60 2 57
15399008002016016 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 梅子镇中心学校 支教 153080604315 1 70.5 1 57
15399008002017017 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 梅子镇中心学校 支教 153080602716 1 67 1 57
15399008002017017 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 梅子镇中心学校 支教 153080601015 1 66.5 2 57
15399008003001001 普洱市 墨江哈尼族自治县 团田镇农业综合服务中心 支农 153080203506 1 73 1 57
15399008003001001 普洱市 墨江哈尼族自治县 团田镇农业综合服务中心 支农 153080201203 1 72 2 57
15399008003002002 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇社会保障服务中心 社保 153080201026 1 71 1 57
15399008003002002 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇社会保障服务中心 社保 153080304709 1 69.5 2 57
15399008003003003 普洱市 墨江哈尼族自治县 鱼塘镇农业综合服务中心 支农 153080301711 1 83 1 57
15399008003003003 普洱市 墨江哈尼族自治县 鱼塘镇农业综合服务中心 支农 153080304216 1 72 2 57
15399008003004004 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡林业服务中心 支农 153080300104 1 64 1 57
15399008003004004 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡林业服务中心 支农 153080302710 1 63 2 57
15399008003005005 普洱市 墨江哈尼族自治县 文武镇农业综合服务中心 支农 153080303607 1 71.5 1 57
15399008003005005 普洱市 墨江哈尼族自治县 文武镇农业综合服务中心 支农 153080300920 1 71 2 57
15399008003006006 普洱市 墨江哈尼族自治县 泗南江镇农业综合服务中心 支农 153080300811 1 74 1 57
15399008003006006 普洱市 墨江哈尼族自治县 泗南江镇农业综合服务中心 支农 153080301101 1 70.5 2 57
15399008003007007 普洱市 墨江哈尼族自治县 坝溜镇农业综合服务中心 支农 153080301123 1 65 1 57
15399008003007007 普洱市 墨江哈尼族自治县 坝溜镇农业综合服务中心 支农 153080300708 1 64.5 2 57
15399008003008008 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153080303027 1 71 1 57
15399008003008008 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153080304701 1 66.5 2 57
15399008004001001 普洱市 景东彝族自治县 大街、景福镇社会保障服务中心 社保 153080101924 2 73.5 1 57
15399008004001001 普洱市 景东彝族自治县 大街、景福镇社会保障服务中心 社保 153080106613 2 64 2 57
15399008004001001 普洱市 景东彝族自治县 大街、景福镇社会保障服务中心 社保 153080104322 2 63.5 3 57
15399008004001001 普洱市 景东彝族自治县 大街、景福镇社会保障服务中心 社保 153080106922 2 63 4 57
15399008004002002 普洱市 景东彝族自治县 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 其他 153080105003 3 67 1 57
15399008004002002 普洱市 景东彝族自治县 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 其他 153080102006 3 66.5 2 57
15399008004002002 普洱市 景东彝族自治县 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 其他 153080200614 3 66.5 2 57
15399008004002002 普洱市 景东彝族自治县 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 其他 153080102707 3 65.5 4 57
15399008004002002 普洱市 景东彝族自治县 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 其他 153080204105 3 65.5 4 57
15399008004002002 普洱市 景东彝族自治县 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 其他 153080100830 3 65 6 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080205415 4 74 1 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080204814 4 67 2 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080203915 4 65.5 3 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080205022 4 65.5 3 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080205030 4 64.5 5 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080201727 4 63 6 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080204602 4 63 6 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080200723 4 62.5 8 57
15399008004003003 普洱市 景东彝族自治县 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 其他 153080204301 4 62.5 8 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080200505 4 75.5 1 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080203013 4 67.5 2 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080201006 4 67 3 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080202209 4 67 3 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080200319 4 66.5 5 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080205411 4 66.5 5 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080203625 4 66 7 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080200915 4 65.5 8 57
15399008004004004 普洱市 景东彝族自治县 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 其他 153080201808 4 65.5 8 57
15399008005001001 普洱市 景谷傣族彝族自治县 威远镇农业综合服务中心 支农 153080107129 1 73 1 57
15399008005001001 普洱市 景谷傣族彝族自治县 威远镇农业综合服务中心 支农 153080107018 1 63.5 2 57
15399008005002002 普洱市 景谷傣族彝族自治县 碧安乡农业综合服务中心 支农 153080400103 1 63 1 57
15399008005002002 普洱市 景谷傣族彝族自治县 碧安乡农业综合服务中心 支农 153080400607 1 61 2 57
15399008005003003 普洱市 景谷傣族彝族自治县 半坡乡农业综合服务中心 支农 153080404329 1 58.5 1 57
15399008005004004 普洱市 景谷傣族彝族自治县 勐班乡农业综合服务中心 支农 153080404128 1 65.5 1 57
15399008005004004 普洱市 景谷傣族彝族自治县 勐班乡农业综合服务中心 支农 153080402505 1 61 2 57
15399008005005005 普洱市 景谷傣族彝族自治县 永平镇社会保障服务中心 社保 153080402107 1 72 1 57
15399008005005005 普洱市 景谷傣族彝族自治县 永平镇社会保障服务中心 社保 153080401703 1 71 2 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治县 正兴镇社会保障服务中心 社保 153080400420 1 73 1 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治县 正兴镇社会保障服务中心 社保 153080400323 1 68.5 2 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治县 正兴镇社会保障服务中心 社保 153080402512 1 68.5 2 57
15399008005007007 普洱市 景谷傣族彝族自治县 民乐镇社会保障服务中心 社保 153080503714 1 71.5 1 57
15399008005007007 普洱市 景谷傣族彝族自治县 民乐镇社会保障服务中心 社保 153080401410 1 70 2 57
15399008005008008 普洱市 景谷傣族彝族自治县 凤山镇社会保障服务中心 社保 153080502227 1 73 1 57
15399008005008008 普洱市 景谷傣族彝族自治县 凤山镇社会保障服务中心 社保 153080504502 1 72.5 2 57
15399008005009009 普洱市 景谷傣族彝族自治县 景谷镇社会保障服务中心 社保 153080503801 1 74 1 57
15399008005009009 普洱市 景谷傣族彝族自治县 景谷镇社会保障服务中心 社保 153080501215 1 69 2 57
15399008005010010 普洱市 景谷傣族彝族自治县 益智乡社会保障服务中心 社保 153080500130 1 74 1 57
15399008005010010 普洱市 景谷傣族彝族自治县 益智乡社会保障服务中心 社保 153080502105 1 72 2 57
15399008006001001 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇农业综合服务中心 支农 153080105316 1 59 1 57
15399008006001001 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇农业综合服务中心 支农 153080102417 1 58 2 57
15399008006001002 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇农业综合服务中心 支农 153080106215 1 70 1 57
15399008006001002 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇农业综合服务中心 支农 153080104430 1 62.5 2 57
15399008006002003 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇农业综合服务中心 支农 153080200128 1 62.5 1 57
15399008006002003 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇农业综合服务中心 支农 153080201704 1 61.5 2 57
15399008006002004 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇农业综合服务中心 支农 153080204423 1 69.5 1 57
15399008006002004 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇农业综合服务中心 支农 153080204610 1 63 2 57
15399008006003005 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 恩乐镇农业综合服务中心 支农 153080203312 1 63.5 1 57
15399008006003005 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 恩乐镇农业综合服务中心 支农 153080200229 1 61 2 57
15399008006003005 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 恩乐镇农业综合服务中心 支农 153080205728 1 61 2 57
15399008006004006 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇农业综合服务中心 支农 153080301623 1 60 1 57
15399008006004006 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇农业综合服务中心 支农 153080303420 1 60 1 57
15399008006005007 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇农业综合服务中心 支农 153080301903 1 62.5 1 57
15399008006005007 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇农业综合服务中心 支农 153080303208 1 58 2 57
15399008006006008 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇林业服务中心 其他 153080300522 1 68.5 1 57
15399008006006008 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇林业服务中心 其他 153080302128 1 67.5 2 57
15399008006007009 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇农业综合服务中心 支农 153080304219 1 66.5 1 57
15399008006007009 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇农业综合服务中心 支农 153080301005 1 59.5 2 57
15399008006008010 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇农业综合服务中心 支农 153080300905 1 67.5 1 57
15399008006008010 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇农业综合服务中心 支农 153080303112 1 64 2 57
15399008006008010 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇农业综合服务中心 支农 153080305110 1 64 2 57
15399008006009011 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇农业综合服务中心 支农 153080303115 1 75 1 57
15399008006009011 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇农业综合服务中心 支农 153080304524 1 67 2 57
15399008006010012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡农业综合服务中心 支农 153080303816 1 76 1 57
15399008006010012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡农业综合服务中心 支农 153080305404 1 65 2 57
15399008007001001 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 勐烈镇农业综合服务中心 支农 153080101414 1 68.5 1 57
15399008007001001 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 勐烈镇农业综合服务中心 支农 153080104528 1 66.5 2 57
15399008007001002 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 勐烈镇农业综合服务中心 支农 153080103106 1 69 1 57
15399008007001002 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 勐烈镇农业综合服务中心 支农 153080101927 1 66.5 2 57
15399008007002003 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 整董镇农业综合服务中心 支农 153080102305 1 63.5 1 57
15399008007002003 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 整董镇农业综合服务中心 支农 153080101118 1 60 2 57
15399008007002004 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 整董镇农业综合服务中心 支农 153080102502 1 60 1 57
15399008007002004 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 整董镇农业综合服务中心 支农 153080103929 1 58.5 2 57
15399008007003005 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 康平镇农业综合服务中心 支农 153080203610 1 74.5 1 57
15399008007003005 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 康平镇农业综合服务中心 支农 153080203315 1 73.5 2 57
15399008007003006 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 康平镇农业综合服务中心 支农 153080202306 1 69 1 57
15399008007003006 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 康平镇农业综合服务中心 支农 153080201907 1 66.5 2 57
15399008007004007 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇林业服务中心 其他 153080202824 1 73.5 1 57
15399008007004007 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇林业服务中心 其他 153080202117 1 64 2 57
15399008007005008 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇社会保障服务中心 社保 153080302721 1 67 1 57
15399008007005008 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇社会保障服务中心 社保 153080302812 1 62.5 2 57
15399008007005008 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇社会保障服务中心 社保 153080303011 1 62.5 2 57
15399008007006009 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 宝藏镇农业综合服务中心 支农 153080305406 1 71 1 57
15399008007006009 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 宝藏镇农业综合服务中心 支农 153080300425 1 63 2 57
15399008007006010 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 宝藏镇农业综合服务中心 支农 153080304918 1 64 1 57
15399008007006010 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 宝藏镇农业综合服务中心 支农 153080303329 1 63.5 2 57
15399008007007011 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 嘉禾乡林业服务中心 其他 153080301929 1 71.5 1 57
15399008007007011 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 嘉禾乡林业服务中心 其他 153080300924 1 66.5 2 57
15399008007008012 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 嘉禾乡社会保障服务中心 社保 153080303603 1 71 1 57
15399008007008012 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 嘉禾乡社会保障服务中心 社保 153080300606 1 68.5 2 57
15399008007009013 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 国庆乡农业综合服务中心 支农 153080301702 1 62 1 57
15399008007009013 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 国庆乡农业综合服务中心 支农 153080303522 1 61.5 2 57
15399008007009013 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 国庆乡农业综合服务中心 支农 153080304611 1 61.5 2 57
15399008007009014 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 国庆乡农业综合服务中心 支农 153080302012 1 67 1 57
15399008007009014 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 国庆乡农业综合服务中心 支农 153080304205 1 66 2 57
15399008008002002 普洱市 澜沧拉祜族自治县 谦六乡社会保障服务中心 社保 153080104401 1 72 1 57
15399008008002002 普洱市 澜沧拉祜族自治县 谦六乡社会保障服务中心 社保 153080105806 1 67.5 2 57
15399008008003003 普洱市 澜沧拉祜族自治县 谦六乡生态环境与村镇规划服务中心 其他 153080201829 1 64.5 1 57
15399008008003003 普洱市 澜沧拉祜族自治县 谦六乡生态环境与村镇规划服务中心 其他 153080205201 1 59 2 57
15399008008004004 普洱市 澜沧拉祜族自治县 竹塘乡农业综合服务中心 支农 153080300815 1 68.5 1 57
15399008008004004 普洱市 澜沧拉祜族自治县 竹塘乡农业综合服务中心 支农 153080303730 1 66 2 57
15399008008005005 普洱市 澜沧拉祜族自治县 拉巴乡农业综合服务中心 支农 153080300528 1 58.5 1 57
15399008008006006 普洱市 澜沧拉祜族自治县 酒井乡农业综合服务中心 支农 153080301527 1 70 1 57
15399008008006006 普洱市 澜沧拉祜族自治县 酒井乡农业综合服务中心 支农 153080304203 1 60 2 57
15399008008007007 普洱市 澜沧拉祜族自治县 发展河乡林业服务中心 其他 153080302702 1 60.5 1 57
15399008008007007 普洱市 澜沧拉祜族自治县 发展河乡林业服务中心 其他 153080300508 1 59 2 57
15399008008009009 普洱市 澜沧拉祜族自治县 木戛乡社会保障服务中心 社保 153080304807 1 74 1 57
15399008008009009 普洱市 澜沧拉祜族自治县 木戛乡社会保障服务中心 社保 153080303904 1 68 2 57
15399008008011011 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡社会保障服务中心 社保 153080304720 1 71.5 1 57
15399008008011011 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡社会保障服务中心 社保 153080305020 1 66 2 57
15399008008012012 普洱市 澜沧拉祜族自治县 糯福乡林业服务中心 其他 153080403324 1 60.5 1 57
15399008008013013 普洱市 澜沧拉祜族自治县 文东乡交通和安全生产服务中心 其他 153080401807 1 63 1 57
15399008008013013 普洱市 澜沧拉祜族自治县 文东乡交通和安全生产服务中心 其他 153080401714 1 62.5 2 57
