课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 曲靖市 > 曲靖市直 > 2025年曲靖市事业单位公开及定向招聘报名数据(截至02-23 00:00:07)

2025年曲靖市事业单位公开及定向招聘报名数据(截至02-23 00:00:07)

来源:曲靖市人力资源和社会保障网 时间:2025-02-23 10:12 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2025年曲靖市事业单位公开及定向招聘报名数据(截至02-23 00:00:07)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

曲靖市2025年事业单位委托公开及定向招聘工作人员

(统计截至时间:2025-02-23 00:00:07,下次更新时间:2025-02-24 00:00:00,该页面数据每天00:00更新,请勿重复刷新)

序号 行政区划 招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 部门代码 岗位代码 招聘人数 有效考生数(包含已缴费人数、免交费人数和免笔试岗位报名人数)
1 曲靖市市属 曲靖市发展和改革委员会 曲靖市战略和应急物资储备中心 综合管理 1 1 1 149
2 曲靖市市属 曲靖市工业和信息化局 曲靖市中小企业生产力促进中心 财务、融资促进 2 1 1 87
3 曲靖市市属 曲靖市工业和信息化局 曲靖市中小企业生产力促进中心 财务、融资促进 2 2 1 109
4 曲靖市市属 曲靖市广播电视局 曲靖市东山广播电视发射台 广播电视发射台设备运维管理 3 1 3 148
5 曲靖市市属 曲靖市广播电视局 曲靖市广播电视安全播出监测中心 广播电视安全播出监测监管 3 2 2 138
6 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 会计教师 4 1 1 95
7 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 计算机教师 4 2 1 112
8 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 思政课教师 4 3 1 38
9 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 思政课教师 4 4 1 41
10 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 心理健康教师 4 5 1 45
11 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖农业学校 烹饪专业教师 4 6 1 41
12 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖农业学校 生物制药工程专业教师 4 7 1 34
13 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖农业学校 食品科学与工程专业教师 4 8 1 16
14 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖农业学校 思政教师 4 9 1 38
15 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖农业学校 体育教师 4 10 1 70
16 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学语文 4 11 1 49
17 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学语文 4 12 1 18
18 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学语文 4 13 1 36
19 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 会计 4 14 1 58
20 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市第三幼儿园 校医 4 15 1 29
21 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市第三幼儿园 幼儿教师 4 16 2 154
22 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 初中物理 4 17 1 23
23 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 初中语文 4 18 1 23
24 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 高中书法 4 19 1 27
25 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 高中数学 4 20 1 24
26 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 高中英语 4 21 2 52
27 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 法学教师 4 22 1 26
28 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 计算机教师 4 23 1 41
29 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 生物教师 4 24 1 14
30 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 舞蹈教师 4 25 1 26
31 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 心理学教师 4 26 1 11
32 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 行政管理 4 27 1 115
33 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 影视摄影教师 4 28 1 23
34 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖市泽济中学 园艺教师 4 29 1 17
35 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 马克思主义学院思政课教师 4 30 1 0
36 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 医学类教学科研专任教师 4 31 2 2
37 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 医学类专任教师 4 32 2 0
38 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖应用技术学校 出纳 4 33 1 90
39 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖应用技术学校 机电教师 4 34 1 56
40 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖应用技术学校 汽车专业教师 4 35 1 60
41 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖应用技术学校 思政课教师 4 36 1 49
42 曲靖市市属 曲靖市教育体育局 曲靖应用技术学校 物联网工程教师 4 37 1 71
43 曲靖市市属 曲靖市科学技术局 曲靖市科技培训中心 科技咨询 5 1 1 63
44 曲靖市市属 曲靖市林业和草原局 曲靖市林木种苗管理站 林木种苗管理 6 1 1 66
45 曲靖市市属 曲靖市林业和草原局 曲靖市自然保护区管理办公室 自然保护区管理 6 2 1 81
46 曲靖市市属 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 护士 7 1 1 61
47 曲靖市市属 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 护士 7 2 1 280
48 曲靖市市属 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 康复师 7 3 1 66
49 曲靖市市属 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 康复师 7 4 1 155
50 曲靖市市属 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 特教教师 7 5 1 13
51 曲靖市市属 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 特教教师 7 6 1 57
52 曲靖市市属 曲靖市民政局 曲靖市养老服务中心 会计 7 7 1 62
53 曲靖市市属 曲靖市民政局 云南省曲靖市救助管理站 会计 7 8 1 53
54 曲靖市市属 曲靖市能源局 曲靖市煤矿安全服务中心 煤矿安全网上监管 8 1 1 71
55 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 9 1 1 22
56 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市经济作物技术推广站 经作推广 9 2 1 49
57 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农村经济经营管理站 农村经济 9 3 2 44
58 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农民专业合作组织服务中心 合作社管理 9 4 2 45
59 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农民专业合作组织服务中心 数据分析 9 5 1 72
60 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农民专业合作组织服务中心 数据分析 9 6 1 77
61 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农业环境保护监测站 农业环境保护 9 7 1 77
62 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农业机械技术推广站 农机推广 9 8 1 96
63 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农业科学院 作物育种 9 9 1 15
64 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市农业科学院 作物育种 9 10 1 30
65 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市兽药饲料监察所 兽药监察 9 11 1 15
66 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市兽药饲料监察所 兽药监察 9 12 1 19
67 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市水产站 水产养殖 9 13 1 31
68 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 曲靖市植保植检站 植物保护 9 14 1 40
69 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 云南省农业广播电视学校曲靖市分校 农技推广 9 15 1 15
70 曲靖市市属 曲靖市农业农村局 云南省农业广播电视学校曲靖市分校 农技推广 9 16 1 28
71 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 电子商务教师 10 1 1 99
72 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 会计 10 2 1 59
73 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 体育教师 10 3 1 65
74 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 心理健康教育教师 10 4 1 42
75 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 新能源汽车检测与维修技术教师 10 5 1 5
76 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖市人力资源和社会保障信息中心 系统网络管理 10 6 1 89
77 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖市人力资源和社会保障信息中心 系统网络管理 10 7 1 75
78 曲靖市市属 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖市职业技能鉴定指导中心 综合管理岗 10 8 1 186
79 曲靖市市属 曲靖市人民政府 曲靖市检验检测认证院 工业产品检验 11 1 1 124
80 曲靖市市属 曲靖市人民政府 曲靖市检验检测认证院 计量检定 11 2 2 167
81 曲靖市市属 曲靖市人民政府 曲靖市检验检测认证院 食品检验 11 3 1 93
82 曲靖市市属 曲靖市人民政府 曲靖市检验检测认证院 特种设备检验 11 4 4 18
83 曲靖市市属 曲靖市数据局 曲靖市数字经济发展中心 计算机信息系统安全岗 12 1 1 6
84 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市阿岗水库工程建设管理局 财务会计 13 1 1 63
85 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市阿岗水库工程建设管理局 水利工程建设与管理 13 2 1 25
86 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市车马碧水库工程建设管理局 水库工程建设及运行管理 13 3 1 21
87 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市车马碧水库工程建设管理局 水库信息化管理 13 4 1 72
88 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市水利工程建设质量与安全监督站 法律服务 13 5 1 58
89 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市水务局工程管理站 水利工程运行管理 13 6 1 41
90 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市水务局工程管理站 水利工程运行管理 13 7 1 30
91 曲靖市市属 曲靖市水务局 曲靖市重点水利项目建设管理中心 水利工程建设与管理 13 8 1 60
92 曲靖市市属 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市传染病医院 病理医师 14 1 1 3
93 曲靖市市属 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市传染病医院 麻醉医师 14 2 1 4
94 曲靖市市属 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市传染病医院 重症医师 14 3 1 4
95 曲靖市市属 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市紧急医疗救援中心 急诊重症医师 14 4 1 2
96 曲靖市市属 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市紧急医疗救援中心 急诊重症医师 14 5 1 4
97 曲靖市市属 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市紧急医疗救援中心 急诊重症医师 14 6 1 3
98 曲靖市市属 曲靖市文化和旅游局 曲靖市文化和旅游服务中心 办公室 15 1 1 70
99 曲靖市市属 曲靖市文化和旅游局 曲靖市文化和旅游服务中心 规划 15 2 1 58
100 曲靖市市属 曲靖市医疗保障局 曲靖市药品和医用耗材采购服务中心 财会 16 1 2 79
101 曲靖市市属 曲靖市医疗保障局 曲靖市药品和医用耗材采购服务中心 信息管理 16 2 2 91
102 曲靖市市属 曲靖市医疗保障局 曲靖市药品和医用耗材采购服务中心 药械 16 3 1 120
103 曲靖市市属 曲靖市医疗保障局 曲靖市药品和医用耗材采购服务中心 医学 16 4 1 116
104 曲靖市市属 曲靖市医疗保障局 曲靖市药品和医用耗材采购服务中心 综合岗 16 5 1 158
105 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市标准定额管理站 工程造价管理 17 1 1 72
106 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市房地产管理中心 办公室综合管理 17 2 1 73
107 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市房地产管理中心 财务管理 17 3 1 47
108 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市建设工程安全监督管理站 工程安全监督 17 4 1 48
109 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市建筑工程质量监督管理站 财务管理 17 5 1 50
110 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市建筑工程质量监督管理站 工程质量监督 17 6 1 61
111 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市建筑工程质量监督管理站 消防技术审查 17 7 1 68
112 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市抗震防灾指挥部办公室 工程项目审查 17 8 1 60
113 曲靖市市属 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 工程项目管理 17 9 1 76
114 曲靖市市属 中共曲靖市委党校 中共曲靖市委党校 财务会计岗位 18 1 1 61
115 曲靖市市属 中共曲靖市委党校 中共曲靖市委党校 财务会计岗位 18 2 1 72
116 曲靖市市属 中共曲靖市委社会工作部 曲靖市社会工作和志愿服务中心 综合岗 19 1 1 46
117 曲靖市市属 中共曲靖市委社会工作部 曲靖市社会工作和志愿服务中心 综合岗 19 2 1 74
118 曲靖市市属 中国共产党曲靖市委员会办公室 曲靖市绩效评价中心 专业技术岗位 20 1 1 18
119 曲靖市市属 中国共产党曲靖市委员会办公室 曲靖市绩效评价中心 专业技术岗位 20 2 1 24
120 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学心理健康 21 1 1 17
121 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 初中数学 21 2 1 22
122 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 初中心理健康 21 3 1 14
123 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 初中英语 21 4 1 24
124 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 初中语文 21 5 1 34
125 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学书法 21 6 1 29
126 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学数学 21 7 1 11
127 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学数学 21 8 1 29
128 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学体育 21 9 1 28
129 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学体育 21 10 1 11
130 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学心理健康 21 11 1 22
131 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学音乐 21 12 1 28
132 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学英语 21 13 1 28
133 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 小学语文 21 14 1 28
134 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中道德与法治 21 15 1 5
135 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中道德与法治 21 16 1 15
136 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中道德与法治 21 17 1 9
137 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中历史 21 18 1 3
138 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中历史 21 19 1 5
139 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中生物 21 20 1 29
140 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中数学 21 21 1 5
141 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中数学 21 22 1 9
142 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中数学 21 23 1 8
143 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中信息技术 21 24 1 2
144 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖一中卓立学校(曲靖经济技术开发区第三中学) 初中信息技术 21 25 1 9
145 麒麟区 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 曲靖市麒麟区茨营镇农业农村发展服务中心 工程管理 22 1 1 50
146 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心 综合管理岗 23 1 1 24
147 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇农业农村发展服务中心 水利水电工程岗 23 2 1 14
148 麒麟区 曲靖市麒麟区交通运输局 曲靖市麒麟区地方公路管理段 综合规划建设管理岗 24 1 1 22
149 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北岸小学 小学体育教师 25 1 1 18
150 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北关小学 小学体育教师 25 2 1 30
151 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北关小学 小学英语教师 25 3 1 21
152 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区城关小学 小学语文教师 25 4 1 38
153 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中道德与法治教师 25 5 1 15
154 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中道德与法治教师 25 6 1 22
155 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中地理教师 25 7 1 29
156 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中地理教师 25 8 1 12
157 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中地理教师 25 9 1 13
158 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中化学教师 25 10 1 51
159 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中化学教师 25 11 1 36
160 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中化学教师 25 12 1 47
161 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中历史教师 25 13 1 18
162 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中历史教师 25 14 1 15
163 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中历史教师 25 15 1 15
164 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中生物教师 25 16 1 23
165 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中生物教师 25 17 1 10
166 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中生物教师 25 18 1 46
167 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中数学教师 25 19 1 36
168 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中数学教师 25 20 4 47
169 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中数学教师 25 21 4 79
170 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中体育教师 25 22 1 35
171 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中体育教师 25 23 1 24
172 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中体育教师 25 24 1 19
173 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中物理教师 25 25 2 37
174 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中物理教师 25 26 2 35
175 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中英语教师 25 27 4 26
176 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中英语教师 25 28 4 114
177 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中语文教师 25 29 4 32
178 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第八中学 初中语文教师 25 30 4 118
179 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第六幼儿园 幼儿园教师 25 31 2 147
180 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第六中学 初中生物教师 25 32 1 35
181 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第七幼儿园 幼儿园教师 25 33 2 143
182 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第七中学 初中道德与法治教师 25 34 1 10
183 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第七中学 初中道德与法治教师 25 35 1 25
184 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第七中学 初中体育教师 25 36 1 22
185 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 财务会计 25 37 1 74
186 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中道德与法治教师 25 38 1 14
187 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中道德与法治教师 25 39 1 46
188 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中地理教师 25 40 1 15
189 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中地理教师 25 41 1 20
190 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中历史教师 25 42 1 10
191 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中历史教师 25 43 1 20
192 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中生物教师 25 44 1 29
193 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中生物教师 25 45 1 24
194 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中数学教师 25 46 3 33
195 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中数学教师 25 47 3 59
196 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中体育教师 25 48 1 28
197 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中物理教师 25 49 1 23
198 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中物理教师 25 50 1 15
199 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中音乐教师 25 51 1 29
200 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中英语教师 25 52 2 12
201 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中英语教师 25 53 2 51
202 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中英语教师 25 54 1 38
203 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中语文教师 25 55 3 25
204 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十四中学 初中语文教师 25 56 3 79
205 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中道德与法治教师 25 57 1 28
206 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中地理教师 25 58 1 14
207 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中生物教师 25 59 1 29
208 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中数学教师 25 60 1 11
209 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中数学教师 25 61 1 18
210 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中数学教师 25 62 1 24
211 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中物理教师 25 63 1 32
212 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中英语教师 25 64 1 21
213 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中语文教师 25 65 2 16
214 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十一中学 初中语文教师 25 66 2 50
215 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十中学 初中道德与法治教师 25 67 1 23
216 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第十中学 初中历史教师 25 68 1 17
217 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(初中部) 初中数学教师 25 69 1 15
218 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(初中部) 初中体育教师 25 70 1 26
219 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(初中部) 初中物理教师 25 71 1 19
220 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(初中部) 初中英语教师 25 72 1 1
221 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(初中部) 初中英语教师 25 73 1 21
222 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(初中部) 初中语文教师 25 74 1 4
223 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(初中部) 初中语文教师 25 75 1 51
224 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(小学部) 小学数学教师 25 76 1 20
225 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(小学部) 小学数学教师 25 77 1 32
226 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(小学部) 小学语文教师 25 78 1 2
227 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第四中学(小学部) 小学语文教师 25 79 1 23
228 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区第五中学 初中体育教师 25 80 1 18
229 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东关小学 小学英语教师 25 81 1 22
230 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇第二中学 初中道德与法治教师 25 82 1 19
231 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇第二中学 初中语文教师 25 83 1 20
232 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇第三中学 初中数学教师 25 84 1 11
233 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇第一中学 初中历史教师 25 85 1 8
234 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学美术教师 25 86 1 37
235 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学数学教师 25 87 4 47
236 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学数学教师 25 88 4 107
237 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学体育教师 25 89 1 21
238 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学音乐教师 25 90 1 17
239 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学英语教师 25 91 1 8
240 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学语文教师 25 92 5 162
241 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 小学语文教师 25 93 5 32
242 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 幼儿园教师 25 94 1 72
243 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区金麟小学 小学科学教师 25 95 1 22
244 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区金麟小学 小学科学教师 25 96 1 44
245 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区金麟小学 小学美术教师 25 97 1 45
246 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区金麟小学 小学数学教师 25 98 2 26
247 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区金麟小学 小学数学教师 25 99 2 71
