来源:陆良县人事人才网 | 时间:2022-08-16 15:59 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
陆良县2022年公开选调教师笔试成绩公告
根据《陆良县2022年公开选调教师公告》的有关规定,现将陆良县2022年公开选调教师笔试成绩予以公告。
序号 | 准考证号 | 报考学科 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 排名 |
1 | 22282001 | 小学语文 | 20.5 | 18 | 66.5 | 22 | 127 | 10 |
2 | 22282002 | 小学语文 | 19.5 | 14.5 | 50.5 | 15 | 99.5 | 25 |
3 | 22282003 | 小学语文 | 23.5 | 23 | 64 | 27 | 137.5 | 2 |
4 | 22282004 | 小学语文 | 20.5 | 17.5 | 60.5 | 25 | 123.5 | 12 |
5 | 22282005 | 小学语文 | 22 | 17.5 | 61 | 29 | 129.5 | 6 |
6 | 22282006 | 小学语文 | 23.5 | 24 | 68 | 21 | 136.5 | 3 |
7 | 22282007 | 小学语文 | 22 | 18 | 58.5 | 27 | 125.5 | 11 |
8 | 22282008 | 小学语文 | 19.5 | 19.5 | 50.5 | 25 | 114.5 | 15 |
9 | 22282009 | 小学语文 | 21 | 18.5 | 53 | 16 | 108.5 | 20 |
10 | 22282010 | 小学语文 | 16 | 17 | 46 | 17 | 96 | 26 |
11 | 22282011 | 小学语文 | 22 | 21.5 | 47.5 | 9 | 100 | 24 |
12 | 22282012 | 小学语文 | 23 | 18.5 | 50 | 19 | 110.5 | 18 |
13 | 22282013 | 小学语文 | 20 | 19.5 | 53.5 | 14 | 107 | 21 |
14 | 22282014 | 小学语文 | 23 | 17.5 | 65 | 25 | 130.5 | 5 |
15 | 22282015 | 小学语文 | 24.5 | 22 | 61.5 | 28 | 136 | 4 |
16 | 22282016 | 小学语文 | 24 | 18.5 | 65 | 22 | 129.5 | 6 |
17 | 22282017 | 小学语文 | 22.5 | 22 | 53.5 | 23 | 121 | 13 |
18 | 22282018 | 小学语文 | 13.5 | 16 | 53.5 | 19 | 102 | 23 |
19 | 22282019 | 小学语文 | 21.5 | 21 | 55.5 | 17 | 115 | 14 |
20 | 22282020 | 小学语文 | 23.5 | 17 | 63 | 25.5 | 129 | 8 |
21 | 22282021 | 小学语文 | 18.5 | 13.5 | 55.5 | 17 | 104.5 | 22 |
22 | 22282022 | 小学语文 | 18 | 19 | 56.5 | 20 | 113.5 | 17 |
23 | 22282023 | 小学语文 | 24 | 21.5 | 63.5 | 29 | 138 | 1 |
24 | 22282024 | 小学语文 | 19.5 | 18.5 | 62.5 | 27 | 127.5 | 9 |
25 | 22282025 | 小学语文 | 21.5 | 16 | 50.5 | 26 | 114 | 16 |
26 | 22282026 | 小学语文 | 16 | 15 | 53.5 | 25 | 109.5 | 19 |
27 | 22281001 | 小学数学 | 13.5 | 12 | 49 | 9.5 | 84 | 15 |
28 | 22281002 | 小学数学 | 19.5 | 17 | 51 | 16.5 | 104 | 10 |
29 | 22281003 | 小学数学 | 23 | 19.5 | 50 | 26 | 118.5 | 4 |
30 | 22281004 | 小学数学 | 21 | 16.5 | 52 | 14 | 103.5 | 11 |
31 | 22281005 | 小学数学 | 16 | 16.5 | 60 | 13.5 | 106 | 9 |
32 | 22281006 | 小学数学 | 22 | 17.5 | 49 | 14.5 | 103 | 12 |
33 | 22281007 | 小学数学 | 14.5 | 12 | 63 | 13 | 102.5 | 13 |
34 | 22281008 | 小学数学 | 10 | 10 | 59 | 8 | 87 | 14 |
35 | 22281009 | 小学数学 | 23 | 18 | 63 | 25.5 | 129.5 | 1 |
36 | 22281010 | 小学数学 | 21.5 | 20.5 | 51 | 24 | 117 | 5 |
37 | 22281011 | 小学数学 | 22.5 | 18.5 | 64 | 20 | 125 | 2 |
38 | 22281012 | 小学数学 | 21.5 | 21 | 49 | 24 | 115.5 | 7 |
39 | 22281013 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
40 | 22281014 | 小学数学 | 17 | 20 | 49 | 21 | 107 | 8 |
41 | 22281015 | 小学数学 | 18.5 | 18 | 68 | 12 | 116.5 | 6 |
42 | 22281016 | 小学数学 | 24.5 | 17.5 | 51 | 26 | 119 | 3 |
咨询电话:陆良县教育体育局0874-6202566
陆良县人力资源和社会保障局0874-6082337
监督电话:陆良县纪委县监委派驻陆良县委组织部纪检监察组0874-6212929
陆良县纪委县监委派驻陆良县教育体育局纪检监察组0874-6213572
陆良县教育体育局 陆良县人力资源和社会保障局
2022年8月16日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。