来源:云南省招考频道网站 | 时间:2020-06-07 20:41 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
岗位代码 | 州市 | 县区 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 已报名人数 | 是否免笔试岗位 | 岗位性质 | 性别要求 | 民族要求 | 学历要求 | 学位要求 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 生源地或户籍条件要求 | 岗位备注 |
1270064311 | 普洱市 | 直属 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 | 4 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 特殊教育,特殊教育学 | 不限 | |
1270065811 | 普洱市 | 直属 | 特殊教育学校 | 舞蹈 | 1 | 9 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学,青少儿舞蹈教育表演,音乐与舞蹈学,音乐舞蹈教育,音乐与舞蹈,艺术教育,舞蹈教育,舞蹈表演,舞蹈编导 | 不限 | |
1270067011 | 普洱市 | 直属 | 特殊教育学校 | 心理学 | 1 | 6 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,心理学类 | 心理学,心理咨询与心理健康教育,发展与教育心理学,心理咨询与教育,心理健康教育,应用心理学,教育心理学,基础心理学,应用心理,心理咨询 | 不限 | |
1270067711 | 普洱市 | 直属 | 特殊教育学校 | 音乐 | 1 | 4 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,音乐与舞蹈学类 | 音乐剧,流行音乐电声乐器,音乐科技与艺术,中国乐器演奏,音乐舞蹈教育,键盘乐器演奏,管弦乐器演奏,打击乐器演奏,弦乐器演奏,音乐教育,音乐表演,钢琴伴奏,音乐学 | 不限 | |
1270062111 | 普洱市 | 直属 | 特殊教育学校 | 美术 | 1 | 6 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 美术学类,设计学类 | 绘画,计算机多媒体设计与制作,计算机多媒体应用技术,雕刻艺术与家具设计,计算机多媒体应用,计算机美术设计,广告设计与制作,工艺美术品设计,服装设计与制作,中国画与书法,计算机多媒体,广告艺术设计,工艺美术设计,服装艺术设计,雕刻艺术设计,电脑美术设计,电脑广告设计,工艺美术学,美术绘画,绘画教育,工艺美术,中国画,美术学,书法,摄影,美术 | 不限 | |
1270063811 | 普洱市 | 直属 | 特殊教育学校 | 数学 | 2 | 6 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,数学类 | 数学,数学与应用数学,数学与信息科学,数学基础科学,数理基础科学,应用数学,数学教育,计算数学,基础数学 | 不限 | |
1270065511 | 普洱市 | 直属 | 特殊教育学校 | 体育 | 1 | 3 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,体育学类 | 体育,运动康复与健康,体育教育训练学,体育保健与康复,运动保健康复,体育运动训练,体育艺术表演,民族传统体育,运动训练,运动康复,体育教育,体育教学,社会体育,竞技体育,体育学,武术 | 不限 | |
1272140701 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 21 | 52 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 化工及轻纺类,教育学类,化学类 | 化学,化学生物学,有机化学,应用化学,化学物理,化学教育 | 不限 | |
1272141501 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 19 | 32 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,政治学及马克思主义理论类,历史学类 | 历史,中国近现代史基本问题研究,史学理论及史学史,中国近现代史,中国近代史,中国古代史,历史与社会,历史学教育,文史教育,世界历史,史政教育,历史教育,专门史,中国史,世界史,历史学 | 不限 | |
1272132001 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 数学 | 5 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,数学类 | 数学,计算数学及其应用软件,信息与计算科学,数学与应用数学,数学与信息科学,数学基础科学,数理基础科学,应用数学,数学教育,计算数学,基础数学 | 不限 | |
1272133901 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 英语 | 4 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,外国语言文学类 | 英语,英语教育与翻译,英语语言文学,应用英语,英语文学,英语口译,英语教育,英语教学,英语翻译,教育英语 | 不限 | |
1272140201 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 19 | 19 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 地质地矿地理及测绘类,教育学类 | 地理,地理信息科学与技术,地理信息系统,地理信息科学,地理学教育,地理科学,地理教育,地理学 | 不限 | |
1272142601 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 21 | 45 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 环境及自然保护类,生物科学类,教育学类 | 生态学,生物化学与分子生物学,生物科学与生物技术,应用生物学教育,实验管理与教学,生物学教育,生物教育学,应用生物,生物科学,生物教育,生物化学,生命科学,生物学 | 不限 | |
1272144601 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 舞蹈 | 4 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,音乐与舞蹈学类 | 舞蹈教育,青少儿舞蹈教育表演,音乐与舞蹈学,音乐舞蹈教育,音乐与舞蹈,艺术教育 | 不限 | |
1272131101 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 历史 | 2 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,政治学及马克思主义理论类,历史学类 | 历史,中国近现代史基本问题研究,史学理论及史学史,中国近现代史,中国近代史,中国古代史,历史与社会,历史学教育,文史教育,世界历史,史政教育,历史教育,专门史,中国史,世界史,历史学 | 不限 | |
1272148201 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 19 | 39 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 政治,政治学、经济学与哲学,政治和思想品德教育,思想政治教育,政治学理论,政治理论 | 不限 | |
1272146901 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 18 | 19 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,外国语言文学类 | 英语,英语教育与翻译,英语语言文学,应用英语,英语文学,英语口译,英语教育,英语教学,英语翻译,教育英语 | 不限 | |
1272146801 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 18 | 21 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,外国语言文学类 | 英语,英语教育与翻译,英语语言文学,应用英语,英语文学,英语口译,英语教育,英语教学,英语翻译,教育英语 | 不限 | |
1272132901 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 物理 | 3 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,物理学及力学类 | 物理学,物理现代教育技术,应用物理学,物理学教育,应用物理,物理教育,理论物理 | 不限 | |
1272130501 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 化学 | 3 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 化工及轻纺类,教育学类,化学类 | 化学,化学生物学,有机化学,应用化学,化学物理,化学教育 | 不限 | |
1272131601 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 生物 | 4 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 环境及自然保护类,生物科学类,教育学类 | 生态学,生物化学与分子生物学,生物科学与生物技术,应用生物学教育,实验管理与教学,生物学教育,生物教育学,应用生物,生物科学,生物教育,生物化学,生命科学,生物学 | 不限 | |
1272143401 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 18 | 10 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,数学类 | 数学,计算数学及其应用软件,信息与计算科学,数学与应用数学,数学与信息科学,数学基础科学,数理基础科学,应用数学,数学教育,计算数学,基础数学 | 不限 | |
1272143301 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 18 | 14 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,数学类 | 数学,计算数学及其应用软件,信息与计算科学,数学与应用数学,数学与信息科学,数学基础科学,数理基础科学,应用数学,数学教育,计算数学,基础数学 | 不限 | |
1272130101 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 地理 | 4 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 地质地矿地理及测绘类,教育学类 | 地理,地理信息科学与技术,地理信息系统,地理信息科学,地理学教育,地理科学,地理教育,地理学 | 不限 | |
1272141301 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 计算机 | 8 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 电子信息类,教育学类,计算机类,管理科学与工程类 | 信息技术,计算机信息管理及系统操作,计算机信息技术与应用,信息技术应用与管理,信息工程与网络技术,计算机科学技术教育,信息管理应用软件,信息管理技术应用,计算机信息与管理,计算机信息工程,信息与多媒体,信息科学技术,现代教育技术,图文信息技术,信息工程学 | 不限 | |
1272144701 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 22 | 20 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,物理学及力学类 | 物理学,物理现代教育技术,应用物理学,物理学教育,应用物理,物理教育,理论物理 | 不限 | |
1272112301 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 心理健康 | 1 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,心理学类 | 心理学,心理咨询与心理健康教育,发展与教育心理学,心理咨询与教育,心理健康教育,教育心理学,心理咨询 | 不限 | |
1272123201 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 语文 | 4 | 58 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,中国语言文学类 | 汉语,汉语言文学与文化传播,汉语言文字学,汉语国际教育,汉语言文学,汉语言 | 不限 | |
1272121101 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 数学 | 2 | 21 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 数学类 | 数学,计算数学及其应用软件,数学与应用数学,数学与信息科学,数学基础科学,数理基础科学,应用数学,计算数学,基础数学 | 不限 | |
1272123101 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 英语 | 2 | 17 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,外国语言文学类 | 英语,英语教育与翻译,英语语言文学,应用英语,英语文学,英语口译,英语教育,英语教学,英语翻译,教育英语 | 不限 | |
1272121401 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 体育 | 2 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,体育学类 | 体育,体育教育训练学,体育服务与管理,体育运动训练,民族传统体育,体育教育,体育教学,体育管理,社会体育,竞技体育,体育学 | 不限 | |
1272121901 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 物理 | 5 | 27 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,物理学及力学类 | 物理学,物理现代教育技术,应用物理学,物理学教育,应用物理,物理教育,理论物理 | 不限 | |
1272120401 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 化学 | 3 | 24 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 化工及轻纺类,教育学类,化学类 | 化学,化学分析与检验,化学生物学,有机化学,应用化学,化学教育 | 不限 | |
1272120901 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 生物 | 1 | 13 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学,自然科学 | 环境及自然保护类,生物科学类,教育学类 | 生态学,生物化学与分子生物学,生物科学与生物技术,应用生物学教育,实验管理与教学,生物学教育,生物教育学,应用生物,生物科学,生物教育,生物化学,生命科学,生物学 | 不限 | |
1272120701 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 历史 | 2 | 9 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,政治学及马克思主义理论类,历史学类 | 历史,中国近现代史基本问题研究,史学理论及史学史,中国近现代史,中国近代史,中国古代史,历史与社会,历史学教育,文史教育,世界历史,史政教育,历史教育,专门史,中国史,世界史,历史学 | 不限 | |
1272122701 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 音乐 | 2 | 12 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,音乐与舞蹈学类 | 演唱,青少儿舞蹈教育表演,音乐科技与艺术,音乐与舞蹈学,音乐舞蹈教育,音乐与舞蹈,音乐教育,音乐表演,艺术教育,舞蹈教育,音乐学 | 不限 | |
1272134401 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 语文 | 4 | 19 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,中国语言文学类 | 汉语,汉语言文学与文化传播,汉语言文字学,汉语国际教育,汉语言文学,语文教育,汉语言 | 不限 | |
1272134701 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 政治 | 2 | 6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 政治,政治学、经济学与哲学,政治和思想品德教育,思想政治教育,政治学理论,政治理论 | 不限 | |
1272110701 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 美术 | 9 | 63 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,美术学类 | 版画,中国画与书法,美术教育,美术绘画,绘画教育,版画摄影,中国画,美术学,油画,美术,绘画,壁画 | 不限 | |
1272112601 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 音乐 | 13 | 84 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,音乐与舞蹈学类 | 演唱,青少儿舞蹈教育表演,音乐科技与艺术,音乐与舞蹈学,音乐舞蹈教育,音乐与舞蹈,音乐教育,音乐表演,艺术教育,舞蹈教育,音乐学 | 不限 | |
1272110301 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 科学 | 7 | 601 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
1272110201 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 计算机 | 11 | 69 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学,自然科学 | 电子信息类,教育学类,计算机类,管理科学与工程类 | 信息技术,计算机信息管理及系统操作,计算机信息技术与应用,信息技术应用与管理,信息工程与网络技术,计算机科学技术教育,信息管理应用软件,信息管理技术应用,计算机信息与管理,计算机信息工程,信息与多媒体,信息科学技术,现代教育技术,图文信息技术,信息工程学 | 不限 | |
1272113001 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 英语 | 10 | 97 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,外国语言文学类 | 英语,英语教育与翻译,英语和高等教育,英语语言文学,应用英语,英语文学,英语口译,英语教育,英语教学,英语翻译,英语导游,英语笔译,教育英语 | 不限 | |
1272111601 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 数学C | 14 | 920 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 数学C岗覆盖学校为:思茅三小、思茅四小、思茅六中小学部、龙潭小学、六顺小学。 |
1272111501 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 数学B | 17 | 1066 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 数学B岗覆盖学校为:思茅二小、思茅五小、思茅六小、倚象小学。 |
1272111401 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 数学A | 16 | 1000 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 数学A岗覆盖学校为:思茅一小、思茅七小、云仙小学、思茅港小学。 |
1272113901 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 语文C | 17 | 1025 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 语文C岗覆盖学校为:思茅三小、思茅四小、思茅六中小学部、龙潭小学、六顺小学。 |
1272113801 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 语文B | 18 | 1068 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 语文B岗覆盖学校为:思茅二小、思茅五小、思茅六小、倚象小学。 |
1272113701 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 语文A | 17 | 1016 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 语文A岗覆盖学校为:思茅一小、思茅七小、云仙小学、思茅港小学。 |
1272151401 | 普洱市 | 思茅区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 18 | 120 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | |
1272142201 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 4 | 24 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,美术学类 | 版画,中国画与书法,美术教育,美术绘画,绘画教育,版画摄影,中国画,美术学,油画,美术,绘画,壁画 | 不限 | |
1272146401 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 4 | 17 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,音乐与舞蹈学类 | 演唱,音乐科技与艺术,音乐与舞蹈学,音乐舞蹈教育,音乐与舞蹈,音乐教育,音乐表演,艺术教育,音乐学 | 不限 | |
1272143901 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 14 | 78 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,体育学类 | 体育,体育教育训练学,体育服务与管理,体育运动训练,民族传统体育,体育教育,体育教学,体育管理,社会体育,竞技体育,体育学 | 不限 | |
1272147601 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 语文B | 18 | 62 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,中国语言文学类 | 汉语,汉语言文学与文化传播,汉语言文字学,汉语国际教育,汉语言文学,语文教育,汉语言 | 不限 | |
1272147501 | 普洱市 | 思茅区 | 新建或改扩建高中 | 语文A | 18 | 63 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,中国语言文学类 | 汉语,汉语言文学与文化传播,汉语言文字学,汉语国际教育,汉语言文学,语文教育,汉语言 | 不限 | |
1272132801 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 舞蹈 | 1 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,音乐与舞蹈学类 | 舞蹈教育,青少儿舞蹈教育表演,音乐与舞蹈学,音乐舞蹈教育,音乐与舞蹈,艺术教育 | 不限 | |
1272112001 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 体育 | 15 | 144 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,体育学类 | 体育,体育教育训练学,体育服务与管理,体育运动训练,民族传统体育,体育教育,体育教学,体育管理,社会体育,竞技体育,体育学 | 不限 | |
1272132601 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 体育 | 2 | 11 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类,体育学类 | 体育,体育教育训练学,体育服务与管理,体育运动训练,民族传统体育,体育教育,体育教学,体育管理,社会体育,竞技体育,体育学 | 不限 | |
1272251501 | 普洱市 | 宁洱县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 15 | 57 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 幼儿教师A岗考察合格后合并选岗,按照成绩从高到低的顺序选择下列学校:宁洱镇第一小学1人、宁洱镇第二小学2人、黎明乡中心学校3人、普义乡中心学校3人、勐先镇中心小学3人、同心镇中心小学3人。 |
1272251601 | 普洱市 | 宁洱县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 12 | 41 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 幼儿教师B岗考察合格后合并选岗,按照成绩从高到低的顺序选择下列学校:磨黑镇第一小学2人、磨黑镇第二小学1人、梅子镇中心学校3人、德安乡中心学校3人、德化镇中心学校3人。 |
1272361601 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 康复 | 1 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 医学技术类 | 康复治疗学,康复治疗技术,康复工程技术 | 不限 | 县特殊教育学校 |
1272364301 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 5 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 特殊教育,特殊教育学 | 不限 | 县特殊教育学校 |
1272352001 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育F | 7 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 通关小学、坝溜小学各2人、那哈小学3人 |
1272351801 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育D | 6 | 11 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 龙潭小学4人、雅邑小学2人 |
1272351701 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育C | 6 | 13 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 景星小学、鱼塘小学各3人 |
1272351601 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 6 | 14 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 团田小学、新抚小学、孟弄小学各2人 |
1272352101 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育G | 6 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 文武小学4人、泗南江小学2人 |
1272367101 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 心理咨询 | 1 | 0 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,心理学类 | 心理咨询,心理咨询与心理健康教育,心理咨询与教育,心理健康教育 | 不限 | 县特殊教育学校 |
1272365501 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 体育 | 1 | 10 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,体育学类 | 体育,社会体育指导与管理,体育教育训练学,民族传统体育学,运动人体科学,体育运动训练,体育艺术表演,社会体育指导,民族传统体育,运动训练,运动科学,体育教育,体育教学,体育保健,社会体育,体育学 | 不限 | 县特殊教育学校 |
1272362101 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 美术 | 1 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类,美术学类 | 绘画,中国画与书法,艺术教育,美术绘画,绘画教育,中国画,美术学,油画,美术 | 不限 | 县特殊教育学校 |
1272311301 | 普洱市 | 墨江县 | 小学 | 数学 | 1 | 13 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学,自然科学 | 教育学类,数学类 | 数学,概率论与数理统计,数学与应用数学,数学与信息科学,综合理科教育,数学基础科学,应用数学,数学教育,计算数学,基础数学,基础教育,初等教育 | 不限 | 联珠三小 |
1272351501 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 6 | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 不限 | 新安4、龙坝小学各2人、 |
1272352210 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育H | 8 | 25 | 否 | 本民族自治地方当地少数民族大学生 | 不限 | 少数民族 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育,学前教育学,幼儿教育 | 墨江户籍 | 坝溜小学、那哈小学、龙坝小学各2人、雅邑小学、通关小学各1 |
