来源:普洱市人民政府网站 | 时间:2021-04-28 11:07 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2021年4月27日24时缴费结束)
请点击下方“附件下载”中的文件标题查看全文。
附件【普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2021年4月27日24时缴费结束).xlsx】
编辑温馨提示:
按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。
普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2021年4月27日24时缴费结束) | |||||||
序号 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 普洱市职业教育中心 | 15399008003002001 | 3 | 1 | 12 | 11 | 11 |
2 | 普洱市职业教育中心 | 15399008003002002 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | 普洱市职业教育中心 | 15399008003002003 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 普洱市紧急救援中心 | 15399008004002001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 普洱市紧急救援中心 | 15399008004002002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会 | 15399008010000001 | 3 | 1 | 16 | 15 | 15 |
7 | 普洱市政府投资审计中心(西盟县) | 15399008011000003 | 3 | 1 | 111 | 100 | 85 |
8 | 普洱市思茅区档案馆 | 15399008013001001 | 3 | 1 | 136 | 127 | 125 |
9 | 普洱市思茅区档案馆 | 15399008013001002 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 |
10 | 普洱市思茅区融媒体中心 | 15399008013001003 | 3 | 1 | 75 | 54 | 50 |
11 | 思茅区土地整治中心 | 15399008013002001 | 3 | 1 | 139 | 131 | 119 |
12 | 思茅区道路运输和航务管理中心 | 15399008013002002 | 3 | 1 | 103 | 90 | 84 |
13 | 思茅区道路运输和航务管理中心 | 15399008013002003 | 3 | 1 | 58 | 51 | 44 |
14 | 思茅区水库管理中心 | 15399008013002004 | 3 | 1 | 123 | 111 | 102 |
15 | 思茅区水库管理中心 | 15399008013002005 | 3 | 1 | 18 | 17 | 16 |
16 | 思茅区退役军人服务中心 | 15399008013002006 | 3 | 1 | 322 | 208 | 179 |
17 | 思茅区思茅街道社会保障服务中心 | 15399008013002007 | 3 | 1 | 61 | 61 | 52 |
18 | 思茅区云仙乡文化广播电视服务中心 | 15399008013002008 | 3 | 1 | 14 | 13 | 12 |
19 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002001 | 3 | 1 | 53 | 51 | 44 |
20 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002002 | 3 | 1 | 20 | 19 | 16 |
21 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002003 | 3 | 1 | 61 | 60 | 52 |
22 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002004 | 3 | 1 | 21 | 19 | 18 |
23 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002005 | 3 | 1 | 20 | 19 | 16 |
24 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002006 | 3 | 1 | 43 | 42 | 38 |
25 | 宁洱县普洱中学(初中部) | 15399008014002007 | 3 | 1 | 35 | 34 | 31 |
26 | 宁洱县勐先镇初级中学 | 15399008014002008 | 3 | 1 | 47 | 41 | 31 |
27 | 宁洱县勐先镇初级中学 | 15399008014002009 | 3 | 1 | 43 | 41 | 34 |
28 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002010 | 3 | 3 | 40 | 40 | 38 |
29 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002011 | 3 | 2 | 42 | 42 | 32 |
30 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002012 | 3 | 1 | 47 | 47 | 43 |
31 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002013 | 3 | 2 | 92 | 90 | 78 |
32 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002014 | 3 | 1 | 25 | 25 | 17 |
33 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002015 | 3 | 1 | 46 | 46 | 39 |
34 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002016 | 3 | 2 | 117 | 115 | 96 |
35 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002017 | 3 | 3 | 72 | 70 | 62 |
36 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002018 | 3 | 1 | 52 | 50 | 42 |
37 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002019 | 3 | 1 | 22 | 21 | 18 |
38 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399008014002020 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 |
39 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399008014002021 | 3 | 1 | 25 | 25 | 18 |
40 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399008014002022 | 3 | 1 | 37 | 37 | 33 |
41 | 宁洱县德安乡中心学校 | 15399008014002023 | 3 | 1 | 54 | 52 | 48 |
42 | 宁洱县德安乡中心学校 | 15399008014002024 | 3 | 1 | 22 | 21 | 20 |
43 | 宁洱县直属小学 | 15399008014002025 | 3 | 1 | 21 | 21 | 19 |
44 | 宁洱县直属小学 | 15399008014002026 | 3 | 1 | 23 | 22 | 21 |
45 | 宁洱县直属小学 | 15399008014002027 | 3 | 1 | 67 | 66 | 52 |
46 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399008014002028 | 3 | 1 | 15 | 15 | 14 |
47 | 宁洱县同心镇中心小学 | 15399008014002029 | 3 | 1 | 38 | 26 | 21 |
48 | 宁洱县勐先镇中心小学 | 15399008014002030 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 |
49 | 宁洱县妇幼保健院 | 15399008014002031 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
50 | 宁洱县项目管理中心 | 15399008014002032 | 3 | 1 | 93 | 66 | 54 |
51 | 宁洱县安全生产执法监察大队 | 15399008014002033 | 3 | 1 | 100 | 85 | 73 |
52 | 宁洱县电子政务网络管理中心 | 15399008014002034 | 3 | 1 | 37 | 32 | 32 |
53 | 宁洱县食品药品检验所 | 15399008014002035 | 3 | 1 | 116 | 111 | 95 |
54 | 宁洱县电子商务公共服务中心 | 15399008014002036 | 3 | 1 | 99 | 81 | 77 |
55 | 宁洱县土地收购储备中心 | 15399008014002037 | 3 | 1 | 80 | 75 | 72 |
56 | 宁洱县水利建设与质量安全管理中心 | 15399008014002038 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 |
57 | 宁洱县勐先镇农业综合服务中心 | 15399008014002039 | 3 | 2 | 109 | 94 | 85 |
58 | 宁洱县勐先镇文化广播电视服务中心 | 15399008014002040 | 3 | 1 | 143 | 110 | 96 |
59 | 宁洱县宁洱镇交通和安全生产服务中心 | 15399008014002041 | 3 | 1 | 21 | 18 | 17 |
60 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399008014002042 | 3 | 1 | 111 | 91 | 74 |
61 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399008014002043 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 |
62 | 宁洱县普义乡农业综合服务中心 | 15399008014002044 | 3 | 1 | 175 | 156 | 138 |
63 | 宁洱县普义乡交通和安全生产服务中心 | 15399008014002045 | 3 | 1 | 92 | 85 | 72 |
64 | 宁洱县磨黑镇农业综合服务中心 | 15399008014002046 | 3 | 1 | 158 | 144 | 131 |
65 | 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 | 15399008014002047 | 3 | 1 | 57 | 55 | 51 |
66 | 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 | 15399008014002048 | 3 | 1 | 157 | 154 | 145 |
67 | 宁洱县梅子镇村镇规划建设服务中心 | 15399008014002049 | 3 | 1 | 101 | 94 | 83 |
68 | 宁洱县梅子镇社会保障服务中心 | 15399008014002050 | 3 | 1 | 944 | 939 | 800 |
69 | 宁洱县梅子镇农业综合服务中心 | 15399008014002051 | 3 | 1 | 42 | 35 | 32 |
70 | 宁洱县梅子镇农业综合服务中心 | 15399008014002052 | 3 | 1 | 92 | 84 | 77 |
71 | 宁洱县德化镇农业综合服务中心 | 15399008014002053 | 3 | 2 | 121 | 102 | 95 |
72 | 宁洱县黎明乡交通和安全生产服务中心 | 15399008014002054 | 3 | 1 | 83 | 72 | 58 |
73 | 宁洱县黎明乡林业服务中心 | 15399008014002055 | 3 | 1 | 47 | 35 | 32 |
74 | 宁洱县黎明乡农业综合服务中心 | 15399008014002056 | 3 | 1 | 30 | 30 | 28 |
75 | 墨江县电视差转站 | 15399008015001001 | 3 | 1 | 33 | 30 | 27 |
76 | 墨江县新抚镇中心卫生院 | 15399008015002001 | 3 | 1 | 68 | 66 | 65 |
77 | 墨江县地方公路管理段 | 15399008015002002 | 3 | 2 | 58 | 57 | 51 |
78 | 墨江县地方公路管理段 | 15399008015002003 | 3 | 1 | 40 | 37 | 28 |
79 | 墨江县地方公路管理段 | 15399008015002004 | 3 | 1 | 20 | 20 | 16 |
80 | 墨江县水务局水土保持站 | 15399008015002005 | 3 | 1 | 24 | 24 | 16 |
81 | 墨江县安全生产监察大队 | 15399008015002006 | 3 | 1 | 50 | 48 | 37 |
82 | 墨江县城市管理综合行政执法局 | 15399008015002007 | 3 | 1 | 22 | 22 | 17 |
83 | 墨江县农村经济经营管理站 | 15399008015002008 | 3 | 1 | 50 | 48 | 37 |
84 | 墨江县农村经济经营管理站 | 15399008015002009 | 3 | 1 | 51 | 50 | 43 |
85 | 墨江县农业综合行政执法大队 | 15399008015002010 | 3 | 2 | 67 | 63 | 57 |
86 | 墨江县联珠镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002011 | 3 | 1 | 25 | 25 | 22 |
87 | 墨江县联珠镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002012 | 3 | 1 | 12 | 11 | 11 |
88 | 墨江县景星镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002013 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 |
89 | 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002014 | 3 | 3 | 73 | 71 | 58 |
90 | 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002015 | 3 | 3 | 47 | 43 | 36 |
91 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002016 | 3 | 2 | 21 | 17 | 14 |
92 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002017 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 |
93 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002018 | 3 | 2 | 44 | 43 | 42 |
94 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002019 | 3 | 2 | 57 | 56 | 44 |
95 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002020 | 3 | 2 | 12 | 11 | 11 |
96 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002021 | 3 | 2 | 16 | 14 | 14 |
97 | 墨江县乡镇林业服务中心 | 15399008015002022 | 3 | 5 | 53 | 52 | 50 |
98 | 墨江县乡镇林业服务中心 | 15399008015002023 | 3 | 5 | 41 | 38 | 38 |
99 | 墨江县乡镇林业服务中心 | 15399008015002024 | 3 | 5 | 46 | 39 | 38 |
100 | 墨江县乡镇社会保障服务中心 | 15399008015002025 | 3 | 4 | 148 | 148 | 145 |
101 | 墨江县乡镇社会保障服务中心 | 15399008015002026 | 3 | 3 | 126 | 126 | 119 |
102 | 墨江县乡镇社会保障服务中心 | 15399008015002027 | 3 | 3 | 94 | 94 | 92 |
103 | 墨江县新安镇文化广播电视服务中心 | 15399008015002028 | 3 | 1 | 18 | 16 | 16 |
104 | 墨江县通关镇交通和安全生产服务中心 | 15399008015002029 | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 |
105 | 墨江县文武镇社会保障服务中心 | 15399008015002030 | 3 | 1 | 36 | 36 | 29 |
106 | 景东县保密技术服务中心 | 15399008016001001 | 3 | 1 | 49 | 48 | 43 |
107 | 景东县档案馆 | 15399008016001002 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 |
108 | 景东县第一中学 | 15399008016002001 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
109 | 景东县职业高级中学 | 15399008016002002 | 3 | 1 | 86 | 83 | 77 |
110 | 景东县文井镇村镇规划建设服务中心 | 15399008016002003 | 3 | 1 | 35 | 31 | 29 |
111 | 景东县乡镇交通和安全生产服务中心 | 15399008016002004 | 3 | 4 | 157 | 142 | 132 |
112 | 景东县林街乡农业综合服务中心 | 15399008016002005 | 3 | 1 | 27 | 22 | 22 |
113 | 景东县林街乡农业综合服务中心 | 15399008016002006 | 3 | 1 | 17 | 15 | 15 |
114 | 景东县乡镇林业服务中心 | 15399008016002007 | 3 | 3 | 40 | 34 | 31 |
115 | 景东县乡镇林业服务中心 | 15399008016002008 | 3 | 3 | 34 | 27 | 26 |
116 | 景东县曼等乡村镇规划建设服务中心 | 15399008016002009 | 3 | 1 | 19 | 19 | 18 |
117 | 镇沅县融媒体中心 | 15399008017001001 | 3 | 1 | 61 | 58 | 53 |
118 | 镇沅县档案馆 | 15399008017001002 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
119 | 镇沅县档案馆 | 15399008017001003 | 3 | 1 | 51 | 48 | 47 |
120 | 镇沅县社会福利院 | 15399008017002001 | 3 | 1 | 95 | 90 | 85 |
121 | 镇沅县电子政务网络管理中心 | 15399008017002002 | 3 | 1 | 32 | 32 | 32 |
122 | 镇沅县国土空间规划中心 | 15399008017002003 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 |
123 | 镇沅县国土空间规划中心 | 15399008017002004 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 |
124 | 镇沅县文物管理所 | 15399008017002005 | 3 | 1 | 18 | 18 | 17 |
125 | 镇沅县图书馆 | 15399008017002006 | 3 | 1 | 61 | 59 | 57 |
126 | 镇沅县茶叶和特色生物产业发展中心 | 15399008017002007 | 3 | 1 | 21 | 20 | 17 |
127 | 镇沅县村镇建设管理中心 | 15399008017002008 | 3 | 1 | 45 | 44 | 40 |
128 | 镇沅县标准定额站 | 15399008017002009 | 3 | 1 | 39 | 38 | 35 |
129 | 镇沅县水务局所属事业单位 | 15399008017002010 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 |
130 | 镇沅县水务局所属事业单位 | 15399008017002011 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
131 | 镇沅县城市管理综合行政执法局 | 15399008017002012 | 3 | 1 | 34 | 33 | 32 |
132 | 镇沅县城市管理综合行政执法局 | 15399008017002013 | 3 | 1 | 35 | 35 | 34 |
133 | 镇沅县城市管理综合行政执法局 | 15399008017002014 | 3 | 1 | 105 | 101 | 93 |
134 | 镇沅县机关后勤服务中心 | 15399008017002015 | 3 | 1 | 87 | 87 | 80 |
135 | 镇沅县乡镇农业综合服务中心 | 15399008017002016 | 3 | 3 | 20 | 20 | 19 |
136 | 镇沅县勐大镇农业综合服务中心 | 15399008017002017 | 3 | 1 | 33 | 33 | 32 |
137 | 镇沅县九甲镇农业综合服务中心 | 15399008017002018 | 3 | 1 | 25 | 22 | 22 |
138 | 镇沅县按板镇农业综合服务中心 | 15399008017002019 | 3 | 1 | 99 | 91 | 86 |
139 | 镇沅县乡镇林业服务中心 | 15399008017002020 | 3 | 4 | 42 | 39 | 39 |
140 | 镇沅县九甲镇林业服务中心 | 15399008017002021 | 3 | 1 | 21 | 17 | 13 |
141 | 镇沅县乡镇村镇规划建设服务中心 | 15399008017002022 | 3 | 3 | 81 | 81 | 80 |
142 | 镇沅县乡镇文化广播服务中心 | 15399008017002023 | 3 | 2 | 113 | 112 | 109 |
143 | 镇沅县田坝乡文化广播电视服务中心 | 15399008017002024 | 3 | 1 | 41 | 33 | 31 |
144 | 镇沅县振太镇交通和安全生产服务中心 | 15399008017002025 | 3 | 1 | 21 | 19 | 19 |
145 | 镇沅县九甲镇交通和安全生产服务中心 | 15399008017002026 | 3 | 1 | 135 | 133 | 120 |
146 | 镇沅县乡镇社会保障服务中心 | 15399008017002027 | 3 | 3 | 171 | 162 | 153 |
147 | 镇沅县乡镇社会保障服务中心 | 15399008017002028 | 3 | 3 | 243 | 243 | 233 |
148 | 镇沅县田坝乡社会保障服务中心 | 15399008017002029 | 3 | 1 | 22 | 22 | 21 |
149 | 镇沅县直属小学 | 15399008017002030 | 3 | 1 | 93 | 91 | 87 |
150 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399008017002031 | 3 | 2 | 95 | 92 | 88 |
151 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399008017002032 | 3 | 3 | 193 | 190 | 182 |
152 | 镇沅县幼儿园 | 15399008017002033 | 3 | 2 | 108 | 107 | 99 |
153 | 景谷县档案馆 | 15399008018001001 | 3 | 1 | 52 | 49 | 47 |
154 | 景谷县档案馆 | 15399008018001002 | 3 | 1 | 75 | 74 | 69 |
155 | 景谷县融媒体中心 | 15399008018001003 | 3 | 1 | 33 | 22 | 20 |
156 | 景谷县文化市场综合行政执法大队 | 15399008018002001 | 3 | 1 | 46 | 42 | 41 |
157 | 景谷县旅游开发服务中心 | 15399008018002002 | 3 | 1 | 172 | 162 | 123 |
158 | 景谷县建设工程质量监督站 | 15399008018002003 | 3 | 1 | 48 | 47 | 40 |
159 | 景谷县建设工程质量监督站 | 15399008018002004 | 3 | 1 | 33 | 33 | 27 |
160 | 景谷县城市管理综合行政执法局 | 15399008018002005 | 3 | 1 | 77 | 77 | 74 |
161 | 景谷县城市管理综合行政执法局 | 15399008018002006 | 3 | 1 | 93 | 92 | 88 |
162 | 景谷县农业综合行政执法大队 | 15399008018002007 | 3 | 1 | 60 | 55 | 50 |
163 | 景谷县农业综合行政执法大队 | 15399008018002008 | 3 | 1 | 51 | 51 | 41 |
164 | 景谷县民乐镇社会保障服务中心 | 15399008018002009 | 3 | 1 | 175 | 174 | 168 |
165 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 15399008018002010 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 |
166 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 15399008018002011 | 3 | 1 | 17 | 16 | 15 |
167 | 景谷县正兴镇林业服务中心 | 15399008018002012 | 3 | 1 | 19 | 17 | 16 |
168 | 景谷县碧安乡交通和安全生产服务中心 | 15399008018002013 | 3 | 1 | 16 | 9 | 9 |
169 | 景谷县勐班乡农业综合服务中心 | 15399008018002014 | 3 | 1 | 30 | 28 | 28 |
170 | 景谷县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008018002015 | 3 | 2 | 62 | 58 | 57 |
171 | 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399008018002016 | 3 | 2 | 48 | 44 | 43 |
172 | 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399008018002017 | 3 | 2 | 46 | 45 | 39 |
173 | 景谷县正兴镇卫生院 | 15399008018002018 | 3 | 1 | 93 | 86 | 83 |
174 | 景谷县永平镇交通和村镇建设服务中心 | 15399008018002019 | 3 | 1 | 46 | 46 | 43 |
175 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002020 | 3 | 2 | 224 | 224 | 213 |
176 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002021 | 3 | 2 | 291 | 290 | 277 |
177 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002022 | 3 | 1 | 66 | 61 | 59 |
178 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002023 | 3 | 1 | 30 | 30 | 29 |
179 | 江城县融媒体中心 | 15399008019001001 | 3 | 1 | 27 | 27 | 26 |
180 | 江城县曲水镇中学 | 15399008019002001 | 3 | 1 | 88 | 82 | 72 |
181 | 江城县乡镇中学 | 15399008019002002 | 3 | 4 | 56 | 56 | 53 |
182 | 江城县金融合作中心 | 15399008019002003 | 3 | 1 | 106 | 97 | 88 |
183 | 江城县政府采购和出让中心 | 15399008019002004 | 3 | 1 | 34 | 32 | 31 |
184 | 江城县应急物资储备中心 | 15399008019002005 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 |
185 | 江城县安全生产执法监察大队 | 15399008019002006 | 3 | 1 | 58 | 55 | 52 |
186 | 江城县安全生产执法监察大队 | 15399008019002007 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
187 | 江城县烈士设施保护管理所 | 15399008019002008 | 3 | 1 | 127 | 126 | 123 |
188 | 江城县水库管理中心 | 15399008019002009 | 3 | 4 | 118 | 111 | 100 |
189 | 江城县水库管理中心 | 15399008019002010 | 3 | 4 | 48 | 47 | 47 |
190 | 江城县水库管理中心 | 15399008019002011 | 3 | 1 | 44 | 44 | 42 |
191 | 江城县水利管理服务中心 | 15399008019002012 | 3 | 2 | 66 | 61 | 54 |
192 | 江城县水利管理服务中心 | 15399008019002013 | 3 | 2 | 18 | 14 | 14 |
193 | 江城县植物保护植物检疫站 | 15399008019002014 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 |
194 | 江城县曲水镇林业服务中心 | 15399008019002015 | 3 | 1 | 29 | 28 | 28 |
195 | 江城县曲水镇社会保障服务中心(退役军人服务站) | 15399008019002016 | 3 | 1 | 29 | 26 | 26 |
196 | 江城县国庆乡林业服务中心 | 15399008019002017 | 3 | 1 | 23 | 20 | 20 |
197 | 江城县国庆乡社会保障服务中心(退役军人服务站) | 15399008019002018 | 3 | 1 | 752 | 747 | 642 |
198 | 江城县国庆乡村镇规划建设服务中心 | 15399008019002019 | 3 | 1 | 44 | 43 | 42 |
199 | 江城县国庆乡文化广播电视服务中心 | 15399008019002020 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
200 | 江城县康平镇林业服务中心 | 15399008019002021 | 3 | 1 | 46 | 38 | 37 |
201 | 江城县宝藏镇社会保障服务中心 (退役军人服务站) | 15399008019002022 | 3 | 2 | 22 | 19 | 19 |
202 | 江城县宝藏镇村镇规划建设服务中心 | 15399008019002023 | 3 | 1 | 36 | 33 | 33 |
203 | 江城县嘉禾乡村镇规划建设服务中心 | 15399008019002024 | 3 | 1 | 36 | 36 | 30 |
204 | 澜沧县公证处 | 15399008020000001 | 3 | 1 | 28 | 28 | 22 |
205 | 澜沧县水利工程建设与质量监督中心 | 15399008020000002 | 3 | 1 | 35 | 35 | 33 |
206 | 澜沧县水库管理中心 | 15399008020000003 | 3 | 2 | 26 | 24 | 20 |
207 | 澜沧县学校 | 15399008020000004 | 3 | 2 | 43 | 41 | 39 |
208 | 澜沧县乡镇中心小学 | 15399008020000005 | 3 | 4 | 138 | 121 | 115 |
209 | 澜沧县农业综合行政执法大队 | 15399008020000006 | 3 | 1 | 15 | 13 | 12 |
210 | 澜沧县东回镇中心卫生院 | 15399008020000007 | 3 | 1 | 42 | 35 | 35 |
211 | 澜沧县雪林乡社会保障服务中心 | 15399008020000008 | 3 | 1 | 18 | 18 | 17 |
212 | 西盟县乡镇交通和安全生产服务中心 | 15399008021000001 | 3 | 5 | 55 | 29 | 29 |
213 | 西盟县力所乡农业综合服务中心 | 15399008021000002 | 3 | 1 | 40 | 24 | 23 |
214 | 西盟县乡镇农业综合服务中心 | 15399008021000003 | 3 | 2 | 33 | 31 | 30 |
215 | 西盟县中课镇农业综合服务中心 | 15399008021000004 | 3 | 1 | 51 | 47 | 46 |
216 | 西盟县岳宋乡文化和广播电视服务中心 | 15399008021000005 | 3 | 1 | 16 | 14 | 14 |
217 | 西盟县力所乡社会保障服务中心 | 15399008021000006 | 3 | 1 | 274 | 274 | 260 |
218 | 西盟县新厂镇林业综合服务中心 | 15399008021000007 | 3 | 1 | 35 | 31 | 31 |
219 | 西盟县新厂镇社会保障服务中心 | 15399008021000008 | 3 | 1 | 21 | 21 | 21 |
220 | 孟连县档案馆 | 15399008022001001 | 3 | 1 | 94 | 82 | 73 |
221 | 孟连县勐马镇社会保障服务中心 | 15399008022002002 | 3 | 1 | 119 | 118 | 111 |
222 | 孟连县芒信镇文化广播电视服务中心 | 15399008022002003 | 3 | 1 | 43 | 36 | 36 |
223 | 孟连县芒信镇社会保障服务中心 | 15399008022002004 | 3 | 1 | 103 | 57 | 55 |
224 | 孟连县芒信镇林业服务中心 | 15399008022002005 | 3 | 1 | 34 | 23 | 22 |
225 | 孟连县芒信镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008022002006 | 3 | 1 | 70 | 54 | 47 |
226 | 孟连县芒信镇交通和安全生产服务中心 | 15399008022002007 | 3 | 1 | 116 | 116 | 113 |
227 | 孟连县富岩镇文化广播电视服务中心 | 15399008022002008 | 3 | 1 | 59 | 46 | 44 |
228 | 孟连县富岩镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008022002009 | 3 | 1 | 58 | 50 | 45 |
229 | 孟连县公信乡交通和安全生产服务中心 | 15399008022002010 | 3 | 1 | 89 | 89 | 85 |
230 | 孟连县景信乡林业服务中心 | 15399008022002011 | 3 | 1 | 32 | 22 | 22 |
231 | 孟连县景信乡社会保障服务中心 | 15399008022002012 | 3 | 1 | 112 | 112 | 110 |
232 | 孟连县中小企业综合服务中心 | 15399008022002013 | 3 | 1 | 45 | 44 | 43 |
233 | 孟连县交通建设工程质量监督中心(孟连县交通运输局工程造价管理中心) | 15399008022002014 | 3 | 1 | 27 | 24 | 22 |
234 | 孟连县邮政业发展中心 | 15399008022002015 | 3 | 1 | 130 | 129 | 95 |
235 | 孟连县地方公路管理段 | 15399008022002016 | 3 | 1 | 104 | 96 | 87 |
236 | 孟连县公信乡社会保障服务中心 | 15399008022002017 | 3 | 1 | 27 | 27 | 27 |
合计 | 332 | 15539 | 14493 | 13192 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。