来源:普洱市人民政府网站 | 时间:2021-04-25 13:19 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员报名情况
(截至2021年4月25日9时)
请点击下方“附件下载”中的文件标题查看全文。
特别提醒:报考人员根据报考时限及资格初审时间安排,及时提交报考申请。
请报考人员务必在提交报名信息前认真核对,确保信息无误,通过报名资格初审的人员,其报名信息不允许做任何修改。凡提交报名信息不准确、不真实的,造成的一切后果由应聘人员自己负责。
附件【普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2021年4月25日9时).xlsx】
编辑温馨提示:
按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。
普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员报名情况 (截至2021年4月25日9时) |
|||||||
序号 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 普洱市职业教育中心 | 15399008003002001 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 |
2 | 普洱市职业教育中心 | 15399008003002002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | 普洱市职业教育中心 | 15399008003002003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 普洱市紧急救援中心 | 15399008004002001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 普洱市紧急救援中心 | 15399008004002002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会 | 15399008010000001 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 |
7 | 普洱市政府投资审计中心(西盟县) | 15399008011000003 | 3 | 1 | 61 | 52 | 23 |
8 | 普洱市思茅区档案馆 | 15399008013001001 | 3 | 1 | 102 | 91 | 57 |
9 | 普洱市思茅区档案馆 | 15399008013001002 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
10 | 普洱市思茅区融媒体中心 | 15399008013001003 | 3 | 1 | 72 | 37 | 23 |
11 | 思茅区土地整治中心 | 15399008013002001 | 3 | 1 | 92 | 66 | 44 |
12 | 思茅区道路运输和航务管理中心 | 15399008013002002 | 3 | 1 | 63 | 33 | 21 |
13 | 思茅区道路运输和航务管理中心 | 15399008013002003 | 3 | 1 | 33 | 14 | 9 |
14 | 思茅区水库管理中心 | 15399008013002004 | 3 | 1 | 79 | 41 | 30 |
15 | 思茅区水库管理中心 | 15399008013002005 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 |
16 | 思茅区退役军人服务中心 | 15399008013002006 | 3 | 1 | 259 | 119 | 67 |
17 | 思茅区思茅街道社会保障服务中心 | 15399008013002007 | 3 | 1 | 38 | 38 | 25 |
18 | 思茅区云仙乡文化广播电视服务中心 | 15399008013002008 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 |
19 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002001 | 3 | 1 | 35 | 24 | 10 |
20 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002002 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 |
21 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002003 | 3 | 1 | 24 | 19 | 12 |
22 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002004 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 |
23 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002005 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
24 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 15399008014002006 | 3 | 1 | 25 | 22 | 13 |
25 | 宁洱县普洱中学(初中部) | 15399008014002007 | 3 | 1 | 19 | 17 | 11 |
26 | 宁洱县勐先镇初级中学 | 15399008014002008 | 3 | 1 | 31 | 24 | 8 |
27 | 宁洱县勐先镇初级中学 | 15399008014002009 | 3 | 1 | 23 | 18 | 7 |
28 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002010 | 3 | 3 | 21 | 20 | 12 |
29 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002011 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
30 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002012 | 3 | 1 | 32 | 25 | 13 |
31 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002013 | 3 | 2 | 47 | 29 | 11 |
32 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008014002014 | 3 | 1 | 14 | 12 | 6 |
33 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002015 | 3 | 1 | 17 | 10 | 4 |
34 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002016 | 3 | 2 | 45 | 28 | 15 |
35 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002017 | 3 | 3 | 24 | 19 | 9 |
36 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002018 | 3 | 1 | 25 | 15 | 3 |
37 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399008014002019 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
38 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399008014002020 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 |
39 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399008014002021 | 3 | 1 | 17 | 17 | 6 |
40 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399008014002022 | 3 | 1 | 20 | 15 | 7 |
41 | 宁洱县德安乡中心学校 | 15399008014002023 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 |
42 | 宁洱县德安乡中心学校 | 15399008014002024 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 |
43 | 宁洱县直属小学 | 15399008014002025 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 |
44 | 宁洱县直属小学 | 15399008014002026 | 3 | 1 | 15 | 10 | 7 |
45 | 宁洱县直属小学 | 15399008014002027 | 3 | 1 | 49 | 33 | 13 |
46 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399008014002028 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
47 | 宁洱县同心镇中心小学 | 15399008014002029 | 3 | 1 | 20 | 6 | 0 |
48 | 宁洱县勐先镇中心小学 | 15399008014002030 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
49 | 宁洱县妇幼保健院 | 15399008014002031 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
50 | 宁洱县项目管理中心 | 15399008014002032 | 3 | 1 | 54 | 33 | 18 |
51 | 宁洱县安全生产执法监察大队 | 15399008014002033 | 3 | 1 | 40 | 33 | 16 |
52 | 宁洱县电子政务网络管理中心 | 15399008014002034 | 3 | 1 | 31 | 23 | 8 |
53 | 宁洱县食品药品检验所 | 15399008014002035 | 3 | 1 | 75 | 62 | 32 |
54 | 宁洱县电子商务公共服务中心 | 15399008014002036 | 3 | 1 | 48 | 31 | 18 |
55 | 宁洱县土地收购储备中心 | 15399008014002037 | 3 | 1 | 52 | 40 | 24 |
56 | 宁洱县水利建设与质量安全管理中心 | 15399008014002038 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 |
57 | 宁洱县勐先镇农业综合服务中心 | 15399008014002039 | 3 | 2 | 80 | 59 | 36 |
58 | 宁洱县勐先镇文化广播电视服务中心 | 15399008014002040 | 3 | 1 | 83 | 62 | 32 |
59 | 宁洱县宁洱镇交通和安全生产服务中心 | 15399008014002041 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 |
60 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399008014002042 | 3 | 1 | 61 | 33 | 13 |
61 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399008014002043 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 |
62 | 宁洱县普义乡农业综合服务中心 | 15399008014002044 | 3 | 1 | 113 | 88 | 40 |
63 | 宁洱县普义乡交通和安全生产服务中心 | 15399008014002045 | 3 | 1 | 65 | 47 | 28 |
64 | 宁洱县磨黑镇农业综合服务中心 | 15399008014002046 | 3 | 1 | 90 | 73 | 40 |
65 | 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 | 15399008014002047 | 3 | 1 | 40 | 33 | 23 |
66 | 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 | 15399008014002048 | 3 | 1 | 112 | 94 | 55 |
67 | 宁洱县梅子镇村镇规划建设服务中心 | 15399008014002049 | 3 | 1 | 75 | 57 | 31 |
68 | 宁洱县梅子镇社会保障服务中心 | 15399008014002050 | 3 | 1 | 652 | 642 | 476 |
69 | 宁洱县梅子镇农业综合服务中心 | 15399008014002051 | 3 | 1 | 20 | 9 | 2 |
70 | 宁洱县梅子镇农业综合服务中心 | 15399008014002052 | 3 | 1 | 61 | 43 | 27 |
71 | 宁洱县德化镇农业综合服务中心 | 15399008014002053 | 3 | 2 | 65 | 44 | 23 |
72 | 宁洱县黎明乡交通和安全生产服务中心 | 15399008014002054 | 3 | 1 | 34 | 20 | 9 |
73 | 宁洱县黎明乡林业服务中心 | 15399008014002055 | 3 | 1 | 34 | 20 | 14 |
74 | 宁洱县黎明乡农业综合服务中心 | 15399008014002056 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 |
75 | 墨江县电视差转站 | 15399008015001001 | 3 | 1 | 19 | 18 | 4 |
76 | 墨江县新抚镇中心卫生院 | 15399008015002001 | 3 | 1 | 48 | 36 | 21 |
77 | 墨江县地方公路管理段 | 15399008015002002 | 3 | 2 | 31 | 26 | 15 |
78 | 墨江县地方公路管理段 | 15399008015002003 | 3 | 1 | 22 | 15 | 3 |
79 | 墨江县地方公路管理段 | 15399008015002004 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 |
80 | 墨江县水务局水土保持站 | 15399008015002005 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
81 | 墨江县安全生产监察大队 | 15399008015002006 | 3 | 1 | 20 | 18 | 9 |
82 | 墨江县城市管理综合行政执法局 | 15399008015002007 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 |
83 | 墨江县农村经济经营管理站 | 15399008015002008 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 |
84 | 墨江县农村经济经营管理站 | 15399008015002009 | 3 | 1 | 29 | 23 | 11 |
85 | 墨江县农业综合行政执法大队 | 15399008015002010 | 3 | 2 | 42 | 35 | 16 |
86 | 墨江县联珠镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002011 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 |
87 | 墨江县联珠镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002012 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |
88 | 墨江县景星镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002013 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
89 | 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002014 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
90 | 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008015002015 | 3 | 3 | 20 | 9 | 3 |
91 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002016 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 |
92 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002017 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 |
93 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002018 | 3 | 2 | 21 | 16 | 13 |
94 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002019 | 3 | 2 | 33 | 27 | 19 |
95 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002020 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 |
96 | 墨江县乡镇农业综合服务中心 | 15399008015002021 | 3 | 2 | 12 | 7 | 3 |
97 | 墨江县乡镇林业服务中心 | 15399008015002022 | 3 | 5 | 28 | 20 | 9 |
98 | 墨江县乡镇林业服务中心 | 15399008015002023 | 3 | 5 | 23 | 15 | 7 |
99 | 墨江县乡镇林业服务中心 | 15399008015002024 | 3 | 5 | 29 | 16 | 11 |
100 | 墨江县乡镇社会保障服务中心 | 15399008015002025 | 3 | 4 | 78 | 75 | 64 |
101 | 墨江县乡镇社会保障服务中心 | 15399008015002026 | 3 | 3 | 53 | 51 | 36 |
102 | 墨江县乡镇社会保障服务中心 | 15399008015002027 | 3 | 3 | 76 | 72 | 55 |
103 | 墨江县新安镇文化广播电视服务中心 | 15399008015002028 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
104 | 墨江县通关镇交通和安全生产服务中心 | 15399008015002029 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 |
105 | 墨江县文武镇社会保障服务中心 | 15399008015002030 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
106 | 景东县保密技术服务中心 | 15399008016001001 | 3 | 1 | 19 | 17 | 13 |
107 | 景东县档案馆 | 15399008016001002 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
108 | 景东县第一中学 | 15399008016002001 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
109 | 景东县职业高级中学 | 15399008016002002 | 3 | 1 | 60 | 52 | 30 |
110 | 景东县文井镇村镇规划建设服务中心 | 15399008016002003 | 3 | 1 | 22 | 17 | 11 |
111 | 景东县乡镇交通和安全生产服务中心 | 15399008016002004 | 3 | 4 | 109 | 84 | 52 |
112 | 景东县林街乡农业综合服务中心 | 15399008016002005 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 |
113 | 景东县林街乡农业综合服务中心 | 15399008016002006 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 |
114 | 景东县乡镇林业服务中心 | 15399008016002007 | 3 | 3 | 24 | 13 | 8 |
115 | 景东县乡镇林业服务中心 | 15399008016002008 | 3 | 3 | 24 | 17 | 14 |
116 | 景东县曼等乡村镇规划建设服务中心 | 15399008016002009 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 |
117 | 镇沅县融媒体中心 | 15399008017001001 | 3 | 1 | 36 | 34 | 15 |
118 | 镇沅县档案馆 | 15399008017001002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
119 | 镇沅县档案馆 | 15399008017001003 | 3 | 1 | 34 | 30 | 18 |
120 | 镇沅县社会福利院 | 15399008017002001 | 3 | 1 | 60 | 53 | 22 |
121 | 镇沅县电子政务网络管理中心 | 15399008017002002 | 3 | 1 | 18 | 16 | 8 |
122 | 镇沅县国土空间规划中心 | 15399008017002003 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
123 | 镇沅县国土空间规划中心 | 15399008017002004 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 |
124 | 镇沅县文物管理所 | 15399008017002005 | 3 | 1 | 14 | 13 | 10 |
125 | 镇沅县图书馆 | 15399008017002006 | 3 | 1 | 25 | 22 | 12 |
126 | 镇沅县茶叶和特色生物产业发展中心 | 15399008017002007 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
127 | 镇沅县村镇建设管理中心 | 15399008017002008 | 3 | 1 | 17 | 11 | 7 |
128 | 镇沅县标准定额站 | 15399008017002009 | 3 | 1 | 18 | 13 | 8 |
129 | 镇沅县水务局所属事业单位 | 15399008017002010 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
130 | 镇沅县水务局所属事业单位 | 15399008017002011 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 |
131 | 镇沅县城市管理综合行政执法局 | 15399008017002012 | 3 | 1 | 17 | 15 | 8 |
132 | 镇沅县城市管理综合行政执法局 | 15399008017002013 | 3 | 1 | 20 | 13 | 9 |
133 | 镇沅县城市管理综合行政执法局 | 15399008017002014 | 3 | 1 | 53 | 33 | 15 |
134 | 镇沅县机关后勤服务中心 | 15399008017002015 | 3 | 1 | 55 | 36 | 18 |
135 | 镇沅县乡镇农业综合服务中心 | 15399008017002016 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 |
136 | 镇沅县勐大镇农业综合服务中心 | 15399008017002017 | 3 | 1 | 15 | 15 | 8 |
137 | 镇沅县九甲镇农业综合服务中心 | 15399008017002018 | 3 | 1 | 24 | 15 | 10 |
138 | 镇沅县按板镇农业综合服务中心 | 15399008017002019 | 3 | 1 | 48 | 29 | 14 |
139 | 镇沅县乡镇林业服务中心 | 15399008017002020 | 3 | 4 | 30 | 23 | 13 |
140 | 镇沅县九甲镇林业服务中心 | 15399008017002021 | 3 | 1 | 20 | 10 | 6 |
141 | 镇沅县乡镇村镇规划建设服务中心 | 15399008017002022 | 3 | 3 | 47 | 37 | 24 |
142 | 镇沅县乡镇文化广播服务中心 | 15399008017002023 | 3 | 2 | 75 | 53 | 33 |
143 | 镇沅县田坝乡文化广播电视服务中心 | 15399008017002024 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 |
144 | 镇沅县振太镇交通和安全生产服务中心 | 15399008017002025 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 |
145 | 镇沅县九甲镇交通和安全生产服务中心 | 15399008017002026 | 3 | 1 | 87 | 86 | 63 |
146 | 镇沅县乡镇社会保障服务中心 | 15399008017002027 | 3 | 3 | 120 | 82 | 47 |
147 | 镇沅县乡镇社会保障服务中心 | 15399008017002028 | 3 | 3 | 157 | 155 | 116 |
148 | 镇沅县田坝乡社会保障服务中心 | 15399008017002029 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
149 | 镇沅县直属小学 | 15399008017002030 | 3 | 1 | 60 | 56 | 31 |
150 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399008017002031 | 3 | 2 | 63 | 59 | 37 |
151 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399008017002032 | 3 | 3 | 149 | 141 | 82 |
152 | 镇沅县幼儿园 | 15399008017002033 | 3 | 2 | 85 | 79 | 53 |
153 | 景谷县档案馆 | 15399008018001001 | 3 | 1 | 42 | 37 | 11 |
154 | 景谷县档案馆 | 15399008018001002 | 3 | 1 | 40 | 37 | 7 |
155 | 景谷县融媒体中心 | 15399008018001003 | 3 | 1 | 21 | 7 | 3 |
156 | 景谷县文化市场综合行政执法大队 | 15399008018002001 | 3 | 1 | 25 | 20 | 10 |
157 | 景谷县旅游开发服务中心 | 15399008018002002 | 3 | 1 | 116 | 76 | 35 |
158 | 景谷县建设工程质量监督站 | 15399008018002003 | 3 | 1 | 29 | 15 | 7 |
159 | 景谷县建设工程质量监督站 | 15399008018002004 | 3 | 1 | 19 | 13 | 8 |
160 | 景谷县城市管理综合行政执法局 | 15399008018002005 | 3 | 1 | 55 | 34 | 20 |
161 | 景谷县城市管理综合行政执法局 | 15399008018002006 | 3 | 1 | 67 | 38 | 24 |
162 | 景谷县农业综合行政执法大队 | 15399008018002007 | 3 | 1 | 37 | 25 | 11 |
163 | 景谷县农业综合行政执法大队 | 15399008018002008 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
164 | 景谷县民乐镇社会保障服务中心 | 15399008018002009 | 3 | 1 | 116 | 115 | 95 |
165 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 15399008018002010 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 |
166 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 15399008018002011 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
167 | 景谷县正兴镇林业服务中心 | 15399008018002012 | 3 | 1 | 16 | 8 | 4 |
168 | 景谷县碧安乡交通和安全生产服务中心 | 15399008018002013 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 |
169 | 景谷县勐班乡农业综合服务中心 | 15399008018002014 | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 |
170 | 景谷县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008018002015 | 3 | 2 | 39 | 23 | 15 |
171 | 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399008018002016 | 3 | 2 | 31 | 27 | 20 |
172 | 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399008018002017 | 3 | 2 | 32 | 26 | 18 |
173 | 景谷县正兴镇卫生院 | 15399008018002018 | 3 | 1 | 62 | 47 | 28 |
174 | 景谷县永平镇交通和村镇建设服务中心 | 15399008018002019 | 3 | 1 | 30 | 23 | 9 |
175 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002020 | 3 | 2 | 150 | 149 | 115 |
176 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002021 | 3 | 2 | 197 | 192 | 147 |
177 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002022 | 3 | 1 | 49 | 29 | 12 |
178 | 景谷县永平镇综合执法队 | 15399008018002023 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 |
179 | 江城县融媒体中心 | 15399008019001001 | 3 | 1 | 18 | 18 | 12 |
180 | 江城县曲水镇中学 | 15399008019002001 | 3 | 1 | 41 | 35 | 13 |
181 | 江城县乡镇中学 | 15399008019002002 | 3 | 4 | 30 | 26 | 16 |
182 | 江城县金融合作中心 | 15399008019002003 | 3 | 1 | 79 | 57 | 37 |
183 | 江城县政府采购和出让中心 | 15399008019002004 | 3 | 1 | 21 | 16 | 12 |
184 | 江城县应急物资储备中心 | 15399008019002005 | 3 | 1 | 23 | 20 | 14 |
185 | 江城县安全生产执法监察大队 | 15399008019002006 | 3 | 1 | 43 | 37 | 25 |
186 | 江城县安全生产执法监察大队 | 15399008019002007 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
187 | 江城县烈士设施保护管理所 | 15399008019002008 | 3 | 1 | 82 | 80 | 63 |
188 | 江城县水库管理中心 | 15399008019002009 | 3 | 4 | 74 | 62 | 28 |
189 | 江城县水库管理中心 | 15399008019002010 | 3 | 4 | 13 | 12 | 9 |
190 | 江城县水库管理中心 | 15399008019002011 | 3 | 1 | 32 | 31 | 21 |
191 | 江城县水利管理服务中心 | 15399008019002012 | 3 | 2 | 35 | 30 | 17 |
192 | 江城县水利管理服务中心 | 15399008019002013 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 |
193 | 江城县植物保护植物检疫站 | 15399008019002014 | 3 | 1 | 15 | 9 | 5 |
194 | 江城县曲水镇林业服务中心 | 15399008019002015 | 3 | 1 | 21 | 17 | 11 |
195 | 江城县曲水镇社会保障服务中心(退役军人服务站) | 15399008019002016 | 3 | 1 | 22 | 15 | 10 |
196 | 江城县国庆乡林业服务中心 | 15399008019002017 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
197 | 江城县国庆乡社会保障服务中心(退役军人服务站) | 15399008019002018 | 3 | 1 | 479 | 473 | 351 |
198 | 江城县国庆乡村镇规划建设服务中心 | 15399008019002019 | 3 | 1 | 30 | 26 | 19 |
199 | 江城县国庆乡文化广播电视服务中心 | 15399008019002020 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
200 | 江城县康平镇林业服务中心 | 15399008019002021 | 3 | 1 | 34 | 22 | 14 |
201 | 江城县宝藏镇社会保障服务中心 (退役军人服务站) | 15399008019002022 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
202 | 江城县宝藏镇村镇规划建设服务中心 | 15399008019002023 | 3 | 1 | 31 | 22 | 18 |
203 | 江城县嘉禾乡村镇规划建设服务中心 | 15399008019002024 | 3 | 1 | 15 | 13 | 9 |
204 | 澜沧县公证处 | 15399008020000001 | 3 | 1 | 18 | 11 | 8 |
205 | 澜沧县水利工程建设与质量监督中心 | 15399008020000002 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 |
206 | 澜沧县水库管理中心 | 15399008020000003 | 3 | 2 | 20 | 10 | 4 |
207 | 澜沧县学校 | 15399008020000004 | 3 | 2 | 29 | 21 | 10 |
208 | 澜沧县乡镇中心小学 | 15399008020000005 | 3 | 4 | 92 | 64 | 38 |
209 | 澜沧县农业综合行政执法大队 | 15399008020000006 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 |
210 | 澜沧县东回镇中心卫生院 | 15399008020000007 | 3 | 1 | 24 | 12 | 6 |
211 | 澜沧县雪林乡社会保障服务中心 | 15399008020000008 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 |
212 | 西盟县乡镇交通和安全生产服务中心 | 15399008021000001 | 3 | 5 | 38 | 13 | 8 |
213 | 西盟县力所乡农业综合服务中心 | 15399008021000002 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 |
214 | 西盟县乡镇农业综合服务中心 | 15399008021000003 | 3 | 2 | 30 | 21 | 14 |
215 | 西盟县中课镇农业综合服务中心 | 15399008021000004 | 3 | 1 | 31 | 26 | 20 |
216 | 西盟县岳宋乡文化和广播电视服务中心 | 15399008021000005 | 3 | 1 | 11 | 8 | 8 |
217 | 西盟县力所乡社会保障服务中心 | 15399008021000006 | 3 | 1 | 186 | 182 | 133 |
218 | 西盟县新厂镇林业综合服务中心 | 15399008021000007 | 3 | 1 | 30 | 27 | 19 |
219 | 西盟县新厂镇社会保障服务中心 | 15399008021000008 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 |
220 | 孟连县档案馆 | 15399008022001001 | 3 | 1 | 63 | 47 | 21 |
221 | 孟连县勐马镇社会保障服务中心 | 15399008022002002 | 3 | 1 | 79 | 77 | 67 |
222 | 孟连县芒信镇文化广播电视服务中心 | 15399008022002003 | 3 | 1 | 32 | 27 | 14 |
223 | 孟连县芒信镇社会保障服务中心 | 15399008022002004 | 3 | 1 | 67 | 40 | 18 |
224 | 孟连县芒信镇林业服务中心 | 15399008022002005 | 3 | 1 | 16 | 8 | 6 |
225 | 孟连县芒信镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008022002006 | 3 | 1 | 29 | 18 | 10 |
226 | 孟连县芒信镇交通和安全生产服务中心 | 15399008022002007 | 3 | 1 | 73 | 72 | 49 |
227 | 孟连县富岩镇文化广播电视服务中心 | 15399008022002008 | 3 | 1 | 39 | 30 | 20 |
228 | 孟连县富岩镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008022002009 | 3 | 1 | 33 | 18 | 11 |
229 | 孟连县公信乡交通和安全生产服务中心 | 15399008022002010 | 3 | 1 | 65 | 63 | 51 |
230 | 孟连县景信乡林业服务中心 | 15399008022002011 | 3 | 1 | 24 | 14 | 8 |
231 | 孟连县景信乡社会保障服务中心 | 15399008022002012 | 3 | 1 | 71 | 70 | 54 |
232 | 孟连县中小企业综合服务中心 | 15399008022002013 | 3 | 1 | 35 | 26 | 17 |
233 | 孟连县交通建设工程质量监督中心(孟连县交通运输局工程造价管理中心) | 15399008022002014 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
234 | 孟连县邮政业发展中心 | 15399008022002015 | 3 | 1 | 65 | 54 | 28 |
235 | 孟连县地方公路管理段 | 15399008022002016 | 3 | 1 | 37 | 22 | 11 |
236 | 孟连县公信乡社会保障服务中心 | 15399008022002017 | 3 | 1 | 14 | 14 | 9 |
合计 | 332 | 9589 | 7635 | 4784 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。