课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 普洱市 > 墨江县 > 2020年普洱市墨江县基础教育学校专项招聘综合成绩

2020年普洱市墨江县基础教育学校专项招聘综合成绩

来源:普洱市人民政府网站 时间:2020-06-22 12:11 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年普洱市墨江县基础教育学校专项招聘综合成绩以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2020年墨江县应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国

开展基础教育学校专项招聘高校毕业生面试成绩及进入后续招聘程序人员名单

准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 招录单位全称 招考人数 原笔试成绩 笔试成绩=原笔试成绩×50% 现场面
试成绩
面试成绩=现场面试成绩×50% 综合成绩=笔试成绩+面试成绩 综合成绩排名 是否进入后续招聘程序 备注
2723100073 1272367701 特殊教育学校 音乐 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 60 30.00 86.88 43.44 73.44 1  
2723100360 1272367701 特殊教育学校 音乐 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 58.67 29.34 81.90 40.95 70.29 2  
2723100207 1272365501 特殊教育学校 体育 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 61.33 30.67 82.76 41.38 72.05 1  
2723100264 1272365501 特殊教育学校 体育 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 62 31.00 81.88 40.94 71.94 2  
2723100437 1272364301 特殊教育学校 特殊教育 墨江哈尼族自治县教育体育局 2 66.67 33.34 88.42 44.21 77.55 1  
2723100466 1272364301 特殊教育学校 特殊教育 墨江哈尼族自治县教育体育局 2 66 33.00 83.22 41.61 74.61 2  
2723100128 1272362101 特殊教育学校 美术 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 62 31.00 73.54 36.77 67.77 1  
2723100275 1272362101 特殊教育学校 美术 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 55.33 27.67 76.76 38.38 66.05 2  
2723100110 1272361601 特殊教育学校 康复 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 72.67 36.34 91.76 45.88 82.22 1  
2723100218 1272361601 特殊教育学校 康复 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 60.67 30.34 89.46 44.73 75.07 2  
2723100476 1272361601 特殊教育学校 康复 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 60.67 30.34 73.54 36.77 67.11 3  
2723100075 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 68.67 34.34 79.60 39.80 74.14 1  
2723100455 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 64 32.00 82.36 41.18 73.18 2  
2723100179 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 66 33.00 79.92 39.96 72.96 3  
2723100215 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 66 33.00 75.96 37.98 70.98 4  
2723100141 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 61.33 30.67 78.20 39.10 69.77 5  
2723100154 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 64 32.00 75.16 37.58 69.58 6  
2723100295 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 56 28.00 81.74 40.87 68.87 7  
2723100304 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 50.67 25.34 82.98 41.49 66.83 8  
2723100053 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 61.33 30.67 70.50 35.25 65.92 9  
2723100412 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 54 27.00 73.44 36.72 63.72 10  
2723100369 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 50.67 25.34 76.76 38.38 63.72 10  
2723100203 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 55.33 27.67 69.66 34.83 62.50 12  
2723100104 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 49.33 24.67 75.40 37.70 62.37 13  
2723100144 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 52 26.00 72.64 36.32 62.32 14  
2723100194 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 53.33 26.67 70.58 35.29 61.96 15  
2723100361 1272352210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育H 墨江哈尼族自治县教育体育局 8 50.67 25.34 72.84 36.42 61.76 16  
2723100326 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 61.33 30.67 84.66 42.33 73.00 1  
2723100373 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 62.67 31.34 81.54 40.77 72.11 2  
2723100433 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 62 31.00 81.48 40.74 71.74 3  
2723100296 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 64.67 32.34 75.16 37.58 69.92 4  
2723100183 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 65.33 32.67 73.32 36.66 69.33 5  
2723100308 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 58 29.00 74.62 37.31 66.31 6  
2723100330 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 49.33 24.67 75.30 37.65 62.32 7  
2723100325 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 46.67 23.34 77.10 38.55 61.89 8  
2723100339 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 58.67 29.34 61.00 30.50 59.84 9  
2723100333 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 45.33 22.67 72.40 36.20 58.87 10  
2723100284 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 43.33 21.67 72.70 36.35 58.02 11  
2723100238 1272352101 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育G 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 51.33 25.67 63.74 31.87 57.54 12  
2723100480 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 64 32.00 80.22 40.11 72.11 1  
2723100414 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 56.67 28.34 82.88 41.44 69.78 2  
2723100424 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 55.33 27.67 79.18 39.59 67.26 3  
2723100440 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 58 29.00 75.06 37.53 66.53 4  
2723100371 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 58 29.00 71.92 35.96 64.96 5  
2723100076 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 56.67 28.34 72.86 36.43 64.77 6  
2723100393 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 58.67 29.34 68.46 34.23 63.57 7  
2723100187 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 52.67 26.34 74.34 37.17 63.51 8  
2723100345 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 52.67 26.34 70.34 35.17 61.51 9  
2723100336 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 49.33 24.67 73.20 36.60 61.27 10  
2723100485 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 46 23.00 69.60 34.80 57.80 11  
2723100151 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 43.33 21.67 68.36 34.18 55.85 12  
2723100341 1272352001 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育F 墨江哈尼族自治县教育体育局 7 44.67 22.34 63.28 31.64 53.98 13  
2723100319 1272351801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 64.67 32.34 61.80 30.90 63.24 1  
2723100465 1272351801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 59.33 29.67 65.18 32.59 62.26 2  
2723100009 1272351801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 46.67 23.34 73.92 36.96 60.30 3  
2723100072 1272351801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 53.33 26.67 66.62 33.31 59.98 4  
2723100245 1272351801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 51.33 25.67 63.94 31.97 57.64 5  
2723100436 1272351801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 52.67 26.34 61.50 30.75 57.09 6  
2723100158 1272351801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 45.33 22.67 67.96 33.98 56.65 7  
2723100301 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 72 36.00 76.90 38.45 74.45 1  
2723100156 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 60 30.00 79.20 39.60 69.60 2  
2723100311 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 54.67 27.34 73.74 36.87 64.21 3  
2723100407 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 52.67 26.34 73.92 36.96 63.30 4  
2723100143 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 45.33 22.67 80.62 40.31 62.98 5  
2723100060 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 44 22.00 76.64 38.32 60.32 6  
2723100376 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 47.33 23.67 72.44 36.22 59.89 7  
2723100350 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 42.67 21.34 76.34 38.17 59.51 8  
2723100351 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 48.67 24.34 65.12 32.56 56.90 9  
2723100487 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 43.33 21.67 68.32 34.16 55.83 10  
2723100170 1272351701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 43.33 21.67 64.42 32.21 53.88 11  
2723100356 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 65.33 32.67 84.04 42.02 74.69 1  
2723100381 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 55.33 27.67 83.42 41.71 69.38 2  
2723100392 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 60 30.00 76.38 38.19 68.19 3  
2723100364 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 61.33 30.67 73.70 36.85 67.52 4  
2723100003 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 51.33 25.67 75.80 37.90 63.57 5  
2723100286 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 50 25.00 77.06 38.53 63.53 6  
2723100283 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 51.33 25.67 75.60 37.80 63.47 7  
2723100226 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 55.33 27.67 66.38 33.19 60.86 8  
2723100312 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 46.67 23.34 71.40 35.70 59.04 9  
2723100219 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 45.33 22.67 71.00 35.50 58.17 10  
2723100423 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 48 24.00 64.92 32.46 56.46 11  
2723100273 1272351601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 50 25.00 62.38 31.19 56.19 12  
2723100456 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 58 29.00 91.30 45.65 74.65 1  
2723100299 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 61.33 30.67 84.62 42.31 72.98 2  
2723100192 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 66.67 33.34 73.40 36.70 70.04 3  
2723100335 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 53.33 26.67 84.88 42.44 69.11 4  
2723100452 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 57.33 28.67 80.60 40.30 68.97 5  
2723100248 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 48.67 24.34 82.00 41.00 65.34 6  
2723100181 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 60.67 30.34 66.90 33.45 63.79 7  
2723100212 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 49.33 24.67 76.60 38.30 62.97 8  
2723100477 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 42.67 21.34 80.90 40.45 61.79 9  
2723100491 1272351501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 墨江哈尼族自治县教育体育局 6 44.67 22.34 78.48 39.24 61.58 10  
2723100365 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 73.33 36.67 83.08 41.54 78.21 1  
2723100174 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 62 31.00 90.14 45.07 76.07 2  
2723100237 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 64.67 32.34 87.00 43.50 75.84 3  
2723100446 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 64 32.00 87.44 43.72 75.72 4  
2723100406 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 65.33 32.67 86.08 43.04 75.71 5  
2723100352 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 62.67 31.34 87.58 43.79 75.13 6  
2723100147 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 63.33 31.67 86.44 43.22 74.89 7  
2723100249 1272323101 初中 英语 墨江哈尼族自治县教育体育局 4 65.33 32.67 81.58 40.79 73.46 8  
2723100390 1272321101 初中 数学 墨江哈尼族自治县教育体育局 2 66.67 33.34 87.88 43.94 77.28 1  
2723100353 1272321101 初中 数学 墨江哈尼族自治县教育体育局 2 67.33 33.67 85.56 42.78 76.45 2  
2723100200 1272321101 初中 数学 墨江哈尼族自治县教育体育局 2 70 35.00 81.14 40.57 75.57 3  
2723100195 1272321101 初中 数学 墨江哈尼族自治县教育体育局 2 61.33 30.67 83.14 41.57 72.24 4  
2723100197 1272311301 小学 数学 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 65.33 32.67 81.52 40.76 73.43 1  
2723100067 1272311301 小学 数学 墨江哈尼族自治县教育体育局 1 58 29.00 83.76 41.88 70.88 2

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。