课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 普洱市 > 孟连县 > 2020年普洱市孟连县基础教育学校专项招聘综合成绩

2020年普洱市孟连县基础教育学校专项招聘综合成绩

来源:孟连县人民政府网站 时间:2020-06-22 12:14 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年普洱市孟连县基础教育学校专项招聘综合成绩以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2020年孟连县应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展

基础教育学校专项招聘高校毕业生面试成绩及进入后续招聘程序人员名单

准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 报考单位全称 招考人数 原笔试成绩 笔试成绩=原笔试×50% 现场面
试成绩
面试成绩=现场面试成绩×50% 综合成绩=笔试成绩+面试成绩 综合成绩排名 是否进入后续招聘程序
2728100670 1272831103 高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 1 73.33 36.67 93.810 46.905 83.57 1
2728100733 1272832003 高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 70 35.00 62.400 31.200 66.20 1
2728100673 1272832003 高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 57.33 28.67 74.200 37.100 65.77 2
2728100418 1272832603 高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 1 54 27.00 92.100 46.050 73.05 1
2728100419 1272832603 高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 1 53.33 26.67 90.840 45.420 72.09 2
2728100612 1272833903 高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 62.67 31.34 87.780 43.890 75.23 1
2728100610 1272833903 高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 53.33 26.67 87.920 43.960 70.63 2
2728100430 1272834403 高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 74.67 37.34 87.200 43.600 80.94 1
2728100616 1272834403 高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 68.67 34.34 85.400 42.700 77.04 2
2728100655 1272834403 高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 62.67 31.34 78.400 39.200 70.54 3
2728100622 1272834403 高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 58.67 29.34 77.800 38.900 68.24 4
2728100687 1272834703 高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 1 78 39.00 88.000 44.000 83.00 1
2728100378 1272840203 新建或改扩建高中 地理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 70 35.00 88.784 44.392 79.39 1
2728100686 1272840203 新建或改扩建高中 地理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 71.33 35.67 86.917 43.459 79.12 2
2728100170 1272840203 新建或改扩建高中 地理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 64 32.00 89.080 44.540 76.54 3
2728100461 1272840203 新建或改扩建高中 地理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 67.33 33.67 84.624 42.312 75.98 4
2728100599 1272840203 新建或改扩建高中 地理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 67.33 33.67 83.027 41.514 75.18 5
2728100474 1272840203 新建或改扩建高中 地理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 60.67 30.34 80.959 40.480 70.81 6
2728100705 1272840203 新建或改扩建高中 地理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 50.67 25.34 85.418 42.709 68.04 7
2728100343 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 74.67 37.34 85.500 42.750 80.09 1
2728100239 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 66.67 33.34 91.420 45.710 79.05 2
2728100440 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 73.33 36.67 84.040 42.020 78.69 3
2728100319 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 75.33 37.67 76.320 38.160 75.83 4
2728100421 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 68 34.00 78.480 39.240 73.24 5
2728100195 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 70 35.00 76.280 38.140 73.14 6
2728100273 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 65.33 32.67 79.300 39.650 72.32 7
2728100454 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 61.33 30.67 82.920 41.460 72.13 8
2728100141 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 62 31.00 80.460 40.230 71.23 9
2728100424 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 62.67 31.34 78.320 39.160 70.50 10
2728100432 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 62.67 31.34 74.800 37.400 68.74 11
2728100605 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 65.33 32.67 72.040 36.020 68.69 12
2728100614 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 60.67 30.34 74.520 37.260 67.60 13
2728100246 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 64.67 32.34 69.920 34.960 67.30 14
2728100698 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 60 30.00 72.780 36.390 66.39 15
2728100278 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 56.67 28.34 75.820 37.910 66.25 16
2728100644 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 60 30.00 70.560 35.280 65.28 17
2728100456 1272840703 新建或改扩建高中 化学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 53.33 26.67 73.260 36.630 63.30 18
2728100623 1272841303 新建或改扩建高中 计算机 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 66.67 33.34 93.197 46.599 79.93 1
2728100241 1272841303 新建或改扩建高中 计算机 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 70.67 35.34 88.814 44.407 79.74 2
2728100471 1272841303 新建或改扩建高中 计算机 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 66.67 33.34 90.602 45.301 78.64 3
2728100635 1272841303 新建或改扩建高中 计算机 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 68 34.00 88.677 44.339 78.34 4
2728100654 1272841303 新建或改扩建高中 计算机 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 67.33 33.67 87.371 43.686 77.35 5
2728100405 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 67.33 33.67 94.554 47.277 80.94 1
2728100313 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 69.33 34.67 91.582 45.791 80.46 2
2728100318 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 66 33.00 92.290 46.145 79.15 3
2728100391 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 65.33 32.67 91.754 45.877 78.54 4
2728100382 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 63.33 31.67 91.960 45.980 77.65 5
2728100401 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 61.33 30.67 93.944 46.972 77.64 6
2728100312 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 59.33 29.67 94.874 47.437 77.10 7
2728100455 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 58 29.00 92.689 46.345 75.34 8
2728100395 1272841503 新建或改扩建高中 历史 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 7 58.67 29.34 90.764 45.382 74.72 9
2728100601 1272842203 新建或改扩建高中 美术 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 1 74 37.00 89.114 44.557 81.56 1
2728100206 1272842203 新建或改扩建高中 美术 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 1 64.67 32.34 81.021 40.511 72.85 2
2728100403 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 70.67 35.34 83.260 41.630 76.97 1
2728100708 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 67.33 33.67 83.100 41.550 75.22 2
2728100375 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 64 32.00 84.660 42.330 74.33 3
2728100051 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 68 34.00 80.320 40.160 74.16 4
2728100669 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 67.33 33.67 80.820 40.410 74.08 5
2728100263 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 55.33 27.67 86.940 43.470 71.14 6
2728100416 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 52.67 26.34 88.920 44.460 70.80 7
2728100636 1272842603 新建或改扩建高中 生物 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 61.33 30.67 69.560 34.780 65.45 8
2728100643 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 68.67 34.34 81.400 40.700 75.04 1
2728100618 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 67.33 33.67 81.800 40.900 74.57 2
2728100328 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 75.33 37.67 72.800 36.400 74.07 3
2728100490 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 66.67 33.34 78.400 39.200 72.54 4
2728100249 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 63.33 31.67 79.800 39.900 71.57 5
2728100219 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 58.67 29.34 82.600 41.300 70.64 6
2728100481 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 68 34.00 72.400 36.200 70.20 7
2728100316 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 67.33 33.67 72.200 36.100 69.77 8
2728100458 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 67.33 33.67 72.000 36.000 69.67 9
2728100600 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 67.33 33.67 71.600 35.800 69.47 10
2728100459 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 66 33.00 72.800 36.400 69.40 11
2728100003 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 72.67 36.34 64.800 32.400 68.74 12
2728100716 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60 30.00 76.000 38.000 68.00 13
2728100717 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 54.67 27.34 80.400 40.200 67.54 14
2728100213 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 62.67 31.34 71.600 35.800 67.14 15
2728100411 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 61.33 30.67 70.400 35.200 65.87 16
2728100676 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 57.33 28.67 73.600 36.800 65.47 17
2728100625 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60.67 30.34 61.200 30.600 60.94 18
2728100199 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 49.33 24.67 72.000 36.000 60.67 19
2728100247 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 54.67 27.34 62.400 31.200 58.54 20
2728100276 1272843203 新建或改扩建高中 数学 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 51.33 25.67 64.200 32.100 57.77 21
2728100122 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 62.67 31.34 95.020 47.510 78.85 1
2728100268 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 60 30.00 94.180 47.090 77.09 2
2728100266 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 60 30.00 93.980 46.990 76.99 3
2728100438 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 62.67 31.34 91.300 45.650 76.99 4
2728100707 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 62.67 31.34 88.600 44.300 75.64 5
2728100611 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 59.33 29.67 90.960 45.480 75.15 6
2728100210 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 61.33 30.67 88.760 44.380 75.05 7
2728100448 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 55.33 27.67 91.960 45.980 73.65 8
2728100324 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 53.33 26.67 93.340 46.670 73.34 9
2728100125 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 56.67 28.34 89.320 44.660 73.00 10
2728100663 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 55.33 27.67 89.060 44.530 72.20 11
2728100323 1272843903 新建或改扩建高中 体育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 4 54 27.00 87.980 43.990 70.99 12
2728100048 1272844603 新建或改扩建高中 舞蹈 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 64 32.00 83.070 41.535 73.54 1
2728100734 1272844603 新建或改扩建高中 舞蹈 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 60.67 30.34 84.499 42.250 72.58 2
2728100285 1272844603 新建或改扩建高中 舞蹈 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 62.67 31.34 81.157 40.579 71.91 3
2728100254 1272844603 新建或改扩建高中 舞蹈 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 59.33 29.67 82.636 41.318 70.98 4
2728100390 1272844703 新建或改扩建高中 物理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 57.33 28.67 87.480 43.740 72.41 1
2728100357 1272844703 新建或改扩建高中 物理 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 62.67 31.34 66.320 33.160 64.50 2
2728100148 1272846403 新建或改扩建高中 音乐 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 58 29.00 85.449 42.725 71.72 1
2728100360 1272846403 新建或改扩建高中 音乐 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 52.67 26.34 75.492 37.746 64.08 2
2728100714 1272846403 新建或改扩建高中 音乐 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 47.33 23.67 71.137 35.569 59.23 3
2728100695 1272846403 新建或改扩建高中 音乐 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 2 48 24.00 62.397 31.199 55.20 4
2728100271 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 72.67 36.34 86.280 43.140 79.48 1
2728100436 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 71.33 35.67 85.600 42.800 78.47 2
2728100128 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 66 33.00 87.140 43.570 76.57 3
2728100719 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 64.67 32.34 86.980 43.490 75.83 4
2728100468 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 66 33.00 84.360 42.180 75.18 5
2728100475 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 64 32.00 85.960 42.980 74.98 6
2728100251 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 63.33 31.67 86.280 43.140 74.81 7
2728100435 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 62.67 31.34 85.780 42.890 74.23 8
2728100317 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 63.33 31.67 84.460 42.230 73.90 9
2728100412 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 60 30.00 85.580 42.790 72.79 10
2728100261 1272846703 新建或改扩建高中 英语 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 14 54 27.00 84.560 42.280 69.28 11
2728100207 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 78 39.00 82.000 41.000 80.00 1
2728100288 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 71.33 35.67 85.000 42.500 78.17 2
2728100193 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 72.67 36.34 81.200 40.600 76.94 3
2728100233 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 66 33.00 86.200 43.100 76.10 4
2728100634 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 64 32.00 85.200 42.600 74.60 5
2728100409 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 69.33 34.67 79.800 39.900 74.57 6
2728100398 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 70 35.00 79.000 39.500 74.50 7
2728100593 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 63.33 31.67 85.500 42.750 74.42 8
2728100293 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60.67 30.34 87.300 43.650 73.99 9
2728100651 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 68 34.00 79.400 39.700 73.70 10
2728100253 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 67.33 33.67 79.800 39.900 73.57 11
2728100209 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 64.67 32.34 81.200 40.600 72.94 12
2728100653 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 63.33 31.67 82.100 41.050 72.72 13
2728100259 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 66 33.00 79.000 39.500 72.50 14
2728100493 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 65.33 32.67 79.200 39.600 72.27 15
2728100408 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 62 31.00 82.200 41.100 72.10 16
2728100238 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 68.67 34.34 74.400 37.200 71.54 17
2728100272 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 68.67 34.34 74.400 37.200 71.54 17
2728100217 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 62 31.00 80.800 40.400 71.40 19
2728100482 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 64.67 32.34 77.400 38.700 71.04 20
2728100180 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 66 33.00 75.600 37.800 70.80 21
2728100603 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 69.33 34.67 71.200 35.600 70.27 22
2728100407 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 69.33 34.67 70.800 35.400 70.07 23
2728100260 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 65.33 32.67 74.800 37.400 70.07 23
2728100410 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 63.33 31.67 76.800 38.400 70.07 23
2728100470 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 64 32.00 76.100 38.050 70.05 26
2728100354 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 70 35.00 69.200 34.600 69.60 27
2728100258 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 65.33 32.67 73.800 36.900 69.57 28
2728100650 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 63.33 31.67 74.600 37.300 68.97 29
2728100451 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 56 28.00 81.600 40.800 68.80 30
2728100406 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 62.67 31.34 74.800 37.400 68.74 31
2728100385 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 57.33 28.67 80.000 40.000 68.67 32
2728100151 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 65.33 32.67 71.800 35.900 68.57 33
2728100314 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 65.33 32.67 71.600 35.800 68.47 34
2728100427 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 65.33 32.67 71.600 35.800 68.47 34
2728100392 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 62.67 31.34 74.000 37.000 68.34 36
2728100336 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60.67 30.34 76.000 38.000 68.34 36
2728100658 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 65.33 32.67 71.200 35.600 68.27 38
2728100671 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60.67 30.34 75.000 37.500 67.84 39
2728100215 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 64 32.00 71.600 35.800 67.80 40
2728100277 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 62 31.00 73.400 36.700 67.70 41
2728100675 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 62.67 31.34 72.100 36.050 67.39 42
2728100325 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 66 33.00 67.600 33.800 66.80 43
2728100423 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60.67 30.34 72.800 36.400 66.74 44
2728100146 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60 30.00 73.300 36.650 66.65 45
2728100282 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60.67 30.34 72.400 36.200 66.54 46
2728100609 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 64 32.00 68.400 34.200 66.20 47
2728100437 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 58.67 29.34 71.800 35.900 65.24 48
2728100426 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 64.67 32.34 65.600 32.800 65.14 49
2728100718 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 60.67 30.34 69.200 34.600 64.94 50
2728100439 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 58.67 29.34 70.800 35.400 64.74 51
2728100469 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 58.67 29.34 70.000 35.000 64.34 52
2728100647 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 54.67 27.34 73.800 36.900 64.24 53
2728100262 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 46.67 23.34 81.400 40.700 64.04 54
2728100264 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 58.67 29.34 68.400 34.200 63.54 55
2728100178 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 58.67 29.34 67.800 33.900 63.24 56
2728100220 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 57.33 28.67 68.000 34.000 62.67 57
2728100327 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 55.33 27.67 69.200 34.600 62.27 58
2728100649 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 54.67 27.34 68.400 34.200 61.54 59
2728100492 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 52.67 26.34 70.000 35.000 61.34 60
2728100402 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 54.67 27.34 65.800 32.900 60.24 61
2728100177 1272847403 新建或改扩建高中 语文 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 21 53.33 26.67 55.400 27.700 54.37 62
2728100198 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 72 36.00 82.800 41.400 77.40 1
2728100202 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 64 32.00 86.700 43.350 75.35 2
2728100466 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 58.67 29.34 89.100 44.550 73.89 3
2728100197 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 62.67 31.34 80.120 40.060 71.40 4
2728100365 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 56 28.00 83.660 41.830 69.83 5
2728100645 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 59.33 29.67 66.460 33.230 62.90 6
2728100735 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 58 29.00 66.380 33.190 62.19 7
2728100564 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 50 25.00 68.500 34.250 59.25 8
2728100235 1272848203 新建或改扩建高中 政治 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 6 54 27.00 59.600 29.800 56.80 9
2728000002 2272851404 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 18 免笔试 0 93.30 93.30 93.30 1  是
2728000015 2272851404 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 18 免笔试 0 93.26 93.26 93.26 2  是
2728000003 2272851404 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 18 免笔试 0 93.13 93.13 93.13 3  是
2728000054 2272851404 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局 18 免笔试 0 93.12 93.12 93.12 4  是
