来源:普洱市人民政府网站 | 时间:2020-06-22 12:10 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年景谷县应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展 基础教育学校专项招聘高校毕业生面试成绩及进入后续招聘程序人员名单 |
|||||||||||||
准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 招考单位全称 | 招考人数 | 原笔试成绩 | 笔试成绩=原笔试成绩×50% |
现场面 试成绩 |
面试成绩=现场面试成绩×50% | 综合成绩=笔试成绩+面试成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入后续招聘程序 | 备注 |
2725100258 | 1272540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 76 | 38.00 | 91.760 | 45.88 | 83.88 | 1 | 是 | |
2725100283 | 1272540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 70 | 35.00 | 92.979 | 46.48 | 81.48 | 2 | 是 | |
2725100175 | 1272540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 68.67 | 34.34 | 94.059 | 47.02 | 81.36 | 3 | 是 | |
2725100386 | 1272540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 66.67 | 33.34 | 95.425 | 47.71 | 81.05 | 4 | 是 | |
2725100505 | 1272540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 64 | 32.00 | 92.915 | 46.45 | 78.45 | 5 | 是 | |
2725100546 | 1272540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 61.33 | 30.67 | 92.326 | 46.16 | 76.83 | 6 | 否 | |
2725100417 | 1272540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 57.33 | 28.67 | 93.413 | 46.70 | 75.37 | 7 | 否 | |
2725100015 | 1272540701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 70.67 | 35.34 | 93.519 | 46.75 | 82.09 | 1 | 是 | |
2725100324 | 1272540701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 63.33 | 31.67 | 94.238 | 47.11 | 78.78 | 2 | 是 | |
2725100011 | 1272541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 72.67 | 36.34 | 94.582 | 47.29 | 83.63 | 1 | 是 | |
2725100424 | 1272541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 61.33 | 30.67 | 93.456 | 46.72 | 77.39 | 2 | 是 | |
2725100387 | 1272541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 63.33 | 31.67 | 91.201 | 45.60 | 77.27 | 3 | 是 | |
2725100379 | 1272541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 59.33 | 29.67 | 93.511 | 46.75 | 76.42 | 4 | 否 | |
2725100380 | 1272541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 59.33 | 29.67 | 92.438 | 46.21 | 75.88 | 5 | 否 | |
2725100543 | 1272541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 54.67 | 27.34 | 93.244 | 46.62 | 73.96 | 6 | 否 | |
2725100407 | 1272542601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 68 | 34.00 | 94.850 | 47.42 | 81.42 | 1 | 是 | |
2725100363 | 1272542601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 60.67 | 30.34 | 95.512 | 47.75 | 78.09 | 2 | 是 | |
2725100366 | 1272542601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 60 | 30.00 | 94.272 | 47.13 | 77.13 | 3 | 是 | |
2725100491 | 1272542601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 58 | 29.00 | 88.595 | 44.29 | 73.29 | 4 | 否 | |
2725100525 | 1272544701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 64.67 | 32.34 | 89.421 | 44.71 | 77.05 | 1 | 是 | |
2725100475 | 1272544701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 59.33 | 29.67 | 85.687 | 42.84 | 72.51 | 2 | 是 | |
2725100365 | 1272544701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 48 | 24.00 | 90.220 | 45.11 | 69.11 | 3 | 是 | |
2725100122 | 1272548201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 70.67 | 35.34 | 92.581 | 46.29 | 81.63 | 1 | 是 | |
2725100356 | 1272548201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 66.67 | 33.34 | 93.007 | 46.50 | 79.84 | 2 | 是 | |
2725100347 | 1272548201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 64 | 32.00 | 92.367 | 46.18 | 78.18 | 3 | 否 | |
2725100348 | 1272547401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 72.67 | 36.34 | 94.870 | 47.43 | 83.77 | 1 | 是 | |
2725100349 | 1272547401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 68 | 34.00 | 94.802 | 47.40 | 81.40 | 2 | 是 | |
2725100383 | 1272547401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 66 | 33.00 | 95.125 | 47.56 | 80.56 | 3 | 是 | |
2725100370 | 1272547401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 66.67 | 33.34 | 92.822 | 46.41 | 79.75 | 4 | 否 | |
2725100332 | 1272547401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 64 | 32.00 | 92.919 | 46.45 | 78.45 | 5 | 否 | |
2725100299 | 1272547401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 63.33 | 31.67 | 92.766 | 46.38 | 78.05 | 6 | 否 | |
2725100483 | 1272568501 | 特殊教育学校 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 66 | 33.00 | 90.070 | 45.03 | 78.03 | 1 | 是 | |
2725100145 | 1272568501 | 特殊教育学校 | 语文 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 64.67 | 32.34 | 91.274 | 45.63 | 77.97 | 2 | 否 | |
2725100330 | 1272545301 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 68 | 34.00 | 94.133 | 47.06 | 81.06 | 1 | 是 | |
2725100390 | 1272545301 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 64.67 | 32.34 | 93.567 | 46.78 | 79.12 | 2 | 否 | |
2725100358 | 1272546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 8 | 66.67 | 33.34 | 89.716 | 44.85 | 78.19 | 1 | 是 | |
2725100279 | 1272546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 8 | 65.33 | 32.67 | 93.331 | 46.66 | 79.33 | 2 | 是 | |
2725100493 | 1272546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 8 | 64 | 32.00 | 89.599 | 44.79 | 76.79 | 3 | 是 | |
2725100128 | 1272546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 8 | 63.33 | 31.67 | 92.790 | 46.39 | 78.06 | 4 | 是 | |
2725100357 | 1272546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 8 | 61.33 | 30.67 | 89.451 | 44.72 | 75.39 | 5 | 是 | |
2725100285 | 1272546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 8 | 55.33 | 27.67 | 89.396 | 44.69 | 72.36 | 6 | 是 | |
2725100423 | 1272546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 8 | 53.33 | 26.67 | 93.225 | 46.61 | 73.28 | 7 | 是 | |
2725100354 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 64.67 | 32.34 | 95.943 | 47.97 | 80.31 | 1 | 是 | |
2725100516 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 59.33 | 29.67 | 96.566 | 48.28 | 77.95 | 2 | 是 | |
2725100480 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 56 | 28.00 | 95.060 | 47.53 | 75.53 | 3 | 是 | |
2725100246 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 57.33 | 28.67 | 93.146 | 46.57 | 75.24 | 4 | 是 | |
2725100453 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 54 | 27.00 | 96.439 | 48.21 | 75.21 | 5 | 是 | |
2725100522 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 52 | 26.00 | 96.582 | 48.29 | 74.29 | 6 | 否 | |
2725100166 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 51.33 | 25.67 | 96.508 | 48.25 | 73.92 | 7 | 否 | |
2725100421 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 49.33 | 24.67 | 93.224 | 46.61 | 71.28 | 8 | 否 | |
2725100360 | 1272550101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 5 | 44 | 22.00 | 95.351 | 47.67 | 69.67 | 9 | 否 | |
2725100492 | 1272551101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 59.33 | 29.67 | 96.186 | 48.09 | 77.76 | 1 | 是 | |
2725100503 | 1272551101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 57.33 | 28.67 | 94.703 | 47.35 | 76.02 | 2 | 是 | |
2725100378 | 1272551101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 55.33 | 27.67 | 93.755 | 46.87 | 74.54 | 3 | 是 | |
2725100342 | 1272551101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 54.67 | 27.34 | 94.250 | 47.12 | 74.46 | 4 | 否 | |
2725100184 | 1272551101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 54 | 27.00 | 92.680 | 46.34 | 73.34 | 5 | 否 | 核实 |
2725100272 | 1272551101 | 乡镇公办中心幼儿园 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 54.67 | 27.34 | 91.950 | 45.97 | 73.31 | 6 | 否 | |
2725100433 | 1272543901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 60.67 | 30.34 | 87.883 | 43.94 | 74.28 | 1 | 是 | |
2725100398 | 1272543901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 52 | 26.00 | 93.676 | 46.83 | 72.83 | 2 | 否 | |
2725100368 | 1272543901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 52 | 26.00 | 93.465 | 46.73 | 72.73 | 3 | 否 | |
2725100431 | 1272550301 | 乡镇公办中心幼儿园 | 体育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 70 | 35.00 | 92.092 | 46.04 | 81.04 | 1 | 是 | |
2725100223 | 1272550301 | 乡镇公办中心幼儿园 | 体育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 57.33 | 28.67 | 93.595 | 46.79 | 75.46 | 2 | 否 | |
2725100412 | 1272561301 | 特殊教育学校 | 计算机 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 76 | 38.00 | 87.572 | 43.78 | 81.78 | 1 | 是 | |
2725100164 | 1272561301 | 特殊教育学校 | 计算机 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 68 | 34.00 | 88.990 | 44.49 | 78.49 | 2 | 否 | |
2725100212 | 1272562101 | 特殊教育学校 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 65.33 | 32.67 | 94.332 | 47.16 | 79.83 | 1 | 是 | |
2725100325 | 1272562101 | 特殊教育学校 | 美术 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 56 | 28.00 | 96.591 | 48.29 | 76.29 | 2 | 否 | |
2725100028 | 1272563801 | 特殊教育学校 | 数学 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 63.33 | 31.67 | 95.797 | 47.89 | 79.56 | 1 | 是 | |
2725100079 | 1272563801 | 特殊教育学校 | 数学 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 60.67 | 30.34 | 93.751 | 46.87 | 77.21 | 2 | 是 | |
2725100352 | 1272563801 | 特殊教育学校 | 数学 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 60.67 | 30.34 | 93.534 | 46.76 | 77.10 | 3 | 否 | |
2725100135 | 1272563801 | 特殊教育学校 | 数学 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 2 | 58 | 29.00 | 95.144 | 47.57 | 76.57 | 4 | 否 | |
2725100224 | 1272564301 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 66.67 | 33.34 | 93.823 | 46.91 | 80.25 | 1 | 是 | |
2725100306 | 1272564301 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 63.33 | 31.67 | 94.281 | 47.14 | 78.81 | 2 | 是 | |
2725100426 | 1272564301 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 65.33 | 32.67 | 90.489 | 45.24 | 77.91 | 3 | 是 | |
2725100194 | 1272564301 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 62.67 | 31.34 | 92.889 | 46.44 | 77.78 | 4 | 否 | |
2725100427 | 1272564301 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 60.67 | 30.34 | 94.252 | 47.12 | 77.46 | 5 | 否 | |
2725100144 | 1272564301 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 3 | 64 | 32.00 | 90.710 | 45.35 | 77.35 | 6 | 否 | |
2725100129 | 1272567701 | 特殊教育学校 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 58 | 29.00 | 95.612 | 47.80 | 76.80 | 1 | 是 | |
2725100139 | 1272567701 | 特殊教育学校 | 音乐 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 1 | 56 | 28.00 | 92.120 | 46.06 | 74.06 | 2 | 否 | |
2725100367 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 66.67 | 33.34 | 89.893 | 44.94 | 78.28 | 1 | 是 | |
2725100353 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 61.33 | 30.67 | 91.292 | 45.64 | 76.31 | 2 | 是 | |
2725100410 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 62 | 31.00 | 88.158 | 44.07 | 75.07 | 3 | 是 | |
2725100405 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 60 | 30.00 | 89.109 | 44.55 | 74.55 | 4 | 是 | |
2725100374 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 59.33 | 29.67 | 89.742 | 44.87 | 74.54 | 5 | 是 | |
2725100254 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 54 | 27.00 | 94.017 | 47.00 | 74.00 | 6 | 是 | |
2725100196 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 54 | 27.00 | 91.796 | 45.89 | 72.89 | 7 | 是 | |
2725100280 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 60.67 | 30.34 | 84.428 | 42.21 | 72.55 | 8 | 是 | |
2725100165 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 60 | 30.00 | 84.504 | 42.25 | 72.25 | 9 | 是 | |
2725100396 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 54 | 27.00 | 90.384 | 45.19 | 72.19 | 10 | 是 | |
2725100335 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 61.33 | 30.67 | 81.996 | 40.99 | 71.66 | 11 | 否 | |
2725100169 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 52.67 | 26.34 | 89.780 | 44.89 | 71.23 | 12 | 否 | |
2725100107 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 51.33 | 25.67 | 89.410 | 44.70 | 70.37 | 13 | 否 | |
2725100153 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 52.67 | 26.34 | 87.934 | 43.96 | 70.30 | 14 | 否 | |
2725100402 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 50.67 | 25.34 | 88.745 | 44.37 | 69.71 | 15 | 否 | |
2725100393 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 55.33 | 27.67 | 83.902 | 41.95 | 69.62 | 16 | 否 | |
2725100089 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 47.33 | 23.67 | 89.253 | 44.62 | 68.29 | 17 | 否 | |
2725100418 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 45.33 | 22.67 | 91.193 | 45.59 | 68.26 | 18 | 否 | |
2725100179 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 53.33 | 26.67 | 82.240 | 41.12 | 67.79 | 19 | 否 | |
2725100409 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 45.33 | 22.67 | 87.945 | 43.97 | 66.64 | 20 | 否 | |
2725100311 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 45.33 | 22.67 | 84.905 | 42.45 | 65.12 | 21 | 否 | |
2725100328 | 1272551501 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 10 | 45.33 | 22.67 | 81.754 | 40.87 | 63.54 | 22 | 否 | |
2725100076 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 70 | 35.00 | 92.170 | 46.08 | 81.08 | 1 | 是 | |
2725100078 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 70.67 | 35.34 | 88.490 | 44.24 | 79.58 | 2 | 是 | |
2725100350 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 67.33 | 33.67 | 91.790 | 45.89 | 79.56 | 3 | 是 | |
2725100338 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 67.33 | 33.67 | 91.480 | 45.74 | 79.41 | 4 | 是 | |
2725100141 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 64.67 | 32.34 | 93.196 | 46.59 | 78.93 | 5 | 是 | |
2725100121 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 66.67 | 33.34 | 87.330 | 43.66 | 77.00 | 6 | 是 | |
2725100187 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 63.33 | 31.67 | 90.120 | 45.06 | 76.73 | 7 | 是 | |
2725100115 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 64 | 32.00 | 88.714 | 44.35 | 76.35 | 8 | 是 | |
2725100111 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 64 | 32.00 | 87.494 | 43.74 | 75.74 | 9 | 是 | |
2725100230 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 58.67 | 29.34 | 90.892 | 45.44 | 74.78 | 10 | 是 | |
2725100317 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 68 | 34.00 | 81.334 | 40.66 | 74.66 | 11 | 是 | |
2725100465 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 58 | 29.00 | 89.850 | 44.92 | 73.92 | 12 | 否 | |
2725100304 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 68 | 34.00 | 79.724 | 39.86 | 73.86 | 13 | 否 | |
2725100247 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 61.33 | 30.67 | 85.340 | 42.67 | 73.34 | 14 | 否 | |
2725100302 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 60.67 | 30.34 | 84.970 | 42.48 | 72.82 | 15 | 否 | |
2725100131 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 59.33 | 29.67 | 85.556 | 42.77 | 72.44 | 16 | 否 | |
2725100137 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 59.33 | 29.67 | 85.294 | 42.64 | 72.31 | 17 | 否 | |
2725100250 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 62.67 | 31.34 | 81.884 | 40.94 | 72.28 | 18 | 否 | |
2725100093 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 58.67 | 29.34 | 84.362 | 42.18 | 71.52 | 19 | 否 | |
2725100289 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 60.67 | 30.34 | 82.230 | 41.11 | 71.45 | 20 | 否 | |
2725100092 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 58 | 29.00 | 84.288 | 42.14 | 71.14 | 21 | 否 | |
2725100085 | 1272551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 | 11 | 58 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 22 | 否 | 因病弃考 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。