课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 普洱市 > 景东县 > 2020年普洱市景东县基础教育学校专项招聘综合成绩

2020年普洱市景东县基础教育学校专项招聘综合成绩

来源:普洱市人民政府网站 时间:2020-06-22 12:09 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年普洱市景东县基础教育学校专项招聘综合成绩以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2020年景东县应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展

基础教育学校专项招聘高校毕业生面试成绩及进入后续招聘程序人员名单

准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 招考单位
全称
招考人数 原笔试成绩 笔试成绩=原笔试成绩×50% 现场面
试成绩
面试成绩=现场面试成绩×50% 综合成绩=笔试成绩+面试成绩 综合成绩排名 是否进入后续招聘程序
2724100006 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 72 36 84.96 42.48 78.48 1
2724100245 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 70 35 86.54 43.27 78.27 2
2724100243 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 70 35 86.18 43.09 78.09 3
2724100291 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 68.67 34.34 84.31 42.16 76.49 4
2724100275 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 67.33 33.67 84.99 42.50 76.16 5
2724100307 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 68 34.00 83.85 41.93 75.93 6
2724100277 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 69.33 34.67 82.51 41.26 75.92 7
2724100303 1272447401 新建或改扩建高中 语文 景东彝族自治县教育体育局 4 62.67 31.34 83.47 41.74 73.07 8
2724100283 1272443201 新建或改扩建高中 数学 景东彝族自治县教育体育局 5 61.33 30.67 86.32 43.16 73.83 1
2724100146 1272443201 新建或改扩建高中 数学 景东彝族自治县教育体育局 5 62 31.00 85.60 42.80 73.80 2
2724100126 1272443201 新建或改扩建高中 数学 景东彝族自治县教育体育局 5 60 30.00 86.13 43.07 73.07 3
2724100008 1272443201 新建或改扩建高中 数学 景东彝族自治县教育体育局 5 60 30.00 85.12 42.56 72.56 4
2724100337 1272443201 新建或改扩建高中 数学 景东彝族自治县教育体育局 5 53.33 26.67 82.07 41.04 67.70 5
2724100073 1272446701 新建或改扩建高中 英语 景东彝族自治县教育体育局 2 71.33 35.67 85.75 42.88 78.54 1
2724100011 1272446701 新建或改扩建高中 英语 景东彝族自治县教育体育局 2 56.67 28.34 82.51 41.26 69.59 2
2724100327 1272448201 新建或改扩建高中 政治 景东彝族自治县教育体育局 1 62 31.00 83.34 41.67 72.67 1
2724100270 1272444701 新建或改扩建高中 物理 景东彝族自治县教育体育局 1 58 29.00 84.10 42.05 71.05 1
2724100264 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 72.67 36.34 88.22 44.11 80.45 1
2724100316 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 66 33.00 85.36 42.68 75.68 2
2724100286 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 64 32.00 85.83 42.92 74.92 3
2724100306 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 62 31.00 83.56 41.78 72.78 4
2724100266 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 56.67 28.34 87.88 43.94 72.28 5
2724100138 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 58.67 29.34 85.60 42.80 72.14 6
2724100180 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 56 28.00 84.26 42.13 70.13 7
2724100222 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 55.33 27.67 84.74 42.37 70.04 8
2724100332 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 56.67 28.34 82.93 41.47 69.80 9
2724100269 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 52.67 26.34 86.54 43.27 69.61 10
2724100178 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 54.67 27.34 84.41 42.21 69.54 11
2724100267 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 50.67 25.34 87.71 43.86 69.19 12
2724100260 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 52 26.00 82.92 41.46 67.46 13
2724100248 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 46.67 23.34 85.38 42.69 66.03 14
2724100214 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 46 23.00 85.60 42.80 65.80 15
2724100295 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 44 22.00 84.37 42.19 64.19 16
2724100287 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 43.33 21.67 83.54 41.77 63.44 17
2724100282 1272451501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 景东彝族自治县教育体育局 10 40 20.00 84.96 42.48 62.48 18
2724100273 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 73.33 36.67 83.69 41.85 78.51 1
2724100326 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 66 33.00 84.98 42.49 75.49 2
2724100256 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 68.67 34.34 82.23 41.12 75.45 3
2724100238 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 64 32.00 85.43 42.72 74.72 4
2724100215 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 62 31.00 87.22 43.61 74.61 5
2724100047 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 65.33 32.67 82.89 41.45 74.11 6
2724100124 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 62 31.00 85.78 42.89 73.89 7
2724100233 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 66.67 33.34 80.32 40.16 73.50 8
2724100240 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 62.67 31.34 84.14 42.07 73.41 9
2724100234 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 64.67 32.34 78.93 39.47 71.80 10
2724100272 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 57.33 28.67 85.82 42.91 71.58 11
2724100298 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 62.67 31.34 79.46 39.73 71.07 12
2724100239 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 54.67 27.34 86.70 43.35 70.69 13
2724100051 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 54.67 27.34 86.33 43.17 70.50 14
2724100223 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 56 28.00 84.08 42.04 70.04 15
2724100252 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 60 30.00 77.97 38.99 68.99 16
2724100179 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 52.67 26.34 84.99 42.50 68.83 17
2724100145 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 54.67 27.34 79.16 39.58 66.92 18
2724100355 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 55.33 27.67 78.18 39.09 66.76 19
2724100174 1272451601 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 景东彝族自治县教育体育局 10 54.67 27.34 78.53 39.27 66.60 20
2724100274 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 62.67 31.34 86.72 43.36 74.70 1
2724100261 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 60 30.00 87.42 43.71 73.71 2
2724100219 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 59.33 29.67 83.86 41.93 71.59 3
2724100130 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 54.67 27.34 84.36 42.18 69.52 4
2724100246 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 52 26.00 86.94 43.47 69.47 5
2724100254 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 53.33 26.67 83.41 41.71 68.37 6
2724100175 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 58.67 29.34 76.62 38.31 67.64 7
2724100325 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 47.33 23.67 86.61 43.31 66.97 8
2724100294 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 49.33 24.67 83.80 41.90 66.56 9
2724100253 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 46 23.00 83.36 41.68 64.68 10
2724100265 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 55.33 27.67 70.33 35.16 62.83 11
2724100305 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 42 21.00 72.85 36.42 57.42 12
2724100268 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 42.67 21.34 67.94 33.97 55.31 13
2724100247 1272451701 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育C 景东彝族自治县教育体育局 10 40.67 20.34 68.00 34.00 54.34 14
2724100290 1272464311 特殊教育学校 特殊教育 景东彝族自治县教育体育局 2 64.67 32.34 86.08 43.04 75.37 1
2724100012 1272464311 特殊教育学校 特殊教育 景东彝族自治县教育体育局 2 66 33.00 73.72 36.86 69.86 2
2724100323 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 75.33 37.67 88.80 44.40 82.07 1
2724100235 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 63.33 31.67 87.85 43.93 75.59 2
2724100276 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 64 32.00 86.31 43.16 75.16 3
2724100308 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 63.33 31.67 86.45 43.23 74.89 4
2724100226 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 61.33 30.67 87.60 43.80 74.47 5
2724100232 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 58.67 29.34 81.73 40.87 70.20 6
2724100133 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 52 26.00 88.35 44.18 70.18 7
2724100217 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 56 28.00 83.84 41.92 69.92 8
2724100250 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 58.67 29.34 80.91 40.46 69.79 9
2724100241 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 52 26.00 84.43 42.22 68.22 10
2724100227 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 53.33 26.67 82.84 41.42 68.09 11
2724100218 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 53.33 26.67 80.87 40.44 67.10 12
2724100251 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 46.67 23.34 86.22 43.11 66.45 13
2724100279 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 56.67 28.34 75.35 37.68 66.01 14
2724100255 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 53.33 26.67 73.20 36.60 63.27 15
2724100296 1272451801 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育D 景东彝族自治县教育体育局 9 40 20.00 85.99 43.00 63.00 16

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。