来源:怒江州人民政府网站 | 时间:2020-09-26 12:31 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名数据(9月26日上午11点)
2020年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名数据(9月26日上午11点),请点击文末附件下载查阅。
包含附件
2020年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名数据(9月26日11:00).xls [下载]
2020年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名数据(9月26日上午11点) | ||||||
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
中共怒江州委办公室信息服务中心 | 信息服务岗位 | 15399099033001001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共怒江州委办公室信息服务中心 | 信息服务岗位 | 15399099033001002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
中共泸水市委政策研究室 | 调研信息科岗位 | 15399099033038001 | 1 | 19 | 18 | 16 |
中共泸水市委党校 | 教科室岗位 | 15399099033039001 | 1 | 10 | 10 | 5 |
中共泸水市委党校 | 教科室岗位 | 15399099033039002 | 1 | 12 | 12 | 7 |
中共泸水市委组织部 | 泸水市综合考评中心岗位 | 15399099033040001 | 1 | 17 | 17 | 11 |
中共泸水市委政法委员会 | 泸水市政法信息网络管理中心岗位 | 15399099033041001 | 1 | 16 | 16 | 13 |
泸水市归国华侨联合会 | 经济联络股岗位 | 15399099033042001 | 1 | 10 | 9 | 6 |
泸水市文学艺术界联合会 | 文艺理论股岗位 | 15399099033043001 | 1 | 14 | 14 | 9 |
泸水市人力资源和社会保障局 | 泸水市劳动人事争议仲裁院岗位 | 15399099033044001 | 1 | 11 | 7 | 6 |
中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州专用通信局岗位 | 15399099033002001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州专用通信局岗位 | 15399099033002002 | 1 | 16 | 14 | 13 |
中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州信息技术中心岗位 | 15399099033002003 | 1 | 14 | 14 | 6 |
中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州信息技术中心岗位 | 15399099033002004 | 1 | 13 | 11 | 7 |
泸水市农业农村局 | 泸水市农业农村信息和环境监测能源站岗位 | 15399099033046001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
泸水市农业农村局 | 泸水市农业种植服务中心岗位 | 15399099033046002 | 1 | 10 | 10 | 9 |
泸水市城市管理综合行政执法局 | 城市园林绿化所岗位 | 15399099033047001 | 1 | 12 | 11 | 7 |
中共怒江州委政法委 | 怒江州政法信息网络管理中心(怒江州边防信息管理中心)岗位 | 15399099033003001 | 1 | 23 | 21 | 20 |
中共怒江州委宣传部 | 怒江州委讲师团岗位 | 15399099033004001 | 1 | 8 | 8 | 6 |
中共怒江州委宣传部新闻网络中心 | 怒江州新闻网络中心岗位 | 15399099033005001 | 1 | 9 | 9 | 7 |
中共怒江州委网络安全和信息化委员会办公室 | 怒江州网络舆情信息中心岗位 | 15399099033006001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
中共怒江州委网络安全和信息化委员会办公室 | 怒江州电子政务网管理中心(大数据服务中心)岗位 | 15399099033006002 | 1 | 4 | 3 | 3 |
泸水市融媒体中心 | 总编室岗位 | 15399099033049001 | 1 | 6 | 6 | 6 |
泸水市财政局 | 国库支付中心岗位 | 15399099033050001 | 1 | 10 | 10 | 8 |
泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050002 | 3 | 39 | 36 | 28 |
泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050003 | 3 | 70 | 68 | 49 |
泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050004 | 1 | 29 | 27 | 13 |
中共怒江州委党校 | 教师岗位 | 15399099033007001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共怒江州委党校 | 教师岗位 | 15399099033007002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
中共怒江州委党校 | 教师岗位 | 15399099033007003 | 1 | 4 | 4 | 2 |
中共怒江州纪律检查委员会、怒江州监察委员会 | 丙贡工作点管理中心岗位 | 15399099033008001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
中共怒江州纪律检查委员会、怒江州监察委员会 | 丙贡工作点管理中心岗位 | 15399099033008002 | 2 | 31 | 30 | 18 |
中共怒江州纪律检查委员会、怒江州监察委员会 | 怒江州反腐倡廉警示教育基地管理中心岗位 | 15399099033008003 | 1 | 16 | 14 | 10 |
泸水市交通运输局 | 泸水市综合交通建设技术中心岗位 | 15399099033052001 | 1 | 11 | 10 | 8 |
泸水市林业和草原局 | 泸水市森林资源管理所岗位 | 15399099033053001 | 1 | 7 | 7 | 4 |
泸水市应急管理局 | 泸水市应急管理服务中心岗位 | 15399099033055001 | 1 | 23 | 21 | 14 |
贡山县独龙江乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 15399099033106001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 姚家坪管护站岗位 | 15399099033056001 | 1 | 5 | 4 | 2 |
泸水市自然资源局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033057001 | 1 | 18 | 18 | 14 |
泸水市统计局 | 普查中心岗位 | 15399099033058001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
泸水市住房和城乡建设局 | 泸水市工程质量监督站岗位 | 15399099033059001 | 1 | 9 | 8 | 8 |
泸水市水利局 | 泸水市水利水电勘察设计所岗位 | 15399099033060001 | 1 | 4 | 4 | 2 |
怒江绿色香料产业研究院 | 香料产业加工研究所岗位 | 15399099033009001 | 1 | 12 | 11 | 7 |
怒江绿色香料产业研究院 | 香料产业加工研究所岗位 | 15399099033009002 | 1 | 17 | 16 | 13 |
怒江绿色香料产业研究院 | 香料作物品种资源研究所岗位 | 15399099033009004 | 3 | 56 | 55 | 41 |
怒江州傈僳族文化研究院 | 办公室岗位 | 15399099033010001 | 1 | 7 | 6 | 5 |
怒江州傈僳族文化研究院 | 历史与发展研究室岗位 | 15399099033010002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
怒江州傈僳族文化研究院 | 民族文化研究室岗位 | 15399099033010003 | 1 | 6 | 6 | 5 |
泸水市文化和旅游局 | 泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心岗位 | 15399099033061001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
贡山县独龙江乡人民政府 | 中共独龙江乡委员会党校 | 15399099033106002 | 1 | 5 | 5 | 3 |
怒江州归国华侨联合会 | 办公室岗位 | 15399099033011001 | 1 | 10 | 10 | 9 |
怒江州归国华侨联合会 | 办公室岗位 | 15399099033011002 | 1 | 11 | 10 | 10 |
怒江州归国华侨联合会 | 联络科岗位 | 15399099033011003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
怒江州财政局 | 怒江州社会保险基金管理中心岗位 | 15399099033012001 | 1 | 13 | 13 | 10 |
怒江州财政局 | 怒江州社会保险基金管理中心岗位 | 15399099033012002 | 1 | 10 | 9 | 9 |
怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012003 | 1 | 18 | 14 | 11 |
怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012004 | 1 | 11 | 10 | 9 |
怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012005 | 2 | 37 | 37 | 27 |
怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012006 | 2 | 25 | 25 | 22 |
贡山县独龙江乡人民政府 | 农业服务中心 | 15399099033106003 | 1 | 19 | 18 | 15 |
贡山县独龙江乡人民政府 | 农业服务中心 | 15399099033106004 | 1 | 8 | 8 | 4 |
贡山县独龙江乡人民政府 | 农业服务中心 | 15399099033106005 | 2 | 31 | 30 | 22 |
贡山县文化和旅游局 | 贡山县旅游景区管理中心景区管理保护股 | 15399099033108001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
贡山县文化和旅游局 | 贡山县旅游景区管理中心规划室 | 15399099033108002 | 1 | 29 | 26 | 17 |
贡山县财政局 | 预算绩效管理 | 15399099033109001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
兰坪县民政局 | 救助站服务岗位 | 15399099033145001 | 1 | 291 | 288 | 210 |
怒江州人民政府扶贫开发办公室 | 怒江州扶贫统计监测中心岗位 | 15399099033013001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
怒江州档案馆 | 档案管理岗位 | 15399099033014001 | 1 | 7 | 7 | 5 |
怒江州档案馆 | 档案管理岗位 | 15399099033014002 | 1 | 12 | 12 | 9 |
怒江州档案馆 | 档案信息化管理岗位 | 15399099033014003 | 1 | 9 | 9 | 8 |
怒江州档案馆 | 档案信息化管理岗位 | 15399099033014004 | 1 | 10 | 10 | 8 |
怒江州投资促进局 | 规划与项目开发科岗位 | 15399099033015001 | 1 | 12 | 12 | 10 |
怒江州投资促进局 | 对外合作与区域科岗位 | 15399099033015002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 国土村镇规划和项目建设综合服务中心岗位 | 15399099033146001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
兰坪县城市管理综合行政执法局 | 市容环境执法中队岗位 | 15399099033147001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
兰坪县红十字会 | 会计岗位 | 15399099033148001 | 1 | 15 | 15 | 12 |
贡山县档案馆 | 档案信息开发岗 | 15399099033110001 | 1 | 8 | 8 | 6 |
贡山县档案馆 | 办公室文秘岗 | 15399099033110002 | 1 | 6 | 6 | 5 |
泸水市古登乡人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033065001 | 1 | 11 | 11 | 9 |
贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 科技服务中心科技生产力促进中心 | 15399099033111001 | 1 | 11 | 11 | 10 |
泸水市大兴地镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033066001 | 1 | 302 | 298 | 199 |
泸水市老窝镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033067001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
贡山县工商业联合会 | 法律维权中心办公室岗位 | 15399099033112001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
贡山县工商业联合会 | 法律维权中心办公室岗位 | 15399099033112002 | 1 | 17 | 16 | 13 |
泸水市六库镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033068001 | 1 | 7 | 7 | 5 |
泸水市鲁掌镇人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399099033069001 | 1 | 14 | 14 | 8 |
怒江州住房公积金管理中心 | 计划财务科岗位 | 15399099033016001 | 1 | 24 | 21 | 17 |
怒江州住房公积金管理中心 | 稽核审计科岗位 | 15399099033016002 | 1 | 5 | 5 | 4 |
怒江州住房公积金管理中心 | 政策法规科岗位 | 15399099033016003 | 1 | 35 | 34 | 23 |
怒江州住房公积金管理中心 | 福贡管理部岗位 | 15399099033016004 | 1 | 12 | 11 | 5 |
怒江州住房公积金管理中心 | 兰坪管理部岗位 | 15399099033016005 | 1 | 11 | 10 | 8 |
怒江州民政局 | 怒江州福利彩票管理中心岗位 | 15399099033017001 | 1 | 15 | 15 | 13 |
怒江州民政局 | 怒江州殡葬管理服务中心岗位 | 15399099033017002 | 1 | 32 | 32 | 23 |
泸水市第一中学 | 会计岗位 | 15399099033062001 | 1 | 9 | 8 | 5 |
贡山县机关事务服务中心 | 计算机岗位 | 15399099033113001 | 1 | 6 | 6 | 2 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 人才服务中心会计岗位 | 15399099033149001 | 1 | 8 | 7 | 7 |
兰坪县河西乡卫生院 | 会计岗位 | 15399099033150001 | 1 | 24 | 24 | 19 |
泸水市洛本卓乡中心学校 | 会计岗位 | 15399099033063001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
泸水市片马镇中心学校 | 会计岗位 | 15399099033064001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县人民医院 | 计算机岗位 | 15399099033151001 | 1 | 11 | 9 | 8 |
泸水市片马镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399099033070001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
怒江州应急管理局 | 怒江州物资储备中心岗位 | 15399099033018001 | 1 | 8 | 7 | 6 |
怒江州政务服务管理局 | 怒江州公共资源交易中心岗位 | 15399099033019001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
怒江州政务服务管理局 | 怒江州政府采购和出让中心岗位 | 15399099033019002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
怒江州退役军人事务局 | 怒江州退役军人服务中心岗位 | 15399099033020001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
怒江州退役军人事务局 | 怒江州退役军人服务中心岗位 | 15399099033020002 | 1 | 12 | 12 | 10 |
怒江传媒中心 | 傈僳语编译岗位 | 15399099033021001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
怒江传媒中心 | 傈僳语编译岗位 | 15399099033021002 | 1 | 7 | 7 | 6 |
怒江传媒中心 | 编辑岗位 | 15399099033021003 | 1 | 3 | 3 | 3 |
怒江传媒中心 | 编辑岗位 | 15399099033021004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江传媒中心 | 记者岗位 | 15399099033021006 | 2 | 4 | 4 | 3 |
怒江传媒中心 | 记者岗位 | 15399099033021007 | 2 | 6 | 5 | 3 |
兰坪县人民医院 | 会计岗位 | 15399099033151002 | 1 | 6 | 5 | 4 |
泸水市洛本卓乡人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033071001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共兰坪县委宣传部 | 网络安全信息中心岗位 | 15399099033152001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
泸水市上江镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033072001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
泸水市称杆乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399099033073001 | 2 | 2 | 2 | 1 |
中共泸水市委办公室 | 泸水市档案馆岗位 | 15399099033037001 | 2 | 25 | 22 | 20 |
泸水市科学技术协会 | 科学技术普及股岗位 | 15399099033045001 | 1 | 10 | 10 | 8 |
中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委员会 | 综合岗 | 15399099033114001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委员会 | 综合岗 | 15399099033114002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委员会 | 专业陪护岗 | 15399099033114003 | 1 | 3 | 3 | 3 |
泸水市退役军人事务局 | 泸水市军队离退休人员服务中心岗位 | 15399099033048001 | 1 | 15 | 15 | 13 |
兰坪县财政局 | 国库支付中心综合岗位 | 15399099033153001 | 1 | 11 | 11 | 7 |
泸水市人民政府扶贫开发办公室 | 泸水市扶贫统计监测中心岗位 | 15399099033051001 | 1 | 8 | 8 | 6 |
泸水市民政局 | 泸水市社会福利中心岗位 | 15399099033054001 | 1 | 11 | 11 | 9 |
贡山县地方公路管理段 | 路政所 | 15399099033115001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
兰坪县林业和草原局 | 新生桥国有林场林业技术岗位 | 15399099033154002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
贡山县交通运输综合服务中心 | 地方公路造价室 | 15399099033116002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县退役军人事务局 | 退役军人服务中心会计岗位 | 15399099033155001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
贡山县茨开镇中心学校 | 会计 | 15399099033117001 | 1 | 18 | 18 | 13 |
中共兰坪县委政法委 | 兰坪县法学会法律岗位 | 15399099033156001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
中共兰坪县委接待处 | 综合岗位 | 15399099033157001 | 1 | 20 | 20 | 17 |
兰坪县发展和改革局 | 重点项目服务中心文秘岗位 | 15399099033158001 | 1 | 9 | 9 | 5 |
贡山县林业和草原局 | 生态修复股 | 15399099033118001 | 1 | 6 | 6 | 2 |
贡山县林业和草原局 | 行政法规股 | 15399099033118002 | 1 | 7 | 7 | 5 |
兰坪县投资促进局 | 法律岗位 | 15399099033159001 | 1 | 13 | 12 | 10 |
福贡县退役军人事务局 | 退役军人服务中心岗位 | 15399099033074001 | 1 | 11 | 9 | 7 |
兰坪县中排乡人民政府 | 农业综合服务中心农业技术岗位 | 15399099033160001 | 1 | 47 | 47 | 40 |
兰坪县中排乡人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 15399099033160002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贡山县民政局 | 贡山县民政综合服务中心殡葬服务股 | 15399099033119001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贡山县民政局 | 贡山县民政综合服务中心殡葬服务股 | 15399099033119002 | 1 | 8 | 8 | 3 |
贡山县民政局 | 贡山县民政综合服务中心社会福利中心 | 15399099033119003 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福贡县退役军人事务局 | 退役军人服务中心岗位 | 15399099033074002 | 1 | 5 | 5 | 5 |
兰坪县市场监督管理局 | 12315消费者投诉举报中心岗位 | 15399099033161001 | 1 | 14 | 14 | 12 |
贡山县民族宗教事务局 | 贡山县独龙族博物馆办公室 | 15399099033120001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
贡山县民族宗教事务局 | 贡山县独龙族博物馆文物收藏室 | 15399099033120002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
福贡县统计局 | 福贡县统计局地方调查队 | 15399099033075001 | 1 | 4 | 3 | 3 |
兰坪县住房和城乡建设局 | 城乡建设服务中心建筑岗位 | 15399099033162001 | 1 | 13 | 12 | 11 |
贡山县农业农村局 | 农业综合发展服务中心农业专业技术岗 | 15399099033121001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
怒江州水利局 | 怒江州河(湖)长制信息技术中心岗位 | 15399099033022001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
怒江州水利局 | 怒江州河(湖)长制信息技术中心岗位 | 15399099033022003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
怒江州交通运输局 | 怒江州公路规划勘察设计院岗位 | 15399099033023001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
怒江州交通运输局 | 怒江州交通运输工程质量监督站(怒江州交通运输工程造价管理站)岗位 | 15399099033023002 | 1 | 7 | 6 | 5 |
怒江州交通运输局 | 怒江州交通运输工程质量监督站(怒江州交通运输工程造价管理站)岗位 | 15399099033023003 | 1 | 11 | 11 | 11 |
怒江州食品药品检验所 | 食品、药品检验检测技术岗位 | 15399099033024001 | 1 | 61 | 61 | 41 |
怒江州文化和旅游局 | 怒江民族博物馆岗位 | 15399099033025001 | 1 | 17 | 17 | 11 |
怒江州文化和旅游局 | 怒江民族博物馆岗位 | 15399099033025002 | 1 | 7 | 7 | 5 |
怒江州文化和旅游局 | 怒江州图书馆岗位 | 15399099033025003 | 1 | 5 | 5 | 5 |
福贡县统计局 | 福贡县普查中心 | 15399099033075002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
兰坪县纪委县监委 | 清水朗管理中心岗位 | 15399099033163001 | 1 | 11 | 11 | 10 |
贡山县普拉底乡人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 15399099033122001 | 1 | 51 | 51 | 43 |
贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399099033122002 | 1 | 14 | 13 | 9 |
福贡县机关事务服务中心 | 财务岗位 | 15399099033076001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福贡县政务服务管理局 | 政府采购和出让中心岗位 | 15399099033077001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
兰坪县水利局 | 水利水电工程岗位 | 15399099033164001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
中共兰坪县委机构编制委员会办公室 | 信息统计中心综合岗位 | 15399099033165001 | 1 | 246 | 241 | 185 |
贡山县融媒体中心 | 广播电视编导制作岗位 | 15399099033123001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
福贡县石月亮乡人民政府 | 社会保障服务中心(退役军人服务站) | 15399099033078001 | 1 | 13 | 13 | 10 |
福贡县民政局 | 综合事务服务中心 | 15399099033079001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
福贡县民政局 | 子里甲中心敬老院 | 15399099033079002 | 1 | 7 | 4 | 2 |
贡山县市场监督管理局 | 贡山县市场综合检验检测中心 | 15399099033124001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
贡山县市场监督管理局 | 贡山县12315维权中心 | 15399099033124002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县交通运输局 | 公路建设岗位 | 15399099033166001 | 1 | 15 | 15 | 15 |
福贡县财政局 | 财政运行管理服务中心 | 15399099033080001 | 1 | 18 | 17 | 15 |
兰坪县工业信息化和商务局 | 电商发展促进中心岗位 | 15399099033167001 | 1 | 26 | 23 | 17 |
中共贡山县委员会统一战线工作部 | 党外代表人士服务中心办公室工作人员 | 15399099033125001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
中共贡山县委员会统一战线工作部 | 党外代表人士服务中心 | 15399099033125002 | 1 | 5 | 5 | 4 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 国土村镇规划和项目建设岗位 | 15399099033168001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
福贡县财政局 | 财政运行管理服务中心 | 15399099033080002 | 1 | 24 | 24 | 16 |
兰坪县第一中学 | 学校会计岗位 | 15399099033169001 | 1 | 10 | 10 | 8 |
贡山县投资促进局 | 办公室 | 15399099033126001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
贡山县投资促进局 | 财务会计岗位 | 15399099033126002 | 1 | 4 | 4 | 4 |
福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 粮食和物资储备中心 | 15399099033081001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
怒江州自然资源和规划局 | 国土综合整理中心岗位 | 15399099033026001 | 1 | 11 | 11 | 10 |
怒江州自然资源和规划局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033026002 | 1 | 9 | 9 | 6 |
怒江州自然资源和规划局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033026003 | 1 | 9 | 9 | 8 |
怒江州自然资源和规划局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033026004 | 1 | 4 | 4 | 4 |
怒江州自然资源和规划局 | 城乡规划服务中心技术岗位 | 15399099033026005 | 1 | 4 | 4 | 2 |
怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局岗位 | 15399099033027001 | 1 | 17 | 15 | 12 |
怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局岗位 | 15399099033027002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局岗位 | 15399099033027003 | 1 | 8 | 8 | 7 |
怒江州农业农村局 | 怒江州绿色产业发展中心岗位 | 15399099033027004 | 1 | 15 | 14 | 13 |
怒江州农业农村局 | 怒江州动物疫病预防控制中心岗位 | 15399099033027005 | 1 | 15 | 13 | 7 |
怒江州农业农村局 | 怒江州农机技术推广站岗位 | 15399099033027006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 粮食和物资储备中心 | 15399099033081002 | 1 | 5 | 5 | 4 |
福贡县总工会 | 总工会服务中心 | 15399099033082001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 学校会计岗位 | 15399099033170001 | 1 | 7 | 7 | 4 |
贡山县退役军人事务局 | 贡山县退役军人服务中心 | 15399099033127001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
贡山县退役军人事务局 | 军队转业干部培训室 | 15399099033127002 | 1 | 8 | 8 | 7 |
兰坪县城区幼儿园 | 学校会计岗位 | 15399099033171001 | 1 | 8 | 8 | 6 |
兰坪县档案馆 | 档案管理股 | 15399099033172001 | 1 | 37 | 36 | 30 |
中共贡山县委办公室 | 信息中心岗位 | 15399099033128001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福贡县农业局 | 农业综合服务中心 | 15399099033083001 | 1 | 6 | 6 | 2 |
福贡县匹河乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 15399099033084001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
中共贡山县委政策研究室 | 办公室秘书 | 15399099033129001 | 2 | 5 | 4 | 3 |
中共贡山县委政策研究室 | 办公室财务岗位 | 15399099033129002 | 1 | 20 | 18 | 15 |
中共贡山县委政法委员会 | 县法学会岗位 | 15399099033130001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
中共贡山县委宣传部 | 贡山县网络信息安全和舆情监测中心 | 15399099033131001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085001 | 1 | 8 | 8 | 4 |
福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085002 | 1 | 20 | 20 | 16 |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生物多样性研究所岗位 | 15399099033028002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州林业和草原局 | 生态修复与产业发展工作站岗位 | 15399099033029002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州人民医院 | 财务科岗位 | 15399099033030001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心 | 财务科岗位 | 15399099033031001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室岗位 | 15399099033031002 | 1 | 5 | 5 | 3 |
福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贡山县应急管理服务中心 | 综合室 | 15399099033132001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
贡山县应急管理服务中心 | 综合室 | 15399099033132002 | 1 | 7 | 6 | 4 |
贡山县应急管理服务中心 | 会计岗位 | 15399099033132003 | 1 | 3 | 2 | 2 |
福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贡山县人民政府办公室 | 信息中心岗位 | 15399099033133001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福贡县投资促进局 | 会计岗位 | 15399099033086001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
福贡县归国华侨联合会 | 联络室 | 15399099033087001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
怒江州特殊教育学校 | 财务会计岗位 | 15399099033032001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
怒江州直第一幼儿园 | 财务会计岗位 | 15399099033033001 | 1 | 8 | 8 | 7 |
怒江州直第二幼儿园 | 财务会计岗位 | 15399099033034001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
怒江州审计局(贡山县人民政府投资审计中心) | 审计 | 15399099033035001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
怒江州审计局(兰坪县固定资产投资审计中心) | 审计与财务 | 15399099033036001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
怒江州审计局(兰坪县固定资产投资审计中心) | 审计与财务 | 15399099033036002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
贡山县住房和城乡建设局 | 贡山县城乡建设综合服务中心(贡山县标准定额站) | 15399099033134001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贡山县住房和城乡建设局 | 贡山县城乡建设综合服务中心(贡山县建设工程质量监督站) | 15399099033134002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
福贡县档案馆 | 办公室 | 15399099033105001 | 1 | 9 | 9 | 5 |
福贡县档案馆 | 办公室 | 15399099033105002 | 1 | 12 | 12 | 10 |
高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局 | 计划财务股 | 15399099033088001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
福贡县市场监管服务中心 | 市场监督管理检验检测股 | 15399099033089001 | 1 | 9 | 9 | 5 |
高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局 | 黑娃底管护站岗位 | 15399099033135001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福贡县市场监管服务中心 | 市场监督管理检验检测股 | 15399099033089002 | 1 | 12 | 12 | 8 |
贡山县自然资源局 | 贡山县土地收购储备发展中心 | 15399099033136001 | 1 | 10 | 9 | 6 |
贡山县自然资源局 | 执法大队岗位(茨开执法中队) | 15399099033136003 | 1 | 5 | 5 | 4 |
贡山县自然资源局 | 执法大队岗位(普拉底执法中队) | 15399099033136004 | 1 | 4 | 3 | 2 |
贡山县自然资源局 | 执法大队岗位(普拉底执法中队) | 15399099033136005 | 2 | 6 | 6 | 5 |
贡山县自然资源局 | 执法大队岗位(独龙江执法中队) | 15399099033136006 | 1 | 3 | 3 | 3 |
福贡县住房和城乡建设局 | 城市建设服务中心 | 15399099033090001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
福贡县人民政府办公室 | 福贡县政府办信息综合处理中心 | 15399099033091001 | 1 | 9 | 8 | 6 |
福贡县马吉乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 15399099033092001 | 1 | 10 | 10 | 5 |
福贡县水利局 | 福贡水务勘测设计队 | 15399099033093001 | 2 | 7 | 7 | 6 |
贡山县总工会 | 贡山县职工医疗互助活动中心 | 15399099033137001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
中共贡山县委组织部 | 贡山县组织新闻宣传网络中心 | 15399099033138001 | 1 | 13 | 11 | 6 |
中共福贡县委政法委员会 | 福贡县法学会 | 15399099033101001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福贡县自然资源局 | 福贡县城乡规划服务中心 | 15399099033102001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
福贡县自然资源局 | 福贡县城乡规划服务中心 | 15399099033102002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
福贡县自然资源局 | 福贡县自然资源执法监察大队 | 15399099033102003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
福贡县自然资源局 | 福贡县自然资源执法监察大队 | 15399099033102004 | 3 | 17 | 17 | 14 |
福贡县自然资源局 | 福贡县自然资源执法监察大队 | 15399099033102005 | 1 | 3 | 3 | 0 |
